runtiming.hu
Egyéni Béta futam
Fighters’ Run Csopak
Eredmények listája: 2024.11.21. 11:30
Versenyző | Rajtszám | Kategória | Kat. Helyezés | Helyezés | Versenyidő | Utolsó pont | Távolság | Érkezés | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éles Imre | 1032 | Férfi | 1 | 1 | 01:26:01 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 09:56 | finished |
Halász Csaba Olivér | 1062 | Férfi | 2 | 2 | 01:29:06 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:34 | finished |
Lilla Viczián Cseh | 1129 | Női | 1 | 3 | 01:41:12 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:46 | finished |
Molnár Sándor | 1153 | Férfi | 3 | 4 | 01:42:30 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:58 | finished |
Kovács Gábor | 1110 | Férfi | 4 | 5 | 01:42:35 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:13 | finished |
Oravecz András | 1171 | Férfi | 5 | 6 | 01:43:41 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:14 | finished |
Kun Sebastian | 1121 | Férfi | 6 | 7 | 01:44:01 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:29 | finished |
Hájer Sándor | 1059 | Férfi | 7 | 8 | 01:44:47 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:20 | finished |
Kakasi István | 1088 | Férfi | 8 | 9 | 01:45:29 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:46 | finished |
Simonyák Attila | 1201 | Férfi | 9 | 10 | 01:45:45 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:16 | finished |
Zahorán Zalán | 1241 | Férfi | 10 | 11 | 01:46:21 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:16 | finished |
Nemere Péter | 1161 | Férfi | 11 | 12 | 01:46:45 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:47 | finished |
Szőke István | 1222 | Férfi | 12 | 13 | 01:46:53 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:17 | finished |
Balog Péter | 1257 | Férfi | 13 | 14 | 01:47:04 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:22 | finished |
Bánhidi Dávid | 1007 | Férfi | 14 | 15 | 01:47:51 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:33 | finished |
Nagy Csaba | 1154 | Férfi | 15 | 16 | 01:49:06 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:24 | finished |
Nagy Károly | 1156 | Férfi | 16 | 17 | 01:50:56 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:21 | finished |
Tari László | 1227 | Férfi | 17 | 18 | 01:51:03 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:01 | finished |
Csiszár Zsolt | 1026 | Férfi | 18 | 19 | 01:51:29 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:21 | finished |
Sebestyén Krisztián | 1255 | Férfi | 19 | 20 | 01:51:44 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:02 | finished |
Jakó Zsuzsanna | 1082 | Női | 2 | 21 | 01:52:01 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:52 | finished |
Bubernik András | 1014 | Férfi | 20 | 22 | 01:52:02 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:52 | finished |
Bakos Pál | 1002 | Férfi | 21 | 23 | 01:52:15 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:57 | finished |
Fiam Tamás | 1040 | Férfi | 22 | 24 | 01:52:41 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:53 | finished |
Csorba Levente | 1027 | Férfi | 23 | 25 | 01:52:42 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:28 | finished |
Buzás Norbert | 1016 | Férfi | 24 | 26 | 01:52:51 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:28 | finished |
Püspöki Krisztina | 1186 | Női | 3 | 27 | 01:53:49 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:59 | finished |
Gál Krisztián | 1044 | Férfi | 25 | 28 | 01:54:20 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:34 | finished |
Balogh Tamás | 1006 | Férfi | 26 | 29 | 01:55:02 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:25 | finished |
Tarjányi Lajos | 1228 | Férfi | 27 | 30 | 01:55:21 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:35 | finished |
Gál Péter | 1045 | Férfi | 28 | 31 | 01:55:25 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:30 | finished |
Hogenbuch Richard | 1065 | Férfi | 29 | 32 | 01:56:08 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:31 | finished |
Horváth Gyula | 1073 | Férfi | 30 | 33 | 01:56:34 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:27 | finished |
Czeróczki Ádám | 1019 | Férfi | 31 | 34 | 01:56:53 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:07 | finished |
Jancsovics Sándor | 1083 | Férfi | 32 | 35 | 01:57:00 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:07 | finished |
Minus Annamária | 1143 | Női | 4 | 36 | 01:57:09 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:42 | finished |
Kocsis Péter | 1101 | Férfi | 33 | 37 | 01:57:23 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:32 | finished |
Marton Tamás | 1137 | Férfi | 34 | 38 | 01:57:40 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:03 | finished |
Bór Árpád | 1011 | Férfi | 35 | 39 | 01:57:52 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:03 | finished |
Takács Attila | 1225 | Férfi | 36 | 40 | 01:59:47 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:45 | finished |
Czakó Gergely | 1018 | Férfi | 37 | 41 | 02:00:57 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:46 | finished |
Tibor Ákos | 1230 | Férfi | 38 | 42 | 02:00:58 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:06 | finished |
Fecskó Anna | 1039 | Női | 5 | 43 | 02:01:13 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:11 | finished |
Kerekes Daniel | 1097 | Férfi | 39 | 44 | 02:01:21 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:01 | finished |
Zombori János | 1244 | Férfi | 40 | 45 | 02:01:53 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:32 | finished |
Vályi Attila | 1235 | Férfi | 41 | 46 | 02:01:55 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:42 | finished |
Hernádi Petra | 1064 | Női | 6 | 47 | 02:01:56 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:42 | finished |
Huszár Henriett | 1078 | Női | 7 | 48 | 02:01:58 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:02 | finished |
Kránitz Bendegúz | 1118 | Férfi | 42 | 49 | 02:02:06 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:12 | finished |
Lukács Levente | 1132 | Férfi | 43 | 50 | 02:03:08 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:03 | finished |
Balázs Márk | 1003 | Férfi | 44 | 51 | 02:03:09 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:03 | finished |
Szabó Zoltán | 1211 | Férfi | 45 | 52 | 02:03:27 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:13 | finished |
Feczkó Zoltán | 1038 | Férfi | 46 | 53 | 02:03:32 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:39 | finished |
Matuska Pál | 1139 | Férfi | 47 | 54 | 02:03:36 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:04 | finished |
Kálmán Tamás | 1256 | Férfi | 48 | 55 | 02:03:48 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:14 | finished |
Sisak Dániel | 1202 | Férfi | 49 | 56 | 02:04:59 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:45 | finished |
Balog Tamás | 1005 | Férfi | 50 | 57 | 02:06:38 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:12 | finished |
Fáncsi Team | 1253 | Férfi | 51 | 58 | 02:07:02 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 18:00 | finished_missing_point |
Máté Éva | 1138 | Női | 8 | 59 | 02:07:27 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:42 | finished |
Gaál Tamás | 1043 | Férfi | 52 | 60 | 02:07:39 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:08 | finished |
Kovács Fanni | 1108 | Női | 9 | 61 | 02:07:44 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:53 | finished |
Bonta Mihály | 1010 | Férfi | 53 | 62 | 02:07:45 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:38 | finished |
Szajkó Levente László | 1213 | Férfi | 54 | 63 | 02:08:35 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:49 | finished |
Krasznai Mariann | 1119 | Női | 10 | 64 | 02:08:53 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:09 | finished |
Ivanek Róbert | 1081 | Férfi | 55 | 65 | 02:08:58 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:24 | finished |
Attila Havriló | 1001 | Férfi | 56 | 66 | 02:09:36 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:45 | finished |
Elekes Krisztián | 1031 | Férfi | 57 | 67 | 02:10:17 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:20 | finished |
Szalai Péter | 1214 | Férfi | 58 | 68 | 02:10:18 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:20 | finished |
Kuti Róbert | 1123 | Férfi | 59 | 69 | 02:10:45 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:41 | finished |
KUTI LEVENTE JÁNOS | 1122 | Férfi | 60 | 70 | 02:10:46 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:41 | finished |
Molnár József | 1151 | Férfi | 61 | 71 | 02:11:05 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:21 | finished |
Nasri Sonia | 1159 | Női | 11 | 72 | 02:11:44 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:47 | finished |
Sabján Viktória | 1196 | Női | 12 | 73 | 02:11:50 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:42 | finished |
Sabján György Szeverin | 1195 | Férfi | 62 | 74 | 02:11:51 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:42 | finished |
Loboda Csaba | 1251 | Férfi | 63 | 75 | 02:12:02 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:47 | finished |
Óber Tamás | 1170 | Férfi | 64 | 76 | 02:12:19 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:27 | finished |
Groska Zsombor | 1051 | Férfi | 65 | 77 | 02:12:29 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:52 | finished |
Érsek Evelin | 1036 | Női | 13 | 78 | 02:13:03 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:48 | finished |
Nemet Flora | 1162 | Női | 14 | 79 | 02:13:04 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:53 | finished |
Varhegyi Krisztian | 1236 | Férfi | 66 | 80 | 02:13:05 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:53 | finished |
Szücs Zoltan | 1224 | Férfi | 67 | 81 | 02:13:08 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:13 | finished |
Mazúr Károly | 1140 | Férfi | 68 | 82 | 02:13:34 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:29 | finished |
Kelemen László | 1094 | Férfi | 69 | 83 | 02:13:35 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:29 | finished |
Kerekesné Karakas Margit | 1098 | Női | 15 | 84 | 02:13:43 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:29 | finished |
Pap Ferencz | 1177 | Férfi | 70 | 85 | 02:13:45 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:29 | finished |
Hajnal Béla | 1060 | Férfi | 71 | 86 | 02:14:26 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:24 | finished |
Serfőző Péter | 1200 | Férfi | 72 | 87 | 02:14:26 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:14 | finished |
Gócza Ellák Péter | 1049 | Férfi | 73 | 88 | 02:14:39 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:45 | finished |
Pataki Virag | 1181 | Női | 16 | 89 | 02:15:27 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:00 | finished |
Tóth Gábor | 1231 | Férfi | 74 | 90 | 02:15:30 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:21 | finished |
Takács Imre | 1226 | Férfi | 75 | 91 | 02:16:04 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:46 | finished |
Rékasi Gábor | 1191 | Férfi | 76 | 92 | 02:16:15 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:26 | finished |
Kreskay Attila | 1120 | Férfi | 77 | 93 | 02:16:35 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:32 | finished |
Mogyorosi Gábor | 1145 | Férfi | 78 | 94 | 02:16:38 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:32 | finished |
Zeke László | 1242 | Férfi | 79 | 95 | 02:17:32 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:58 | finished |
Kenyeres Réka | 1095 | Női | 17 | 96 | 02:17:36 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:58 | finished |
Horváth Dávid | 1070 | Férfi | 80 | 97 | 02:17:42 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:58 | finished |
Kisteleki András | 1100 | Férfi | 81 | 98 | 02:17:43 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:58 | finished |
Császár Richárd | 1021 | Férfi | 82 | 99 | 02:17:47 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:33 | finished |
Ács Marianna | 1000 | Női | 18 | 100 | 02:17:49 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:33 | finished |
Molnár Blanka Ingrid | 1148 | Női | 19 | 101 | 02:19:13 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:49 | finished |
Petrőczy Áron | 1183 | Férfi | 83 | 102 | 02:20:44 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:21 | finished |
Martincsek Zsolt | 1135 | Férfi | 84 | 103 | 02:20:49 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:36 | finished |
Jovanovic Dániel | 1086 | Férfi | 85 | 104 | 02:21:27 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:06 | finished |
Nagy Zoltán | 1158 | Férfi | 86 | 105 | 02:21:29 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:06 | finished |
Erdélyi Zsanett | 1035 | Női | 20 | 106 | 02:21:59 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:52 | finished |
Török Márk | 1232 | Férfi | 87 | 107 | 02:22:08 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:57 | finished |
Foki Dezső | 1041 | Férfi | 88 | 108 | 02:22:49 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:58 | finished |
Huszár Gábor | 1077 | Férfi | 89 | 109 | 02:24:31 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:40 | finished |
Németh János Bálunt | 1163 | Férfi | 90 | 110 | 02:26:09 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:41 | finished |
Imre Lili | 1079 | Női | 21 | 111 | 02:26:47 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:57 | finished |
Hortobágyi Péter | 1068 | Férfi | 91 | 112 | 02:26:49 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:27 | finished |
Gyuris Attila | 1057 | Férfi | 92 | 113 | 02:27:02 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:07 | finished |
Magyar Gergely | 1133 | Férfi | 93 | 114 | 02:27:38 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:03 | finished |
Gubányi Gábor | 1052 | Férfi | 94 | 115 | 02:28:22 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 10:58 | finished |
Králl Szabina | 1117 | Női | 22 | 116 | 02:28:31 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:39 | finished |
Korbely János | 1104 | Férfi | 95 | 117 | 02:28:33 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:14 | finished |
Kanizsai Sándor | 1090 | Férfi | 96 | 118 | 02:30:43 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:41 | finished |
Horváth Miklós | 1250 | Férfi | 97 | 119 | 02:30:45 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 12:01 | finished |
Czákler Antal | 1017 | Férfi | 98 | 120 | 02:30:46 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 12:01 | finished |
Koncsik István | 1103 | Férfi | 99 | 121 | 02:31:47 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:07 | finished |
Penczi Orsolya | 1182 | Női | 23 | 122 | 02:32:48 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:38 | finished |
Ramocsai Barbara Johanna | 1189 | Női | 24 | 123 | 02:32:48 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:38 | finished |
Jelics Ágnes | 1084 | Női | 25 | 124 | 02:33:12 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:33 | finished |
Pataki Luca Boglárka | 1180 | Női | 26 | 125 | 02:33:19 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:08 | finished |
Karakas András | 1091 | Férfi | 100 | 126 | 02:34:43 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:50 | finished |
Szalai Tamás | 1215 | Férfi | 101 | 127 | 02:34:46 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:05 | finished |
Zengl Anita | 1249 | Női | 27 | 128 | 02:35:12 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 12:05 | finished |
Gera Pál | 1047 | Férfi | 102 | 129 | 02:35:51 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 12:11 | finished |
Somogyi Attila | 1203 | Férfi | 103 | 130 | 02:35:51 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:06 | finished |
Hadobás Rebeka | 1058 | Női | 28 | 131 | 02:35:52 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 12:11 | finished |
Dr. Praszlicska Ágnes | 1030 | Női | 29 | 132 | 02:36:36 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:07 | finished |
Horváth Eszter | 1072 | Női | 30 | 133 | 02:36:36 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:47 | finished |
Nyemcsok Ágnes | 1166 | Női | 31 | 134 | 02:37:08 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:22 | finished |
Lendvai Dániel | 1126 | Férfi | 104 | 135 | 02:38:00 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:23 | finished |
Pataki András | 1179 | Férfi | 105 | 136 | 02:38:12 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:13 | finished |
Vörös Richárd | 1240 | Férfi | 106 | 137 | 02:38:20 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:13 | finished |
Lendvai Balázs | 1125 | Férfi | 107 | 138 | 02:38:29 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:23 | finished |
Látrányi Orsolya | 1124 | Női | 32 | 139 | 02:38:41 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:24 | finished |
Friedl János | 1042 | Férfi | 108 | 140 | 02:38:42 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:24 | finished |
Lévai-Kiss Noémi | 1128 | Női | 33 | 141 | 02:39:03 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:49 | finished |
Istvan Levai | 1080 | Férfi | 109 | 142 | 02:39:04 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:49 | finished |
Rácz Attila | 1187 | Férfi | 110 | 143 | 02:40:42 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:11 | finished |
Ember Dóra | 1033 | Női | 34 | 144 | 02:40:51 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:41 | finished |
Miszlai Elvira | 1144 | Női | 35 | 145 | 02:41:01 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:46 | finished |
Horváth Kinga Zsófia | 1074 | Női | 36 | 146 | 02:41:18 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:11 | finished |
Csala László | 1020 | Férfi | 111 | 147 | 02:41:19 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:26 | finished |
Sárfi Éva | 1198 | Női | 37 | 148 | 02:41:19 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:26 | finished |
Vaskóné Erős Andrea | 1237 | Női | 38 | 149 | 02:41:54 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:17 | finished |
Köleséri Biró Gergely | 1116 | Férfi | 112 | 150 | 02:42:26 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:22 | finished |
Kovács Gábor | 1109 | Férfi | 113 | 151 | 02:43:25 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:13 | finished |
Csikósné Méhesfalvi Éva | 1025 | Női | 39 | 152 | 02:43:43 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:19 | finished |
Cseh Szabolcs | 1023 | Férfi | 114 | 153 | 02:44:47 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:50 | finished |
Kováts Ádám | 1115 | Férfi | 115 | 154 | 02:44:47 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:25 | finished |
Horváth Edina | 1071 | Női | 40 | 155 | 02:44:51 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:25 | finished |
Horányi Péter | 1066 | Férfi | 116 | 156 | 02:44:53 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:25 | finished |
Hajnal Melinda | 1061 | Női | 41 | 157 | 02:45:26 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:45 | finished |
Karsai Roland | 1092 | Férfi | 117 | 158 | 02:45:39 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 12:01 | finished |
Hornyák Sándor | 1067 | Férfi | 118 | 159 | 02:46:45 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 12:17 | finished |
Kovács-Szabó Anita | 1114 | Női | 42 | 160 | 02:46:45 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 12:17 | finished |
Marton Richárd | 1136 | Férfi | 119 | 161 | 02:46:47 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:52 | finished |
Miklósi Balázs | 1142 | Férfi | 120 | 162 | 02:46:48 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:52 | finished |
Nagy Imre Z | 1155 | Férfi | 121 | 163 | 02:46:50 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:52 | finished |
Sütő Mária | 1206 | Női | 43 | 164 | 02:47:51 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 12:18 | finished |
Kiraly Zoltan | 1099 | Férfi | 122 | 165 | 02:47:52 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:48 | finished |
Sütő Mária | 1254 | Női | 44 | 166 | 02:48:11 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:58 | finished |
Gáspár János | 1046 | Férfi | 123 | 167 | 02:48:48 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:19 | finished |
Gyenes Sándor | 1054 | Férfi | 124 | 168 | 02:49:14 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:59 | finished |
Gyenes Sándor | 1055 | Férfi | 125 | 169 | 02:49:15 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:59 | finished |
Szijártó Bálint | 1218 | Férfi | 126 | 170 | 02:49:52 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:55 | finished |
Szilágyi Kálmán | 1220 | Férfi | 127 | 171 | 02:49:53 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:55 | finished |
Pádár István | 1174 | Férfi | 128 | 172 | 02:50:18 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 12:05 | finished |
Róbert Béla Pados | 1193 | Férfi | 129 | 173 | 02:50:49 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 12:01 | finished |
Steppán Elvira | 1205 | Női | 45 | 174 | 02:51:28 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:26 | finished |
dr Kovács Krisztina | 1028 | Női | 46 | 175 | 02:51:29 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:27 | finished |
Kovács Zoltán | 1113 | Férfi | 130 | 176 | 02:53:16 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:28 | finished |
Lengyel Gréta | 1127 | Női | 47 | 177 | 02:53:33 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:24 | finished |
Rácz Szabó Petra | 1188 | Női | 48 | 178 | 02:53:49 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:59 | finished |
Guelmino Tímea | 1053 | Női | 49 | 179 | 02:53:57 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:59 | finished |
Schmidt István | 1199 | Férfi | 131 | 180 | 02:54:22 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:29 | finished |
Cseh Ádám | 1022 | Férfi | 132 | 181 | 02:54:25 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:29 | finished |
Mohl Attila | 1146 | Férfi | 133 | 182 | 02:55:28 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:25 | finished |
Nagy Róbert | 1157 | Férfi | 134 | 183 | 03:00:08 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:30 | finished |
Cseke-Molnár Melinda | 1024 | Női | 50 | 184 | 03:00:27 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 12:10 | finished |
Molnár Attila | 1147 | Férfi | 135 | 185 | 03:00:28 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 12:10 | finished |
Juhász Balázs | 1087 | Férfi | 136 | 186 | 03:00:47 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:46 | finished |
Balla Katalin | 1004 | Női | 51 | 187 | 03:00:51 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:36 | finished |
Zelei Zita | 1243 | Női | 52 | 188 | 03:02:54 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:33 | finished |
Molnár Ferenc | 1149 | Férfi | 137 | 189 | 03:02:56 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:33 | finished |
Vass Lajos | 1238 | Férfi | 138 | 190 | 03:04:17 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:49 | finished |
Nyemcsok Pál | 1169 | Férfi | 139 | 191 | 03:06:24 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:51 | finished |
Urbancsok Róbert | 1233 | Férfi | 140 | 192 | 03:06:27 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:51 | finished |
Szilágyi Árpád Dávid | 1219 | Férfi | 141 | 193 | 03:12:24 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 12:17 | finished |
Gyetvai Dorina | 1056 | Női | 53 | 194 | 03:12:25 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 12:17 | finished |
Szentes Roland | 1217 | Férfi | 142 | 195 | 03:13:38 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:59 | finished |
Kovács Dorka | 1106 | Női | 54 | 196 | 03:13:39 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 11:59 | finished |
Pölczné Sztaracsek Bernadett | 1185 | Női | 55 | 197 | 03:15:55 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 12:21 | finished |
Novák Judit | 1164 | Női | 56 | 198 | 03:17:48 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 12:23 | finished |
Pásztor Szilvia | 1178 | Női | 57 | 199 | 03:18:16 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 12:18 | finished |
Réfi Vanda | 1190 | Női | 58 | 200 | 03:18:19 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 12:18 | finished |
Osváth Gábor | 1172 | Férfi | 143 | 201 | 03:21:39 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 12:07 | finished |
Venczel Virág | 1239 | Női | 59 | 202 | 03:25:22 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 12:55 | finished |
Szolga Viktória | 1221 | Női | 60 | 203 | 03:26:17 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 12:56 | finished |
Mészáros Csaba | 1141 | Férfi | 144 | 204 | 03:28:32 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 12:34 | finished |
Szalóky Enikő | 1216 | Női | 61 | 205 | 03:31:04 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 12:41 | finished |
Horváth Csaba | 1069 | Férfi | 145 | 206 | 03:31:05 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 12:41 | finished |
Kepler Gyula | 1096 | Férfi | 146 | 207 | 03:32:42 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 13:03 | finished |
Marina Németh | 1134 | Női | 62 | 208 | 03:32:45 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 12:18 | finished |
Rusz Tamás Gábor | 1194 | Férfi | 147 | 209 | 03:32:46 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 12:18 | finished |
Mojzes Judit | 1258 |
Női
n31-40 |
63 | 210 | 03:35:35 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 13:11 | finished |
Urbán Tamás | 1259 |
Férfi
f31-40 |
148 | 211 | 03:35:45 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 13:11 | finished |
Skáre Evelin | 1260 |
Női
n21-30 |
64 | 212 | 03:35:52 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 13:11 | finished |
Kálóczi Zsuzsanna | 1089 | Női | 65 | 213 | 03:37:56 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 12:38 | finished |
Molnár Ildikó | 1150 | Női | 66 | 214 | 03:37:57 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 12:38 | finished |
Kovács Ádám Tamás | 1105 | Férfi | 149 | 215 | 03:38:07 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 12:38 | finished |
Osztrogonácz Nikolett | 1173 | Női | 67 | 216 | 03:38:09 | Cél | 11.4 km [100%] | 10-01 12:38 | finished |
