runtiming.hu
XV. NN UltraBalaton Csapat 4-13
XV. NN UltraBalaton
Eredmények listája: 2025.12.22. 19:40
| Versenyző | Rajtszám | Kategória | Kat. Helyezés | Helyezés | Versenyidő | Utolsó pont | Távolság | Érkezés | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szolgálati Agarak | 13311 | 10-13 fős férfi csapat | 1 | 1 | 12:58:40 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 05:32 | finished |
| Respect Muay Thai 2 | 13266 | 10-13 fős férfi csapat | 2 | 2 | 13:50:47 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 07:41 | finished |
| mindsystem.hu | 11053 | 10-13 fős férfi csapat | 3 | 3 | 14:04:41 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 07:53 | finished |
| Szombathelyi Futóklub | 6097 | 6 fős férfi csapat | 1 | 4 | 14:08:50 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 07:58 | finished |
| Marci és tanítványai | 5119 | 5 fős férfi csapat | 1 | 5 | 14:09:22 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 02:09 | finished |
| PwC StepByStep | 12113 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
4 | 6 | 14:36:57 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 08:28 | finished |
| HRSE Nekünk 8+1 | 9037 | 9 fős férfi csapat | 1 | 7 | 15:09:33 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 07:25 | finished |
| Bip-bip | 7013 | 7 fős férfi csapat | 1 | 8 | 15:10:44 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 08:47 | finished |
| Dover 4 boys | 4017 | 4 fős férfi csapat | 1 | 9 | 15:21:55 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 01:20 | finished |
| Mind System Sashegyi Gepárdok | 8068 | 8 fős férfi csapat | 1 | 10 | 15:23:01 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 09:08 | finished |
| Gambili-gambili | 7044 | 7 fős férfi csapat | 2 | 11 | 15:27:19 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 09:10 | finished |
| Béláim AzÚrban | 5012 | 5 fős férfi csapat | 2 | 12 | 15:27:22 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 06:09 | finished |
| Dover forever young | 10063 | 10-13 fős férfi csapat | 5 | 13 | 15:28:00 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 01:26 | finished |
| PAKSI tájfutók | 8078 | 8 fős férfi csapat | 2 | 14 | 15:32:31 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 01:35 | finished |
| ARccal előre | 8012 | 8 fős férfi csapat | 3 | 15 | 15:36:18 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 09:14 | finished |
| jövőreinkábbátússzuk | 7054 | 7 fős férfi csapat | 3 | 16 | 15:42:04 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-02 20:51 | finished |
| ZOZOTEM | 6114 | 6 fős férfi csapat | 2 | 17 | 15:46:03 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 08:26 | finished |
| Suhanj! Handbike & Wheelchair | 4073 | 4 fős férfi csapat | 2 | 18 | 15:50:44 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-02 23:49 | finished |
| UltraGáz | 4081 | 4 fős férfi csapat | 3 | 19 | 16:12:13 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 02:07 | finished |
| KEFE-N.Nulla | 10128 | 10-13 fős férfi csapat | 6 | 20 | 16:15:04 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 04:02 | finished |
| Agár lányok | 13010 | 10-13 fős női csapat | 1 | 21 | 16:16:27 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 08:49 | finished |
| Rebinek8 | 9054 | 9 fős férfi csapat | 2 | 22 | 16:25:18 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 09:40 | finished |
| A Vígan Athletic 2 | 11003 | 10-13 fős férfi csapat | 7 | 23 | 16:25:41 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 09:57 | finished |
| A főnix rendetlenjei | 8006 | 8 fős férfi csapat | 4 | 24 | 16:29:14 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 10:10 | finished |
| Premontrei Szombathely | 12112 | 10-13 fős férfi csapat | 8 | 25 | 16:38:43 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 03:17 | finished |
| I am Speed | 10117 | 10-13 fős férfi csapat | 9 | 26 | 16:43:37 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 04:57 | finished |
| A hegymászó, a kertész, a masszőr, meg a riporter | 4090 | 4 fős férfi csapat | 4 | 27 | 16:46:50 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 03:30 | finished |
| Óbudai Egyetem | 10172 | 10-13 fős férfi csapat | 10 | 28 | 16:48:36 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 10:32 | finished |
| Mecseki6ok | 6061 | 6 fős férfi csapat | 3 | 29 | 16:50:15 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 10:25 | finished |
| Átlépjük vagy megkerüljük? | 8013 | 8 fős férfi csapat | 5 | 30 | 16:51:14 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 08:21 | finished |
| Hegylakók | 5045 | 5 fős férfi csapat | 3 | 31 | 16:53:11 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 08:32 | finished |
| Ultra Bosch Miskolc | 13333 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
11 | 32 | 16:53:35 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 09:41 | finished |
| Flying Dogs | 5029 | 5 fős férfi csapat | 4 | 33 | 16:53:54 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 10:31 | finished |
| Tűzmadarak21 | 10249 | 10-13 fős férfi csapat | 12 | 34 | 16:55:18 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 00:31 | finished |
| Készenléti Rendőrség III. | 9045 | 9 fős férfi csapat | 3 | 35 | 16:57:51 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 09:14 | finished |
| Trikósok | 10245 | 10-13 fős férfi csapat | 13 | 36 | 17:00:34 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 00:58 | finished |
| SárváRun | 11069 | 10-13 fős férfi csapat | 14 | 37 | 17:01:30 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 04:25 | finished |
| Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság | 13142 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
15 | 38 | 17:01:55 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 03:46 | finished |
| ÉDUVIZIG | 12035 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
16 | 39 | 17:06:26 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 10:16 | finished |
| Készenléti Rendőség II | 8057 | 8 fős férfi csapat | 6 | 40 | 17:08:13 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 09:24 | finished |
| Balatonfüredi Atlétikai Club | 10031 | 10-13 fős férfi csapat | 17 | 41 | 17:14:15 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 10:53 | finished |
| HRSE Iron Ladies | 12070 | 10-13 fős női csapat | 2 | 42 | 17:14:15 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 04:46 | finished |
| Délibáb2021UB | 10061 | 10-13 fős férfi csapat | 18 | 43 | 17:14:20 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 01:33 | finished |
| SlimS | 7087 | 7 fős férfi csapat | 4 | 44 | 17:18:01 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 10:58 | finished |
| KBJOKER | 7055 | 7 fős férfi csapat | 5 | 45 | 17:18:38 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 09:11 | finished |
| Allcamps | 10013 | 10-13 fős férfi csapat | 19 | 46 | 17:20:02 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 02:46 | finished |
| Marcipán | 13197 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
20 | 47 | 17:21:08 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 05:17 | finished |
| Fürge Róka lábak... | 7043 | 7 fős férfi csapat | 6 | 48 | 17:26:31 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 06:30 | finished |
| Csömör Atlétika | 13067 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
21 | 49 | 17:29:55 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 11:00 | finished |
| SAP | 10210 | 10-13 fős férfi csapat | 22 | 50 | 17:30:18 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 09:53 | finished |
| Lyconet Hungary | 7064 | 7 fős férfi csapat | 7 | 51 | 17:30:34 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 11:13 | finished |
| Team Wizz and externals | 6098 | 6 fős férfi csapat | 4 | 52 | 17:30:49 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 05:21 | finished |
| Bükki alakulat | 8017 | 8 fős férfi csapat | 7 | 53 | 17:32:07 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 10:39 | finished |
| Szekszárdi vágta | 9067 | 9 fős férfi csapat | 4 | 54 | 17:34:25 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 05:21 | finished |
| Bács MRFK őRUNgyalok | 10026 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
23 | 55 | 17:34:40 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 11:08 | finished |
| Söprő Szöcske PRO | 10219 | 10-13 fős férfi csapat | 24 | 56 | 17:34:57 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-02 23:29 | finished |
| Knorr-Bremse SzőKék | 4045 |
4 fős férfi csapat
Céges |
5 | 57 | 17:35:04 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 05:02 | finished |
| Balcsigák | 10034 | 10-13 fős női csapat | 3 | 58 | 17:35:36 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 01:20 | finished |
| sváb nyilak | 9065 | 7 fős férfi csapat | 8 | 59 | 17:41:25 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 11:01 | finished |
| IrunMOreTeam | 9040 | 9 fős férfi csapat | 5 | 60 | 17:44:21 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 09:35 | finished |
| Alisca Runners Hard | 8010 | 8 fős férfi csapat | 8 | 61 | 17:44:37 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 05:52 | finished |
| Lusta Banda Zalaegerszegi Aszfaltszaggatók SE | 8061 | 5 fős férfi csapat | 5 | 62 | 17:45:15 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 11:01 | finished |
| Száguldó Csigák | 5093 | 5 fős férfi csapat | 6 | 63 | 17:46:35 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 03:40 | finished |
| Győri Queentett | 5039 | 5 fős férfi csapat | 7 | 64 | 17:47:04 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 07:47 | finished |
| Laufhexe | 6056 | 6 fős női csapat | 1 | 65 | 17:48:39 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 09:41 | finished |
| Bubba Gump Shrimp Co. | 9011 | 9 fős férfi csapat | 6 | 66 | 17:50:05 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 10:37 | finished |
| Fuss a Jövődért Egyesület | 7037 | 7 fős férfi csapat | 9 | 67 | 17:50:53 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 06:29 | finished |
| TräningLife | 13322 | 10-13 fős férfi csapat | 25 | 68 | 17:51:28 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 05:42 | finished |
| Sítanoda Csak Csajok | 7086 | 7 fős női csapat | 1 | 69 | 17:52:29 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 02:21 | finished |
| Futottakmég | 12054 | 10-13 fős férfi csapat | 26 | 70 | 17:53:28 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 05:46 | finished |
| Buffalo Running Fools | 7017 | 7 fős férfi csapat | 10 | 71 | 17:54:42 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 09:27 | finished |
| BesT Seven | 7011 |
7 fős férfi csapat
Céges |
11 | 72 | 17:55:56 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 09:18 | finished |
| HEND1KEP | 9036 | 9 fős férfi csapat | 7 | 73 | 17:56:11 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 03:55 | finished |
| örökös várólistások | 6068 | 6 fős férfi csapat | 5 | 74 | 17:57:06 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 06:48 | finished |
| Péter és a Szilvia | 7078 | 7 fős férfi csapat | 12 | 75 | 17:57:10 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 11:33 | finished |
| Futottak meg | 10091 | 10-13 fős férfi csapat | 27 | 76 | 17:58:08 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 10:24 | finished |
| Feláldozhatók | 6027 | 6 fős női csapat | 2 | 77 | 17:58:30 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 06:35 | finished |
| SpaRtUN | 10221 | 10-13 fős férfi csapat | 28 | 78 | 17:58:42 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 10:22 | finished |
| IFUA Haladó Helybenfutók | 8046 |
8 fős férfi csapat
Céges |
9 | 79 | 17:58:47 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 10:17 | finished |
| Kaposvári Örömfutók | 6049 | 6 fős férfi csapat | 6 | 80 | 17:59:44 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 00:27 | finished |
| Mittudomén | 5066 | 5 fős férfi csapat | 8 | 81 | 18:00:55 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 08:05 | finished |
| Vegyigyümi | 13352 | 10-13 fős férfi csapat | 29 | 82 | 18:00:57 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 11:28 | finished |
| 4évszakos Futókaland | 4002 | 4 fős női csapat | 1 | 83 | 18:01:00 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 09:29 | finished |
| PAFF | 10182 | 10-13 fős férfi csapat | 30 | 84 | 18:03:07 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 11:20 | finished |
| Zalai Zsandárok | 10278 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
31 | 85 | 18:04:02 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 03:54 | finished |
| No Fara | 11058 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
32 | 86 | 18:04:05 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 01:30 | finished |
| Kanizsa Deers | 4044 | 4 fős férfi csapat | 6 | 87 | 18:07:28 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 11:40 | finished |
| Egyik láb a másik után | 5025 | 5 fős férfi csapat | 9 | 88 | 18:08:27 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 03:31 | finished |
| Johazi Team | 8048 | 8 fős férfi csapat | 10 | 89 | 18:09:00 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 01:56 | finished |
| notalaB | 13239 | 10-13 fős férfi csapat | 33 | 90 | 18:10:13 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 02:08 | finished |
| Spartan Warriors | 11072 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
34 | 91 | 18:11:09 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 11:27 | finished |
| ötökör | 7075 | 7 fős férfi csapat | 13 | 92 | 18:13:47 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 01:30 | finished |
| Extreme Trail Hungary Sportegyesület | 6023 | 6 fős férfi csapat | 7 | 93 | 18:13:48 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 11:42 | finished |
| MAC B Team | 7065 | 7 fős férfi csapat | 14 | 94 | 18:13:50 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 11:48 | finished |
| RUNtotta | 10207 | 10-13 fős férfi csapat | 35 | 95 | 18:14:29 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 11:13 | finished |
| Kocogjunk egyet | 7059 | 7 fős férfi csapat | 15 | 96 | 18:15:39 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 06:21 | finished |
| Győri FutOltók | 10101 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
36 | 97 | 18:16:28 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 07:50 | finished |
| Hirtelen 5lett | 5048 | 5 fős férfi csapat | 10 | 98 | 18:19:59 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 10:00 | finished |
| SZVSE-O-TEAM | 13314 | 10-13 fős férfi csapat | 37 | 99 | 18:21:36 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 03:33 | finished |
| FutaSZIK | 13111 | 10-13 fős férfi csapat | 38 | 100 | 18:22:08 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 07:02 | finished |
| JYSKWB | 13170 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
39 | 101 | 18:23:33 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 02:18 | finished |
| Katolikus Gimnázium Kaposvár | 11042 | 10-13 fős férfi csapat | 40 | 102 | 18:23:53 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 11:42 | finished |
| Avengers | 7006 | 7 fős férfi csapat | 16 | 103 | 18:24:00 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 11:30 | finished |
| Vasi Vágta | 10272 | 10-13 fős férfi csapat | 41 | 104 | 18:24:16 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 12:05 | finished |
| JYSKHU2 | 13169 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
42 | 105 | 18:24:57 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 02:19 | finished |
| Röfögők | 9056 | 9 fős férfi csapat | 8 | 106 | 18:25:35 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-02 23:58 | finished |
| Honvédelmi Minisztérium csapata | 13154 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
43 | 107 | 18:26:15 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-02 22:55 | finished |
| Kimeríthetetlenek | 6051 | 6 fős férfi csapat | 8 | 108 | 18:28:32 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 09:16 | finished |
| IFUA Run Fanatics | 6047 |
6 fős férfi csapat
Céges |
9 | 109 | 18:29:47 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 10:48 | finished |
| Find your way 2.0. | 7036 | 7 fős férfi csapat | 17 | 110 | 18:30:57 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 09:13 | finished |
| CsepelÉsATöbbiek | 6017 | 6 fős férfi csapat | 10 | 111 | 18:31:09 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 05:31 | finished |
| SMKOSE | 13293 | 10-13 fős férfi csapat | 44 | 112 | 18:31:19 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 08:50 | finished |
| Nekem Mindegy | 8074 | 8 fős férfi csapat | 11 | 113 | 18:31:22 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 09:39 | finished |
| FutóMEZ | 7039 | 7 fős férfi csapat | 18 | 114 | 18:31:23 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 07:15 | finished |
| Iron Bodies Fast Girls | 9039 | 9 fős női csapat | 1 | 115 | 18:33:57 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 10:28 | finished |
| UtiBer | 13343 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
45 | 116 | 18:34:07 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 11:13 | finished |
| Knorr-Bremse Balatoni Truck | 10135 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
46 | 117 | 18:34:09 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 06:02 | finished |
| UltrabalaTen | 8111 | 8 fős férfi csapat | 12 | 118 | 18:34:20 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 00:51 | finished |
| Telenor 1 | 10233 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
47 | 119 | 18:35:19 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 09:46 | finished |
| Miskolc Police | 10155 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
48 | 120 | 18:35:46 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 05:49 | finished |
| SUNSHINE | 9064 | 9 fős férfi csapat | 9 | 121 | 18:36:22 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 08:56 | finished |
| Szintézis-Net 2021 | 9069 |
9 fős férfi csapat
Céges |
10 | 122 | 18:36:34 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 02:46 | finished |
| Whiskey nélkül el sem indulunk! | 4087 | 4 fős férfi csapat | 7 | 123 | 18:36:40 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 12:21 | finished |
| IMT Zugló | 10119 | 9 fős férfi csapat | 11 | 124 | 18:38:21 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 10:27 | finished |
| BullShitG3nerator | 4012 | 4 fős férfi csapat | 8 | 125 | 18:38:30 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 10:12 | finished |
| Team Nutri 8 | 7095 | 7 fős női csapat | 2 | 126 | 18:38:44 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 09:30 | finished |
| BorsodPolice | 11014 | 10-13 fős férfi csapat | 49 | 127 | 18:38:46 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 05:38 | finished |
| Bridgestone 1 | 13048 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
50 | 128 | 18:38:55 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 00:41 | finished |
| Soproni Ászok | 6089 | 6 fős férfi csapat | 11 | 129 | 18:39:34 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 09:49 | finished |
| NZBK | 10170 | 10-13 fős férfi csapat | 51 | 130 | 18:39:45 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 11:57 | finished |
| EQUINOX | 9020 |
9 fős férfi csapat
Céges |
12 | 131 | 18:39:56 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 11:46 | finished |
| Falusi tigrisek | 4023 | 4 fős férfi csapat | 9 | 132 | 18:40:15 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 05:57 | finished |
| Hajdúsági Tigrisek | 13143 | 10-13 fős férfi csapat | 52 | 133 | 18:40:31 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 09:11 | finished |
| FUTKOSÓK | 10088 | 10-13 fős férfi csapat | 53 | 134 | 18:41:01 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 12:13 | finished |
| Eyjafjallajökull | 8027 | 8 fős férfi csapat | 13 | 135 | 18:41:08 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 11:25 | finished |
| Ubazzzzz21 | 5105 | 5 fős férfi csapat | 11 | 136 | 18:41:56 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 11:46 | finished |
| Pénzügyminisztérium 2 | 5078 | 5 fős férfi csapat | 12 | 137 | 18:42:16 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 00:18 | finished |
| BiotechfUSsá | 11013 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
54 | 138 | 18:42:17 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 01:38 | finished |
| Inkább kocsival kellett volna... | 10120 | 10-13 fős férfi csapat | 55 | 139 | 18:43:31 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 10:39 | finished |
| GYSEV Újra | 12061 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
56 | 140 | 18:43:53 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 10:56 | finished |
| UB40 | 5104 | 5 fős férfi csapat | 13 | 141 | 18:44:14 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 01:56 | finished |
| Száguldó Szirének | 4074 | 4 fős női csapat | 2 | 142 | 18:45:26 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 04:36 | finished |
| Toyota - I love Hybrid | 13321 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
57 | 143 | 18:45:31 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 03:08 | finished |
| Reménycsapat2021 | 10189 | 10-13 fős férfi csapat | 58 | 144 | 18:45:33 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 02:34 | finished |
| Hokibírók | 8045 | 8 fős férfi csapat | 14 | 145 | 18:46:15 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 11:48 | finished |
| STG Zalaegerszeg | 13301 | 10-13 fős férfi csapat | 59 | 146 | 18:47:35 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 11:18 | finished |
| Fut a Savate | 6031 | 6 fős férfi csapat | 12 | 147 | 18:47:43 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 10:35 | finished |
| CsK és a Nebulók | 10058 | 10-13 fős férfi csapat | 60 | 148 | 18:47:50 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 09:25 | finished |
| SMR Hungary | 12127 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
61 | 149 | 18:49:04 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 11:45 | finished |
| Vágtázó Vizicsigák | 10268 | 10-13 fős férfi csapat | 62 | 150 | 18:49:05 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 00:49 | finished |
| NHKV Zrt. | 11057 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
63 | 151 | 18:49:30 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-02 23:05 | finished |
| Ultravargas & Co. | 11084 | 10-13 fős férfi csapat | 64 | 152 | 18:50:02 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 12:19 | finished |
| UltraBravo | 10283 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
65 | 153 | 18:50:22 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 02:48 | finished |
| Viry-Vary FC | 6111 | 6 fős férfi csapat | 13 | 154 | 18:51:06 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 12:28 | finished |
| SRSE Futók | 12129 | 10-13 fős férfi csapat | 66 | 155 | 18:51:13 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 03:17 | finished |
| SZABADSZÁLLÁS TŰZOLTÓSÁG | 13305 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
67 | 156 | 18:51:59 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 12:21 | finished |
| GYSEV hétfő | 12060 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
68 | 157 | 18:52:04 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 11:05 | finished |
| Somló Fut | 8095 | 8 fős férfi csapat | 15 | 158 | 18:52:05 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 11:13 | finished |
| HUMDA | 10116 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
69 | 159 | 18:52:44 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 02:49 | finished |
| Part Szakasz | 6069 | 6 fős férfi csapat | 14 | 160 | 18:52:53 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 08:27 | finished |
| S Run | 6082 | 6 fős férfi csapat | 15 | 161 | 18:53:17 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 11:12 | finished |
| BÉKÉS HARCOS SE. | 12018 | 10-13 fős férfi csapat | 70 | 162 | 18:53:19 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 10:18 | finished |
| DXN5 | 5023 | 5 fős férfi csapat | 14 | 163 | 18:53:40 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 11:43 | finished |
| 2ERPI | 6002 | 6 fős férfi csapat | 16 | 164 | 18:54:27 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 08:56 | finished |
| Futórózsák T | 13119 | 10-13 fős férfi csapat | 71 | 165 | 18:54:40 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 01:24 | finished |
| UBeRM | 10254 | 10-13 fős férfi csapat | 72 | 166 | 18:55:25 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 11:53 | finished |
| qwe | 13263 | 10-13 fős férfi csapat | 73 | 167 | 18:56:36 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 04:07 | finished |
| Futa-ryu | 11025 | 10-13 fős férfi csapat | 74 | 168 | 18:56:38 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 09:37 | finished |
| FATAL ERROR | 13096 | 10-13 fős férfi csapat | 75 | 169 | 18:56:48 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-02 23:45 | finished |
| kifutó befutók | 6050 | 6 fős férfi csapat | 17 | 170 | 18:57:16 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 08:15 | finished |
| Vad völgy paripái | 13344 | 10-13 fős férfi csapat | 76 | 171 | 18:57:24 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 11:36 | finished |
| DREK TEAM | 13075 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
77 | 172 | 18:58:08 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 09:04 | finished |
| Futásra tervezve | 8033 | 8 fős férfi csapat | 16 | 173 | 18:58:21 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 09:39 | finished |
| eCon Run | 13081 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
78 | 174 | 18:59:03 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 10:33 | finished |
| SutánFutok21 | 5090 | 5 fős férfi csapat | 15 | 175 | 18:59:23 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 02:47 | finished |
| Doktor Faktor | 6020 | 6 fős férfi csapat | 18 | 176 | 18:59:26 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 09:05 | finished |
| Boro Trans | 4011 | 4 fős férfi csapat | 10 | 177 | 18:59:35 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 05:01 | finished |
| Da Bibere | 4015 | 4 fős férfi csapat | 11 | 178 | 19:00:05 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 12:09 | finished |
| Ottvagyunkmár? | 6067 | 6 fős férfi csapat | 19 | 179 | 19:00:14 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 01:28 | finished |
| code RUN debug | 8018 | 8 fős férfi csapat | 17 | 180 | 19:00:29 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 10:36 | finished |
| IssimoRnrz | 6048 | 6 fős férfi csapat | 20 | 181 | 19:01:12 | Cél | 215.7 km [100%] | 10-03 10:55 | finished |
