runtiming.hu
XVI. NN UltraBalaton Csapat 5-13
XVI. NN ULTRABALATON
Eredmények listája: 2025.11.01. 01:31
| Versenyző | Rajtszám | Kategória | Kat. Helyezés | Helyezés | Versenyidő | Utolsó pont | Távolság | Érkezés | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szolgálati Agarak | 13339 | 10-13 fős férfi csapat | 1 | 1 | 12:09:22 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 04:34 | finished |
| Respect Muay Thai 2 | 13284 | 10-13 fős férfi csapat | 2 | 2 | 12:22:30 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 06:00 | finished |
| mindsystem.hu | 11054 | 10-13 fős férfi csapat | 3 | 3 | 13:30:05 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 04:12 | finished |
| Marci és tanítványai | 5064 | 5 fős férfi csapat | 1 | 4 | 13:55:42 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 06:38 | finished |
| Bip-bip | 7011 | 7 fős férfi csapat | 1 | 5 | 14:13:37 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 06:13 | finished |
| PwC StepByStep | 12087 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
4 | 6 | 14:15:43 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 07:56 | finished |
| Mind System Sashegyi Gepárdok | 8091 | 8 fős férfi csapat | 1 | 7 | 14:24:01 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 05:09 | finished |
| Gambili-gambili | 7026 | 7 fős férfi csapat | 2 | 8 | 14:35:22 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 06:26 | finished |
| Bal után a jobb | 9014 | 9 fős férfi csapat | 1 | 9 | 14:40:30 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 06:25 | finished |
| Szombathelyi Futóklub | 6078 | 6 fős férfi csapat | 1 | 10 | 14:46:58 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 08:31 | finished |
| ARccal előre | 8012 | 8 fős férfi csapat | 2 | 11 | 14:52:03 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 08:23 | finished |
| PAKSI tájfutók | 8100 | 8 fős férfi csapat | 3 | 12 | 15:06:28 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 07:23 | finished |
| RunTime Error | 9074 | 9 fős férfi csapat | 2 | 13 | 15:09:03 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 08:54 | finished |
| ZOZOTEM | 6093 | 6 fős férfi csapat | 2 | 14 | 15:12:49 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 07:35 | finished |
| Óbudai Egyetem | 10214 | 10-13 fős férfi csapat | 5 | 15 | 15:18:53 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 08:51 | finished |
| A Vígan Athletic | 9005 | 9 fős férfi csapat | 3 | 16 | 15:21:13 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 08:55 | finished |
| Mecseki6ok | 6056 | 6 fős férfi csapat | 3 | 17 | 15:26:21 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 08:48 | finished |
| jövőreinkábbátússzuk | 7038 | 7 fős férfi csapat | 3 | 18 | 15:30:24 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 09:05 | finished |
| Csapatos Csapatás | 12020 | 10-13 fős férfi csapat | 6 | 19 | 15:30:26 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 09:04 | finished |
| legfaszábbak | 9055 | 9 fős férfi csapat | 4 | 20 | 15:38:59 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 05:31 | finished |
| Agár lányok | 13015 | 10-13 fős női csapat | 1 | 21 | 15:52:58 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 07:44 | finished |
| Úriemberek | 7083 | 7 fős férfi csapat | 4 | 22 | 15:57:15 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 01:36 | finished |
| KEFE – Kocsitolók | 8079 | 8 fős férfi csapat | 4 | 23 | 16:02:27 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 07:34 | finished |
| I AM SPEED | 9046 | 9 fős férfi csapat | 5 | 24 | 16:07:53 | Cél | 210 km [100%] | 04-30 21:53 | finished |
| Hegylakók | 5048 | 5 fős férfi csapat | 2 | 25 | 16:10:26 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 02:13 | finished |
| Készenléti Rendőrség III. | 9054 | 9 fős férfi csapat | 6 | 26 | 16:11:01 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 08:24 | finished |
| Fürge Róka lábak... | 8062 | 8 fős férfi csapat | 5 | 27 | 16:17:27 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 08:09 | finished |
| Trikósok | 11091 | 10-13 fős férfi csapat | 7 | 28 | 16:24:24 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 00:24 | finished |
| Jászberényi futók | 6047 | 6 fős férfi csapat | 4 | 29 | 16:30:12 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 00:08 | finished |
| Átlépjük vagy megkerüljük? | 9012 | 9 fős férfi csapat | 7 | 30 | 16:33:18 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 04:23 | finished |
| Bódis bulinyúlak | 10043 | 10-13 fős férfi csapat | 8 | 31 | 16:35:02 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 01:23 | finished |
| Szexárdi Vágtatók | 9084 | 9 fős férfi csapat | 8 | 32 | 16:36:41 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 06:44 | finished |
| Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság | 13156 | 10-13 fős férfi csapat | 9 | 33 | 16:38:05 | Cél | 210 km [100%] | 04-30 23:06 | finished |
| Kifutó befutók | 6050 | 6 fős férfi csapat | 5 | 34 | 16:39:36 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 08:04 | finished |
| UltrÁNfutunk | 12121 | 10-13 fős férfi csapat | 10 | 35 | 16:40:25 | Cél | 210 km [100%] | 04-30 23:45 | finished |
| SlimS | 7069 | 7 fős férfi csapat | 5 | 36 | 16:43:00 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 10:15 | finished |
| BORSODPOLICE | 11007 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
11 | 37 | 16:45:21 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 01:37 | finished |
| Allcamps | 5012 | 5 fős férfi csapat | 3 | 38 | 16:50:34 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 10:19 | finished |
| "Kéne valami vicces csapatnév" | 6002 | 6 fős férfi csapat | 6 | 39 | 16:51:42 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 08:34 | finished |
| Bács-Mrfk őRUNgyalok | 10029 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
12 | 40 | 16:58:11 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 10:23 | finished |
| Kőszegiek | 7040 | 7 fős férfi csapat | 6 | 41 | 16:58:36 | Cél | 210 km [100%] | 04-30 22:19 | finished |
| Győri FutOltók | 10123 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
13 | 42 | 17:00:16 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 03:04 | finished |
| HRSE Iron Ladies | 12055 | 10-13 fős női csapat | 2 | 43 | 17:00:28 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 08:18 | finished |
| Fagyvajó | 8037 | 8 fős férfi csapat | 6 | 44 | 17:00:51 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 02:45 | finished |
| Pénzügyminisztérium 2 | 5081 |
5 fős férfi csapat
Céges |
4 | 45 | 17:01:17 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 06:36 | finished |
| Alisca Runners Hard | 8008 | 8 fős férfi csapat | 7 | 46 | 17:05:40 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 07:10 | finished |
| SárváRun | 11080 | 10-13 fős férfi csapat | 14 | 47 | 17:06:29 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 05:27 | finished |
| HENDIKEP | 10135 | 10-13 fős férfi csapat | 15 | 48 | 17:07:02 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 05:06 | finished |
| NHKV Zrt. | 11060 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
16 | 49 | 17:08:15 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 01:15 | finished |
| Erre rá menn rá | 5029 | 5 fős férfi csapat | 5 | 50 | 17:09:35 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 02:41 | finished |
| Készenléti Rendőrség II. | 8080 | 8 fős férfi csapat | 8 | 51 | 17:10:41 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 09:23 | finished |
| Bükki Alakulat | 8019 | 8 fős férfi csapat | 9 | 52 | 17:13:04 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 10:37 | finished |
| Futnikell | 9036 | 9 fős férfi csapat | 9 | 53 | 17:13:27 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 06:28 | finished |
| Bubba Gump Shrimp Co | 10051 | 10-13 fős férfi csapat | 17 | 54 | 17:14:12 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 10:14 | finished |
| Délibáb2022UB | 10068 | 10-13 fős férfi csapat | 18 | 55 | 17:15:36 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 05:36 | finished |
| Spartan Warriors 2 | 11082 | 10-13 fős férfi csapat | 19 | 56 | 17:16:25 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 10:45 | finished |
| ÉDUVIZIG | 12026 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
20 | 57 | 17:21:13 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 10:10 | finished |
| Panic Suns Z | 8101 | 8 fős férfi csapat | 10 | 58 | 17:24:34 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 07:52 | finished |
| busó | 6015 | 6 fős férfi csapat | 7 | 59 | 17:26:19 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 09:34 | finished |
| Marcipán | 13211 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
21 | 60 | 17:28:20 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 04:29 | finished |
| Fuss, Krones, Fuss! | 13120 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
22 | 61 | 17:29:04 | Cél | 210 km [100%] | 04-30 23:35 | finished |
| Buffalo Running Fools | 8017 | 8 fős férfi csapat | 11 | 62 | 17:29:40 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 05:41 | finished |
| SZABADSZÁLLÁS TŰZOLTÓSÁG | 13332 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
23 | 63 | 17:29:47 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 05:21 | finished |
| Futóbolondok | 8058 | 8 fős férfi csapat | 12 | 64 | 17:30:07 | Cél | 210 km [100%] | 04-30 23:49 | finished |
| Zalai Zsandárok | 11101 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
24 | 65 | 17:30:13 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 06:29 | finished |
| suhanbongó | 8115 | 8 fős férfi csapat | 13 | 66 | 17:30:29 | Cél | 210 km [100%] | 04-30 22:05 | finished |
| Száguldó Csigák | 5096 | 5 fős férfi csapat | 6 | 67 | 17:32:01 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 06:10 | finished |
| TräningLife | 13351 | 10-13 fős férfi csapat | 25 | 68 | 17:32:14 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 07:26 | finished |
| "Futótűz Szeged Tűzoltóság" | 13001 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
26 | 69 | 17:33:36 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 04:29 | finished |
| Sítanoda Csak Csajok | 7068 | 7 fős női csapat | 1 | 70 | 17:34:07 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 02:00 | finished |
| IFUA haladó helybenfutók | 8073 |
8 fős férfi csapat
Céges |
14 | 71 | 17:34:09 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 10:48 | finished |
| Söprő Szöcske PRO | 10260 | 10-13 fős férfi csapat | 27 | 72 | 17:34:18 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 07:46 | finished |
| VELUX Daylight Runners | 13388 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
28 | 73 | 17:36:25 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 09:17 | finished |
| UtiBer | 13375 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
29 | 74 | 17:37:28 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 07:22 | finished |
| RUNBSZ | 9070 | 9 fős férfi csapat | 10 | 75 | 17:41:04 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 10:12 | finished |
| Mittudomén | 5069 | 5 fős férfi csapat | 7 | 76 | 17:41:58 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 08:46 | finished |
| SUNSHINE | 9079 | 9 fős férfi csapat | 11 | 77 | 17:42:18 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 10:35 | finished |
| ötökör | 7056 | 7 fős férfi csapat | 7 | 78 | 17:42:19 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 05:17 | finished |
| NO FARA | 10208 | 10-13 fős férfi csapat | 30 | 79 | 17:44:12 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 01:46 | finished |
| ISB | 13179 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
31 | 80 | 17:44:30 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 01:23 | finished |
| IFUA RunFanatics | 6045 |
6 fős férfi csapat
Céges |
8 | 81 | 17:45:12 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 10:59 | finished |
| RUNtotta | 11079 | 10-13 fős férfi csapat | 32 | 82 | 17:47:07 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 11:06 | finished |
| Operush | 10217 | 10-13 fős férfi csapat | 33 | 83 | 17:47:25 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 08:40 | finished |
| JYSK West Balkan | 13412 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
34 | 84 | 17:47:42 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 01:38 | finished |
| S Run | 7064 | 7 fős férfi csapat | 8 | 85 | 17:48:42 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 09:19 | finished |
| Mothers/Fathers/Runners | 8094 | 8 fős férfi csapat | 15 | 86 | 17:48:53 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 08:43 | finished |
| We are too old for this | 5105 | 5 fős férfi csapat | 8 | 87 | 17:51:45 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 07:29 | finished |
| BT Fun Runners | 9018 |
9 fős férfi csapat
Céges |
12 | 88 | 17:52:39 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 08:13 | finished |
| Hogyishíjjákok | 13172 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
35 | 89 | 17:52:43 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 01:15 | finished |
| SAPocska | 6075 | 6 fős férfi csapat | 9 | 90 | 17:53:43 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 11:23 | finished |
| BioTechUSA | 13045 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
36 | 91 | 17:53:48 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 00:55 | finished |
| Knorr-Bremse Balatoni Truck | 10166 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
37 | 92 | 17:54:05 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 02:14 | finished |
| Laufhexe | 6053 | 6 fős női csapat | 1 | 93 | 17:54:14 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 06:59 | finished |
| STG Zalaegerszeg | 13328 | 10-13 fős férfi csapat | 38 | 94 | 17:54:37 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 06:49 | finished |
| Vasi Vágta | 10325 | 10-13 fős férfi csapat | 39 | 95 | 17:55:12 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 11:12 | finished |
| Bridgestone 1 | 13057 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
40 | 96 | 17:56:27 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 08:27 | finished |
| Ja 'n Co. | 10146 | 10-13 fős férfi csapat | 41 | 97 | 17:58:24 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 05:55 | finished |
| New era team | 5074 | 5 fős férfi csapat | 9 | 98 | 18:00:32 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 09:05 | finished |
| Balatoni Arany Dukát | 5017 | 5 fős férfi csapat | 10 | 99 | 18:00:49 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 07:04 | finished |
| CÉH-L-FUTÓK | 13063 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
42 | 100 | 18:01:36 | Cél | 210 km [100%] | 04-30 23:48 | finished |
| Extreme Trail Hungary SE | 6023 | 6 fős férfi csapat | 10 | 101 | 18:02:07 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 11:23 | finished |
| Rózsabimbók | 10236 | 10-13 fős férfi csapat | 43 | 102 | 18:03:02 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 04:52 | finished |
| Fuss a Jövődért Egyesület | 8046 | 7 fős férfi csapat | 9 | 103 | 18:03:28 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 10:46 | finished |
| Miskolc Police | 10199 | 10-13 fős férfi csapat | 44 | 104 | 18:03:42 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 09:22 | finished |
| SMR Hungary | 12098 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
45 | 105 | 18:03:55 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 11:27 | finished |
| Balcsigák | 10032 | 10-13 fős női csapat | 3 | 106 | 18:03:58 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 02:07 | finished |
| UB40 | 5102 | 5 fős férfi csapat | 11 | 107 | 18:04:56 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 01:32 | finished |
| Karbidlánykák | 9050 | 9 fős női csapat | 1 | 108 | 18:05:37 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 09:32 | finished |
| Köztieam | 13196 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
46 | 109 | 18:06:25 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 02:01 | finished |
| Hegyaljai Futók | 11030 | 10-13 fős férfi csapat | 47 | 110 | 18:08:08 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 11:33 | finished |
| The Hateful Eight | 8125 | 8 fős férfi csapat | 16 | 111 | 18:09:07 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 10:32 | finished |
| idegrohamosztag | 9047 | 9 fős férfi csapat | 13 | 112 | 18:10:18 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 06:09 | finished |
| Fut a Savate | 6030 | 6 fős férfi csapat | 11 | 113 | 18:10:38 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 07:14 | finished |
| GREPTON | 13147 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
48 | 114 | 18:11:30 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 05:25 | finished |
| EQUINOX Team | 9029 |
9 fős férfi csapat
Céges |
14 | 115 | 18:11:31 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 08:37 | finished |
| TrainingAtyák | 6083 | 6 fős férfi csapat | 12 | 116 | 18:12:02 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 07:21 | finished |
| FutóKaland | 8059 | 8 fős férfi csapat | 17 | 117 | 18:12:21 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 07:30 | finished |
| Óváribetyárok | 13262 | 10-13 fős férfi csapat | 49 | 118 | 18:12:21 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 08:34 | finished |
| Fifty Shades of Pain | 10093 | 10-13 fős férfi csapat | 50 | 119 | 18:12:51 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 08:57 | finished |
| Team Nutri 8 | 7076 | 7 fős női csapat | 2 | 120 | 18:13:08 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 05:23 | finished |
| Find your way 2.0. | 8040 | 8 fős férfi csapat | 18 | 121 | 18:13:13 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 09:02 | finished |
| GYSEV Sínen vagyunk | 12047 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
51 | 122 | 18:13:28 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 11:25 | finished |
| Balatoni Hiénák | 10031 | 10-13 fős férfi csapat | 52 | 123 | 18:13:30 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 10:12 | finished |
| Csigateam | 9024 | 9 fős férfi csapat | 15 | 124 | 18:14:16 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 08:17 | finished |
| UltrabalaTen | 8134 | 8 fős férfi csapat | 19 | 125 | 18:15:05 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 07:42 | finished |
| Tesók | 6081 | 6 fős férfi csapat | 13 | 126 | 18:15:21 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 02:04 | finished |
| Pomóthy Üzletház | 6066 | 6 fős férfi csapat | 14 | 127 | 18:15:27 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 03:07 | finished |
| L'aventure Commence | 8086 | 8 fős férfi csapat | 20 | 128 | 18:16:12 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 10:45 | finished |
| Őrségi Vágtázók | 10220 | 10-13 fős férfi csapat | 53 | 129 | 18:18:27 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 06:28 | finished |
| Tűzoltóság H.nánás/P.ladány | 6084 |
6 fős férfi csapat
Céges |
15 | 130 | 18:18:49 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 04:49 | finished |
| OK EZ IS JÓ LESZ | 10215 | 10-13 fős férfi csapat | 54 | 131 | 18:19:06 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 11:03 | finished |
| UBRM | 10309 | 10-13 fős férfi csapat | 55 | 132 | 18:19:21 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 11:12 | finished |
| Bumbi emlékcsapat | 13060 | 10-13 fős férfi csapat | 56 | 133 | 18:20:45 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 11:05 | finished |
| Koronás Cukor Futó Team | 13193 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
57 | 134 | 18:22:21 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 04:21 | finished |
| RohangÁSZOK | 7062 | 7 fős férfi csapat | 10 | 135 | 18:22:33 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 05:07 | finished |
| Bosch Szellem | 13055 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
58 | 136 | 18:23:00 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 07:13 | finished |
| Solid Bodies | 10256 | 10-13 fős férfi csapat | 59 | 137 | 18:23:29 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 08:18 | finished |
| No planet B | 10210 | 10-13 fős férfi csapat | 60 | 138 | 18:24:15 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 03:09 | finished |
| A kulcskeresők | 6005 | 6 fős férfi csapat | 16 | 139 | 18:24:22 | Cél | 210 km [100%] | 04-30 23:23 | finished |
| GYSEV Zakatolunk | 12048 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
61 | 140 | 18:24:25 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 11:36 | finished |
| Somló-Fut | 7070 | 7 fős férfi csapat | 11 | 141 | 18:26:06 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 06:26 | finished |
| Záróbuszfelvezetők | 8139 | 8 fős férfi csapat | 21 | 142 | 18:26:33 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 02:54 | finished |
| Viry-Vary FC | 6092 | 6 fős férfi csapat | 17 | 143 | 18:27:22 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 04:55 | finished |
| CSEPEL EVEZŐS KLUB | 5020 | 5 fős férfi csapat | 12 | 144 | 18:28:01 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 11:48 | finished |
| Szintézis-Net | 9085 |
9 fős férfi csapat
Céges |
16 | 145 | 18:28:44 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 11:56 | finished |
| eCon Run | 12025 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
62 | 146 | 18:28:52 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 11:18 | finished |
| FATAL ERROR | 10090 | 10-13 fős férfi csapat | 63 | 147 | 18:28:54 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 02:00 | finished |
| szégyen a futás de hasznos | 6077 | 6 fős női csapat | 2 | 148 | 18:29:05 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 05:47 | finished |
| MI VAGYUNK A ROCK | 6057 | 6 fős férfi csapat | 18 | 149 | 18:29:19 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 04:45 | finished |
| Győrújbaráti Hegyizergék | 10124 | 10-13 fős férfi csapat | 64 | 150 | 18:29:49 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 11:10 | finished |
| Panic Suns I | 7057 | 7 fős férfi csapat | 12 | 151 | 18:29:57 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 08:56 | finished |
| Carnet Riegler 1 | 10057 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
65 | 152 | 18:30:03 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 11:20 | finished |
| ZTC-PLUSSZ | 11102 | 10-13 fős férfi csapat | 66 | 153 | 18:32:08 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 05:41 | finished |
| Ultrahülyék | 7081 | 7 fős férfi csapat | 13 | 154 | 18:32:20 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 11:23 | finished |
| Rohangáló Doktorok | 13287 | 10-13 fős férfi csapat | 67 | 155 | 18:34:04 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 06:38 | finished |
| BombaBanda | 9017 | 9 fős női csapat | 2 | 156 | 18:35:30 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 00:28 | finished |
| SOK KIS KÉZ | 12099 | 10-13 fős férfi csapat | 68 | 157 | 18:35:50 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 08:53 | finished |
| Hosszúlépés | 11034 | 10-13 fős férfi csapat | 69 | 158 | 18:36:46 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 02:02 | finished |
| Levicsapat | 10179 | 10-13 fős férfi csapat | 70 | 159 | 18:36:55 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 07:44 | finished |
| Maxolunk | 10193 | 10-13 fős férfi csapat | 71 | 160 | 18:37:21 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 11:18 | finished |
| SRSE Futók | 12103 | 10-13 fős férfi csapat | 72 | 161 | 18:37:21 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 08:48 | finished |
| Mi álljuk a kört | 9057 | 9 fős férfi csapat | 17 | 162 | 18:37:24 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 04:55 | finished |
| Vad völgy paripái | 13377 | 10-13 fős férfi csapat | 73 | 163 | 18:37:38 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 08:20 | finished |
| Futimenta | 11023 | 10-13 fős férfi csapat | 74 | 164 | 18:39:33 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 02:53 | finished |
| Kerülünk | 5055 | 5 fős férfi csapat | 13 | 165 | 18:39:38 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 08:45 | finished |
| Gördülő Kövek | 8067 | 8 fős férfi csapat | 22 | 166 | 18:40:31 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 08:13 | finished |
| Ma-Zso-La | 12067 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
75 | 167 | 18:40:37 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 07:40 | finished |
| Ultra Bro'z | 8132 | 8 fős férfi csapat | 23 | 168 | 18:40:38 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 05:14 | finished |
| Reménycsapat2022 | 11071 | 10-13 fős férfi csapat | 76 | 169 | 18:40:41 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 03:35 | finished |
| Team ZMN | 12110 | 10-13 fős férfi csapat | 77 | 170 | 18:41:17 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 03:06 | finished |
| Kimeríthetetlenek | 6051 | 6 fős férfi csapat | 19 | 171 | 18:41:23 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 12:00 | finished |
| Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika | 13310 | 10-13 fős férfi csapat | 78 | 172 | 18:41:42 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 07:30 | finished |
| B My Run | 10028 | 10-13 fős férfi csapat | 79 | 173 | 18:42:33 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 06:24 | finished |
| Magyar Diáksport Szövetség | 11048 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
80 | 174 | 18:42:44 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 09:21 | finished |
| DREK TEAM Dunántúli Református Egyházkerület | 13092 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
81 | 175 | 18:43:15 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 12:10 | finished |
| FutaFertő | 12037 | 10-13 fős női csapat | 4 | 176 | 18:43:16 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 04:24 | finished |
| Vasi RUNdőrök | 11098 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
82 | 177 | 18:43:22 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 07:53 | finished |
| Lost In Pace Bábolna | 11046 | 10-13 fős férfi csapat | 83 | 178 | 18:43:26 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 11:17 | finished |
| MKB_High5Run | 5070 | 5 fős férfi csapat | 14 | 179 | 18:43:58 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 04:46 | finished |
| Csinos Csajok és Pocakos Pasik | 13080 | 10-13 fős férfi csapat | 84 | 180 | 18:44:00 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 00:45 | finished |
| Gyalog galopp | 10121 | 10-13 fős férfi csapat | 85 | 181 | 18:44:08 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 03:55 | finished |
| Tsatsi Running Club | 10295 | 10-13 fős férfi csapat | 86 | 182 | 18:44:36 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 08:34 | finished |
| Hajdúsági Tigrisek | 13157 | 10-13 fős férfi csapat | 87 | 183 | 18:44:45 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 08:09 | finished |
| STG Szombathely | 13327 | 10-13 fős férfi csapat | 88 | 184 | 18:45:34 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 07:37 | finished |
| Ultravalók | 6087 | 6 fős férfi csapat | 20 | 185 | 18:46:30 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 05:11 | finished |
| Tiszavirág | 9086 | 9 fős férfi csapat | 18 | 186 | 18:47:26 | Cél | 210 km [100%] | 05-01 05:39 | finished |
