runtiming.hu
XVII. NN UltraBalaton Csapat 5-13
XVII. NN ULTRABALATON
Eredmények listája: 2024.11.21. 14:06
Versenyző | Rajtszám | Kategória | Kat. Helyezés | Helyezés | Versenyidő | Utolsó pont | Távolság | Érkezés | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zemen Team | 13566 | 10-13 fős férfi csapat | 1 | 1 | 11:58:48 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 06:54 | finished |
Szolgálati Agarak | 13481 | 10-13 fős férfi csapat | 2 | 2 | 12:34:55 | Cél | 210 km [100%] | 05-06 20:50 | finished |
Dover boys & girls | 10095 | 10-13 fős férfi csapat | 3 | 3 | 13:07:23 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 00:00 | finished |
mindsystem.hu | 12105 | 10-13 fős férfi csapat | 4 | 4 | 13:45:10 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 03:35 | finished |
mindsystem.hu - Sashegyi Gepárdok | 8074 | 8 fős férfi csapat | 1 | 5 | 13:51:52 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 03:45 | finished |
G4 FITNESS | 9024 | 9 fős férfi csapat | 1 | 6 | 13:52:04 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 01:48 | finished |
Marci és tanítványai | 5057 | 5 fős férfi csapat | 1 | 7 | 13:55:37 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 00:08 | finished |
RunTime Error | 9066 | 9 fős férfi csapat | 2 | 8 | 14:23:59 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 06:54 | finished |
Team of six_UB2023 | 6089 | 6 fős férfi csapat | 1 | 9 | 14:34:20 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 09:24 | finished |
Bip-bip | 7008 | 7 fős férfi csapat | 1 | 10 | 14:35:26 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 01:23 | finished |
ARccal előre | 8011 | 8 fős férfi csapat | 2 | 11 | 14:37:41 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 07:11 | finished |
PwC StepByStep | 12123 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
5 | 12 | 14:45:50 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 04:50 | finished |
legfaszábbak | 10227 | 10-13 fős férfi csapat | 6 | 13 | 15:06:59 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 01:16 | finished |
Szaladók | 7089 | 7 fős férfi csapat | 2 | 14 | 15:08:44 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 09:45 | finished |
Agárlányok | 13014 | 10-13 fős női csapat | 1 | 15 | 15:19:15 | Cél | 210 km [100%] | 05-06 23:28 | finished |
Csapatos csapatás | 11031 | 10-13 fős férfi csapat | 7 | 16 | 15:24:27 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 10:07 | finished |
Óbudai Egyetem | 10268 | 10-13 fős férfi csapat | 8 | 17 | 15:34:46 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 10:33 | finished |
PACE TEAM | 6071 | 6 fős férfi csapat | 2 | 18 | 15:40:54 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 08:50 | finished |
Még egy tusa | 13301 | 10-13 fős férfi csapat | 9 | 19 | 15:47:03 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 02:16 | finished |
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság | 13202 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
10 | 20 | 15:50:30 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 05:52 | finished |
PAKSI tájfutók | 8082 | 8 fős férfi csapat | 3 | 21 | 15:52:20 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 01:23 | finished |
NY2536 | 5076 | 5 fős férfi csapat | 2 | 22 | 16:04:43 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 02:36 | finished |
Átlépjük vagy megkerüljük? | 7005 | 7 fős férfi csapat | 3 | 23 | 16:09:14 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 10:58 | finished |
busó | 6014 | 6 fős férfi csapat | 3 | 24 | 16:10:34 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 10:13 | finished |
KEFE – Kocsitolók | 9034 | 9 fős férfi csapat | 3 | 25 | 16:11:51 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 10:44 | finished |
Hegylakók | 5038 | 5 fős férfi csapat | 3 | 26 | 16:12:12 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 01:14 | finished |
Délibáb 2023 UB | 13105 | 10-13 fős férfi csapat | 11 | 27 | 16:16:43 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 10:51 | finished |
SlimS | 7085 | 7 fős férfi csapat | 4 | 28 | 16:29:32 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 11:24 | finished |
Készenléti Rendőrség III. | 9036 | 9 fős férfi csapat | 4 | 29 | 16:33:05 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 09:36 | finished |
SAPartathlon | 7077 | 7 fős férfi csapat | 5 | 30 | 16:33:08 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 11:24 | finished |
Bács-MRFK őRUNgyalok | 12013 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
12 | 31 | 16:34:08 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 02:02 | finished |
BTerv | 10059 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
13 | 32 | 16:36:46 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 11:36 | finished |
Vígan Athletic | 13549 | 10-13 fős férfi csapat | 14 | 33 | 16:37:06 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 00:50 | finished |
Olmoszt frenc | 5077 | 5 fős férfi csapat | 4 | 34 | 16:37:18 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 05:52 | finished |
New era team | 5071 | 5 fős férfi csapat | 5 | 35 | 16:37:48 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 01:42 | finished |
TrainingAtyák | 7096 | 7 fős férfi csapat | 6 | 36 | 16:47:25 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 05:40 | finished |
Spartan Warriors | 11124 | 10-13 fős férfi csapat | 15 | 37 | 16:48:35 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 11:43 | finished |
Győri FutOltók | 10162 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
16 | 38 | 16:49:17 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 01:39 | finished |
SárváRun | 13430 | 10-13 fős férfi csapat | 17 | 39 | 16:50:36 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 05:45 | finished |
Fürge Róka lábak... | 8048 | 8 fős férfi csapat | 4 | 40 | 16:51:01 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 08:25 | finished |
4+1 | 8002 | 8 fős férfi csapat | 5 | 41 | 16:51:44 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 00:22 | finished |
Egyenfeszültség | 5022 | 5 fős férfi csapat | 6 | 42 | 16:52:07 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 02:50 | finished |
Futnikell | 9023 | 9 fős férfi csapat | 5 | 43 | 16:54:15 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 09:21 | finished |
SUNSHINE | 9069 | 9 fős férfi csapat | 6 | 44 | 16:55:16 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 11:47 | finished |
_idénidőbenváltunk | 8001 | 8 fős férfi csapat | 6 | 45 | 16:55:58 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 03:42 | finished |
Csíramálék | 6016 | 6 fős férfi csapat | 4 | 46 | 16:56:10 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 11:13 | finished |
Aljas nyolcas | 8008 | 8 fős férfi csapat | 7 | 47 | 16:56:13 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 11:23 | finished |
Készenléti Rendőrség II. | 8064 | 8 fős férfi csapat | 8 | 48 | 16:56:59 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 10:00 | finished |
JYSK WEST BALKAN | 13238 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
18 | 49 | 16:58:22 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 01:58 | finished |
SzeXárdi VágtaTÓk | 10353 | 10-13 fős férfi csapat | 19 | 50 | 16:58:31 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 06:29 | finished |
Yettel | 10437 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
20 | 51 | 16:58:51 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 03:51 | finished |
GSK Runaway | 13196 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
21 | 52 | 16:59:31 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 11:49 | finished |
Kőszegiek | 7051 | 7 fős férfi csapat | 7 | 53 | 17:00:24 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 10:55 | finished |
Szabadszállási Tűzoltók | 13472 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
22 | 54 | 17:01:13 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 04:22 | finished |
Ultra-Hit | 12156 | 10-13 fős férfi csapat | 23 | 55 | 17:02:15 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 10:03 | finished |
Midnight Runners Berlin | 5066 | 5 fős férfi csapat | 7 | 56 | 17:04:57 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 11:00 | finished |
Sítanoda Csak Csajok | 7083 | 7 fős női csapat | 1 | 57 | 17:09:05 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 10:33 | finished |
Bubba Gump Shrimp Co | 10061 | 10-13 fős férfi csapat | 24 | 58 | 17:13:04 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 11:51 | finished |
Kuruzslók | 13263 | 10-13 fős férfi csapat | 25 | 59 | 17:15:25 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 07:13 | finished |
No Fara | 10261 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
26 | 60 | 17:15:40 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 01:26 | finished |
Mountex | 10249 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
27 | 61 | 17:15:42 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 06:16 | finished |
CSAKaRAFI! | 13093 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
28 | 62 | 17:16:24 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 10:34 | finished |
Ostorlábúak | 10273 | 10-13 fős férfi csapat | 29 | 63 | 17:16:33 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 08:52 | finished |
Száguldó Csigák | 5100 | 5 fős férfi csapat | 8 | 64 | 17:18:19 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 02:44 | finished |
Mi folyik itt ... | 7055 | 7 fős férfi csapat | 8 | 65 | 17:18:57 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 09:52 | finished |
MG Produkt Kaposvári Örömfutók | 5064 | 5 fős férfi csapat | 9 | 66 | 17:19:18 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 09:51 | finished |
ÉDUVIZIG | 12038 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
30 | 67 | 17:19:34 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 08:22 | finished |
SMRHungary | 13444 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
31 | 68 | 17:20:29 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 08:53 | finished |
FUTÓTŰZ Szeged Tűzoltóság | 13177 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
32 | 69 | 17:21:17 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 12:19 | finished |
Patrikék | 12120 | 10-13 fős férfi csapat | 33 | 70 | 17:22:06 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 12:06 | finished |
AuTour de Balaton | 9009 | 9 fős férfi csapat | 7 | 71 | 17:22:36 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 12:05 | finished |
Csillag Patikák-VeszpRun UltraBalaton Team 2023 | 10083 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
34 | 72 | 17:24:04 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 11:27 | finished |
Nekem Mindegy | 8079 | 8 fős férfi csapat | 9 | 73 | 17:24:27 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 01:28 | finished |
S Run | 7076 |
7 fős férfi csapat
Céges |
9 | 74 | 17:26:12 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 03:46 | finished |
Kifutó Befutók | 6053 | 6 fős férfi csapat | 5 | 75 | 17:26:37 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 06:22 | finished |
Szívtipró Tűztiprók | 7091 |
7 fős férfi csapat
Céges |
10 | 76 | 17:27:43 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 04:27 | finished |
Operush | 10271 | 10-13 fős férfi csapat | 35 | 77 | 17:28:32 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 03:42 | finished |
snjóbyssu | 8091 | 8 fős női csapat | 1 | 78 | 17:28:41 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 12:26 | finished |
Marcipán | 12097 | 10-13 fős férfi csapat | 36 | 79 | 17:30:25 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 02:59 | finished |
NHKV Zrt. | 13342 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
37 | 80 | 17:30:25 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 01:30 | finished |
ZSE Zalaegerszeg | 5115 | 5 fős férfi csapat | 10 | 81 | 17:33:57 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 11:13 | finished |
Bükki Alakulat | 8020 | 8 fős férfi csapat | 10 | 82 | 17:36:13 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 12:10 | finished |
RUNSHIP | 11121 | 10-13 fős férfi csapat | 38 | 83 | 17:37:34 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 09:28 | finished |
Runda-panda | 10298 | 10-13 fős férfi csapat | 39 | 84 | 17:38:09 | Cél | 210 km [100%] | 05-06 23:21 | finished |
BOSCHómedvék | 13067 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
40 | 85 | 17:38:25 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 04:21 | finished |
VegyiGyümi | 12160 | 10-13 fős férfi csapat | 41 | 86 | 17:38:35 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 12:19 | finished |
Zalai Zsandárok | 12166 | 10-13 fős férfi csapat | 42 | 87 | 17:39:55 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 12:34 | finished |
IDEGROHAMOSZTAG | 10187 | 10-13 fős férfi csapat | 43 | 88 | 17:42:12 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 01:12 | finished |
I AM SPEED | 8057 | 8 fős férfi csapat | 11 | 89 | 17:43:24 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 12:40 | finished |
Extremetrail | 8034 | 8 fős férfi csapat | 12 | 90 | 17:43:37 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 12:24 | finished |
Nomad | 10262 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
44 | 91 | 17:43:40 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 10:55 | finished |
Atomix FBŐ | 13029 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
45 | 92 | 17:43:45 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 09:54 | finished |
WondEger Women | 5112 | 5 fős női csapat | 1 | 93 | 17:44:00 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 09:48 | finished |
összeFUTottunk | 11102 | 10-13 fős férfi csapat | 46 | 94 | 17:44:20 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 10:56 | finished |
OK EZ JÓ LESZ | 10269 | 10-13 fős férfi csapat | 47 | 95 | 17:45:15 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 12:41 | finished |
UBORKÁK | 10402 | 10-13 fős férfi csapat | 48 | 96 | 17:45:40 | Cél | 210 km [100%] | 05-06 23:31 | finished |
TräningLife | 11141 | 10-13 fős férfi csapat | 49 | 97 | 17:46:48 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 07:51 | finished |
Mittudomén | 5067 | 5 fős férfi csapat | 11 | 98 | 17:47:06 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 12:34 | finished |
Fuss a Jövődért Egyesület | 7030 | 7 fős férfi csapat | 11 | 99 | 17:48:01 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 02:59 | finished |
RUNÁNTÚL | 11117 | 10-13 fős férfi csapat | 50 | 100 | 17:48:10 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 00:41 | finished |
kiRUNtotta | 10209 | 10-13 fős férfi csapat | 51 | 101 | 17:48:38 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 12:08 | finished |
Buffalo Running Fools | 8019 | 8 fős férfi csapat | 13 | 102 | 17:50:12 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 05:52 | finished |
Magyar Honvédség | 13283 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
52 | 103 | 17:50:14 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 06:55 | finished |
Miskolc Police | 10246 | 10-13 fős férfi csapat | 53 | 104 | 17:53:38 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 02:13 | finished |
Zalai Harcosok | 11152 | 10-13 fős férfi csapat | 54 | 105 | 17:53:43 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 03:35 | finished |
BORSODPOLICE | 11023 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
55 | 106 | 17:54:20 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 02:54 | finished |
Carnet riegler 1 | 8021 | 8 fős férfi csapat | 14 | 107 | 17:56:39 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 08:57 | finished |
Ja 'n Co. | 10193 | 10-13 fős férfi csapat | 56 | 108 | 17:56:42 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 12:47 | finished |
BombaBanda | 9012 | 9 fős női csapat | 1 | 109 | 17:56:51 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 00:08 | finished |
HBFSe Magja | 13209 | 10-13 fős férfi csapat | 57 | 110 | 17:57:12 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 02:15 | finished |
Spirit Sc Veszprém | 11125 | 10-13 fős férfi csapat | 58 | 111 | 17:58:08 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 00:58 | finished |
Nagymegyeri Futóklub | 7058 | 7 fős férfi csapat | 12 | 112 | 17:58:15 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 03:04 | finished |
Söprő Szöcske PRO | 10328 | 10-13 fős férfi csapat | 59 | 113 | 17:58:29 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 00:23 | finished |
HENDIKEP | 9031 | 9 fős férfi csapat | 8 | 114 | 17:58:32 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 08:46 | finished |
Balaton Party Runners | 12014 | 10-13 fős férfi csapat | 60 | 115 | 17:58:49 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 08:47 | finished |
Mothers&Fathers&Runners | 8076 | 8 fős férfi csapat | 15 | 116 | 17:59:27 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 12:51 | finished |
Begőzölt Dödöllék | 13048 | 10-13 fős férfi csapat | 61 | 117 | 18:00:23 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 10:10 | finished |
Dockyard | 11035 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
62 | 118 | 18:00:41 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 05:07 | finished |
ZTC PLUSSZ | 11155 | 10-13 fős férfi csapat | 63 | 119 | 18:00:45 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 08:36 | finished |
Mit hittél? | 7056 | 7 fős férfi csapat | 13 | 120 | 18:03:03 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 08:29 | finished |
UltrabalaTen | 8105 | 8 fős férfi csapat | 16 | 121 | 18:03:07 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 00:07 | finished |
Feláldozható Papírkutyák | 11044 | 10-13 fős férfi csapat | 64 | 122 | 18:04:16 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 00:02 | finished |
Tiszavirág | 10377 | 10-13 fős férfi csapat | 65 | 123 | 18:04:26 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 11:34 | finished |
Örökmozgó vizisport klub | 12119 | 10-13 fős férfi csapat | 66 | 124 | 18:05:11 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 11:18 | finished |
Fut a Savate | 6027 | 6 fős férfi csapat | 6 | 125 | 18:07:00 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 06:13 | finished |
No Planet B | 9048 | 9 fős férfi csapat | 9 | 126 | 18:07:03 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 09:42 | finished |
SzupraBalaton | 10358 | 10-13 fős férfi csapat | 67 | 127 | 18:07:24 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 11:35 | finished |
Szedett-vedett | 5101 | 5 fős férfi csapat | 12 | 128 | 18:07:46 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 10:10 | finished |
Amatőrök | 6011 | 6 fős férfi csapat | 7 | 129 | 18:07:55 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 01:22 | finished |
ARO RUN | 10026 | 10-13 fős férfi csapat | 68 | 130 | 18:07:56 | Cél | 210 km [100%] | 05-06 22:54 | finished |
VakVarju Ultras | 5110 | 5 fős férfi csapat | 13 | 131 | 18:08:03 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 11:12 | finished |
Valton Runnerity | 13537 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
69 | 132 | 18:08:05 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 04:36 | finished |
Fast&Glorious | 7025 | 7 fős férfi csapat | 14 | 133 | 18:08:25 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 12:56 | finished |
Go with the Flow | 11060 | 10-13 fős férfi csapat | 70 | 134 | 18:08:29 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 10:33 | finished |
Fifty Shades of Pain | 11045 | 10-13 fős férfi csapat | 71 | 135 | 18:08:32 | Cél | 210 km [100%] | 05-06 22:36 | finished |
SzegedÖT | 5102 | 5 fős férfi csapat | 14 | 136 | 18:08:53 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 01:46 | finished |
UtiBer | 13532 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
72 | 137 | 18:09:05 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 09:36 | finished |
F(OL)LOW! 5.2 | 5027 | 5 fős férfi csapat | 15 | 138 | 18:09:22 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 12:30 | finished |
Szekér Pipi | 10348 | 10-13 fős férfi csapat | 73 | 139 | 18:09:41 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 03:05 | finished |
Vasi spártánok | 13542 | 10-13 fős férfi csapat | 74 | 140 | 18:10:16 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 13:11 | finished |
ÁTE Non Plus Ultra | 13028 | 10-13 fős férfi csapat | 75 | 141 | 18:10:17 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 11:41 | finished |
AfterVadlán | 7002 | 7 fős férfi csapat | 15 | 142 | 18:10:41 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 10:05 | finished |
Eyjafjallajökull | 8035 | 8 fős férfi csapat | 17 | 143 | 18:10:55 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 09:00 | finished |
Deadline Team | 7016 | 7 fős férfi csapat | 16 | 144 | 18:11:22 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 01:30 | finished |
Pénzügyminisztérium 2 | 5084 | 5 fős férfi csapat | 16 | 145 | 18:12:03 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 01:01 | finished |
Bumbi emlékcsapat | 13070 | 10-13 fős férfi csapat | 76 | 146 | 18:13:16 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 10:22 | finished |
MMÁMK Mustangs | 12108 | 10-13 fős férfi csapat | 77 | 147 | 18:13:39 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 07:17 | finished |
BRIDGESTONE 2 | 13069 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
78 | 148 | 18:13:44 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 08:45 | finished |
FATAL ERROR | 12049 | 10-13 fős férfi csapat | 79 | 149 | 18:14:02 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 01:46 | finished |
Ultravalók | 6095 | 6 fős férfi csapat | 8 | 150 | 18:14:09 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 11:53 | finished |
Tsatsi Running Club | 11142 | 10-13 fős férfi csapat | 80 | 151 | 18:14:23 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 13:11 | finished |
Pestigrisek | 13377 | 10-13 fős férfi csapat | 81 | 152 | 18:14:59 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 09:29 | finished |
Pomóthy Üzletház | 6075 | 6 fős férfi csapat | 9 | 153 | 18:15:21 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 02:07 | finished |
Balatontagadók | 8018 | 8 fős férfi csapat | 18 | 154 | 18:15:38 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 04:51 | finished |
UltraVargas&Co | 11146 | 10-13 fős férfi csapat | 82 | 155 | 18:16:49 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 07:02 | finished |
BUD-RunTimeError | 12021 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
83 | 156 | 18:18:31 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 05:14 | finished |
Bosch Futásra Tervezve | 13065 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
84 | 157 | 18:18:36 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 05:02 | finished |
Dél-DuNai PartIzánok se | 9015 |
9 fős férfi csapat
Céges |
10 | 158 | 18:18:55 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 11:32 | finished |
Crossfit Arrabona | 13090 | 10-13 fős férfi csapat | 85 | 159 | 18:18:56 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 10:38 | finished |
Szerencsi Tűzoltók | 10351 | 10-13 fős férfi csapat | 86 | 160 | 18:20:26 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 00:59 | finished |
Csilla Csapat | 13096 | 10-13 fős férfi csapat | 87 | 161 | 18:21:08 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 12:27 | finished |
Tesók | 5106 | 5 fős férfi csapat | 17 | 162 | 18:21:50 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 13:06 | finished |
Airport 1 | 13016 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
88 | 163 | 18:22:07 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 05:22 | finished |
RunRS | 5093 | 5 fős férfi csapat | 18 | 164 | 18:22:09 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 03:35 | finished |
Panic Suns II | 7065 | 7 fős férfi csapat | 17 | 165 | 18:22:30 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 11:43 | finished |
Kőröshegyi Kecskék | 10217 | 10-13 fős férfi csapat | 89 | 166 | 18:22:40 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 05:53 | finished |
Szintézis-Net | 9072 |
9 fős férfi csapat
Céges |
11 | 167 | 18:22:47 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 10:19 | finished |
Vak-Run-Di | 9074 | 9 fős férfi csapat | 12 | 168 | 18:23:30 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 01:48 | finished |
Öcskösök | 9051 | 9 fős férfi csapat | 13 | 169 | 18:23:48 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 10:02 | finished |
Fekete Pince | 7026 | 7 fős férfi csapat | 18 | 170 | 18:23:50 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 04:19 | finished |
Runformers Team | 8086 | 8 fős férfi csapat | 19 | 171 | 18:25:39 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 13:26 | finished |
Csepel Evezős Klub Ultrabalaton Team 2023 | 5016 | 5 fős férfi csapat | 19 | 172 | 18:26:02 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 13:05 | finished |
este8 | 5025 | 5 fős férfi csapat | 20 | 173 | 18:26:03 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 01:33 | finished |
Levi's 211 | 5053 | 5 fős férfi csapat | 21 | 174 | 18:26:08 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 12:58 | finished |
TOYOTA MAYER CROSS | 13459 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
90 | 175 | 18:26:19 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 04:35 | finished |
Egyéjszakás kaland | 8027 | 8 fős férfi csapat | 20 | 176 | 18:26:49 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 10:45 | finished |
nem tudom | 10255 | 10-13 fős férfi csapat | 91 | 177 | 18:26:52 | Cél | 210 km [100%] | 05-06 23:58 | finished |
Bridgestone 1 | 13068 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
92 | 178 | 18:27:01 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 08:57 | finished |
MADMEKSZ | 11086 | 10-13 fős férfi csapat | 93 | 179 | 18:27:10 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 11:24 | finished |
szégyen a futás de hasznos | 6087 | 6 fős női csapat | 1 | 180 | 18:27:27 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 05:19 | finished |
Pénzjegynyomda | 11103 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
94 | 181 | 18:27:56 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 11:36 | finished |
Amnesty International Magyarország | 10025 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
95 | 182 | 18:28:15 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 11:51 | finished |
GYSEV Zakatolunk | 10164 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
96 | 183 | 18:28:19 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 06:54 | finished |
Ultra Bro'z | 8104 | 8 fős férfi csapat | 21 | 184 | 18:28:29 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 09:45 | finished |
Up & More | 12158 | 10-13 fős férfi csapat | 97 | 185 | 18:29:50 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 10:35 | finished |
Surranókák | 10341 | 10-13 fős férfi csapat | 98 | 186 | 18:29:53 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 10:32 | finished |
Magyar Honvédség ARB Rohamlogisztika | 10237 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
99 | 187 | 18:29:57 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 00:57 | finished |
RESIDEO FUN RUN | 13401 |
10-13 fős férfi csapat
Céges |
100 | 188 | 18:30:05 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 00:11 | finished |
Clean Cars Team | 10068 | 10-13 fős férfi csapat | 101 | 189 | 18:31:20 | Cél | 210 km [100%] | 05-07 01:51 | finished |
KÖZTIEAM | 13258 |
10-13 fős férfi csapat
