runtiming.hu
Hegyestű Trail-Csapat
ULTRABALATON TRAIL 2025
Eredmények listája: 2025.10.06. 20:32
Versenyző | Rajtszám | Kategória | Kat. Helyezés | Helyezés | Versenyidő | Utolsó pont | Távolság | Érkezés | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APTIV 24 Szombathely | 507 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
1 | 1 | 09:10:17 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:39 | finished |
HullámTigrisek | 714 | 5-10 fős női csapat | 1 | 2 | 09:11:44 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:38 | finished |
Fürge Róka lábak … | 624 | 5-10 fős férfi csapat | 2 | 3 | 09:20:23 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:45 | finished |
Rutin meg az évek | 435 | 4 fős férfi csapat | 1 | 4 | 09:22:39 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 19:11 | finished |
Mi folyik itt... | 529 | 5-10 fős férfi csapat | 3 | 5 | 09:27:11 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 18:47 | finished |
LakePlacid | 635 | 5-10 fős férfi csapat | 4 | 6 | 09:33:50 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:31 | finished |
Nem Arra | 1036 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
5 | 7 | 09:36:32 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 18:18 | finished |
4 Évszak SE | 402 | 4 fős férfi csapat | 2 | 8 | 09:38:47 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:39 | finished |
Antal family | 304 | 3 fős férfi csapat | 1 | 9 | 09:41:16 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:09 | finished |
Fuss a Jövődért Egyesület | 708 | 5-10 fős férfi csapat | 6 | 10 | 09:41:23 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:09 | finished |
Lelkes Amatőrök | 318 | 3 fős férfi csapat | 2 | 11 | 09:42:24 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 19:23 | finished |
Száguldó Csigák | 437 | 4 fős férfi csapat | 3 | 12 | 09:47:40 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:10 | finished |
Papukkkkk | 538 | 5-10 fős férfi csapat | 7 | 13 | 09:47:50 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:57 | finished |
UBT Budaörs | 443 | 4 fős férfi csapat | 4 | 14 | 09:53:36 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:05 | finished |
Dagadtveréb 3.2 | 309 | 3 fős férfi csapat | 3 | 15 | 09:53:41 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:14 | finished |
Követ az őz he! | 634 | 5-10 fős férfi csapat | 8 | 16 | 09:55:20 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:43 | finished |
Hegyi Hetes | 711 | 5-10 fős női csapat | 2 | 17 | 09:57:48 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:15 | finished |
Ford Team 2 | 615 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
9 | 18 | 10:00:52 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 17:45 | finished |
Three Child O' Mine | 324 | 3 fős férfi csapat | 4 | 19 | 10:06:52 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 19:56 | finished |
FuTóKör Csatka | 622 | 5-10 fős férfi csapat | 10 | 20 | 10:08:35 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:38 | finished |
FutARcok | 618 | 5-10 fős férfi csapat | 11 | 21 | 10:12:51 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 19:27 | finished |
Tészta őrültek | 653 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
12 | 22 | 10:14:24 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 19:20 | finished |
Sándor család | 910 | 5-10 fős férfi csapat | 13 | 23 | 10:18:40 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 19:49 | finished |
STG-MISKOLC | 914 | 5-10 fős férfi csapat | 14 | 24 | 10:20:54 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 18:51 | finished |
KISCSILLAGOK | 317 | 3 fős női csapat | 1 | 25 | 10:21:51 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:43 | finished |
GúdBAY | 625 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
15 | 26 | 10:25:42 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:12 | finished |
OVERTHETOP | 431 | 4 fős férfi csapat | 5 | 27 | 10:27:27 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:23 | finished |
Fakereplő fogai | 413 | 4 fős férfi csapat | 6 | 28 | 10:29:16 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:19 | finished |
Kilométer Koptatók | 424 | 4 fős férfi csapat | 7 | 29 | 10:30:55 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:44 | finished |
Klasszfickók | 633 | 5-10 fős férfi csapat | 16 | 30 | 10:31:03 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:44 | finished |
Bács Mrfk őRUNgyalok | 804 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
17 | 31 | 10:31:34 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:15 | finished |
Semmelweis Sportszív | 829 | 5-10 fős férfi csapat | 18 | 32 | 10:32:26 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:31 | finished |
VegyiGyümi | 659 | 5-10 fős férfi csapat | 19 | 33 | 10:35:40 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 18:12 | finished |
Dreher | 610 | 5-10 fős férfi csapat | 20 | 34 | 10:35:49 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 19:07 | finished |
Tutto Run-a-way | 655 | 5-10 fős férfi csapat | 21 | 35 | 10:37:34 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 18:01 | finished |
Összefutunk | 537 | 5-10 fős férfi csapat | 22 | 36 | 10:37:37 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:31 | finished |
Ultra-Hit Trail | 1054 | 5-10 fős férfi csapat | 23 | 37 | 10:38:32 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 22:01 | finished |
WATTLER | 563 | 5-10 fős férfi csapat | 24 | 38 | 10:39:09 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:13 | finished |
Négyökör | 429 | 4 fős férfi csapat | 8 | 39 | 10:40:31 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:09 | finished |
"They don't know me, son!" | 201 | 2 fős férfi csapat | 1 | 40 | 10:43:00 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:58 | finished |
Fut a Savate | 617 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
25 | 41 | 10:47:28 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:51 | finished |
Vadtyúkok | 444 | 4 fős női csapat | 1 | 42 | 10:48:11 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:09 | finished |
evoFive | 513 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
26 | 43 | 10:49:33 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:41 | finished |
Matató Mènkü | 719 | 5-10 fős női csapat | 3 | 44 | 10:49:39 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:01 | finished |
220 alatt | 401 | 4 fős férfi csapat | 9 | 45 | 10:51:25 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 19:26 | finished |
MaxBalance | 641 | 5-10 fős férfi csapat | 27 | 46 | 10:51:37 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:56 | finished |
Lődörgők | 639 | 5-10 fős férfi csapat | 28 | 47 | 10:53:39 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 22:09 | finished |
T5 | 1050 | 5-10 fős férfi csapat | 29 | 48 | 10:56:31 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 18:38 | finished |
eCon Run | 1015 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
30 | 49 | 10:57:26 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:40 | finished |
Ka-Bala | 1026 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
31 | 50 | 11:02:54 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 19:12 | finished |
Cocomotion | 408 | 4 fős női csapat | 2 | 51 | 11:03:47 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:09 | finished |
Privát DENSO | 723 | 5-10 fős férfi csapat | 32 | 52 | 11:03:49 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:33 | finished |
Heim Pál Angels | 315 | 3 fős női csapat | 2 | 53 | 11:04:57 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:52 | finished |
Run the BAY | 544 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
33 | 54 | 11:06:00 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 22:16 | finished |
Igazából Szabina | 627 | 5-10 fős férfi csapat | 34 | 55 | 11:07:53 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 22:41 | finished |
Szekér Pipi | 552 | 5-10 fős férfi csapat | 35 | 56 | 11:07:57 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 22:05 | finished |
Bodzaszörp | 704 | 5-10 fős férfi csapat | 36 | 57 | 11:08:00 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:59 | finished |
Dupla Kakaó | 902 | 5-10 fős férfi csapat | 37 | 58 | 11:08:46 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:42 | finished |
Otp-On the Peak | 720 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
38 | 59 | 11:10:14 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:28 | finished |
Tempós Találkozás | 438 | 4 fős férfi csapat | 10 | 60 | 11:11:14 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:46 | finished |
Kifutó befutók | 522 | 5-10 fős férfi csapat | 39 | 61 | 11:12:55 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:45 | finished |
CsapatÁsi | 410 | 3 fős férfi csapat | 5 | 62 | 11:14:42 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 19:29 | finished |
PILOG ULTRA TEAM | 539 | 5-10 fős férfi csapat | 40 | 63 | 11:15:25 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:52 | finished |
Imaginary Friends | 316 | 3 fős női csapat | 3 | 64 | 11:15:37 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:30 | finished |
Péti Csigák | 219 | 2 fős vegyes csapat | 1 | 65 | 11:16:09 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 19:25 | finished |
Fonyód Betyárs | 1017 | 5-10 fős férfi csapat | 41 | 66 | 11:16:10 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 19:52 | finished |
Dagadtveréb 3.1 | 308 | 3 fős vegyes csapat | 1 | 67 | 11:16:12 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:37 | finished |
Futik | 619 | 5-10 fős férfi csapat | 42 | 68 | 11:18:07 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 22:11 | finished |
Iszapolók | 629 | 5-10 fős férfi csapat | 43 | 69 | 11:18:58 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 22:38 | finished |
Nagykovácsi Zergék | 1034 | 5-10 fős férfi csapat | 44 | 70 | 11:21:47 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 19:43 | finished |
Csótányosék | 204 | 2 fős férfi csapat | 2 | 71 | 11:22:56 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 22:14 | finished |
Nokedlik | 1039 | 5-10 fős férfi csapat | 45 | 72 | 11:23:11 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 19:56 | finished |
Bárhol Máshol | 510 | 5-10 fős férfi csapat | 46 | 73 | 11:23:54 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 22:46 | finished |
SMR Hungary | 912 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
47 | 74 | 11:24:41 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:57 | finished |
Optic World Exclusive | 644 | 5-10 fős férfi csapat | 48 | 75 | 11:25:45 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:45 | finished |
Szakre kor | 320 | 3 fős női csapat | 4 | 76 | 11:26:49 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 19:06 | finished |
3+2 csipkéskompiné | 502 | 5-10 fős férfi csapat | 49 | 77 | 11:27:00 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 22:11 | finished |
OTS - BMCs | 534 | 5-10 fős férfi csapat | 50 | 78 | 11:27:56 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 18:41 | finished |
TR-AILÜNK | 227 | 2 fős női csapat | 1 | 79 | 11:28:20 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:02 | finished |
Sister&Mister | 436 | 4 fős férfi csapat | 11 | 80 | 11:28:28 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:59 | finished |
Ági kézben tartja | 403 | 4 fős férfi csapat | 12 | 81 | 11:29:38 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:38 | finished |
CD RUNNING | 203 | 2 fős férfi csapat | 3 | 82 | 11:29:43 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 22:18 | finished |
A hétfő bűn | 701 | 5-10 fős férfi csapat | 51 | 83 | 11:31:20 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 19:21 | finished |
Unicum + sör | 835 | 5-10 fős férfi csapat | 52 | 84 | 11:32:31 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:57 | finished |
WN Trail Runners | 732 | 5-10 fős férfi csapat | 53 | 85 | 11:33:54 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:44 | finished |
Trail Berries | 557 | 5-10 fős férfi csapat | 54 | 86 | 11:34:17 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:42 | finished |
NEKENDEL | 531 | 5-10 fős férfi csapat | 55 | 87 | 11:34:44 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 19:09 | finished |
GosTech Sport Klub | 1019 | 5-10 fős férfi csapat | 56 | 88 | 11:36:50 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:00 | finished |
NeVessCsakFuss | 532 | 5-10 fős női csapat | 4 | 89 | 11:37:03 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:56 | finished |
PorscheRun | 648 | 5-10 fős férfi csapat | 57 | 90 | 11:37:05 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:42 | finished |
Cserók Tigrisek | 609 | 5-10 fős férfi csapat | 58 | 91 | 11:37:48 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 22:30 | finished |
Full Kattanás | 416 | 4 fős férfi csapat | 13 | 92 | 11:38:11 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:49 | finished |
Laposbalatonhívők | 636 | 5-10 fős férfi csapat | 59 | 93 | 11:38:44 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 22:55 | finished |
Ultrabalaten | 559 | 5-10 fős férfi csapat | 60 | 94 | 11:39:28 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 22:46 | finished |
Sportfröccs Bt. | 913 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
61 | 95 | 11:39:36 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:11 | finished |
Főnix RUN-Time | 812 | 5-10 fős férfi csapat | 62 | 96 | 11:41:18 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 19:24 | finished |
SPACE | 1047 | 5-10 fős férfi csapat | 63 | 97 | 11:41:48 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:56 | finished |
Halesztól jó lesz? | 419 | 4 fős férfi csapat | 14 | 98 | 11:42:14 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 22:44 | finished |
Ajkavádli | 604 | 5-10 fős férfi csapat | 64 | 99 | 11:42:26 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 22:29 | finished |
Ugye Beérünk? | 1053 | 5-10 fős férfi csapat | 65 | 100 | 11:42:31 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 19:49 | finished |
Trail Bläser | 729 | 5-10 fős férfi csapat | 66 | 101 | 11:42:42 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:51 | finished |
Szelektív Szerotonin Szamurájok | 321 | 3 fős férfi csapat | 6 | 102 | 11:45:23 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 19:03 | finished |
Érj utol! - Számlázz.hu | 807 | 5-10 fős férfi csapat | 67 | 103 | 11:46:20 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 18:54 | finished |
Ultravalók | 327 | 3 fős női csapat | 5 | 104 | 11:46:25 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:32 | finished |
COMPACT RUNNING | 1009 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
68 | 105 | 11:46:31 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:01 | finished |
TWENTY FIVE TWENTY SIX | 833 | 5-10 fős férfi csapat | 69 | 106 | 11:46:37 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 19:34 | finished |
StackOverTrail | 651 | 5-10 fős férfi csapat | 70 | 107 | 11:47:01 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 22:27 | finished |
DLA PIPER HUNGARY | 1014 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
71 | 108 | 11:48:38 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:55 | finished |
SpontánMix | 549 | 5-10 fős férfi csapat | 72 | 109 | 11:49:07 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 22:08 | finished |
AlulEbzettek | 702 | 5-10 fős férfi csapat | 73 | 110 | 11:49:10 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 22:25 | finished |
Lost in Pace | 820 | 5-10 fős férfi csapat | 74 | 111 | 11:49:54 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:01 | finished |
LÚZERmágnes | 214 | 2 fős női csapat | 2 | 112 | 11:50:23 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 19:39 | finished |
Totalkörbe | 556 | 5-10 fős férfi csapat | 75 | 113 | 11:50:56 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:07 | finished |
FutófelHŐS | 620 | 5-10 fős férfi csapat | 76 | 114 | 11:51:05 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 22:29 | finished |
Rézf@szú baglyok | 724 | 5-10 fős férfi csapat | 77 | 115 | 11:51:15 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:29 | finished |
Sajtos McRoyal | 546 | 5-10 fős férfi csapat | 78 | 116 | 11:53:14 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 19:52 | finished |
RESTART 25 | 826 | 5-10 fős férfi csapat | 79 | 117 | 11:53:48 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 19:57 | finished |
Forest dump | 415 | 4 fős férfi csapat | 15 | 118 | 11:55:11 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 19:05 | finished |
Kispajtások | 1030 | 5-10 fős férfi csapat | 80 | 119 | 11:55:32 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:03 | finished |
Ráckeresztúr | 1044 | 5-10 fős férfi csapat | 81 | 120 | 11:55:36 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 22:39 | finished |
Erste Teljes Gázzal! | 808 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
82 | 121 | 11:57:34 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:09 | finished |
Coloplast | 607 | 5-10 fős férfi csapat | 83 | 122 | 11:57:59 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:40 | finished |
Must Touch | 643 | 5-10 fős férfi csapat | 84 | 123 | 11:58:32 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 22:17 | finished |
FitLifeGirls | 905 | 5-10 fős női csapat | 5 | 124 | 11:58:57 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:07 | finished |
Csigák | 806 | 5-10 fős férfi csapat | 85 | 125 | 12:02:18 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 22:22 | finished |
HVT Jeges 7es + | 816 | 5-10 fős férfi csapat | 86 | 126 | 12:02:52 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:21 | finished |
TerepTündérek | 226 | 2 fős női csapat | 3 | 127 | 12:03:48 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 19:28 | finished |
5-Lentelenek | 503 | 5-10 fős férfi csapat | 87 | 128 | 12:04:14 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:56 | finished |
UBKB45 | 656 | 5-10 fős férfi csapat | 88 | 129 | 12:04:52 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 22:17 | finished |
CSEPEL EVEZŐS KLUB MASTERS | 411 | 4 fős férfi csapat | 16 | 130 | 12:06:36 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:03 | finished |
Jakes | 715 | 5-10 fős férfi csapat | 89 | 131 | 12:06:47 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 22:48 | finished |
Player Running Team | 220 | 2 fős férfi csapat | 4 | 132 | 12:07:21 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 23:13 | finished |
EcoFox | 611 | 5-10 fős férfi csapat | 90 | 133 | 12:07:56 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:15 | finished |
Gyorsítófeszültség | 313 | 3 fős férfi csapat | 7 | 134 | 12:08:19 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 22:56 | finished |
Emarsys | 707 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
91 | 135 | 12:08:23 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 19:51 | finished |
CSÚSZÓMÁSZÓK | 307 | 3 fős vegyes csapat | 2 | 136 | 12:08:59 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:23 | finished |
Innen Sík | 628 | 5-10 fős férfi csapat | 92 | 137 | 12:10:08 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 22:50 | finished |
KPMGépp hogy élünk | 907 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
93 | 138 | 12:10:28 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 22:33 | finished |
Hótmindegy | 626 | 5-10 fős férfi csapat | 94 | 139 | 12:10:29 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 23:18 | finished |
Sugárzó Egyéniségek | 915 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
95 | 140 | 12:10:36 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:35 | finished |
Kavics a cipőben | 423 | 4 fős férfi csapat | 17 | 141 | 12:11:01 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:23 | finished |
Árokfutók | 663 | 5-10 fős férfi csapat | 96 | 142 | 12:11:22 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 23:01 | finished |
Nokia | 1040 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
97 | 143 | 12:13:20 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 23:15 | finished |
Megint Feri | 528 | 5-10 fős férfi csapat | 98 | 144 | 12:13:34 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:10 | finished |
Csak sör legyen! | 705 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
99 | 145 | 12:13:47 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 23:16 | finished |
Csilla-Csapat | 1013 | 5-10 fős férfi csapat | 100 | 146 | 12:13:51 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:05 | finished |
Szabad | 223 | 2 fős vegyes csapat | 2 | 147 | 12:13:56 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:17 | finished |
MartonRun | 718 | 5-10 fős férfi csapat | 101 | 148 | 12:14:56 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:32 | finished |
OTS ONE | 535 | 5-10 fős férfi csapat | 102 | 149 | 12:15:24 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:26 | finished |
EgyKupacKukac | 612 | 5-10 fős férfi csapat | 103 | 150 | 12:16:15 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 23:38 | finished |
UBORCA | 834 | 5-10 fős férfi csapat | 104 | 151 | 12:16:17 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 22:27 | finished |
Hegyestüskék | 814 | 5-10 fős férfi csapat | 105 | 152 | 12:16:21 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:18 | finished |
Amatörök | 303 | 3 fős vegyes csapat | 3 | 153 | 12:16:48 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:56 | finished |
Run for Diósd II. | 726 | 5-10 fős férfi csapat | 106 | 154 | 12:17:01 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:45 | finished |
Run for Diósd I. | 725 | 5-10 fős férfi csapat | 107 | 155 | 12:17:12 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:45 | finished |
Ford Team 3 | 616 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
108 | 156 | 12:17:29 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:01 | finished |
Sárga targonca | 828 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
109 | 157 | 12:18:00 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:06 | finished |
Runtastic Five | 545 | 5-10 fős férfi csapat | 110 | 158 | 12:18:38 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:42 | finished |
Triász | 326 | 3 fős női csapat | 6 | 159 | 12:18:49 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 23:40 | finished |
Tigrisek | 554 | 5-10 fős férfi csapat | 111 | 160 | 12:18:56 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:59 | finished |
Minerals Crew | 1032 | 5-10 fős férfi csapat | 112 | 161 | 12:19:17 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:30 | finished |
elfutunk mégcsopakabbra! | 511 | 5-10 fős férfi csapat | 113 | 162 | 12:19:26 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 23:55 | finished |
Bokifa | 305 | 3 fős férfi csapat | 8 | 163 | 12:19:36 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:39 | finished |
CPI Hungary Kft. | 1010 | 5-10 fős férfi csapat | 114 | 164 | 12:20:03 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 19:46 | finished |
UltraBay | 657 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
115 | 165 | 12:20:09 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 22:37 | finished |
Daikin Hungary | 706 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
116 | 166 | 12:22:03 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 23:17 | finished |
Aktív Alakulat | 302 | 3 fős vegyes csapat | 4 | 167 | 12:22:22 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 23:04 | finished |
STG - Miskolc Buli Csapat | 1048 | 5-10 fős férfi csapat | 117 | 168 | 12:22:24 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:52 | finished |
UBazzz! | 441 | 4 fős férfi csapat | 18 | 169 | 12:23:08 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:48 | finished |
ALPHAVET | 1002 | 5-10 fős férfi csapat | 118 | 170 | 12:23:13 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 23:33 | finished |
Sörös Ötös | 547 | 5-10 fős férfi csapat | 119 | 171 | 12:23:15 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:49 | finished |
Gondolom, nem gyalog | 1018 | 5-10 fős férfi csapat | 120 | 172 | 12:23:39 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:47 | finished |
GYSEV Sínen vagyunk | 518 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
121 | 173 | 12:24:00 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 23:03 | finished |
Liget Budapest | 819 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
122 | 174 | 12:24:04 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 23:48 | finished |
Ezt nem lehetett volna hómofiszben? | 810 | 5-10 fős férfi csapat | 123 | 175 | 12:25:09 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:18 | finished |
Névtelenek | 533 | 5-10 fős férfi csapat | 124 | 176 | 12:26:08 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:43 | finished |
AKALIfornia Team | 404 | 4 fős férfi csapat | 19 | 177 | 12:26:27 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:36 | finished |
FöldönFutók 2.0 | 811 | 5-10 fős férfi csapat | 125 | 178 | 12:27:09 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:16 | finished |
Veszélyes tempó | 919 | 5-10 fős férfi csapat | 126 | 179 | 12:27:48 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:12 | finished |
M6 | 640 | 5-10 fős férfi csapat | 127 | 180 | 12:28:03 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:47 | finished |
Feláldozhatók | 1016 | 5-10 fős férfi csapat | 128 | 181 | 12:28:04 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 19:45 | finished |
Aperol Sprint | 606 | 5-10 fős férfi csapat | 129 | 182 | 12:28:07 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:08 | finished |
SYNLAB | 551 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
130 | 183 | 12:28:14 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:50 | finished |
KÉSZ Románia | 717 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
131 | 184 | 12:28:36 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:29 | finished |
BayVan | 406 | 4 fős férfi csapat | 20 | 185 | 12:28:41 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 22:53 | finished |
EY Team | 809 | 5-10 fős férfi csapat | 132 | 186 | 12:30:27 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 23:25 | finished |
Trend'N'Run | 832 | 5-10 fős férfi csapat | 133 | 187 | 12:30:45 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:11 | finished |
Sárga vérűek | 911 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
134 | 188 | 12:31:10 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 20:19 | finished |
Fittanyuk | 310 | 3 fős női csapat | 7 | 189 | 12:31:29 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 19:46 | finished |
Béres Mozgásban a csapat! | 901 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
135 | 190 | 12:31:49 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 21:10 | finished |
Futófelsős | 621 | 5-10 fős férfi csapat | 136 | 191 | 12:32:29 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 23:11 | finished |
szimPatikusok | 322 | 3 fős vegyes csapat | 5 | 192 | 12:33:09 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 23:10 | finished |
Hello Kidney! | 712 | 5-10 fős férfi csapat | 137 | 193 | 12:33:20 | Cél | 115 km [100%] | 10-04 22:19 | finished |
