runtiming.hu
Ultra Lupa Csapat
Ultra Lupa-tó 2023
Eredmények listája: 2024.11.21. 14:30
Versenyző | Rajtszám | Kategória | Kat. Helyezés | Helyezés | Versenyidő | Utolsó pont | Távolság | Érkezés | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A három amigó | 302 | 3 fős férfi csapat | 1 | 1 | 09:51:17 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 03:42 | finished |
Vígan Athletic | 709 | 5-10 fős férfi csapat | 1 | 2 | 10:00:39 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 03:57 | finished |
BudapestRungirls | 402 | 4 fős női csapat | 1 | 3 | 10:47:14 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 04:34 | finished |
SmartRun fiúk | 419 | 4 fős férfi csapat | 1 | 4 | 10:49:41 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 05:44 | finished |
Felàldozhatòk | 404 | 4 fős női csapat | 2 | 5 | 10:53:27 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 04:55 | finished |
AtinA | 202 | 2 fős vegyes csapat | 1 | 6 | 11:01:56 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 06:10 | finished |
Fótottak még 2023 | 307 | 3 fős vegyes csapat | 1 | 7 | 11:02:16 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 05:06 | finished |
Team Runelli | 211 | 2 fős vegyes csapat | 2 | 8 | 11:13:50 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 06:22 | finished |
R.I.O.L. - Running is our life | 209 | 2 fős vegyes csapat | 3 | 9 | 11:15:53 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 05:24 | finished |
Rosegold Fingputtony | 417 | 4 fős női csapat | 3 | 10 | 11:18:58 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 05:00 | finished |
FATAL ERROR | 506 | 5-10 fős férfi csapat | 2 | 11 | 11:19:14 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 04:29 | finished |
Kopott Cerkák és Dívák | 706 | 5-10 fős férfi csapat | 3 | 12 | 11:35:04 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 05:51 | finished |
GYSEV Sínen vagyunk | 1003 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
4 | 13 | 11:38:07 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 06:23 | finished |
Iron Ladies | 806 | 5-10 fős női csapat | 1 | 14 | 11:44:33 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 05:39 | finished |
MI VAGYUNK A ROCK | 616 | 5-10 fős férfi csapat | 5 | 15 | 11:45:51 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 05:28 | finished |
IronChicks | 204 | 2 fős női csapat | 1 | 16 | 11:46:26 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 05:38 | finished |
Záróbusz | 421 | 4 fős férfi csapat | 2 | 17 | 11:48:33 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 05:51 | finished |
SummerRunners | 210 | 2 fős női csapat | 2 | 18 | 11:49:34 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 04:56 | finished |
Orha Művek | 414 | 4 fős férfi csapat | 3 | 19 | 12:05:41 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 06:58 | finished |
Fakereplő fogai | 306 | 3 fős vegyes csapat | 2 | 20 | 12:10:07 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:05 | finished |
Lake Placid | 310 | 3 fős vegyes csapat | 3 | 21 | 12:11:06 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 05:49 | finished |
VadOC kOCogók | 1012 | 5-10 fős férfi csapat | 6 | 22 | 12:11:09 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 05:41 | finished |
Maradék | 1004 | 5-10 fős férfi csapat | 7 | 23 | 12:11:20 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 05:53 | finished |
Futásra tervezve | 308 | 3 fős férfi csapat | 2 | 24 | 12:21:42 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 06:42 | finished_missing_point |
RO-ZO-GÁk | 415 | 4 fős férfi csapat | 4 | 25 | 12:24:34 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:06 | finished |
BioTechUSA | 1002 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
8 | 26 | 12:28:24 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 05:53 | finished |
Ad montem | 303 | 3 fős férfi csapat | 3 | 27 | 12:34:56 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 06:23 | finished |
Amatőrök | 401 | 4 fős női csapat | 4 | 28 | 12:40:28 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 06:02 | finished |
Zrínyi7 | 422 | 4 fős férfi csapat | 5 | 29 | 12:43:02 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 06:45 | finished |
Futásra születve | 407 | 4 fős férfi csapat | 6 | 30 | 12:44:18 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 06:46 | finished |
Sportfröccs BT | 1010 | 5-10 fős férfi csapat | 9 | 31 | 12:44:51 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 06:51 | finished |
Nem baj, majd jót nevetünk! | 513 | 5-10 fős női csapat | 2 | 32 | 12:45:37 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 06:28 | finished |
Ranpage | 514 | 5-10 fős férfi csapat | 10 | 33 | 12:45:46 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 06:59 | finished |
Egyéjszakás Kaland | 704 | 5-10 fős férfi csapat | 11 | 34 | 12:46:10 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 06:06 | finished |
Lupa Locos | 807 | 5-10 fős férfi csapat | 12 | 35 | 12:48:41 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 06:34 | finished |
Wattler | 621 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
13 | 36 | 12:51:00 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 06:32 | finished |
Kocogi | 512 | 5-10 fős férfi csapat | 14 | 37 | 12:51:06 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:00 | finished |
Kocogó Kabócák | 612 | 5-10 fős férfi csapat | 15 | 38 | 12:51:50 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 06:17 | finished |
Ez már Füred? | 802 | 5-10 fős férfi csapat | 16 | 39 | 12:53:05 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 06:46 | finished |
Gyíkok | 610 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
17 | 40 | 13:00:12 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:35 | finished |
futoKATEKedvedért | 804 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
18 | 41 | 13:01:14 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:03 | finished |
FLO'S ANGELES | 509 | 5-10 fős férfi csapat | 19 | 42 | 13:02:01 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:05 | finished |
Angyalcipők | 501 | 5-10 fős férfi csapat | 20 | 43 | 13:08:34 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 06:14 | finished |
JÁTÉKNETOLDTÚL | 902 | 5-10 fős férfi csapat | 21 | 44 | 13:16:03 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 06:44 | finished |
Lendületes Lajhárok | 412 | 4 fős férfi csapat | 7 | 45 | 13:16:55 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:38 | finished |
Az egyik futva, a másik medve | 604 | 5-10 fős férfi csapat | 22 | 46 | 13:17:52 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:08 | finished |
Bosch Run AS Team Trio | 305 | 3 fős vegyes csapat | 4 | 47 | 13:18:58 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 06:25 | finished |
TDR Power Fitness Team | 420 | 4 fős férfi csapat | 8 | 48 | 13:19:55 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 08:13 | finished |
Toyota - Go Beyond | 809 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
23 | 49 | 13:22:27 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 06:59 | finished |
Totalkörbe | 708 | 5-10 fős férfi csapat | 24 | 50 | 13:25:03 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 06:56 | finished |
Nyúlcipó | 707 | 5-10 fős férfi csapat | 25 | 51 | 13:26:47 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:51 | finished |
DENSO | 606 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
26 | 52 | 13:34:02 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 06:57 | finished |
MVM Runtastic Four | 413 | 4 fős férfi csapat | 9 | 53 | 13:37:20 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:12 | finished |
SPACE | 1009 | 5-10 fős férfi csapat | 27 | 54 | 13:37:33 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:55 | finished |
Futadoki | 803 | 5-10 fős férfi csapat | 28 | 55 | 13:39:02 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:44 | finished |
UltraUfók | 619 | 5-10 fős férfi csapat | 29 | 56 | 13:39:25 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 06:42 | finished |
Csíki csajok | 505 | 5-10 fős női csapat | 3 | 57 | 13:42:58 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:50 | finished |
Győzni Fox | 611 | 5-10 fős férfi csapat | 30 | 58 | 13:43:12 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:23 | finished |
BICEG | 304 | 3 fős vegyes csapat | 5 | 59 | 13:47:31 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:26 | finished |
Tóth Pékség Team | 1011 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
31 | 60 | 13:48:09 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:44 | finished |
AmaTour | 602 | 5-10 fős férfi csapat | 32 | 61 | 13:49:09 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:36 | finished |
Ultra jó Csapatók | 213 | 2 fős vegyes csapat | 4 | 62 | 13:49:29 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:30 | finished |
Futnak még | 408 | 4 fős férfi csapat | 10 | 63 | 13:50:42 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:08 | finished |
Heim Pál Ultra | 705 | 5-10 fős női csapat | 4 | 64 | 13:53:53 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:40 | finished |
Nemtudomteam | 1005 | 5-10 fős férfi csapat | 33 | 65 | 13:54:17 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:55 | finished |
Apollo Chapati | 801 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
34 | 66 | 13:54:33 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:40 | finished |
FürGE Healthcare rókák | 805 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
35 | 67 | 13:57:51 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:41 | finished_missing_point |
Bosch Run AS Team | 703 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
36 | 68 | 13:58:21 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:07 | finished |
FLU | 608 | 5-10 fős férfi csapat | 37 | 69 | 13:59:31 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:25 | finished |
Csúszómászók | 203 | 2 fős vegyes csapat | 5 | 70 | 14:02:24 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:36 | finished |
PöttyösHősök 1.0 | 1007 |
5-10 fős férfi csapat
Céges |
38 | 71 | 14:05:49 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:51 | finished |
1 fecske nem csinál nyarat | 1001 | 5-10 fős férfi csapat | 39 | 72 | 14:06:09 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:53 | finished |
Zuglói Gorillák | 904 | 5-10 fős férfi csapat | 40 | 73 | 14:08:02 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:11 | finished |
5letem nincs | 301 | 3 fős női csapat | 1 | 74 | 14:13:47 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:46 | finished |
FreeRunners 3. | 406 | 4 fős férfi csapat | 11 | 75 | 14:14:03 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:27 | finished |
Mennyi van még? | 615 | 5-10 fős férfi csapat | 41 | 76 | 14:16:34 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:15 | finished |
GIRLdülékenyek | 511 | 5-10 fős női csapat | 5 | 77 | 14:16:54 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:33 | finished |
Komfortzónántúl | 411 | 4 fős férfi csapat | 12 | 78 | 14:18:42 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:30 | finished |
Mór Runners Team | 617 | 5-10 fős férfi csapat | 42 | 79 | 14:19:20 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 08:25 | finished |
Run4fun | 418 | 4 fős férfi csapat | 13 | 80 | 14:21:52 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 08:10 | finished |
4iG Sikerül | 901 | 5-10 fős férfi csapat | 43 | 81 | 14:22:15 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 08:05 | finished |
KÍNLÓDTeAM | 206 | 2 fős vegyes csapat | 6 | 82 | 14:23:07 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 08:01 | finished |
Lost In Pace | 614 | 5-10 fős férfi csapat | 44 | 83 | 14:25:15 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 08:13 | finished |
COM-FORTH ZÓNA | 517 | 5-10 fős férfi csapat | 45 | 84 | 14:25:41 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 08:05 | finished |
Viharvadászok | 620 | 5-10 fős férfi csapat | 46 | 85 | 14:28:38 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:55 | finished |
Miles for GTs | 808 | 5-10 fős férfi csapat | 47 | 86 | 14:30:36 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:34 | finished |
Ladys nightmare | 309 | 3 fős női csapat | 2 | 87 | 14:37:04 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 09:03 | finished |
Ági MEGA Lia | 201 | 2 fős női csapat | 3 | 88 | 14:38:09 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:58 | finished |
A tizedes meg a többiek | 601 | 5-10 fős férfi csapat | 48 | 89 | 14:44:41 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 08:08 | finished |
Lászlóék | 613 | 5-10 fős férfi csapat | 49 | 90 | 14:44:43 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:46 | finished |
Karesz & The Girls | 410 | 4 fős férfi csapat | 14 | 91 | 14:49:00 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 09:09 | finished |
Légy Kedves és Bátor | 207 | 2 fős vegyes csapat | 7 | 92 | 14:49:49 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 08:22 | finished |
FBN-Futó-Bari-Nők | 507 | 5-10 fős női csapat | 6 | 93 | 14:53:27 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:58 | finished |
No pain - no gain | 208 | 2 fős férfi csapat | 1 | 94 | 14:57:31 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:47 | finished |
Ferences Farkasok | 508 | 5-10 fős férfi csapat | 50 | 95 | 14:59:30 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 07:51 | finished |
Nem sétálunk bele! * | 311 | 3 fős vegyes csapat | 6 | 96 | 15:00:52 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 09:32 | finished |
Aranylábú szirének | 603 | 5-10 fős női csapat | 7 | 97 | 15:01:37 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 08:44 | finished |
Családi futókomédia | 605 | 5-10 fős férfi csapat | 51 | 98 | 15:02:12 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 08:33 | finished |
Dua Lupa | 403 | 4 fős férfi csapat | 15 | 99 | 15:07:31 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 09:20 | finished |
ECONOSERVE | 607 | 5-10 fős férfi csapat | 52 | 100 | 15:08:33 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 08:18 | finished |
Spingirls | 903 | 5-10 fős férfi csapat | 53 | 101 | 15:09:53 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 08:05 | finished |
A végtelenbe és tovább | 702 | 5-10 fős férfi csapat | 54 | 102 | 15:10:32 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 08:18 | finished |
RohamCsigák | 416 | 4 fős férfi csapat | 16 | 103 | 15:13:28 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 08:24 | finished |
Bébimentők | 502 | 5-10 fős női csapat | 8 | 104 | 15:13:45 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 08:03 | finished |
Revolution Slow Motion | 1008 | 5-10 fős férfi csapat | 55 | 105 | 15:15:20 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 09:14 | finished |
Örömfutók | 1006 | 5-10 fős férfi csapat | 56 | 106 | 15:19:54 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 08:32 | finished |
Go Bridget! | 609 | 5-10 fős női csapat | 9 | 107 | 15:23:08 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 09:26 | finished |
Részegen jó ötletnek tűnt | 312 | 3 fős vegyes csapat | 7 | 108 | 15:23:36 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 08:51 | finished |
Kettesben UltRUN | 205 | 2 fős vegyes csapat | 8 | 109 | 15:26:37 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 09:22 | finished |
Hótmindegy | 409 | 4 fős női csapat | 5 | 110 | 15:33:21 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 08:56 | finished |
Futópadravalók | 510 | 5-10 fős férfi csapat | 57 | 111 | 15:34:30 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 08:25 | finished |
Úgysemismersz | 516 | 5-10 fős férfi csapat | 58 | 112 | 15:41:12 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 08:51 | finished |
SuperTeam | 515 | 5-10 fős női csapat | 10 | 113 | 15:57:53 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 09:17 | finished |
Fotel Ult-Run 2 | 405 | 4 fős férfi csapat | 17 | 114 | 16:16:57 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 09:17 | finished |
Ultra Haverok | 618 | 5-10 fős férfi csapat | 59 | 115 | 16:31:34 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 09:24 | finished |
#nemcsaknekedfáj | 701 | 5-10 fős férfi csapat | 60 | 116 | 16:52:29 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 09:53 | finished |
Cukrászda van a végén | 503 | 5-10 fős férfi csapat | 61 | 117 | 16:57:23 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 10:01 | finished |
Túrbó Csigák | 212 | 2 fős férfi csapat | 2 | 118 | 17:22:06 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 10:15 | finished |
Zen csillámpónik | 214 | 2 fős női csapat | 4 | 119 | 18:34:05 | Cél | 129.8 km [100%] | 07-16 11:27 | finished |