RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

run-devú

XVI. NN UltraBalaton Csapat 5-13

Ellenőrzőpont Verseny idő Helyezés Szakasz helyezés Szakasz idő Érkezés Várható érkezés Jóváírás
Rajt 16:17:31.5
Aszófő 00:41:33 999 999 00:41:33 16:59:04.7
Fövenyes 01:08:20 972 913 00:26:47 17:25:52.0
Balatonakali 01:35:19 998 1040 00:26:58 17:52:50.6
Zánka UNK 01:58:18 1026 1061 00:22:59 18:15:50.0
Zánka 02:15:21 1022 963 00:17:02 18:32:52.5
Balatonszepezd 02:34:10 922 306 00:18:49 18:51:41.8
Révfülöp kelet 02:51:08 840 367 00:16:58 19:08:40.3
Révfülöp nyugat 03:00:24 829 590 00:09:15 19:17:55.6
Ábrahámhegy 19:48
Badacsonyörs Varga 03:54:30 806 20:12:02.1
Badacsony 04:23:44 820 929 00:29:13 20:41:15.9
Badacsonytördemic 04:52:31 810 890 00:28:46 21:10:02.7
Szigliget 05:14:17 857 917 00:21:46 21:31:49.3
Balatongyörök kelet 06:00:19 888 964 00:46:01 22:17:50.9
Balatongyörök nyugat 06:16:09 873 709 00:15:50 22:33:41.1
Vonyarcvashegy 06:34:33 853 733 00:18:23 22:52:05.0
Gyenesdiás 06:45:45 827 356 00:11:12 23:03:17.0
Keszthely Libás strand 06:54:49 802 407 00:09:03 23:12:20.8
Keszthely 07:11:52 778 407 00:17:03 23:29:24.4
Fenékpuszta 07:40:05 769 764 00:28:12 23:57:36.8
Balatonberény fogadó 08:06:00 783 929 00:25:54 00:23:31.5
Balatonberény 08:23:24 798 964 00:17:24 00:40:55.6
Balatonmáriafürdő nyugat 08:48:46 798 1006 00:25:22 01:06:18.4
Balatonmáriafürdő kelet 09:20:55 822 911 00:32:08 01:38:26.8
Balatonfenyves nyugat 09:31:00 816 902 00:10:05 01:48:32.1
Balatonfenyves Kikötő 09:41:45 812 975 00:10:45 01:59:17.4
Alsóbélatelep 10:10:46 831 930 00:29:01 02:28:18.4
Fonyód 10:30:03 822 727 00:19:16 02:47:34.7
Fonyódliget 10:50:02 834 1015 00:19:59 03:07:33.7
Balatonboglár nyugat 11:24:48 858 1095 00:34:46 03:42:20.2
Balatonboglár kelet 11:36:55 855 1102 00:12:06 03:54:26.6
Balatonlelle nyugat 04:09
Balatonlelle kelet 12:00:42 829 04:18:14.2
Balatonszemes 12:27:52 812 438 00:27:09 04:45:24.1
Balatonszárszó 12:58:56 832 965 00:31:04 05:16:28.1
Balatonföldvár nyugat 13:23:05 838 979 00:24:09 05:40:37.3
Balatonföldvár Strand 13:35:00 852 1243 00:11:54 05:52:32.0
Szántód 13:46:33 807 1048 00:11:32 06:04:04.7
Zamárdi 14:11:02 854 743 00:24:28 06:28:33.5
Balatonszéplak 14:42:38 668 613 00:31:36 07:00:09.5
Siófok nyugat 14:55:14 588 639 00:12:36 07:12:45.9
Siófok kelet 15:29:06 835 785 00:33:52 07:46:38.3
Siófok sóstó 15:56:20 806 843 00:27:13 08:13:51.5
Balatonvilágos parti út 16:16:48 836 975 00:20:28 08:34:20.3
Balatonvilágos 16:33:13 776 1043 00:16:24 08:50:44.6
Balatonakarattya 09:20
Balatonkenese 17:36:20 819 09:53:51.6
Balatonfűzfő 18:08:27 802 603 00:32:07 10:25:59.1
Balatonalmádi 18:49:30 817 996 00:41:02 11:07:01.9
Balatonalmádi strand 19:05:01 805 416 00:15:30 11:22:32.7
Alsóörs 19:41:12 822 954 00:36:10 11:58:43.6
Csopak 20:08:05 807 524 00:26:53 12:25:37.1
Balatonfüred Probio 20:31:31 789 587 00:23:25 12:49:02.9
Cél 20:53:19 801 829 00:21:47 13:10:50.5

Ellenőrzőpontok: