RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

legfaszábbak

XVI. NN UltraBalaton Csapat 5-13

Ellenőrzőpont Verseny idő Helyezés Szakasz helyezés Szakasz idő Érkezés Várható érkezés Jóváírás
Rajt 13:52:04.8
Aszófő 00:26:14 5 5 00:26:14 14:18:19.0
Fövenyes 00:43:10 5 12 00:16:56 14:35:15.1
Balatonakali 00:59:47 5 8 00:16:37 14:51:52.5
Zánka UNK 01:21:51 20 946 00:22:03 15:13:56.4
Zánka 01:38:48 32 946 00:16:56 15:30:52.8
Balatonszepezd 01:53:38 26 28 00:14:50 15:45:42.9
Révfülöp kelet 02:06:41 19 19 00:13:03 15:58:46.3
Révfülöp nyugat 02:14:45 19 189 00:08:04 16:06:50.3
Ábrahámhegy 16:29
Badacsonyörs Varga 02:59:49 25 16:51:54.0
Badacsony 03:21:05 21 53 00:21:16 17:13:10.1
Badacsonytördemic 03:42:33 18 74 00:21:28 17:34:38.5
Szigliget 03:57:43 20 90 00:15:10 17:49:48.7
Balatongyörök kelet 04:28:53 19 22 00:31:09 18:20:57.8
Balatongyörök nyugat 04:39:45 18 9 00:10:52 18:31:50.0
Vonyarcvashegy 04:52:42 15 13 00:12:56 18:44:46.9
Gyenesdiás 05:01:25 16 20 00:08:43 18:53:30.1
Keszthely Libás strand 05:08:22 18 19 00:06:57 19:00:27.1
Keszthely 05:21:17 17 14 00:12:55 19:13:22.4
Fenékpuszta 05:41:24 17 25 00:20:07 19:33:29.7
Balatonberény fogadó 06:02:07 17 170 00:20:42 19:54:12.0
Balatonberény 06:16:32 19 278 00:14:25 20:08:37.2
Balatonmáriafürdő nyugat 06:37:31 19 310 00:20:58 20:29:35.9
Balatonmáriafürdő kelet 06:58:52 19 32 00:21:21 20:50:57.7
Balatonfenyves nyugat 07:05:10 18 4 00:06:17 20:57:15.4
Balatonfenyves Kikötő 07:11:31 17 5 00:06:21 21:03:36.7
Alsóbélatelep 07:28:55 18 16 00:17:24 21:21:00.7
Fonyód 07:48:16 17 742 00:19:20 21:40:21.5
Fonyódliget 08:03:42 18 166 00:15:25 21:55:47.1
Balatonboglár nyugat 08:25:57 18 21 00:22:15 22:18:02.7
Balatonboglár kelet 08:33:42 17 22 00:07:44 22:25:47.3
Balatonlelle nyugat 08:43:40 16 34 00:09:57 22:35:45.2
Balatonlelle kelet 08:51:38 17 302 00:07:58 22:43:43.7
Balatonszemes 09:12:11 16 31 00:20:32 23:04:16.6
Balatonszárszó 09:32:53 17 23 00:20:41 23:24:58.0
Balatonföldvár nyugat 09:49:31 16 27 00:16:38 23:41:36.1
Balatonföldvár Strand 09:56:27 15 12 00:06:55 23:48:31.9
Szántód 10:03:55 17 30 00:07:28 23:56:00.7
Zamárdi 10:22:15 17 111 00:18:19 00:14:20.1
Balatonszéplak 10:44:36 10 26 00:22:21 00:36:41.2
Siófok nyugat 10:54:57 5 269 00:10:20 00:47:01.8
Siófok kelet 11:26:38 18 605 00:31:41 01:18:43.2
Siófok sóstó 11:51:37 20 521 00:24:59 01:43:42.7
Balatonvilágos parti út 12:06:12 19 102 00:14:34 01:58:16.8
Balatonvilágos 12:17:19 15 83 00:11:07 02:09:24.2
Balatonakarattya 12:40:09 19 153 00:22:49 02:32:14.1
Balatonkenese 13:11:13 19 568 00:31:04 03:03:18.2
Balatonfűzfő 13:33:18 20 13 00:22:05 03:25:23.4
Balatonalmádi 14:00:21 19 28 00:27:02 03:52:25.9
Balatonalmádi strand 14:11:51 19 9 00:11:30 04:03:56.7
Alsóörs 14:50:55 19 1160 00:39:03 04:42:59.9
Csopak 15:10:47 19 18 00:19:52 05:02:52.5
Balatonfüred Probio 15:25:53 19 4 00:15:06 05:17:58.7
Cél 15:38:59 20 25 00:13:05 05:31:04.1

Ellenőrzőpontok: