RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

KPMG Audit GP3

XVI. NN UltraBalaton Csapat 5-13

Ellenőrzőpont Verseny idő Helyezés Szakasz helyezés Szakasz idő Érkezés Várható érkezés Jóváírás
Rajt 14:29:04.0
Aszófő 00:39:36 783 783 00:39:36 15:08:40.7
Fövenyes 01:05:37 789 778 00:26:00 15:34:41.1
Balatonakali 01:32:35 873 1039 00:26:58 16:01:39.2
Zánka UNK 02:00:40 1096 1361 00:28:05 16:29:44.6
Zánka 02:21:27 1187 1328 00:20:47 16:50:31.6
Balatonszepezd 02:47:22 1228 1294 00:25:55 17:16:26.6
Révfülöp kelet 03:09:04 1255 1219 00:21:41 17:38:08.1
Révfülöp nyugat 03:19:50 1250 1103 00:10:46 17:48:54.7
Ábrahámhegy 18:22
Badacsonyörs Varga 04:02:51 1015 18:31:55.8
Badacsony 04:26:43 896 204 00:23:52 18:55:47.9
Badacsonytördemic 04:50:57 777 288 00:24:13 19:20:01.6
Szigliget 05:10:36 782 552 00:19:38 19:39:40.2
Balatongyörök kelet 05:52:40 749 611 00:42:03 20:21:44.0
Balatongyörök nyugat 06:08:29 739 704 00:15:49 20:37:33.7
Vonyarcvashegy 06:25:05 686 319 00:16:35 20:54:09.5
Gyenesdiás 06:36:49 670 512 00:11:44 21:05:53.9
Keszthely Libás strand 06:47:34 693 997 00:10:44 21:16:38.2
Keszthely 07:09:33 740 1204 00:21:59 21:38:37.2
Fenékpuszta 07:40:25 772 1076 00:30:52 22:09:29.4
Balatonberény fogadó 08:10:57 858 1300 00:30:31 22:40:01.2
Balatonberény 08:31:50 921 1335 00:20:53 23:00:54.2
Balatonmáriafürdő nyugat 08:58:03 918 1106 00:26:13 23:27:07.3
Balatonmáriafürdő kelet 09:32:50 964 1158 00:34:46 00:01:54.1
Balatonfenyves nyugat 09:43:47 966 1160 00:10:57 00:12:51.9
Balatonfenyves Kikötő 09:52:40 948 274 00:08:53 00:21:44.9
Alsóbélatelep 10:16:31 900 251 00:23:51 00:45:35.9
Fonyód 10:32:49 861 211 00:16:17 01:01:53.6
Fonyódliget 10:48:25 813 191 00:15:36 01:17:29.6
Balatonboglár nyugat 11:14:11 754 149 00:25:46 01:43:15.9
Balatonboglár kelet 11:23:13 729 173 00:09:01 01:52:17.0
Balatonlelle nyugat 11:34:47 565 187 00:11:34 02:03:51.3
Balatonlelle kelet 11:45:19 689 603 00:10:32 02:14:23.7
Balatonszemes 12:14:10 678 691 00:28:50 02:43:14.0
Balatonszárszó 12:42:23 673 613 00:28:13 03:11:27.4
Balatonföldvár nyugat 13:05:23 672 794 00:23:00 03:34:27.5
Balatonföldvár Strand 13:15:50 665 937 00:10:27 03:44:54.5
Szántód 13:26:25 620 809 00:10:35 03:55:29.9
Zamárdi 13:52:29 676 967 00:26:03 04:21:33.7
Balatonszéplak 04:52
Siófok nyugat 14:40:14 497 05:09:18.2
Siófok kelet 15:27:24 819 1368 00:47:10 05:56:28.8
Siófok sóstó 06:23
Balatonvilágos parti út 16:14:36 817 06:43:40.8
Balatonvilágos 16:30:53 760 1021 00:16:16 06:59:57.5
Balatonakarattya 07:29
Balatonkenese 17:42:28 873 08:11:32.0
Balatonfűzfő 18:15:40 859 741 00:33:12 08:44:44.2
Balatonalmádi 18:56:01 876 933 00:40:20 09:25:05.0
Balatonalmádi strand 19:14:34 873 1054 00:18:33 09:43:38.6
Alsóörs 19:52:09 890 1071 00:37:34 10:21:13.5
Csopak 20:16:36 861 232 00:24:27 10:45:40.7
Balatonfüred Probio 20:40:13 844 611 00:23:37 11:09:17.7
Cél 21:08:27 903 1349 00:28:14 11:37:31.7

Ellenőrzőpontok: