RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Menedzserszövetség Jótékonysági Futó Csapat

XVI. NN UltraBalaton Csapat 5-13

XVI. NN UltraBalaton Csapat 5-13
Menedzserszövetség Jótékonysági Futó Csapat



Ellenőrzőpont Verseny idő Helyezés Szakasz helyezés Szakasz idő Érkezés Várható érkezés Jóváírás
Rajt 07:09:15.0
Aszófő 00:50:39 1351 1351 00:50:39 07:59:54.7
Fövenyes 01:24:19 1366 1349 00:33:39 08:33:34.4
Balatonakali 01:52:45 1354 1178 00:28:26 09:02:00.5
Zánka UNK 02:18:27 1365 1282 00:25:41 09:27:42.2
Zánka 02:34:59 1338 852 00:16:32 09:44:14.5
Balatonszepezd 02:58:26 1346 1104 00:23:27 10:07:41.9
Révfülöp kelet 03:17:40 1337 839 00:19:13 10:26:55.0
Révfülöp nyugat 03:28:07 1334 1011 00:10:27 10:37:22.3
Ábrahámhegy 04:08:30 646 563 00:40:23 11:17:45.5
Badacsonyörs Varga 04:24:12 1311 821 00:15:41 11:33:27.0
Badacsony 04:48:59 1251 297 00:24:47 11:58:14.6
Badacsonytördemic 05:13:02 1132 266 00:24:02 12:22:17.3
Szigliget 05:32:54 1154 593 00:19:52 12:42:09.7
Balatongyörök kelet 06:16:55 1120 789 00:44:00 13:26:10.0
Balatongyörök nyugat 06:33:08 1109 806 00:16:13 13:42:23.7
Vonyarcvashegy 06:51:52 1084 800 00:18:44 14:01:07.9
Gyenesdiás 07:03:58 1077 619 00:12:05 14:13:13.4
Keszthely Libás strand 07:13:49 1069 718 00:09:51 14:23:04.6
Keszthely 07:32:59 1069 810 00:19:10 14:42:14.9
Fenékpuszta 08:02:50 1075 976 00:29:50 15:12:05.4
Balatonberény fogadó 08:28:37 1073 906 00:25:46 15:37:52.2
Balatonberény 08:47:24 1082 1189 00:18:47 15:56:39.7
Balatonmáriafürdő nyugat 09:15:37 1086 1236 00:28:13 16:24:52.8
Balatonmáriafürdő kelet 09:47:52 1110 920 00:32:14 16:57:07.0
Balatonfenyves nyugat 09:58:13 1105 999 00:10:21 17:07:28.8
Balatonfenyves Kikötő 10:08:33 1090 801 00:10:19 17:17:48.4
Alsóbélatelep 10:33:17 1072 346 00:24:44 17:42:32.9
Fonyód 10:51:11 1047 459 00:17:53 18:00:26.0
Fonyódliget 11:09:13 1030 626 00:18:02 18:18:28.4
Balatonboglár nyugat 11:38:56 1001 522 00:29:43 18:48:11.5
Balatonboglár kelet 11:49:08 980 527 00:10:12 18:58:23.9
Balatonlelle nyugat 12:02:17 768 459 00:13:08 19:11:32.3
Balatonlelle kelet 12:13:17 950 717 00:11:00 19:22:32.7
Balatonszemes 12:43:26 943 856 00:30:09 19:52:41.7
Balatonszárszó 13:19:00 993 1280 00:35:33 20:28:15.5
Balatonföldvár nyugat 13:41:58 988 782 00:22:58 20:51:13.7
Balatonföldvár Strand 13:52:06 977 818 00:10:07 21:01:21.0
Szántód 14:04:59 928 1206 00:12:53 21:14:14.2
Zamárdi 14:30:11 985 849 00:25:11 21:39:26.1
Balatonszéplak 15:07:17 818 995 00:37:06 22:16:32.8
Siófok nyugat 15:23:34 730 963 00:16:16 22:32:49.3
Siófok kelet 16:05:56 1071 1296 00:42:22 23:15:11.7
Siófok sóstó 16:35:04 1043 1051 00:29:07 23:44:19.4
Balatonvilágos parti út 16:55:51 1074 1031 00:20:47 00:05:06.4
Balatonvilágos 17:18:24 1013 1262 00:22:32 00:27:39.1
Balatonakarattya 17:51:54 833 835 00:33:30 01:01:09.6
Balatonkenese 18:44:27 1200 1376 00:52:33 01:53:42.9
Balatonfűzfő 19:21:42 1191 1137 00:37:14 02:30:57.7
Balatonalmádi 20:23:35 1254 1387 01:01:53 03:32:50.9
Balatonalmádi strand 20:49:02 1268 1370 00:25:26 03:58:17.4
Alsóörs 21:32:08 1280 1305 00:43:06 04:41:23.7
Csopak 22:10:22 1295 1351 00:38:14 05:19:37.9
Balatonfüred Probio 22:38:50 1287 1204 00:28:27 05:48:05.3
Cél 23:04:29 1311 1258 00:25:39 06:13:44.8

Ellenőrzőpontok: