RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

STGSZTG II.

XVI. NN UltraBalaton Csapat 5-13

Ellenőrzőpont Verseny idő Helyezés Szakasz helyezés Szakasz idő Érkezés Várható érkezés Jóváírás
Rajt 12:54:09.6
Aszófő 00:40:32 887 887 00:40:32 13:34:42.1
Fövenyes 01:06:46 863 811 00:26:13 14:00:55.8
Balatonakali 01:29:51 744 407 00:23:05 14:24:00.9
Zánka UNK 01:49:26 669 454 00:19:35 14:43:36.5
Zánka 02:04:01 594 352 00:14:34 14:58:11.2
Balatonszepezd 02:25:07 595 679 00:21:05 15:19:16.8
Révfülöp kelet 02:44:00 613 761 00:18:53 15:38:10.3
Révfülöp nyugat 02:53:50 620 815 00:09:50 15:48:00.5
Ábrahámhegy 16:17
Badacsonyörs Varga 03:43:30 516 16:37:39.6
Badacsony 04:08:07 457 281 00:24:37 17:02:17.1
Badacsonytördemic 04:28:32 324 38 00:20:25 17:22:42.2
Szigliget 04:44:54 274 138 00:16:21 17:39:03.6
Balatongyörök kelet 05:27:19 283 637 00:42:25 18:21:29.4
Balatongyörök nyugat 05:42:04 278 408 00:14:44 18:36:14.0
Vonyarcvashegy 06:03:59 322 1232 00:21:55 18:58:09.1
Gyenesdiás 06:19:35 388 1298 00:15:35 19:13:44.9
Keszthely Libás strand 06:32:11 441 1315 00:12:36 19:26:21.4
Keszthely 06:56:37 531 1330 00:24:25 19:50:46.9
Fenékpuszta 07:22:15 506 393 00:25:38 20:16:25.1
Balatonberény fogadó 07:46:05 500 589 00:23:49 20:40:14.6
Balatonberény 08:02:04 498 655 00:15:59 20:56:13.7
Balatonmáriafürdő nyugat 08:23:36 471 392 00:21:32 21:17:45.7
Balatonmáriafürdő kelet 08:54:41 497 787 00:31:05 21:48:51.0
Balatonfenyves nyugat 09:04:40 497 870 00:09:59 21:58:50.4
Balatonfenyves Kikötő 09:16:22 507 1185 00:11:41 22:10:31.9
Alsóbélatelep 09:49:19 574 1247 00:32:57 22:43:29.2
Fonyód 10:11:55 618 1202 00:22:36 23:06:05.2
Fonyódliget 10:33:29 651 1197 00:21:34 23:27:39.5
Balatonboglár nyugat 11:07:21 675 1010 00:33:51 00:01:30.7
Balatonboglár kelet 11:18:48 672 923 00:11:26 00:12:57.6
Balatonlelle nyugat 11:33:06 544 716 00:14:18 00:27:16.2
Balatonlelle kelet 11:44:06 664 715 00:10:59 00:38:15.9
Balatonszemes 12:10:14 640 326 00:26:08 01:04:24.3
Balatonszárszó 12:37:50 622 526 00:27:36 01:32:00.4
Balatonföldvár nyugat 13:01:16 629 863 00:23:25 01:55:26.2
Balatonföldvár Strand 13:10:05 607 325 00:08:48 02:04:14.8
Szántód 13:20:35 569 776 00:10:30 02:14:44.9
Zamárdi 13:45:28 611 815 00:24:53 02:39:38.5
Balatonszéplak 14:18:34 495 750 00:33:05 03:12:43.7
Siófok nyugat 03:25
Siófok kelet 14:53:04 545 03:47:14.5
Siófok sóstó 15:12:32 472 36 00:19:27 04:06:42.4
Balatonvilágos parti út 15:31:42 489 751 00:19:09 04:25:51.7
Balatonvilágos 04:38
Balatonakarattya 16:17:14 385 05:11:24.2
Balatonkenese 16:59:37 564 1269 00:42:22 05:53:47.0
Balatonfűzfő 17:41:47 637 1303 00:42:10 06:35:57.0
Balatonalmádi 18:18:35 629 591 00:36:47 07:12:44.8
Balatonalmádi strand 18:35:21 620 700 00:16:46 07:29:31.0
Alsóörs 19:08:20 614 590 00:32:59 08:02:30.0
Csopak 19:42:21 650 1236 00:34:00 08:36:30.6
Balatonfüred Probio 20:09:33 659 1088 00:27:12 09:03:42.7
Cél 20:34:16 687 1191 00:24:43 09:28:25.8

Ellenőrzőpontok: