RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Amatőrök

XVII. NN UltraBalaton Csapat 5-13

Ellenőrzőpont Verseny idő Helyezés Szakasz helyezés Szakasz idő Érkezés Várható érkezés Jóváírás
Rajt 07:14:18.2
Aszófő 00:39:33 629 629 00:39:33 07:53:52.1
Fövenyes 01:00:16 294 69 00:20:42 08:14:34.9
Balatonakali 01:20:01 293 509 00:19:44 08:34:19.2
Zánka Unk 01:40:48 292 606 00:20:47 08:55:06.8
Zánka 01:56:31 311 740 00:15:43 09:10:50.0
Balatonszepezd 02:16:41 309 623 00:20:09 09:30:59.3
Révfülöp kelet 09:47
Révfülöp nyugat 02:44:04 335 09:58:22.6
Ábrahámhegy 03:04:35 191 19 00:20:31 10:18:54.1
Badacsonyörs Varga 03:17:01 139 20 00:12:25 10:31:19.2
Badacsony 03:40:58 118 145 00:23:57 10:55:16.5
Badacsonytördemic 04:04:23 72 144 00:23:25 11:18:41.9
Szigliget 04:25:50 94 915 00:21:27 11:40:09.1
Balatongyörök 05:02:25 109 358 00:36:34 12:16:43.3
Balatongyörök 2 05:17:33 112 610 00:15:08 12:31:51.9
Vonyarcvashegy 05:35:20 119 713 00:17:46 12:49:38.6
Gyenesdiás 05:47:44 130 777 00:12:23 13:02:02.2
Keszthely Libás strand 05:57:24 134 691 00:09:40 13:11:43.1
Keszthely 06:15:55 142 726 00:18:30 13:30:13.6
Fenékpuszta 06:36:17 95 34 00:20:21 13:50:35.4
Balatonberény fogadó 06:54:05 97 190 00:17:48 14:08:23.7
Balatonberény 07:07:28 36 59 00:13:22 14:21:46.4
Balatonmáriafürdő nyugat 07:29:31 99 1225 00:22:03 14:43:50.1
Balatonmáriafürdő kelet 08:00:15 115 860 00:30:43 15:14:33.8
Balatonfenyves nyugat 08:10:29 123 1126 00:10:13 15:24:47.3
Balatonfenyves kikötő 08:18:52 122 173 00:08:23 15:33:10.9
Alsóbélatelep 08:41:20 117 144 00:22:27 15:55:38.2
Fonyód 08:59:42 117 573 00:18:22 16:14:00.2
Fonyódliget 09:18:12 123 910 00:18:30 16:32:30.4
Balatonboglár 09:48:45 135 766 00:30:33 17:03:03.9
Balatonboglár kelet 09:53:46 135 777 00:05:00 17:08:04.8
Balatonlelle nyugat 10:06:58 119 30 00:13:11 17:21:16.3
Balatonlelle kelet 10:15:47 113 148 00:08:49 17:30:05.7
Balatonszemes 10:36:57 104 42 00:21:09 17:51:15.4
Balatonszárszó 11:01:19 102 206 00:24:22 18:15:37.5
Balatonföldvár nyugat 11:18:56 83 221 00:17:36 18:33:14.3
Balatonföldvár kelet 11:26:43 102 750 00:07:47 18:41:01.9
Szántód 11:40:32 96 749 00:13:48 18:54:50.6
Zamárdi 12:01:16 113 1372 00:20:44 19:15:34.8
Balatonszéplak 12:36:06 122 746 00:34:49 19:50:24.4
Siófok nyugat 12:48:32 124 787 00:12:25 20:02:50.3
Siófok kelet 13:14:39 111 39 00:26:06 20:28:57.2
Siófok sóstó 13:34:02 103 38 00:19:23 20:48:20.7
Balatonvilágos parti út 13:52:10 104 625 00:18:07 21:06:28.5
Balatonvilágos 14:05:58 108 795 00:13:48 21:20:16.7
Balatonakarattya 14:30:29 105 190 00:24:30 21:44:47.4
Balatonkenese 14:59:58 107 276 00:29:29 22:14:16.8
Balatonfűzfő 15:35:46 115 1253 00:35:47 22:50:04.2
Tobruk Strand 15:58:06 122 1333 00:22:20 23:12:25.1
Balatonalmádi 16:13:11 119 113 00:15:04 23:27:29.7
Balatonalmádi strand 16:29:14 124 713 00:16:02 23:43:32.5
Alsóörs 17:00:09 121 449 00:30:55 00:14:28.0
Csopak 17:24:27 123 316 00:24:17 00:38:45.5
Balatonfüred Probio 17:48:32 125 929 00:24:05 01:02:50.8
Cél 18:07:55 129 585 00:19:23 01:22:14.1

Ellenőrzőpontok: