RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Pimp My Stride

XVII. NN UltraBalaton Csapat 5-13

Ellenőrzőpont Verseny idő Helyezés Szakasz helyezés Szakasz idő Érkezés Várható érkezés Jóváírás
Rajt 06:57:33.2
Aszófő 00:36:16 313 313 00:36:16 07:33:49.9
Fövenyes 00:59:31 253 280 00:23:15 07:57:04.9
Balatonakali 01:22:07 387 836 00:22:35 08:19:40.7
Zánka Unk 01:41:37 327 336 00:19:29 08:39:10.3
Zánka 01:57:20 335 739 00:15:43 08:54:54.0
Balatonszepezd 02:17:27 339 613 00:20:07 09:15:01.0
Révfülöp kelet 09:31
Révfülöp nyugat 02:42:51 306 09:40:24.3
Ábrahámhegy 03:14:16 388 1219 00:31:25 10:11:50.1
Badacsonyörs Varga 03:34:34 472 1469 00:20:17 10:32:07.4
Badacsony 04:04:46 513 1043 00:30:12 11:02:19.9
Badacsonytördemic 04:35:06 421 1035 00:30:19 11:32:39.4
Szigliget 04:53:42 447 447 00:18:35 11:51:15.2
Balatongyörök 05:36:59 562 902 00:43:17 12:34:32.5
Balatongyörök 2 05:53:35 574 1034 00:16:36 12:51:08.7
Vonyarcvashegy 06:12:54 595 1101 00:19:19 13:10:27.9
Gyenesdiás 06:26:13 607 1086 00:13:18 13:23:46.7
Keszthely Libás strand 06:36:43 624 1085 00:10:30 13:34:17.0
Keszthely 06:54:48 604 620 00:18:04 13:52:21.8
Fenékpuszta 07:23:20 527 782 00:28:31 14:20:53.5
Balatonberény fogadó 07:49:58 627 1234 00:26:38 14:47:31.5
Balatonberény 08:08:32 220 557 00:18:34 15:06:05.5
Balatonmáriafürdő nyugat 08:35:26 721 1573 00:26:54 15:32:59.5
Balatonmáriafürdő kelet 09:08:56 774 1246 00:33:30 16:06:29.7
Balatonfenyves nyugat 09:17:40 765 431 00:08:43 16:15:13.6
Balatonfenyves kikötő 09:27:19 740 626 00:09:39 16:24:52.8
Alsóbélatelep 09:55:50 754 1009 00:28:30 16:53:23.5
Fonyód 10:16:26 760 1099 00:20:36 17:13:59.5
Fonyódliget 10:36:10 774 1187 00:19:44 17:33:43.6
Balatonboglár 11:06:37 752 753 00:30:27 18:04:11.0
Balatonboglár kelet 11:11:39 750 788 00:05:01 18:09:12.2
Balatonlelle nyugat 11:30:15 717 827 00:18:36 18:27:48.8
Balatonlelle kelet 11:43:34 755 1315 00:13:18 18:41:07.5
Balatonszemes 12:14:57 769 1186 00:31:23 19:12:30.9
Balatonszárszó 12:44:29 785 983 00:29:31 19:42:02.6
Balatonföldvár nyugat 13:06:22 648 989 00:21:53 20:03:55.9
Balatonföldvár kelet 13:16:18 818 1545 00:09:55 20:13:51.7
Szántód 13:31:28 782 1155 00:15:10 20:29:01.7
Zamárdi 13:52:20 850 1397 00:20:52 20:49:53.9
Balatonszéplak 14:29:18 838 1034 00:36:57 21:26:51.7
Siófok nyugat 14:42:49 850 1157 00:13:30 21:40:22.3
Siófok kelet 15:20:43 879 1283 00:37:54 22:18:16.3
Siófok sóstó 15:48:13 886 1115 00:27:30 22:45:46.5
Balatonvilágos parti út 16:08:56 899 1253 00:20:42 23:06:29.3
Balatonvilágos 16:24:16 899 1226 00:15:20 23:21:49.5
Balatonakarattya 16:57:16 933 1342 00:33:00 23:54:49.9
Balatonkenese 17:39:23 1004 1588 00:42:06 00:36:56.8
Balatonfűzfő 18:14:53 1004 1217 00:35:30 01:12:26.8
Tobruk Strand 18:35:22 996 971 00:20:29 01:32:56.1
Balatonalmádi 18:55:26 998 1238 00:20:03 01:52:59.5
Balatonalmádi strand 19:12:45 1003 1086 00:17:18 02:10:18.4
Alsóörs 19:49:47 1034 1265 00:37:02 02:47:20.5
Csopak 20:20:08 1051 1267 00:30:21 03:17:41.6
Balatonfüred Probio 20:47:05 1061 1392 00:26:56 03:44:38.3
Cél 21:09:49 1082 1274 00:22:44 04:07:22.3

Ellenőrzőpontok: