RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Nyúlcipó

XVII. NN UltraBalaton Csapat 5-13

Ellenőrzőpont Verseny idő Helyezés Szakasz helyezés Szakasz idő Érkezés Várható érkezés Jóváírás
Rajt 09:14:10.1
Aszófő 00:38:00 462 462 00:38:00 09:52:10.9
Fövenyes 10:16
Balatonakali 01:26:33 636 10:40:43.2
Zánka Unk 01:47:16 587 595 00:20:43 11:01:26.2
Zánka 02:02:53 595 704 00:15:37 11:17:03.5
Balatonszepezd 02:23:17 568 698 00:20:24 11:37:27.7
Révfülöp kelet 11:54
Révfülöp nyugat 03:02:29 1016 12:16:39.8
Ábrahámhegy 03:27:02 800 181 00:24:32 12:41:12.7
Badacsonyörs Varga 03:42:26 718 298 00:15:23 12:56:36.4
Badacsony 04:08:15 606 342 00:25:49 13:22:25.9
Badacsonytördemic 04:41:18 568 1250 00:33:02 13:55:28.7
Szigliget 05:07:54 819 1493 00:26:35 14:22:04.4
Balatongyörök 05:50:10 873 792 00:42:15 15:04:20.2
Balatongyörök 2 06:06:50 860 1065 00:16:40 15:21:00.9
Vonyarcvashegy 06:26:15 874 1114 00:19:24 15:40:25.6
Gyenesdiás 06:38:29 852 715 00:12:13 15:52:39.2
Keszthely Libás strand 06:49:15 862 1168 00:10:46 16:03:25.2
Keszthely 07:10:50 888 1351 00:21:35 16:25:00.9
Fenékpuszta 07:37:38 762 503 00:26:47 16:51:48.1
Balatonberény fogadó 08:03:39 866 1135 00:26:01 17:17:49.7
Balatonberény 08:20:19 310 356 00:16:39 17:34:29.5
Balatonmáriafürdő nyugat 08:44:08 869 1362 00:23:49 17:58:18.9
Balatonmáriafürdő kelet 09:14:15 847 758 00:30:06 18:28:25.6
Balatonfenyves nyugat 09:26:33 885 1607 00:12:17 18:40:43.3
Balatonfenyves kikötő 09:40:53 922 1696 00:14:19 18:55:03.2
Alsóbélatelep 10:08:11 914 812 00:27:18 19:22:21.3
Fonyód 10:29:16 928 1200 00:21:05 19:43:26.9
Fonyódliget 10:48:44 933 1128 00:19:27 20:02:54.3
Balatonboglár 11:15:28 862 270 00:26:44 20:29:38.6
Balatonboglár kelet 11:20:25 853 723 00:04:57 20:34:35.9
Balatonlelle nyugat 11:36:19 778 256 00:15:53 20:50:29.2
Balatonlelle kelet 11:46:38 791 362 00:10:18 21:00:48.1
Balatonszemes 12:16:12 788 919 00:29:34 21:30:22.3
Balatonszárszó 12:49:04 836 1429 00:32:52 22:03:14.3
Balatonföldvár nyugat 13:12:34 708 1204 00:23:30 22:26:45.0
Balatonföldvár kelet 13:22:18 890 1516 00:09:43 22:36:28.5
Szántód 13:39:17 863 1474 00:16:59 22:53:27.8
Zamárdi 13:57:47 898 900 00:18:29 23:11:57.4
Balatonszéplak 14:33:15 889 852 00:35:27 23:47:25.2
Siófok nyugat 14:45:33 876 742 00:12:18 23:59:43.5
Siófok kelet 15:21:37 888 1055 00:36:03 00:35:47.2
Siófok sóstó 15:49:36 902 1192 00:27:59 01:03:46.2
Balatonvilágos parti út 16:11:04 918 1377 00:21:28 01:25:14.9
Balatonvilágos 16:24:05 897 566 00:13:00 01:38:15.7
Balatonakarattya 16:51:52 874 572 00:27:47 02:06:02.9
Balatonkenese 17:39:58 1011 1725 00:48:05 02:54:08.7
Balatonfűzfő 18:08:08 952 242 00:28:09 03:22:18.6
Tobruk Strand 18:25:11 920 233 00:17:03 03:39:21.6
Balatonalmádi 18:41:56 893 414 00:16:45 03:56:07.0
Balatonalmádi strand 18:58:48 886 972 00:16:51 04:12:58.7
Alsóörs 19:34:59 904 1159 00:36:10 04:49:09.5
Csopak 20:03:52 903 1070 00:28:53 05:18:02.5
Balatonfüred Probio 20:31:34 937 1483 00:27:42 05:45:44.6
Cél 20:55:33 975 1439 00:23:58 06:09:43.3

Ellenőrzőpontok: