RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

legfaszábbak

XVII. NN UltraBalaton Csapat 5-13

Ellenőrzőpont Verseny idő Helyezés Szakasz helyezés Szakasz idő Érkezés Várható érkezés Jóváírás
Rajt 10:09:53.2
Aszófő 00:28:10 10 10 00:28:10 10:38:03.8
Fövenyes 00:46:55 6 18 00:18:44 10:56:48.3
Balatonakali 01:04:36 14 441 00:17:41 11:14:30.0
Zánka Unk 01:20:36 13 27 00:15:59 11:30:29.7
Zánka 01:32:24 10 38 00:11:48 11:42:17.7
Balatonszepezd 01:47:43 10 32 00:15:19 11:57:37.1
Révfülöp kelet 12:10
Révfülöp nyugat 02:09:26 11 12:19:19.5
Ábrahámhegy 02:37:29 16 646 00:28:03 12:47:22.5
Badacsonyörs Varga 02:49:46 15 18 00:12:17 12:59:39.7
Badacsony 03:09:28 13 12 00:19:42 13:19:21.9
Badacsonytördemic 03:29:11 12 16 00:19:42 13:39:04.7
Szigliget 03:45:12 13 214 00:16:01 13:55:05.9
Balatongyörök 04:13:15 12 184 00:28:02 14:23:08.6
Balatongyörök 2 04:27:17 13 323 00:14:02 14:37:10.6
Vonyarcvashegy 04:43:32 15 367 00:16:15 14:53:25.9
Gyenesdiás 04:54:58 15 407 00:11:26 15:04:52.0
Keszthely Libás strand 05:02:02 15 17 00:07:03 15:11:55.3
Keszthely 05:15:44 13 26 00:13:42 15:25:37.7
Fenékpuszta 05:35:30 14 27 00:19:45 15:45:23.5
Balatonberény fogadó 05:53:02 14 187 00:17:31 16:02:55.4
Balatonberény 06:04:10 5 5 00:11:08 16:14:04.0
Balatonmáriafürdő nyugat 06:19:43 12 1029 00:15:32 16:29:36.3
Balatonmáriafürdő kelet 06:50:11 15 817 00:30:28 17:00:04.5
Balatonfenyves nyugat 06:59:28 16 707 00:09:17 17:09:22.1
Balatonfenyves kikötő 07:06:49 16 34 00:07:20 17:16:43.0
Alsóbélatelep 07:27:38 17 67 00:20:49 17:37:32.1
Fonyód 07:42:50 13 84 00:15:11 17:52:43.4
Fonyódliget 07:56:57 15 72 00:14:07 18:06:50.4
Balatonboglár 08:19:11 15 29 00:22:14 18:29:05.1
Balatonboglár kelet 08:23:12 16 83 00:04:01 18:33:06.1
Balatonlelle nyugat 08:36:15 15 27 00:13:02 18:46:08.3
Balatonlelle kelet 08:43:46 15 118 00:07:31 18:53:39.6
Balatonszemes 09:02:36 15 18 00:18:50 19:12:30.0
Balatonszárszó 09:22:59 13 36 00:20:23 19:32:53.1
Balatonföldvár nyugat 09:37:02 13 19 00:14:03 19:46:56.1
Balatonföldvár kelet 09:44:30 13 604 00:07:27 19:54:23.8
Szántód 09:57:17 13 416 00:12:47 20:07:10.8
Zamárdi 10:14:00 14 464 00:16:42 20:23:53.3
Balatonszéplak 10:40:26 13 35 00:26:26 20:50:19.8
Siófok nyugat 10:50:39 14 130 00:10:12 21:00:32.3
Siófok kelet 11:15:41 14 25 00:25:02 21:25:35.1
Siófok sóstó 11:33:15 14 8 00:17:33 21:43:08.2
Balatonvilágos parti út 11:45:34 13 5 00:12:19 21:55:27.7
Balatonvilágos 11:54:40 11 7 00:09:05 22:04:33.3
Balatonakarattya 12:14:18 11 10 00:19:38 22:24:12.1
Balatonkenese 12:36:56 13 26 00:22:37 22:46:49.3
Balatonfűzfő 13:01:53 10 49 00:24:57 23:11:47.1
Tobruk Strand 13:18:28 11 175 00:16:34 23:28:21.3
Balatonalmádi 13:33:43 12 128 00:15:15 23:43:36.4
Balatonalmádi strand 13:46:16 12 47 00:12:33 23:56:09.9
Alsóörs 14:11:29 11 29 00:25:12 00:21:22.8
Csopak 14:33:34 12 113 00:22:04 00:43:27.3
Balatonfüred Probio 14:51:23 11 40 00:17:49 01:01:16.5
Cél 15:06:59 13 74 00:15:35 01:16:52.3

Ellenőrzőpontok: