RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

OPTimal Runners 2023

XVII. NN UltraBalaton Csapat 5-13

Ellenőrzőpont Verseny idő Helyezés Szakasz helyezés Szakasz idő Érkezés Várható érkezés Jóváírás
Rajt 05:44:06.2
Aszófő 00:42:40 980 980 00:42:40 06:26:46.6
Fövenyes 01:05:31 591 238 00:22:51 06:49:37.6
Balatonakali 01:28:16 749 854 00:22:45 07:12:22.7
Zánka Unk 01:53:26 916 1467 00:25:09 07:37:32.6
Zánka 02:13:17 1094 1614 00:19:50 07:57:23.2
Balatonszepezd 02:35:10 1093 1040 00:21:53 08:19:16.7
Révfülöp kelet 08:37
Révfülöp nyugat 03:03:50 1074 08:47:56.6
Ábrahámhegy 03:32:54 1040 851 00:29:04 09:17:00.9
Badacsonyörs Varga 03:49:28 973 585 00:16:33 09:33:34.7
Badacsony 04:18:57 949 920 00:29:28 10:03:03.4
Badacsonytördemic 04:44:12 640 333 00:25:14 10:28:18.2
Szigliget 05:04:43 724 757 00:20:31 10:48:50.0
Balatongyörök 05:51:23 905 1253 00:46:39 11:35:29.7
Balatongyörök 2 06:09:36 929 1397 00:18:12 11:53:42.6
Vonyarcvashegy 06:33:10 1024 1644 00:23:33 12:17:16.3
Gyenesdiás 06:44:49 996 485 00:11:39 12:28:55.5
Keszthely Libás strand 06:54:00 966 456 00:09:11 12:38:06.5
Keszthely 07:11:56 918 585 00:17:56 12:56:03.1
Fenékpuszta 07:39:46 788 666 00:27:50 13:23:53.1
Balatonberény fogadó 08:08:47 951 1472 00:29:01 13:52:54.1
Balatonberény 08:25:48 342 394 00:17:00 14:09:54.7
Balatonmáriafürdő nyugat 08:52:57 996 1586 00:27:08 14:37:03.3
Balatonmáriafürdő kelet 09:24:02 971 913 00:31:05 15:08:09.0
Balatonfenyves nyugat 09:35:18 999 1452 00:11:15 15:19:24.4
Balatonfenyves kikötő 09:46:08 995 1173 00:10:50 15:30:14.7
Alsóbélatelep 10:14:10 991 932 00:28:01 15:58:16.6
Fonyód 10:31:58 967 461 00:17:47 16:16:04.5
Fonyódliget 10:49:51 951 748 00:17:52 16:33:57.3
Balatonboglár 11:18:13 894 438 00:28:22 17:02:20.0
Balatonboglár kelet 11:22:21 872 128 00:04:07 17:06:27.4
Balatonlelle nyugat 11:43:22 858 1281 00:21:01 17:27:29.0
Balatonlelle kelet 11:54:55 886 747 00:11:32 17:39:01.3
Balatonszemes 12:25:03 888 1014 00:30:08 18:09:09.3
Balatonszárszó 13:01:44 972 1660 00:36:41 18:45:50.4
Balatonföldvár nyugat 13:21:19 779 548 00:19:35 19:05:25.4
Balatonföldvár kelet 13:29:40 963 1009 00:08:21 19:13:46.7
Szántód 13:44:46 918 1139 00:15:05 19:28:52.3
Zamárdi 14:00:06 923 243 00:15:20 19:44:12.6
Balatonszéplak 14:37:01 930 1026 00:36:54 20:21:07.4
Siófok nyugat 14:49:43 929 893 00:12:42 20:33:50.1
Siófok kelet 15:25:31 933 1018 00:35:47 21:09:37.7
Siófok sóstó 15:50:55 915 715 00:25:23 21:35:01.3
Balatonvilágos parti út 16:09:25 901 719 00:18:29 21:53:31.2
Balatonvilágos 16:25:05 912 1309 00:15:40 22:09:11.3
Balatonakarattya 17:02:55 984 1650 00:37:50 22:47:01.4
Balatonkenese 17:40:10 1012 1211 00:37:15 23:24:16.8
Balatonfűzfő 18:16:17 1020 1297 00:36:07 00:00:24.0
Tobruk Strand 18:37:40 1021 1165 00:21:22 00:21:46.4
Balatonalmádi 18:57:47 1015 1255 00:20:07 00:41:53.9
Balatonalmádi strand 19:14:00 1017 760 00:16:12 00:58:06.6
Alsóörs 19:46:44 1004 701 00:32:43 01:30:50.4
Csopak 20:19:43 1046 1523 00:32:59 02:03:50.1
Balatonfüred Probio 20:48:41 1072 1570 00:28:57 02:32:47.7
Cél 21:06:28 1054 316 00:17:47 02:50:34.9

Ellenőrzőpontok: