RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Az Illyés

XVII. NN UltraBalaton Csapat 5-13

Ellenőrzőpont Verseny idő Helyezés Szakasz helyezés Szakasz idő Érkezés Várható érkezés Jóváírás
Rajt 07:02:54.2
Aszófő 00:47:21 1290 1290 00:47:21 07:50:16.1
Fövenyes 01:19:05 1262 1218 00:31:43 08:21:59.3
Balatonakali 01:43:32 1560 1169 00:24:27 08:46:27.1
Zánka Unk 02:07:00 1545 1223 00:23:27 09:09:54.2
Zánka 02:24:35 1539 1251 00:17:35 09:27:29.3
Balatonszepezd 02:48:00 1527 1345 00:23:25 09:50:54.3
Révfülöp kelet 10:10
Révfülöp nyugat 03:20:28 1547 10:23:22.4
Ábrahámhegy 03:48:44 1477 684 00:28:15 10:51:38.3
Badacsonyörs Varga 04:07:15 1473 1140 00:18:31 11:10:09.4
Badacsony 04:40:14 1483 1416 00:32:59 11:43:09.0
Badacsonytördemic 05:10:41 1166 1044 00:30:26 12:13:35.9
Szigliget 05:29:44 1275 519 00:19:03 12:32:39.1
Balatongyörök 06:08:07 1284 462 00:38:22 13:11:01.7
Balatongyörök 2 06:28:32 1319 1636 00:20:24 13:31:26.2
Vonyarcvashegy 06:54:05 1395 1707 00:25:33 13:56:59.3
Gyenesdiás 07:08:29 1396 1383 00:14:24 14:11:23.7
Keszthely Libás strand 07:20:45 1414 1552 00:12:16 14:23:39.8
Keszthely 07:45:32 1458 1633 00:24:46 14:48:26.5
Fenékpuszta 08:26:16 1393 1548 00:40:44 15:29:10.7
Balatonberény fogadó 08:52:05 1527 1103 00:25:48 15:54:59.4
Balatonberény 09:09:54 608 492 00:17:49 16:12:48.7
Balatonmáriafürdő nyugat 09:36:01 1531 1536 00:26:06 16:38:55.4
Balatonmáriafürdő kelet 10:11:07 1534 1388 00:35:06 17:14:01.5
Balatonfenyves nyugat 10:20:26 1539 713 00:09:18 17:23:20.3
Balatonfenyves kikötő 10:31:03 1514 1067 00:10:37 17:33:57.5
Alsóbélatelep 11:01:59 1529 1347 00:30:56 18:04:54.0
Fonyód 11:24:49 1536 1427 00:22:49 18:27:43.6
Fonyódliget 11:44:46 1544 1233 00:19:57 18:47:41.1
Balatonboglár 12:21:47 1556 1520 00:37:00 19:24:41.2
Balatonboglár kelet 19:36
Balatonlelle nyugat
Balatonlelle kelet 23:35:09 1742 06:38:03.7
Balatonszemes 24:05:13 1746 1004 00:30:03 07:08:07.5
Balatonszárszó 24:40:51 1765 1616 00:35:38 07:43:45.9
Balatonföldvár nyugat 08:24
Balatonföldvár kelet 25:12:08 1768 08:15:02.2
Szántód 25:37:15 1677 1661 00:25:07 08:40:09.5
Zamárdi 25:56:44 1758 1124 00:19:28 08:59:38.2
Balatonszéplak 26:37:13 1757 1385 00:40:29 09:40:07.9
Siófok nyugat 26:52:11 1757 1485 00:14:58 09:55:06.0
Siófok kelet 27:31:22 1764 1410 00:39:10 10:34:16.6
Siófok sóstó 28:00:30 1764 1366 00:29:08 11:03:25.0
Balatonvilágos parti út 28:18:25 1762 580 00:17:54 11:21:19.6
Balatonvilágos 28:32:16 1757 816 00:13:51 11:35:10.8
Balatonakarattya 29:05:19 1755 1345 00:33:02 12:08:13.6
Balatonkenese 29:43:04 1768 1264 00:37:44 12:45:58.3
Balatonfűzfő 30:21:32 1762 1507 00:38:28 13:24:26.3
Tobruk Strand 30:47:27 1761 1678 00:25:55 13:50:21.9
Balatonalmádi 31:03:25 1754 249 00:15:57 14:06:19.2
Balatonalmádi strand 31:17:46 1759 281 00:14:21 14:20:40.2
Alsóörs 31:47:18 1759 288 00:29:32 14:50:12.5
Csopak 32:18:35 1765 1378 00:31:17 15:21:29.9
Balatonfüred Probio 32:48:46 1759 1644 00:30:10 15:51:40.5
Cél 33:20:04 1775 1741 00:31:18 16:22:58.6

Ellenőrzőpontok: