RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

EcoFamily - Körbe érünk

XVII. NN UltraBalaton Csapat 5-13

Ellenőrzőpont Verseny idő Helyezés Szakasz helyezés Szakasz idő Érkezés Várható érkezés Jóváírás
Rajt 07:02:13.0
Aszófő 00:33:53 155 155 00:33:53 07:36:06.4
Fövenyes 01:03:25 455 1069 00:29:32 08:05:38.7
Balatonakali 01:31:36 970 1581 00:28:10 08:33:49.6
Zánka Unk 01:57:34 1157 1556 00:25:57 08:59:47.5
Zánka 02:16:07 1226 1460 00:18:33 09:18:20.8
Balatonszepezd 02:39:13 1257 1296 00:23:05 09:41:26.3
Révfülöp kelet 10:00
Révfülöp nyugat 03:09:31 1267 10:11:44.9
Ábrahámhegy 03:45:02 1398 1592 00:35:30 10:47:15.3
Badacsonyörs Varga 04:05:56 1441 1542 00:20:53 11:08:09.0
Badacsony 04:42:06 1519 1642 00:36:10 11:44:19.7
Badacsonytördemic 05:14:15 1219 1182 00:32:09 12:16:28.7
Szigliget 05:41:10 1410 1506 00:26:54 12:43:23.5
Balatongyörök 06:29:08 1569 1360 00:47:58 13:31:21.9
Balatongyörök 2 06:48:20 1548 1533 00:19:11 13:50:33.8
Vonyarcvashegy 07:10:14 1568 1523 00:21:54 14:12:27.8
Gyenesdiás 07:26:02 1563 1579 00:15:47 14:28:15.6
Keszthely Libás strand 07:36:28 1559 1047 00:10:25 14:38:41.3
Keszthely 07:57:53 1565 1323 00:21:25 15:00:06.3
Fenékpuszta 08:30:14 1423 1244 00:32:20 15:32:27.0
Balatonberény fogadó 08:58:14 1572 1388 00:28:00 16:00:27.9
Balatonberény 09:17:15 631 585 00:19:01 16:19:28.9
Balatonmáriafürdő nyugat 09:47:26 1596 1670 00:30:10 16:49:39.0
Balatonmáriafürdő kelet 10:23:25 1592 1448 00:35:59 17:25:38.8
Balatonfenyves nyugat 10:33:51 1605 1202 00:10:25 17:36:04.2
Balatonfenyves kikötő 10:45:01 1580 1283 00:11:10 17:47:14.7
Alsóbélatelep 11:15:26 1603 1289 00:30:24 18:17:39.1
Fonyód 11:39:40 1618 1563 00:24:14 18:41:53.6
Fonyódliget 12:00:56 1629 1465 00:21:16 19:03:09.6
Balatonboglár 12:36:34 1637 1406 00:35:38 19:38:47.8
Balatonboglár kelet 12:42:16 1613 1291 00:05:41 19:44:29.0
Balatonlelle nyugat 13:02:51 1527 1223 00:20:35 20:05:04.1
Balatonlelle kelet 13:16:10 1623 1322 00:13:19 20:18:23.9
Balatonszemes 13:50:25 1631 1465 00:34:14 20:52:38.6
Balatonszárszó 14:19:09 1629 845 00:28:44 21:21:22.6
Balatonföldvár nyugat 14:39:44 1324 766 00:20:34 21:41:57.4
Balatonföldvár kelet 14:47:08 1615 584 00:07:24 21:49:21.4
Szántód 22:04
Zamárdi 15:12:06 1557 22:14:19.9
Balatonszéplak 15:46:27 1519 691 00:34:20 22:48:40.6
Siófok nyugat 15:59:02 1510 852 00:12:35 23:01:15.9
Siófok kelet 16:23:35 1450 21 00:24:32 23:25:48.1
Siófok sóstó 16:42:40 1384 26 00:19:05 23:44:53.4
Balatonvilágos parti út 16:57:33 1338 96 00:14:53 23:59:46.7
Balatonvilágos 17:08:49 1298 157 00:11:15 00:11:02.6
Balatonakarattya 17:35:10 1258 368 00:26:20 00:37:23.2
Balatonkenese 18:04:23 1210 256 00:29:12 01:06:36.0
Balatonfűzfő 18:34:20 1160 450 00:29:57 01:36:33.2
Tobruk Strand 18:53:36 1145 665 00:19:16 01:55:49.7
Balatonalmádi 19:11:09 1125 606 00:17:32 02:13:22.3
Balatonalmádi strand 19:27:07 1119 691 00:15:57 02:29:20.1
Alsóörs 19:59:02 1097 583 00:31:55 03:01:15.2
Csopak 20:27:58 1105 1077 00:28:56 03:30:11.5
Balatonfüred Probio 20:48:18 1068 268 00:20:20 03:50:31.7
Cél 21:05:14 1047 190 00:16:55 04:07:27.1

Ellenőrzőpontok: