RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

PediaTRICKs

XVII. NN UltraBalaton Csapat 5-13

Ellenőrzőpont Verseny idő Helyezés Szakasz helyezés Szakasz idő Érkezés Várható érkezés Jóváírás
Rajt 15:19:04.1
Aszófő 00:38:58 575 575 00:38:58 15:58:02.2
Fövenyes 01:10:12 910 1187 00:31:14 16:29:17.0
Balatonakali 01:42:04 1525 1722 00:31:51 17:01:08.4
Zánka Unk 02:04:11 1442 937 00:22:07 17:23:15.8
Zánka 02:22:38 1476 1440 00:18:27 17:41:42.9
Balatonszepezd 02:44:50 1446 1106 00:22:11 18:03:54.1
Révfülöp kelet 03:04:13 819 624 00:19:23 18:23:17.9
Révfülöp nyugat 03:14:56 1422 1570 00:10:43 18:34:01.0
Ábrahámhegy 03:50:39 1509 1605 00:35:42 19:09:43.5
Badacsonyörs Varga 04:08:43 1496 1011 00:18:04 19:27:47.6
Badacsony 04:44:56 1552 1647 00:36:12 20:04:00.4
Badacsonytördemic 05:08:34 1146 166 00:23:38 20:27:38.8
Szigliget 05:26:06 1220 321 00:17:31 20:45:10.1
Balatongyörök 06:08:45 1299 837 00:42:39 21:27:50.0
Balatongyörök 2 06:24:46 1251 863 00:16:00 21:43:50.7
Vonyarcvashegy 06:41:39 1196 508 00:16:52 22:00:43.1
Gyenesdiás 06:53:20 1150 505 00:11:41 22:12:24.1
Keszthely Libás strand 07:02:28 1136 443 00:09:08 22:21:32.1
Keszthely 07:21:00 1112 735 00:18:32 22:40:04.7
Fenékpuszta 07:48:09 945 550 00:27:08 23:07:13.1
Balatonberény fogadó 08:13:33 1025 1026 00:25:24 23:32:37.9
Balatonberény 23:49
Balatonmáriafürdő nyugat 08:55:23 1029 00:14:27.5
Balatonmáriafürdő kelet 09:29:51 1068 1342 00:34:28 00:48:55.6
Balatonfenyves nyugat 09:41:02 1089 1434 00:11:10 01:00:06.1
Balatonfenyves kikötő 09:53:09 1106 1519 00:12:07 01:12:13.3
Alsóbélatelep 10:22:17 1123 1116 00:29:08 01:41:21.9
Fonyód 10:42:18 1119 979 00:20:00 02:01:22.5
Fonyódliget 11:01:29 1114 1075 00:19:11 02:20:33.5
Balatonboglár 11:33:23 1105 966 00:31:54 02:52:27.8
Balatonboglár kelet 11:37:33 1078 149 00:04:09 02:56:37.5
Balatonlelle nyugat 11:52:23 969 110 00:14:49 03:11:27.2
Balatonlelle kelet 12:02:57 984 435 00:10:33 03:22:01.1
Balatonszemes 12:29:19 934 417 00:26:22 03:48:23.9
Balatonszárszó 12:57:06 924 676 00:27:46 04:16:10.8
Balatonföldvár nyugat 13:18:27 752 908 00:21:21 04:37:31.9
Balatonföldvár kelet 13:25:22 914 452 00:06:54 04:44:26.3
Szántód 13:36:45 841 118 00:11:22 04:55:49.2
Zamárdi 13:52:04 848 242 00:15:19 05:11:09.0
Balatonszéplak 14:20:29 758 113 00:28:24 05:39:33.9
Siófok nyugat 14:32:42 751 712 00:12:13 05:51:46.9
Siófok kelet 15:05:42 738 606 00:32:59 06:24:46.2
Siófok sóstó 15:29:44 717 487 00:24:02 06:48:48.5
Balatonvilágos parti út 15:48:02 706 672 00:18:17 07:07:06.4
Balatonvilágos 16:03:07 716 1162 00:15:04 07:22:11.1
Balatonakarattya 16:33:37 727 991 00:30:30 07:52:42.0
Balatonkenese 17:10:15 754 1133 00:36:38 08:29:20.0
Balatonfűzfő 17:45:15 761 1154 00:34:59 09:04:19.6
Tobruk Strand 18:04:28 751 652 00:19:12 09:23:32.4
Balatonalmádi 18:22:48 748 819 00:18:20 09:41:52.9
Balatonalmádi strand 18:36:43 725 196 00:13:54 09:55:47.7
Alsóörs 19:05:02 678 188 00:28:18 10:24:06.5
Csopak 19:33:01 680 907 00:27:59 10:52:05.9
Balatonfüred Probio 19:53:30 649 290 00:20:29 11:12:34.9
Cél 20:10:24 643 186 00:16:53 11:29:28.7

Ellenőrzőpontok: