RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Von and Oscope Group

XVII. NN UltraBalaton Csapat 5-13

Ellenőrzőpont Verseny idő Helyezés Szakasz helyezés Szakasz idő Érkezés Várható érkezés Jóváírás
Rajt 06:16:15.3
Aszófő 00:33:35 141 141 00:33:35 06:49:50.6
Fövenyes 00:57:50 183 400 00:24:15 07:14:05.7
Balatonakali 01:22:01 379 1121 00:24:11 07:38:16.9
Zánka Unk 01:44:35 451 1046 00:22:33 08:00:50.5
Zánka 02:01:54 537 1196 00:17:19 08:18:09.6
Balatonszepezd 02:24:21 613 1166 00:22:27 08:40:36.6
Révfülöp kelet 08:57
Révfülöp nyugat 02:48:45 472 09:05:01.0
Ábrahámhegy 03:15:36 428 452 00:26:50 09:31:51.7
Badacsonyörs Varga 03:32:23 419 656 00:16:47 09:48:39.1
Badacsony 03:59:52 399 587 00:27:28 10:16:07.5
Badacsonytördemic 04:28:03 301 757 00:28:11 10:44:19.1
Szigliget 04:50:32 389 1093 00:22:28 11:06:47.6
Balatongyörök 05:33:42 497 888 00:43:09 11:49:57.4
Balatongyörök 2 05:50:07 502 979 00:16:25 12:06:22.8
Vonyarcvashegy 06:09:12 529 1040 00:19:04 12:25:27.3
Gyenesdiás 06:23:41 555 1399 00:14:29 12:39:56.3
Keszthely Libás strand 06:35:23 592 1445 00:11:42 12:51:39.0
Keszthely 06:51:44 552 271 00:16:20 13:07:59.8
Fenékpuszta 07:18:27 456 489 00:26:42 13:34:42.5
Balatonberény fogadó 07:43:11 532 898 00:24:44 13:59:26.9
Balatonberény 07:59:25 173 299 00:16:13 14:15:40.3
Balatonmáriafürdő nyugat 08:19:52 503 1134 00:20:27 14:36:07.6
Balatonmáriafürdő kelet 08:51:54 520 1055 00:32:02 15:08:09.6
Balatonfenyves nyugat 09:02:47 545 1355 00:10:53 15:19:02.8
Balatonfenyves kikötő 09:15:32 566 1606 00:12:45 15:31:47.9
Alsóbélatelep 09:54:14 729 1717 00:38:42 16:10:30.1
Fonyód 10:13:51 716 900 00:19:36 16:30:06.7
Fonyódliget 10:34:32 747 1379 00:20:41 16:50:48.0
Balatonboglár 11:05:08 739 775 00:30:36 17:21:24.2
Balatonboglár kelet 11:10:09 734 778 00:05:00 17:26:24.4
Balatonlelle nyugat 11:27:58 689 626 00:17:49 17:44:13.4
Balatonlelle kelet 11:39:05 707 589 00:11:07 17:55:21.2
Balatonszemes 12:08:32 698 898 00:29:27 18:24:48.2
Balatonszárszó 12:38:25 715 1036 00:29:52 18:54:41.1
Balatonföldvár nyugat 13:03:14 617 1307 00:24:48 19:19:29.9
Balatonföldvár kelet 13:14:26 798 1699 00:11:12 19:30:42.2
Szántód 13:29:07 759 1012 00:14:40 19:45:23.1
Zamárdi 13:50:09 828 1416 00:21:01 20:06:24.3
Balatonszéplak 14:31:10 864 1422 00:41:01 20:47:26.1
Siófok nyugat 14:42:32 846 384 00:11:21 20:58:47.7
Siófok kelet 15:28:09 969 1706 00:45:37 21:44:24.7
Siófok sóstó 15:58:45 999 1500 00:30:36 22:15:01.1
Balatonvilágos parti út 16:22:35 1042 1632 00:23:49 22:38:51.0
Balatonvilágos 16:34:33 1005 292 00:11:57 22:50:48.7
Balatonakarattya 17:00:46 965 354 00:26:13 23:17:02.2
Balatonkenese 17:33:18 940 627 00:32:31 23:49:33.8
Balatonfűzfő 18:03:52 909 531 00:30:33 00:20:07.7
Tobruk Strand 18:23:25 902 747 00:19:33 00:39:40.8
Balatonalmádi 18:40:58 884 612 00:17:33 00:57:14.2
Balatonalmádi strand 18:58:52 889 1224 00:17:53 01:15:07.4
Alsóörs 19:33:47 887 1010 00:34:54 01:50:02.3
Csopak 20:03:12 900 1141 00:29:25 02:19:27.8
Balatonfüred Probio 20:28:01 903 1070 00:24:48 02:44:16.7
Cél 20:50:23 929 1214 00:22:22 03:06:39.1

Ellenőrzőpontok: