RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Hikomat Team

NN Ultrabalaton Csapat 7-13

Ellenőrzőpont Verseny idő Helyezés Szakasz helyezés Szakasz idő Érkezés Várható érkezés Jóváírás
Rajt 04:23:01.9
Aszófő
Fövenyes
Balatonakali
Zánka Erzsébet-tábor 02:23:38 2017 06:46:40.4
Zánka 02:36:16 1156 34 00:12:38 06:59:18.6
Balatonszepezd 02:52:13 1818 905 00:15:56 07:15:15.3
Révfülöp kelet 03:08:22 1665 298 00:16:08 07:31:23.9
Révfülöp nyugat 03:16:47 1486 196 00:08:25 07:39:49.7
Ábrahámhegy 03:47:11 1652 1266 00:30:23 08:10:13.5
Badacsonyörs Varga pincészet 04:04:46 1594 882 00:17:35 08:27:48.5
Badacsony 04:39:00 1670 1826 00:34:13 09:02:01.9
Badacsonytördemic 05:03:52 1121 673 00:24:52 09:26:54.5
Szigliget 05:18:46 1430 746 00:14:53 09:41:48.3
Balatongyörök kelet 05:55:27 1124 182 00:36:40 10:18:29.2
Balatongyörök nyugat 06:11:14 1088 780 00:15:46 10:34:16.0
Vonyarcvashegy kelet 06:28:44 1286 891 00:17:30 10:51:46.0
Gyenesdiás 06:43:27 1259 804 00:14:43 11:06:29.0
Keszthely kelet 06:53:03 1250 759 00:09:36 11:16:05.6
Keszthely nyugat 07:10:00 1218 714 00:16:57 11:33:02.8
Fenékpuszta 07:37:30 1189 847 00:27:29 12:00:32.4
Balatonberény nyugat 08:00:08 1108 543 00:22:38 12:23:10.4
Balatonberény focipálya 08:15:57 1094 883 00:15:49 12:38:59.8
Balatonmáriafürdő nyugat 13:02
Balatonmáriafürdő kelet 09:09:14 1056 13:32:16.2
Balatonfenyves nyugat 09:18:12 1038 618 00:08:58 13:41:14.8
Balatonfenyves kelet 09:29:23 1033 1053 00:11:10 13:52:24.9
Alsóbélatelep 09:59:52 1049 1320 00:30:29 14:22:54.6
Fonyód 14:42
Fonyódliget 10:46:43 1093 15:09:45.7
Balatonboglár nyugat 11:30:29 1355 2048 00:43:45 15:53:31.2
Balatonboglár kelet 11:35:08 1336 539 00:04:39 15:58:10.7
Balatonlelle nyugat 12:00:54 1418 1980 00:25:45 16:23:56.6
Balatonlelle kelet 12:15:16 1449 1932 00:14:22 16:38:18.7
Balatonszemes 12:36:48 1307 32 00:21:32 16:59:50.8
Balatonszárszó 12:58:50 1182 46 00:22:01 17:21:52.0
Balatonföldvár nyugat 13:16:18 1091 77 00:17:28 17:39:20.6
Balatonföldvár kelet 13:24:19 1064 91 00:08:01 17:47:21.6
Szántód 18:00
Zamárdi 13:56:38 1087 18:19:40.7
Balatonszéplak 14:32:00 405 728 00:35:21 18:55:02.1
Siófok nyugat 14:42:53 1106 1277 00:10:53 19:05:55.6
Siófok kampusz 14:59:38 1054 218 00:16:44 19:22:40.4
Siófok kelet 15:13:14 1014 252 00:13:35 19:36:16.2
Siófok-Sóstó 15:35:02 955 215 00:21:48 19:58:04.2
Balatonvilágos nyugat 16:01:52 1047 2039 00:26:50 20:24:54.7
Balatonvilágos kelet 16:16:10 1047 1110 00:14:17 20:39:12.5
Balatonakarattya 16:46:43 1053 1227 00:30:32 21:09:45.1
Balatonkenese 17:26:26 1098 1700 00:39:42 21:49:28.0
Balatonfűzfő 18:05:58 1144 1814 00:39:32 22:29:00.6
Tobruk 22:49
Balatonalmádi kelet 18:38:46 1058 23:01:48.4
Balatonalmádi nyugat 18:57:24 1074 1584 00:18:38 23:20:26.8
Alsóörs 19:34:29 1092 1535 00:37:04 23:57:31.5
Csopak 20:02:35 1091 1010 00:28:05 00:25:37.4
Balatonfüred kelet 20:26:06 1081 988 00:23:31 00:49:08.8
Cél 20:48:23 1091 1180 00:22:16 01:11:25.0

Ellenőrzőpontok: