RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

vadOC kocogók

NN Ultrabalaton Csapat 7-13

Ellenőrzőpont Verseny idő Helyezés Szakasz helyezés Szakasz idő Érkezés Várható érkezés Jóváírás
Rajt 09:16:59.3
Aszófő 00:46:05 1540 1540 00:46:05 10:03:05.2
Fövenyes 10:34
Balatonakali
Zánka Erzsébet-tábor 01:49:42 699 11:06:41.5
Zánka 02:05:58 333 484 00:16:15 11:22:57.3
Balatonszepezd 02:21:54 555 907 00:15:56 11:38:54.2
Révfülöp kelet 02:37:26 408 201 00:15:31 11:54:25.4
Révfülöp nyugat 02:45:55 315 212 00:08:29 12:02:54.7
Ábrahámhegy 03:13:01 382 667 00:27:05 12:30:00.5
Badacsonyörs Varga pincészet 12:46
Badacsony 03:54:53 329 13:11:53.2
Badacsonytördemic 04:17:16 186 308 00:22:22 13:34:15.4
Szigliget 04:32:24 262 798 00:15:08 13:49:23.7
Balatongyörök kelet 05:14:00 237 653 00:41:35 14:30:59.6
Balatongyörök nyugat 05:29:25 238 678 00:15:25 14:46:25.1
Vonyarcvashegy kelet 05:47:08 324 946 00:17:42 15:04:07.9
Gyenesdiás 06:01:53 313 810 00:14:44 15:18:52.6
Keszthely kelet 06:11:52 318 966 00:09:58 15:28:51.5
Keszthely nyugat 06:29:39 322 977 00:17:47 15:46:38.7
Fenékpuszta 06:54:03 295 284 00:24:23 16:11:02.3
Balatonberény nyugat 07:17:59 298 853 00:23:56 16:34:59.1
Balatonberény focipálya 07:34:56 313 1267 00:16:56 16:51:55.3
Balatonmáriafürdő nyugat 08:00:10 349 1408 00:25:14 17:17:09.5
Balatonmáriafürdő kelet 08:24:57 311 208 00:24:47 17:41:56.7
Balatonfenyves nyugat 08:32:53 298 185 00:07:56 17:49:53.2
Balatonfenyves kelet 08:41:46 282 109 00:08:52 17:58:45.4
Alsóbélatelep 09:05:54 258 188 00:24:08 18:22:53.7
Fonyód 18:40
Fonyódliget 09:39:09 229 18:56:08.8
Balatonboglár nyugat 19:24
Balatonboglár kelet 10:11:42 227 19:28:41.7
Balatonlelle nyugat 10:30:02 224 665 00:18:20 19:47:01.7
Balatonlelle kelet 10:40:38 223 607 00:10:36 19:57:38.0
Balatonszemes 11:08:02 224 624 00:27:24 20:25:02.2
Balatonszárszó 11:34:39 223 435 00:26:36 20:51:38.3
Balatonföldvár nyugat 11:55:04 214 488 00:20:25 21:12:03.3
Balatonföldvár kelet 12:04:24 215 518 00:09:20 21:21:23.7
Szántód 12:15:24 209 476 00:11:00 21:32:23.8
Zamárdi 12:31:40 207 605 00:16:15 21:48:39.3
Balatonszéplak 12:59:37 60 175 00:27:57 22:16:36.4
Siófok nyugat 13:11:24 209 1390 00:11:47 22:28:23.9
Siófok kampusz 13:29:00 198 372 00:17:36 22:46:00.2
Siófok kelet 13:43:16 199 424 00:14:15 23:00:16.0
Siófok-Sóstó 14:07:09 199 533 00:23:52 23:24:08.4
Balatonvilágos nyugat 14:24:55 197 660 00:17:46 23:41:54.5
Balatonvilágos kelet 14:38:32 204 858 00:13:37 23:55:31.8
Balatonakarattya 15:09:22 217 1281 00:30:49 00:26:21.5
Balatonkenese 15:48:19 246 1614 00:38:57 01:05:19.1
Balatonfűzfő 16:17:45 238 433 00:29:25 01:34:44.7
Tobruk 01:53
Balatonalmádi kelet 16:56:20 240 02:13:19.7
Balatonalmádi nyugat 17:14:47 255 1524 00:18:26 02:31:46.3
Alsóörs 17:50:01 274 1268 00:35:14 03:07:00.9
Csopak 18:19:01 287 1206 00:29:00 03:36:00.9
Balatonfüred kelet 18:44:54 301 1468 00:25:53 04:01:53.9
Cél 19:08:13 316 1387 00:23:18 04:25:12.6

Ellenőrzőpontok: