RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

VKFCS -SZÁMKIVETETTEK

NN Ultrabalaton Csapat 7-13

Ellenőrzőpont Verseny idő Helyezés Szakasz helyezés Szakasz idő Érkezés Várható érkezés Jóváírás
Rajt 10:57:28.3
Aszófő 00:37:47 753 753 00:37:47 11:35:15.3
Fövenyes 01:03:54 837 1135 00:26:07 12:01:23.0
Balatonakali 01:29:40 988 1543 00:25:46 12:27:09.1
Zánka Erzsébet-tábor 01:58:18 1307 2213 00:28:37 12:55:46.7
Zánka 02:19:28 1763 2445 00:21:10 13:16:56.8
Balatonszepezd 02:42:38 1883 2256 00:23:09 13:40:06.3
Révfülöp kelet 03:05:42 2032 2383 00:23:04 14:03:11.2
Révfülöp nyugat 03:15:42 1965 1082 00:09:59 14:13:10.8
Ábrahámhegy 03:49:14 2040 2044 00:33:31 14:46:42.6
Badacsonyörs Varga pincészet 04:11:03 2076 2250 00:21:49 15:08:32.1
Badacsony 04:48:37 1270 1462 00:37:33 15:46:05.4
Badacsonytördemic 05:25:29 2397 2615 00:36:52 16:22:58.1
Szigliget 05:47:40 1822 1881 00:22:10 16:45:08.7
Balatonederics 06:31:01 1964 2055 00:43:21 17:28:30.2
Balatongyörök kelet 06:54:26 2531 2594 00:23:24 17:51:54.4
Balatongyörök nyugat 18:11
Vonyarcvashegy kelet 07:39:42 2532 18:37:11.2
Gyenesdiás 08:00:34 2583 2538 00:20:51 18:58:03.1
Keszthely kelet 08:15:17 2587 2566 00:14:43 19:12:46.2
Keszthely nyugat 08:32:56 2580 979 00:17:38 19:30:24.5
Fenékpuszta 09:00:35 2566 970 00:27:38 19:58:03.4
Balatonberény nyugat 09:35:17 2577 2565 00:34:42 20:32:45.5
Balatonberény focipálya 10:01:25 2590 2624 00:26:08 20:58:54.1
Balatonmáriafürdő nyugat 10:35:46 2572 2551 00:34:20 21:33:14.9
Balatonmáriafürdő kelet 11:16:56 2610 2517 00:41:09 22:14:24.4
Balatonfenyves nyugat 11:33:27 2612 2611 00:16:30 22:30:55.3
Balatonfenyves kelet 11:44:52 2612 1390 00:11:25 22:42:21.0
Alsóbélatelep 12:13:10 2616 1011 00:28:18 23:10:39.2
Fonyód 12:33:49 2199 1271 00:20:38 23:31:18.0
Fonyódliget 12:54:31 2204 1635 00:20:41 23:51:59.7
Balatonboglár nyugat 13:31:22 2599 2234 00:36:50 00:28:50.3
Balatonboglár kelet 13:39:17 2603 2568 00:07:55 00:36:45.8
Balatonlelle nyugat 14:08:39 2611 2617 00:29:21 01:06:07.4
Balatonlelle kelet 14:27:40 2615 2631 00:19:01 01:25:08.4
Balatonszemes 15:03:48 2601 2331 00:36:08 02:01:17.2
Balatonőszöd 15:20:43 2582 2292 00:16:54 02:18:12.0
Balatonszárszó 15:44:13 2616 2525 00:23:29 02:41:41.8
Balatonföldvár nyugat 16:17:00 2629 2604 00:32:47 03:14:29.0
Balatonföldvár kelet 16:36:21 2626 2642 00:19:20 03:33:49.5
Szántód 17:00:00 2635 2645 00:23:38 03:57:28.3
Zamárdi 17:20:39 2590 2201 00:20:39 04:18:07.7
Balatonszéplak 17:59:51 2636 2445 00:39:11 04:57:19.5
Siófok nyugat 18:15:01 2369 1969 00:15:10 05:12:29.5
Siófok kampusz 18:34:55 2629 1300 00:19:54 05:32:24.2
Siófok kelet 18:50:26 2633 1017 00:15:30 05:47:54.5
Siófok-Sóstó 19:15:29 2629 872 00:25:03 06:12:58.2
Balatonvilágos nyugat 19:37:02 2630 2618 00:21:32 06:34:30.3
Balatonvilágos kelet 20:08:00 2187 2189 00:30:58 07:05:29.1
Balatonakarattya 20:56:15 1995 1996 00:48:14 07:53:43.9
Balatonkenese 21:46:35 2637 2601 00:50:20 08:44:04.1
Balatonfűzfő 22:24:29 1776 1531 00:37:54 09:21:58.2
Tobruk 22:49:17 2637 2402 00:24:47 09:46:45.4
Balatonalmádi kelet 23:10:03 2634 1936 00:20:46 10:07:31.9
Balatonalmádi nyugat 23:25:59 2638 973 00:15:55 10:23:27.4
Alsóörs 24:07:24 2637 2417 00:41:25 11:04:52.8
Csopak 24:45:43 2090 2016 00:38:18 11:43:11.4
Balatonfüred kelet 25:19:38 2642 2615 00:33:54 12:17:06.3
RB Rajt 12:23
RB Cél 25:33:42 2322 12:31:11.1
Cél 25:50:08 2642 2575 00:16:26 12:47:37.2

Ellenőrzőpontok: