RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Shiwagányok

NN Ultrabalaton Csapat 7-13

Ellenőrzőpont Verseny idő Helyezés Szakasz helyezés Szakasz idő Érkezés Várható érkezés Jóváírás
Rajt 15:29:12.3
Aszófő 00:48:46 2386 2386 00:48:46 16:17:59.0
Fövenyes 01:25:30 2520 2548 00:36:43 16:54:42.6
Balatonakali 01:53:06 2491 1971 00:27:36 17:22:19.0
Zánka Erzsébet-tábor 02:19:07 2247 1927 00:26:00 17:48:19.3
Zánka 02:39:26 2470 2357 00:20:19 18:08:39.2
Balatonszepezd 03:03:13 2458 2330 00:23:46 18:32:26.0
Révfülöp kelet 03:25:57 2516 2335 00:22:43 18:55:09.5
Révfülöp nyugat 03:34:20 2445 207 00:08:22 19:03:32.3
Ábrahámhegy 03:59:03 2306 249 00:24:43 19:28:15.5
Badacsonyörs Varga pincészet 04:14:29 2161 279 00:15:26 19:43:41.5
Badacsony 04:41:17 1158 334 00:26:48 20:10:29.6
Badacsonytördemic 05:07:11 2037 1863 00:25:53 20:36:23.3
Szigliget 05:27:44 1531 1777 00:20:33 20:56:57.1
Balatonederics 06:00:06 1632 1664 00:32:21 21:29:19.0
Balatongyörök kelet 06:17:27 2127 2014 00:17:21 21:46:40.2
Balatongyörök nyugat 22:04
Vonyarcvashegy kelet 06:53:21 2057 22:22:33.9
Gyenesdiás 07:07:49 2033 857 00:14:27 22:37:01.6
Keszthely kelet 07:17:20 1999 1015 00:09:31 22:46:33.0
Keszthely nyugat 07:34:36 1934 827 00:17:15 23:03:48.6
Fenékpuszta 08:04:48 1929 1649 00:30:11 23:34:00.3
Balatonberény nyugat 08:30:27 1904 1436 00:25:39 23:59:39.6
Balatonberény focipálya 08:46:53 1878 1181 00:16:26 00:16:05.6
Balatonmáriafürdő nyugat 09:18:01 1962 2440 00:31:08 00:47:14.0
Balatonmáriafürdő kelet 09:58:54 2109 2500 00:40:53 01:28:07.1
Balatonfenyves nyugat 10:14:55 2190 2607 00:16:00 01:44:08.0
Balatonfenyves kelet 10:32:53 2255 2620 00:17:57 02:02:05.5
Alsóbélatelep 11:15:02 2363 2599 00:42:08 02:44:14.3
Fonyód 03:06
Fonyódliget
Balatonboglár nyugat 12:35:54 2387 04:05:06.4
Balatonboglár kelet 12:41:47 2378 2009 00:05:53 04:11:00.1
Balatonlelle nyugat 13:04:34 2390 2180 00:22:46 04:33:46.9
Balatonlelle kelet 13:18:23 2394 2206 00:13:48 04:47:35.4
Balatonszemes 13:42:09 2301 141 00:23:45 05:11:21.3
Balatonőszöd 13:53:54 2250 392 00:11:45 05:23:06.3
Balatonszárszó 14:08:47 2242 300 00:14:53 05:37:59.6
Balatonföldvár nyugat 14:26:37 2174 134 00:17:50 05:55:49.6
Balatonföldvár kelet 14:34:47 2134 154 00:08:10 06:03:59.8
Szántód 14:44:12 2091 107 00:09:25 06:13:25.1
Zamárdi 15:01:36 2026 1177 00:17:23 06:30:48.3
Balatonszéplak 15:36:10 2070 1956 00:34:34 07:05:22.9
Siófok nyugat 15:51:13 1840 1939 00:15:03 07:20:25.9
Siófok kampusz 16:16:23 2120 2438 00:25:10 07:45:35.9
Siófok kelet 16:38:57 2166 2572 00:22:33 08:08:09.8
Siófok-Sóstó 17:09:16 2174 2156 00:30:18 08:38:28.4
Balatonvilágos nyugat 17:26:03 2186 2241 00:16:47 08:55:15.4
Balatonvilágos kelet 17:43:19 1785 561 00:17:16 09:12:31.9
Balatonakarattya 18:12:19 1588 823 00:28:59 09:41:31.6
Balatonkenese 18:50:26 2130 1821 00:38:06 10:19:38.3
Balatonfűzfő 10:55
Tobruk 19:55:18 2190 11:24:31.2
Balatonalmádi kelet 20:17:24 2195 2223 00:22:05 11:46:37.1
Balatonalmádi nyugat 20:36:48 2209 2180 00:19:23 12:06:00.5
Alsóörs 21:09:10 2178 1028 00:32:21 12:38:22.3
Csopak 21:36:17 1659 713 00:27:07 13:05:29.7
Balatonfüred kelet 22:00:52 2145 1568 00:24:34 13:30:04.3
RB Rajt 22:04:38 1912 1093 00:03:46 13:33:50.9
RB Cél 22:09:50 1872 652 00:05:11 13:39:02.6
Cél 22:21:00 2118 1116 00:11:09 13:50:12.3

Ellenőrzőpontok: