RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Avanti

NN Ultrabalaton Csapat 7-13

Ellenőrzőpont Verseny idő Helyezés Szakasz helyezés Szakasz idő Érkezés Várható érkezés Jóváírás
Rajt 01:03:53.9
Aszófő 00:57:56 2600 2600 00:57:56 02:01:50.7
Fövenyes 01:40:07 2599 2604 00:42:10 02:44:01.1
Balatonakali 02:20:58 2632 2632 00:40:50 03:24:52.0
Zánka Erzsébet-tábor 02:59:00 2392 2387 00:38:02 04:02:54.0
Zánka 03:18:19 2616 2154 00:19:19 04:22:13.7
Balatonszepezd 03:41:19 2578 2237 00:22:59 04:45:13.1
Révfülöp kelet 04:00:14 2625 1285 00:18:55 05:04:08.6
Révfülöp nyugat 04:09:33 2604 609 00:09:18 05:13:27.2
Ábrahámhegy 04:36:12 2618 510 00:26:38 05:40:06.1
Badacsonyörs Varga pincészet 04:54:28 2578 1244 00:18:16 05:58:22.4
Badacsony 05:25:58 1536 1026 00:31:30 06:29:52.8
Badacsonytördemic 05:52:14 2586 1920 00:26:15 06:56:08.6
Szigliget 06:10:01 1953 1242 00:17:46 07:13:55.5
Balatonederics 06:38:44 2002 1003 00:28:42 07:42:38.2
Balatongyörök kelet 06:54:37 2534 1527 00:15:53 07:58:31.4
Balatongyörök nyugat 07:11:12 800 417 00:16:35 08:15:06.8
Vonyarcvashegy kelet 07:31:13 2503 2236 00:20:00 08:35:07.1
Gyenesdiás 07:46:49 2535 1369 00:15:36 08:50:43.8
Keszthely kelet 07:57:06 2523 1526 00:10:16 09:01:00.7
Keszthely nyugat 08:16:53 2516 1794 00:19:46 09:20:46.9
Fenékpuszta 08:46:30 2509 1502 00:29:37 09:50:24.2
Balatonberény nyugat 09:14:05 2504 1912 00:27:35 10:17:59.4
Balatonberény focipálya 09:31:50 2491 1732 00:17:44 10:35:44.2
Balatonmáriafürdő nyugat 09:58:27 2466 1901 00:26:37 11:02:21.5
Balatonmáriafürdő kelet 10:30:50 2469 1509 00:32:23 11:34:44.8
Balatonfenyves nyugat 10:40:47 2450 1377 00:09:56 11:44:41.6
Balatonfenyves kelet 10:52:22 2445 1489 00:11:35 11:56:16.7
Alsóbélatelep 11:27:38 2464 2301 00:35:15 12:31:32.4
Fonyód 11:55:32 2088 2153 00:27:53 12:59:26.0
Fonyódliget 12:15:42 2088 1505 00:20:10 13:19:36.4
Balatonboglár nyugat 12:50:48 2470 2012 00:35:05 13:54:42.2
Balatonboglár kelet 12:57:12 2470 2285 00:06:23 14:01:05.9
Balatonlelle nyugat 13:14:43 2450 537 00:17:31 14:18:37.4
Balatonlelle kelet 13:25:09 2434 496 00:10:25 14:29:03.1
Balatonszemes 13:52:19 2375 611 00:27:10 14:56:13.5
Balatonőszöd 14:06:08 2344 1257 00:13:48 15:10:02.4
Balatonszárszó 14:23:01 2363 923 00:16:53 15:26:55.6
Balatonföldvár nyugat 14:44:46 2337 975 00:21:44 15:48:40.0
Balatonföldvár kelet 14:54:37 2319 936 00:09:51 15:58:31.2
Szántód 15:07:29 2316 1470 00:12:51 16:11:23.0
Zamárdi 15:25:24 2263 1379 00:17:55 16:29:18.2
Balatonszéplak 15:57:46 2281 1504 00:32:22 17:01:40.6
Siófok nyugat 16:11:22 2020 1399 00:13:36 17:15:16.6
Siófok kampusz 16:32:22 2262 1634 00:20:59 17:36:16.2
Siófok kelet 16:50:26 2265 2015 00:18:03 17:54:19.9
Siófok-Sóstó 17:21:08 2281 2220 00:30:42 18:25:02.4
Balatonvilágos nyugat 17:35:42 2267 1450 00:14:33 18:39:35.9
Balatonvilágos kelet 17:56:45 1885 1615 00:21:03 19:00:39.7
Balatonakarattya 18:31:19 1714 1658 00:34:34 19:35:13.7
Balatonkenese 19:18:34 2328 2552 00:47:14 20:22:28.4
Balatonfűzfő 20:05:43 1563 1763 00:47:08 21:09:37.0
Tobruk 20:24:04 2361 1178 00:18:21 21:27:58.0
Balatonalmádi kelet 20:40:47 2336 528 00:16:43 21:44:41.8
Balatonalmádi nyugat 20:55:56 2333 643 00:15:08 21:59:50.4
Alsóörs 21:28:45 2306 1138 00:32:48 22:32:38.9
Csopak 21:55:39 1764 675 00:26:54 22:59:33.6
Balatonfüred kelet 22:19:32 2261 1420 00:23:52 23:23:26.5
RB Rajt 22:23:39 2021 1533 00:04:06 23:27:33.3
RB Cél 22:29:59 1984 1674 00:06:19 23:33:52.9
Cél 22:42:22 2260 1705 00:12:23 23:46:16.0

Ellenőrzőpontok: