RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

FUTÓKALANDOROK

NN Ultrabalaton Csapat 7-13

Ellenőrzőpont Verseny idő Helyezés Szakasz helyezés Szakasz idő Érkezés Várható érkezés Jóváírás
Rajt 11:25:08.5
Aszófő 00:43:38 1865 1865 00:43:38 12:08:47.3
Fövenyes 01:13:18 1953 1998 00:29:39 12:38:27.2
Balatonakali 01:41:16 2021 2035 00:27:57 13:06:24.9
Zánka Erzsébet-tábor 02:10:08 1997 2232 00:28:51 13:35:16.7
Zánka 02:25:45 2094 943 00:15:37 13:50:53.8
Balatonszepezd 14:15
Révfülöp kelet 03:05:01 2006 14:30:10.3
Révfülöp nyugat 03:18:21 2074 2432 00:13:20 14:43:30.3
Ábrahámhegy 03:58:47 2302 2554 00:40:25 15:23:56.2
Badacsonyörs Varga pincészet 04:24:51 2364 2550 00:26:04 15:50:00.3
Badacsony 16:24
Badacsonytördemic 05:13:50 2206 16:38:59.1
Szigliget 05:32:02 1617 1359 00:18:11 16:57:10.8
Balatonederics 06:05:00 1712 1742 00:32:57 17:30:08.6
Balatongyörök kelet 06:21:45 2216 1834 00:16:45 17:46:53.8
Balatongyörök nyugat 18:04
Vonyarcvashegy kelet 06:59:40 2183 18:24:49.3
Gyenesdiás 07:18:04 2246 2291 00:18:23 18:43:13.0
Keszthely kelet 07:29:42 2250 2179 00:11:38 18:54:51.3
Keszthely nyugat 07:45:12 2175 293 00:15:29 19:10:20.5
Fenékpuszta 08:11:06 2072 564 00:25:54 19:36:15.4
Balatonberény nyugat 08:35:35 2019 1032 00:24:28 20:00:44.3
Balatonberény focipálya 08:48:25 1910 106 00:12:49 20:13:33.6
Balatonmáriafürdő nyugat 09:07:27 1736 144 00:19:01 20:32:35.5
Balatonmáriafürdő kelet 09:32:24 1575 165 00:24:57 20:57:33.3
Balatonfenyves nyugat 09:42:57 1578 1740 00:10:32 21:08:06.2
Balatonfenyves kelet 09:54:44 1578 1601 00:11:46 21:19:52.8
Alsóbélatelep 10:26:45 1611 1834 00:32:01 21:51:54.0
Fonyód 10:47:58 1363 1416 00:21:13 22:13:07.3
Fonyódliget 11:12:58 1446 2149 00:24:59 22:38:06.7
Balatonboglár nyugat 11:57:24 1915 2591 00:44:26 23:22:32.7
Balatonboglár kelet 12:04:11 1932 2419 00:06:47 23:29:19.8
Balatonlelle nyugat 12:23:19 1909 1101 00:19:07 23:48:27.5
Balatonlelle kelet 12:34:39 1885 992 00:11:20 23:59:48.3
Balatonszemes 13:04:02 1833 1134 00:29:23 00:29:11.3
Balatonőszöd 13:18:23 1817 1541 00:14:20 00:43:31.5
Balatonszárszó 13:37:36 1847 1780 00:19:13 01:02:44.6
Balatonföldvár nyugat 14:06:36 1927 2506 00:29:00 01:31:45.3
Balatonföldvár kelet 14:19:58 1960 2471 00:13:21 01:45:06.5
Szántód 14:36:22 2000 2523 00:16:24 02:01:30.7
Zamárdi 14:56:59 1976 2196 00:20:37 02:22:07.9
Balatonszéplak 15:31:54 2025 2022 00:34:55 02:57:03.4
Siófok nyugat 15:45:53 1785 1565 00:13:58 03:11:01.6
Siófok kampusz 16:07:18 2023 1765 00:21:25 03:32:27.4
Siófok kelet 16:25:43 2035 2123 00:18:24 03:50:51.7
Siófok-Sóstó 16:55:28 2050 2069 00:29:45 04:20:37.4
Balatonvilágos nyugat 17:12:27 2066 2282 00:16:58 04:37:35.8
Balatonvilágos kelet 17:34:26 1724 1801 00:21:59 04:59:34.8
Balatonakarattya 18:02:14 1520 629 00:27:48 05:27:23.1
Balatonkenese 18:33:30 1944 906 00:31:15 05:58:38.8
Balatonfűzfő 19:01:32 1198 294 00:28:02 06:26:41.2
Tobruk 19:21:44 1865 1561 00:20:12 06:46:53.2
Balatonalmádi kelet 19:39:51 1846 991 00:18:06 07:04:59.5
Balatonalmádi nyugat 19:52:48 1801 107 00:12:57 07:17:56.5
Alsóörs 20:19:48 1703 165 00:27:00 07:44:57.0
Csopak 20:43:44 1243 225 00:23:55 08:08:52.9
Balatonfüred kelet 21:12:29 1685 2330 00:28:45 08:37:38.4
RB Rajt 21:16:34 1494 1496 00:04:04 08:41:42.7
RB Cél 21:22:37 1461 1477 00:06:03 08:47:46.0
Cél 21:35:23 1689 1865 00:12:45 09:00:31.5

Ellenőrzőpontok: