RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Csak a Bééé

NN Ultrabalaton Csapat 7-13

Ellenőrzőpont Verseny idő Helyezés Szakasz helyezés Szakasz idő Érkezés Várható érkezés Jóváírás
Rajt 00:58:53.8
Aszófő 00:45:21 2086 2086 00:45:21 01:44:15.6
Fövenyes 01:13:12 1941 1625 00:27:50 02:12:05.9
Balatonakali 01:45:15 2254 2499 00:32:03 02:44:08.9
Zánka Erzsébet-tábor 02:11:35 2063 1983 00:26:20 03:10:29.1
Zánka 02:32:37 2332 2427 00:21:02 03:31:31.3
Balatonszepezd 02:54:49 2323 2095 00:22:11 03:53:43.1
Révfülöp kelet 03:18:14 2396 2412 00:23:24 04:17:08.0
Révfülöp nyugat 03:27:35 2334 645 00:09:21 04:26:29.1
Ábrahámhegy 03:55:17 2212 713 00:27:42 04:54:11.2
Badacsonyörs Varga pincészet 04:12:52 2129 953 00:17:35 05:11:46.6
Badacsony 04:40:44 1148 500 00:27:52 05:39:38.6
Badacsonytördemic 05:06:05 1999 1766 00:25:20 06:04:59.2
Szigliget 05:22:15 1403 671 00:16:10 06:21:09.7
Balatonederics 05:54:35 1499 1655 00:32:19 06:53:29.1
Balatongyörök kelet 06:10:18 1922 1464 00:15:43 07:09:12.6
Balatongyörök nyugat 06:27:57 568 573 00:17:38 07:26:51.3
Vonyarcvashegy kelet 06:47:21 1909 2173 00:19:23 07:46:15.1
Gyenesdiás 07:01:34 1880 754 00:14:13 08:00:28.2
Keszthely kelet 07:09:02 1785 85 00:07:28 08:07:56.5
Keszthely nyugat 07:22:10 1617 41 00:13:07 08:21:03.8
Fenékpuszta 07:51:08 1589 1332 00:28:58 08:50:02.1
Balatonberény nyugat 08:32:00 1937 2631 00:40:52 09:30:54.3
Balatonberény focipálya 08:44:05 1812 53 00:12:05 09:42:59.6
Balatonmáriafürdő nyugat 09:01:30 1602 47 00:17:25 10:00:24.6
Balatonmáriafürdő kelet 09:34:51 1635 1687 00:33:21 10:33:45.7
Balatonfenyves nyugat 09:42:04 1554 75 00:07:12 10:40:58.4
Balatonfenyves kelet 09:51:03 1497 160 00:08:58 10:49:57.1
Alsóbélatelep 10:18:56 1440 904 00:27:53 11:17:50.2
Fonyód 10:36:09 1143 368 00:17:12 11:35:02.9
Fonyódliget 10:52:57 1097 520 00:16:48 11:51:51.5
Balatonboglár nyugat 11:23:14 1260 1150 00:30:16 12:22:08.0
Balatonboglár kelet 11:32:33 1334 2616 00:09:19 12:31:27.4
Balatonlelle nyugat 11:49:48 1279 469 00:17:14 12:48:42.0
Balatonlelle kelet 12:05:54 1352 2549 00:16:05 13:04:47.9
Balatonszemes 12:46:47 1533 2550 00:40:52 13:45:40.8
Balatonőszöd 13:05:45 1608 2497 00:18:58 14:04:39.1
Balatonszárszó 13:31:15 1736 2596 00:25:30 14:30:09.6
Balatonföldvár nyugat 13:53:09 1712 1029 00:21:53 14:52:03.2
Balatonföldvár kelet 14:03:07 1690 1022 00:09:58 15:02:01.6
Szántód 14:15:10 1676 1016 00:12:02 15:14:03.9
Zamárdi 14:32:19 1626 1079 00:17:09 15:31:13.1
Balatonszéplak 15:03:18 1628 1174 00:30:58 16:02:11.9
Siófok nyugat 15:16:05 1423 1005 00:12:47 16:14:59.0
Siófok kampusz 15:40:40 1659 2384 00:24:35 16:39:34.4
Siófok kelet 16:06:49 1794 2631 00:26:08 17:05:43.1
Siófok-Sóstó 16:32:47 1767 1145 00:25:58 17:31:41.1
Balatonvilágos nyugat 16:50:02 1796 2338 00:17:15 17:48:56.6
Balatonvilágos kelet 17:10:48 1481 1561 00:20:45 18:09:41.9
Balatonakarattya 17:43:58 1354 1506 00:33:10 18:42:52.2
Balatonkenese 18:23:28 1824 2025 00:39:29 19:22:22.1
Balatonfűzfő 18:55:27 1144 859 00:31:59 19:54:21.2
Tobruk 19:16:06 1798 1682 00:20:39 20:15:00.4
Balatonalmádi kelet 19:39:49 1844 2408 00:23:42 20:38:42.8
Balatonalmádi nyugat 19:58:18 1859 1959 00:18:29 20:57:12.3
Alsóörs 20:34:50 1861 1911 00:36:31 21:33:44.2
Csopak 21:03:15 1413 949 00:28:24 22:02:09.1
Balatonfüred kelet 21:35:20 1918 2563 00:32:05 22:34:14.3
RB Rajt 21:40:30 1712 2192 00:05:10 22:39:24.5
RB Cél 21:47:59 1696 2195 00:07:28 22:46:53.2
Cél 22:02:36 1964 2402 00:14:37 23:01:30.5

Ellenőrzőpontok: