RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Boehringer One Team

NN Ultrabalaton Csapat 7-13

Ellenőrzőpont Verseny idő Helyezés Szakasz helyezés Szakasz idő Érkezés Várható érkezés Jóváírás
Rajt 01:11:24.5
Aszófő 00:53:02 2544 2544 00:53:02 02:04:27.2
Fövenyes 01:23:31 2479 2149 00:30:28 02:34:55.6
Balatonakali 01:52:34 2483 2215 00:29:02 03:03:58.5
Zánka Erzsébet-tábor 02:16:34 2189 1505 00:24:00 03:27:59.3
Zánka 02:34:17 2381 1735 00:17:42 03:45:42.1
Balatonszepezd 02:55:08 2329 1770 00:20:50 04:06:33.0
Révfülöp kelet 03:15:04 2329 1625 00:19:55 04:26:28.6
Révfülöp nyugat 03:26:12 2309 1796 00:11:08 04:37:36.6
Ábrahámhegy 03:59:11 2308 1959 00:32:58 05:10:35.5
Badacsonyörs Varga pincészet 04:17:04 2214 1076 00:17:53 05:28:28.7
Badacsony 04:47:24 1258 877 00:30:20 05:58:49.2
Badacsonytördemic 05:15:34 2245 2229 00:28:09 06:26:59.1
Szigliget 05:34:33 1665 1543 00:18:59 06:45:58.2
Balatonederics 06:06:37 1736 1629 00:32:04 07:18:02.4
Balatongyörök kelet 06:21:43 2215 1231 00:15:06 07:33:08.4
Balatongyörök nyugat 06:36:09 643 102 00:14:25 07:47:34.0
Vonyarcvashegy kelet 06:52:20 2034 1840 00:16:11 08:03:45.0
Gyenesdiás 07:04:04 1936 125 00:11:43 08:15:28.8
Keszthely kelet 07:11:53 1857 135 00:07:49 08:23:18.3
Keszthely nyugat 07:26:58 1744 208 00:15:04 08:38:23.0
Fenékpuszta 07:55:25 1703 1189 00:28:27 09:06:50.1
Balatonberény nyugat 08:21:00 1682 1397 00:25:34 09:32:24.8
Balatonberény focipálya 08:42:19 1771 2456 00:21:18 09:53:43.5
Balatonmáriafürdő nyugat 09:13:14 1875 2426 00:30:55 10:24:39.2
Balatonmáriafürdő kelet 09:52:00 1999 2387 00:38:45 11:03:24.8
Balatonfenyves nyugat 10:05:02 2031 2463 00:13:02 11:16:26.9
Balatonfenyves kelet 10:19:24 2079 2439 00:14:21 11:30:48.7
Alsóbélatelep 10:45:33 1992 530 00:26:08 11:56:57.6
Fonyód 11:03:16 1611 472 00:17:43 12:14:41.4
Fonyódliget 11:20:25 1574 608 00:17:08 12:31:49.5
Balatonboglár nyugat 11:50:22 1789 1084 00:29:57 13:01:47.0
Balatonboglár kelet 11:55:12 1776 785 00:04:49 13:06:36.8
Balatonlelle nyugat 12:20:25 1859 2468 00:25:13 13:31:49.9
Balatonlelle kelet 12:35:36 1901 2469 00:15:11 13:47:01.1
Balatonszemes 13:14:13 1976 2478 00:38:36 14:25:37.9
Balatonőszöd 13:33:02 2020 2492 00:18:49 14:44:27.1
Balatonszárszó 13:54:35 2079 2348 00:21:33 15:06:00.1
Balatonföldvár nyugat 14:24:09 2146 2530 00:29:34 15:35:34.1
Balatonföldvár kelet 14:33:28 2120 606 00:09:18 15:44:52.6
Szántód 14:47:16 2126 1941 00:13:48 15:58:41.1
Zamárdi 15:06:31 2091 1846 00:19:14 16:17:55.9
Balatonszéplak 15:39:53 2123 1733 00:33:22 16:51:18.1
Siófok nyugat 15:54:01 1873 1618 00:14:07 17:05:25.6
Siófok kampusz 16:13:41 2089 1233 00:19:40 17:25:05.8
Siófok kelet 16:28:20 2066 624 00:14:39 17:39:45.3
Siófok-Sóstó 16:51:20 2004 402 00:22:59 18:02:44.8
Balatonvilágos nyugat 17:02:26 1954 106 00:11:06 18:13:50.9
Balatonvilágos kelet 17:20:18 1598 746 00:17:52 18:31:43.3
Balatonakarattya 17:45:45 1374 292 00:25:26 18:57:09.6
Balatonkenese 18:21:23 1802 1472 00:35:38 19:32:48.3
Balatonfűzfő 18:53:26 1131 871 00:32:02 20:04:50.7
Tobruk 19:09:58 1728 962 00:16:32 20:21:22.8
Balatonalmádi kelet 19:27:57 1703 951 00:17:59 20:39:22.4
Balatonalmádi nyugat 19:43:43 1689 892 00:15:45 20:55:08.3
Alsóörs 20:15:47 1663 967 00:32:04 21:27:12.4
Csopak 20:41:06 1224 401 00:25:18 21:52:30.9
Balatonfüred kelet 21:02:18 1578 873 00:21:12 22:13:43.3
RB Rajt 21:06:31 1403 1650 00:04:12 22:17:56.1
RB Cél 21:12:18 1369 1224 00:05:46 22:23:42.8
Cél 21:22:33 1546 705 00:10:14 22:33:57.5

Ellenőrzőpontok: