RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Mozdulj Rogers!

NN Ultrabalaton Csapat 7-13

Ellenőrzőpont Verseny idő Helyezés Szakasz helyezés Szakasz idő Érkezés Várható érkezés Jóváírás
Rajt 17:11:45.6
Aszófő 00:49:28 2424 2424 00:49:28 18:01:13.7
Fövenyes 01:20:05 2376 2169 00:30:37 18:31:51.0
Balatonakali 01:47:58 2370 2022 00:27:52 18:59:43.6
Zánka Erzsébet-tábor 02:11:32 2059 1390 00:23:34 19:23:17.6
Zánka 02:30:52 2284 2161 00:19:20 19:42:38.5
Balatonszepezd 02:50:54 2205 1515 00:20:01 20:02:40.0
Révfülöp kelet 03:07:04 2093 367 00:16:10 20:18:50.0
Révfülöp nyugat 03:16:37 2003 765 00:09:32 20:28:22.8
Ábrahámhegy 03:49:08 2034 1878 00:32:31 21:00:53.8
Badacsonyörs Varga pincészet 04:09:26 2027 1957 00:20:18 21:21:12.1
Badacsony 21:53
Badacsonytördemic 05:14:42 2224 22:26:28.2
Szigliget 22:45
Balatonederics 06:15:50 1859 23:27:36.4
Balatongyörök kelet 06:33:51 2389 2203 00:18:00 23:45:37.1
Balatongyörök nyugat 00:04
Vonyarcvashegy kelet 07:18:15 2426 00:30:00.7
Gyenesdiás 07:35:07 2459 1871 00:16:52 00:46:52.7
Keszthely kelet 07:45:42 2446 1700 00:10:35 00:57:28.0
Keszthely nyugat 08:06:58 2453 2180 00:21:16 01:18:44.2
Fenékpuszta 08:37:44 2440 1759 00:30:46 01:49:30.2
Balatonberény nyugat 09:10:56 2484 2511 00:33:11 02:22:41.7
Balatonberény focipálya 09:34:12 2511 2569 00:23:16 02:45:57.7
Balatonmáriafürdő nyugat 10:08:43 2514 2555 00:34:31 03:20:29.1
Balatonmáriafürdő kelet 10:47:04 2547 2365 00:38:21 03:58:50.1
Balatonfenyves nyugat 10:58:30 2543 2133 00:11:25 04:10:15.6
Balatonfenyves kelet 11:12:30 2546 2386 00:14:00 04:24:16.4
Alsóbélatelep 11:46:18 2550 2131 00:33:48 04:58:04.4
Fonyód 12:09:52 2142 1871 00:23:34 05:21:38.5
Fonyódliget 12:33:35 2157 2056 00:23:42 05:45:21.0
Balatonboglár nyugat 13:03:44 2533 1129 00:30:09 06:15:30.5
Balatonboglár kelet 13:07:58 2519 225 00:04:13 06:19:44.0
Balatonlelle nyugat 13:25:33 2503 556 00:17:34 06:37:18.9
Balatonlelle kelet 13:38:32 2498 1934 00:12:59 06:50:18.0
Balatonszemes 14:15:51 2498 2427 00:37:19 07:27:37.2
Balatonőszöd 14:32:48 2483 2299 00:16:56 07:44:33.7
Balatonszárszó 14:54:47 2524 2407 00:21:59 08:06:33.3
Balatonföldvár nyugat 15:20:46 2520 2157 00:25:59 08:32:32.5
Balatonföldvár kelet 15:32:26 2514 2064 00:11:40 08:44:12.5
Szántód 15:47:37 2520 2350 00:15:10 08:59:22.9
Zamárdi 16:11:33 2488 2516 00:23:55 09:23:18.6
Balatonszéplak 16:54:50 2553 2576 00:43:17 10:06:36.5
Siófok nyugat 17:12:16 2294 2277 00:17:25 10:24:02.1
Siófok kampusz 17:31:10 2544 998 00:18:54 10:42:56.5
Siófok kelet 17:51:45 2554 2460 00:20:34 11:03:31.4
Siófok-Sóstó 18:23:12 2554 2303 00:31:26 11:34:58.1
Balatonvilágos nyugat 18:38:29 2556 1769 00:15:16 11:50:15.0
Balatonvilágos kelet 19:01:42 2122 1946 00:23:12 12:13:27.6
Balatonakarattya 19:32:08 1923 1094 00:30:26 12:43:53.6
Balatonkenese 20:14:35 2552 2327 00:42:27 13:26:20.7
Balatonfűzfő 14:04
Tobruk 21:08:48 2535 14:20:34.5
Balatonalmádi kelet 21:31:18 2531 2290 00:22:29 14:43:04.3
Balatonalmádi nyugat 21:51:42 2540 2369 00:20:24 15:03:28.5
Alsóörs 22:34:29 2545 2487 00:42:46 15:46:15.4
Csopak 16:19
Balatonfüred kelet 23:29:34 2532 16:41:19.7
RB Rajt 16:46
RB Cél
Cél 23:56:30 2535 17:08:15.8

Ellenőrzőpontok: