RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Realiscon

NN Ultrabalaton Csapat 7-13

Ellenőrzőpont Verseny idő Helyezés Szakasz helyezés Szakasz idő Érkezés Várható érkezés Jóváírás
Rajt 01:58:21.4
Aszófő 00:47:36 2298 2298 00:47:36 02:45:57.4
Fövenyes 01:18:44 2313 2238 00:31:08 03:17:06.2
Balatonakali 01:49:00 2403 2365 00:30:16 03:47:22.3
Zánka Erzsébet-tábor 02:11:13 2045 967 00:22:12 04:09:34.4
Zánka 02:28:39 2215 1631 00:17:26 04:27:01.2
Balatonszepezd 02:51:58 2236 2273 00:23:18 04:50:20.0
Révfülöp kelet 03:12:01 2248 1670 00:20:02 05:10:22.7
Révfülöp nyugat 03:22:45 2210 1583 00:10:43 05:21:06.6
Ábrahámhegy 03:55:00 2206 1819 00:32:15 05:53:22.3
Badacsonyörs Varga pincészet 04:15:24 2179 1975 00:20:23 06:13:45.6
Badacsony 04:50:10 1292 1340 00:34:46 06:48:32.1
Badacsonytördemic 05:20:54 2331 2466 00:30:44 07:19:16.2
Szigliget 05:39:25 1726 1438 00:18:30 07:37:47.1
Balatonederics 06:11:54 1810 1679 00:32:29 08:10:16.3
Balatongyörök kelet 06:31:35 2361 2453 00:19:40 08:29:56.8
Balatongyörök nyugat 06:50:28 727 709 00:18:53 08:48:49.9
Vonyarcvashegy kelet 07:08:53 2329 2049 00:18:24 09:07:14.8
Gyenesdiás 07:23:41 2326 989 00:14:47 09:22:02.5
Keszthely kelet 07:33:01 2302 876 00:09:20 09:31:23.1
Keszthely nyugat 07:49:43 2248 628 00:16:42 09:48:05.2
Fenékpuszta 08:21:47 2262 2014 00:32:03 10:20:08.7
Balatonberény nyugat 08:50:48 2269 2157 00:29:01 10:49:10.0
Balatonberény focipálya 09:09:46 2282 2070 00:18:57 11:08:07.5
Balatonmáriafürdő nyugat 09:37:53 2277 2179 00:28:07 11:36:14.7
Balatonmáriafürdő kelet 10:14:46 2323 2248 00:36:53 12:13:08.2
Balatonfenyves nyugat 10:27:12 2336 2372 00:12:25 12:25:34.0
Balatonfenyves kelet 10:40:23 2342 2208 00:13:10 12:38:44.4
Alsóbélatelep 11:15:46 2372 2314 00:35:23 13:14:07.8
Fonyód 11:42:42 2018 2126 00:26:56 13:41:04.1
Fonyódliget 12:06:07 2041 2036 00:23:24 14:04:28.4
Balatonboglár nyugat 12:41:45 2431 2083 00:35:38 14:40:07.0
Balatonboglár kelet 12:48:50 2432 2470 00:07:04 14:47:11.4
Balatonlelle nyugat 13:11:21 2432 2120 00:22:31 15:09:42.8
Balatonlelle kelet 13:24:17 2425 1897 00:12:55 15:22:38.7
Balatonszemes 13:58:43 2416 2134 00:34:26 15:57:04.9
Balatonőszöd 14:15:03 2406 2188 00:16:19 16:13:24.8
Balatonszárszó 14:35:08 2437 2039 00:20:05 16:33:29.8
Balatonföldvár nyugat 14:56:45 2415 939 00:21:37 16:55:07.0
Balatonföldvár kelet 15:06:54 2404 1154 00:10:09 17:05:16.2
Szántód 15:19:00 2399 1049 00:12:05 17:17:21.6
Zamárdi 15:35:54 2334 962 00:16:54 17:34:15.9
Balatonszéplak 16:05:15 2342 804 00:29:21 18:03:37.2
Siófok nyugat 16:17:44 2071 865 00:12:28 18:16:05.4
Siófok kampusz 16:38:21 2318 1527 00:20:37 18:36:42.5
Siófok kelet 16:54:21 2302 1249 00:16:00 18:52:43.1
Siófok-Sóstó 17:22:12 2289 1661 00:27:51 19:20:34.2
Balatonvilágos nyugat 17:38:13 2288 2019 00:16:00 19:36:34.6
Balatonvilágos kelet 17:59:23 1908 1635 00:21:09 19:57:44.5
Balatonakarattya 18:33:25 1726 1609 00:34:02 20:31:47.1
Balatonkenese 19:13:23 2290 2080 00:39:57 21:11:44.4
Balatonfűzfő 19:47:45 1485 1209 00:34:22 21:46:06.9
Tobruk 20:11:04 2294 2224 00:23:18 22:09:25.7
Balatonalmádi kelet 20:31:35 2289 1854 00:20:31 22:29:57.0
Balatonalmádi nyugat 20:48:48 2286 1486 00:17:13 22:47:10.2
Alsóörs 21:27:21 2296 2181 00:38:32 23:25:42.4
Csopak 21:56:22 1771 1089 00:29:01 23:54:44.1
Balatonfüred kelet 22:22:50 2283 1981 00:26:28 00:21:12.1
RB Rajt 22:30:37 2060 2350 00:07:46 00:28:58.4
RB Cél 22:36:21 2018 1181 00:05:44 00:34:42.6
Cél 22:48:25 2297 1573 00:12:04 00:46:47.1

Ellenőrzőpontok: