RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Időeredmények

Csapatverseny rövidtáv

Versenyző Rajtszám Absz. helyezés Kat. Helyezés Kategória Rajt
[0 km]
CP1-Mizuno frissítőpont
[3 km]
CP2-Hálófal
[6 km]
Cél
[7.8 km]
Távolság Státusz
MFSE-SQUAD 40017 19 1 4 fős vegyes csapat 10:30:02.3 00:18:10 00:34:46 00:57:48 7.8 km [100%] finished
TiniTitánok 40022 38 2 4 fős vegyes csapat 10:32:25.6 00:20:02 00:40:33 01:09:35 7.8 km [100%] finished
Bulicsapat 40025 50 3 4 fős vegyes csapat 10:35:13.1 00:23:22 00:43:59 01:17:26 7.8 km [100%] finished
Barcikai CsorGók 40011 54 4 4 fős vegyes csapat 10:27:15.1 00:24:19 00:46:22 01:21:17 7.8 km [100%] finished
Elesettek 40021 57 5 4 fős vegyes csapat 10:32:03.3 00:23:03 00:45:27 01:22:03 7.8 km [100%] finished
Mássz fel csacsi! 40018 61 6 4 fős vegyes csapat 10:30:31.1 00:22:12 00:43:30 01:22:34 7.8 km [100%] finished
Flex Team 40016 73 7 4 fős vegyes csapat 10:29:41.3 00:24:36 00:49:20 01:29:10 7.8 km [100%] finished
Lomposok 40020 74 8 4 fős vegyes csapat 10:31:31.3 00:23:46 00:48:56 01:30:07 7.8 km [100%] finished
Csabamádé 40019 85 9 4 fős vegyes csapat 10:31:03.2 00:23:35 00:47:13 01:43:10 7.8 km [100%] finished
NEMLEPKÉK 40026 86 10 4 fős vegyes csapat 10:35:57.2 00:28:38 00:57:36 01:43:34 7.8 km [100%] finished
Ebbű baj lesz 40024 93 11 4 fős vegyes csapat 10:33:16.7 00:33:07 01:03:41 01:50:14 7.8 km [100%] finished
e-F@ktor 4 40014 95 12 4 fős vegyes csapat 10:28:28.3 00:26:17 00:54:48 01:50:43 7.8 km [100%] finished
Határzóna SE 3. 40015 101 13 4 fős vegyes csapat 10:29:12.3 00:31:15 01:03:26 02:05:10 7.8 km [100%] finished
Kunfehértó 40023 106 14 4 fős vegyes csapat 10:32:57.1 00:30:54 01:03:05 02:11:42 7.8 km [100%] finished
Dunakeszi F&V 40012 107 15 4 fős vegyes csapat 10:27:39.6 00:33:18 01:05:48 02:12:11 7.8 km [100%] finished
e-F@ktor 3 40013 108 16 4 fős vegyes csapat 10:28:26.7 00:35:38 01:11:01 02:17:15 7.8 km [100%] finished

Ellenőrzőpontok: