RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Cél (6 km)

Csapat

Csapat
Cél (6 km)


SZÓDA Ákos +00:00:50
Átlag idő: 00:01:28

Kategóriák:

All team

Versenyző Nemzetiség Csapatnév Kutya neve Rajtszám Kategória Szakasz helyezés Kat. Szakasz Hely Szakasz idő Helyezés Kat. Helyezés Verseny idő Eltérés az átlagtól
SZÓDA Ákos HUN Ürömi Állatotthon Falka csapata Bingo 5206 team 2 1 00:00:38 2 2 00:34:30 +00:00:50
SZŰCS Géza HUN Ürömi Állatotthon Falka csapata Malőr 5207 team 3 2 00:00:39 1 1 00:28:13 +00:00:49
PARITTYA Ferenc HUN Duna Dog Center Kutyaiskola III. Lara 5123 team 4 3 00:00:40 46 46 00:56:50 +00:00:48
IFJ SZŰCS Attila HUN Ürömi Állatotthon Falka csapata Argos 5208 team 5 4 00:00:43 12 12 00:44:31 +00:00:45
KODAI Gábor HUN Duna Dog Center Kutyaiskola 5102 team 6 5 00:00:43 35 35 00:53:37 +00:00:45
KASZÁS Szilvia HUN Kutyával futunk Bodza 5307 team 7 6 00:00:44 7 7 00:41:48 +00:00:44
MOLNÁR András HUN Kutyával futunk Drazsé 5308 team 8 7 00:00:44 9 9 00:42:22 +00:00:44
TAKÁCS Kinga Enikő HUN Kutyával futunk Tini 5310 team 9 8 00:00:45 4 4 00:40:17 +00:00:43
FÉLIX Erzsébet HUN Kutyával futunk Teddy 5309 team 10 9 00:00:45 16 16 00:45:22 +00:00:43
GÖTTLINGER Zalán HUN Kopóláb-koptatók / Magyarországi Erdélyi Kopó Klub Amazon 5233 team 11 10 00:00:45 22 22 00:46:55 +00:00:43
MEGGYESI Gergő HUN Ürömi Állatotthon Falka csapata Zoé 5209 team 12 11 00:00:46 10 10 00:42:48 +00:00:42
BALOGH Zsófia HUN Ürömi Állatotthon Falka csapata Jutas 5210 team 13 12 00:00:46 11 11 00:42:50 +00:00:42
FA Norbert HUN Retriever Rescue - Rettenthetetlen Retrieverek Diogenész 5054 team 14 13 00:00:46 23 23 00:47:01 +00:00:42
BALOGH Andrea HUN Turbo Paws Süti 5025 team 15 14 00:00:48 24 24 00:47:23 +00:00:40
LADÁNYI Marianna HUN Kutyával futunk Baylei 5312 team 16 15 00:00:48 17 17 00:45:26 +00:00:40
KISS Katalin HUN Ürömi Állatotthon Amazonok csapata Körte 5215 team 17 16 00:00:49 19 19 00:46:37 +00:00:39
DARÓCZI Diana HUN Ürömi Állatotthon Amazonok csapata Nina DD 5213 team 18 17 00:00:50 43 43 00:55:59 +00:00:38
GŐSI Júlia HUN K9 KE Mantrailing Csapat Chuck (Britain Star's Chuck Bass) 5040 team 19 18 00:00:50 36 36 00:54:28 +00:00:38
HARANGOZÓ Dávid HUN Göcsej KK Hunt N’ Catch Bara 5197 team 20 19 00:00:50 25 25 00:48:31 +00:00:38
BÁNDINÉ KAESTNER Andrea HUN Oroszlányi Kutyás Egyesület Asi 5105 team 21 20 00:00:50 164 164 01:18:38 +00:00:38
HORVÁTH Diána HUN Oroszlányi Kutyás Egyesület Stella 5103 team 22 21 00:00:50 165 165 01:18:52 +00:00:38
CZENE VÁRKONYI Csilla HUN Tetovált Angyalok az Öreg Kutyákért Alapítvány Ramon 5297 team 23 22 00:00:50 226 226 01:26:13 +00:00:38
JILLING Linett HUN Duna Dog Center Kutyaiskola III. Maya 5122 team 24 23 00:00:50 109 109 01:07:49 +00:00:38
BUCZKÓNÉ FEHÉR Rita HUN Tetovált Angyalok az Öreg Kutyákért Alapítvány Loki 5295 team 25 24 00:00:50 234 234 01:29:31 +00:00:38
ANTAL Andrea HUN Az ÉN csapatom Topáz 5110 team 26 25 00:00:50 172 172 01:20:32 +00:00:38
GERGELY Mónika HUN Az ÉN csapatom Apacs 5111 team 27 26 00:00:50 173 173 01:20:38 +00:00:38
BUCZKÓ Balázs HUN Tetovált Angyalok az Öreg Kutyákért Alapítvány Csoki 5296 team 28 27 00:00:50 238 238 01:35:16 +00:00:38
HORGAN Fionnuala GBR Fuzesabonyi Allatvedo Alapitvany 1 Gilbert 5172 team 29 28 00:00:50 155 155 01:16:57 +00:00:38
SHAMSODINI Dana HUN Fuzesabonyi Allatvedo Alapitvany 1 Bubaj 5169 team 30 29 00:00:50 205 205 01:23:12 +00:00:38
GÁNGÓ Mónika HUN Göcsej KK Akira 5195 team 31 30 00:00:50 198 198 01:22:51 +00:00:38
SZABÓ Lilla HUN Ürömi Állatotthon Titánok Amigo 5255 team 32 31 00:00:50 196 196 01:22:40 +00:00:38
DR. SZABÓ Attila HUN Ürömi Állatotthon Titánok Brody 5256 team 33 32 00:00:50 195 195 01:22:31 +00:00:38
KUGELMANN-SERES Hajnalka HUN Ürömi Ámokfutók Málna 5267 team 34 33 00:00:50 211 211 01:24:01 +00:00:38
DUL Réka Kira HUN Ürömi Ámokfutók Römi 5269 team 35 34 00:00:50 212 212 01:24:05 +00:00:38
SZŐDI Zsuzsanna HUN Pawradise Bella 5136 team 36 35 00:00:50 130 130 01:11:08 +00:00:38
SZŐDINÉ TÓTH Krisztina HUN Pawradise Dió 5137 team 37 36 00:00:50 131 131 01:11:10 +00:00:38
TÓTH Gabriella HUN FalKaland Bükki Cserfes Árnika "Narancs" 5242 team 38 37 00:00:50 206 206 01:23:18 +00:00:38
HORNINGER Katalin HUN Ürömi Állatotthon Valkűrök csapata Miksa 5217 team 39 38 00:00:50 262 262 01:45:16 +00:00:38
BAUER Csilla HUN Tetovált Állatmentők Tura 5199 team 40 39 00:00:50 256 256 01:43:19 +00:00:38
MATYOLA Melinda HUN ManCsiga 1 Pitypang 5228 team 41 40 00:00:50 272 272 01:47:41 +00:00:38
CSER László HUN Bátor falka Kaba 5147 team 42 41 00:00:50 219 219 01:25:49 +00:00:38
NEDOBA Judit HUN BurgiKeszi Tánya 5259 team 43 42 00:00:50 97 97 01:07:16 +00:00:38
KISNÉ SZIKSZAY Nikolett HUN SANSZos angyalbőrben Cortez 5159 team 44 43 00:00:50 177 177 01:21:15 +00:00:38
MOLNÁR Márkó HUN Tavirózsa falka Nara 5142 team 45 44 00:00:50 129 129 01:10:58 +00:00:38
TAKÁCS Zsuzsanna HUN Tetovált Állatmentők Léda 5202 team 46 45 00:00:50 278 278 01:49:43 +00:00:38
HAZAI Anita HUN Tavirózsa falka Ikon 5139 team 47 46 00:00:50 138 138 01:12:10 +00:00:38
KIRÁLY Edit HUN SANSZos angyalbőrben Csoki 5162 team 48 47 00:00:50 218 218 01:25:05 +00:00:38
BALASSA Elemér HUN BurgiKeszi Elza 5262 team 49 48 00:00:50 134 134 01:11:34 +00:00:38
STRASSZER Anikó HUN Kennel szökevények Dózsafalvi Olix "Keiko" 5247 team 50 49 00:00:50 259 259 01:43:47 +00:00:38
DOMSIK Dóra HUN Kennel szökevények Eddie von der Evex 5249 team 51 50 00:00:50 260 260 01:44:30 +00:00:38
STEINER Flóra HUN BurgiKeszi Pötyi 5260 team 52 51 00:00:50 148 148 01:14:31 +00:00:38
TÓTH Viktor HUN Bátor falka Bogi 5145 team 53 52 00:00:50 174 174 01:21:03 +00:00:38
HUSZÁK András HUN Bomba Falka Allen 5155 team 54 53 00:00:50 169 169 01:20:08 +00:00:38
BENKŐ Balázs HUN Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO Yuna 5290 team 55 54 00:00:50 37 37 00:54:34 +00:00:38
KŐVÁRI Tímea HUN Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO Amira 5293 team 56 55 00:00:50 77 77 01:05:16 +00:00:38
TÓTH László HUN Bátor falka Picúr 5146 team 57 56 00:00:50 251 251 01:41:06 +00:00:38
KOTLÁR Andrea HUN Bátor falka Hugi 5150 team 58 57 00:00:50 253 253 01:41:21 +00:00:38
HERMAN Norbert HUN Gödi Kutyások 2 Örökbefogadható ATI 5284 team 59 58 00:00:50 239 239 01:35:59 +00:00:38
KERTÉSZ Dávid HUN Ürömi Állatotthon Falka csapata Pixi 5205 team 60 59 00:00:51 20 20 00:46:40 +00:00:37
STADLER-BŰRÖS Bernadett HUN Turbo Paws Nephthys 5030 team 61 60 00:00:51 3 3 00:37:20 +00:00:37
MAROSI Zsolt HUN Gödi Kutyások Danika 5007 team 62 61 00:00:51 5 5 00:40:52 +00:00:37
SCHULTE-BRINKMANN Matthias GER Paw Patrol Rex 5302 team 63 62 00:00:53 95 95 01:07:03 +00:00:35
KEREKES Anna HUN NasHome Agility Galla Hegyi Vackor "Pipacs" 5005 team 64 63 00:00:54 102 102 01:07:29 +00:00:34
LENKY Tamás HUN Crazy Flyball Runners Rizling 5066 team 65 64 00:00:54 15 15 00:45:02 +00:00:34
POWELL Logan HUN Turbo Paws Pötyi 5028 team 66 65 00:00:55 13 13 00:44:53 +00:00:33
LENKY Eszter Dimitria HUN Crazy Flyball Runners Hexe 5063 team 67 66 00:00:55 74 74 01:04:52 +00:00:33
CSÁKY Katalin HUN Kutyával futunk Tódor 5311 team 68 67 00:00:55 27 27 00:50:11 +00:00:33
TÓTH Zoltán HUN Gödi Kutyások Prince 5008 team 69 68 00:00:55 63 63 01:03:40 +00:00:33
LADOS Róbert HUN Gödöllői lődörgők Léni 5013 team 70 69 00:00:56 96 96 01:07:11 +00:00:32
KISS Nándor HUN ALFA Ceglédi Kutyás Egyesület Dió 5131 team 71 70 00:00:56 6 6 00:40:56 +00:00:32
CSER Andrea HUN ALFA Ceglédi Kutyás Egyesület Guba 5130 team 72 71 00:00:56 111 111 01:08:04 +00:00:32
KOVÁCS Márton HUN Top Dogs Metis 5078 team 73 72 00:00:56 29 29 00:50:50 +00:00:32
KRUCHIÓ Márta HUN Walking Paws Zara 5187 team 74 73 00:00:56 175 175 01:21:06 +00:00:32
KINTLI Nóra HUN Retriever Rescue - Speedy Snails Sépa 5020 team 75 74 00:00:57 47 47 00:57:11 +00:00:31
SZOMBATHY Ildikó HUN Retriever Rescue - Rettenthetetlen Retrieverek Bono 5050 team 76 75 00:00:57 30 30 00:50:54 +00:00:31
FELDHOFFER Mátyás HUN Ürömi Állatotthon Amazonok csapata Yessy 5216 team 77 76 00:00:58 39 39 00:54:40 +00:00:30
LENKYNÉ ARABADZISZ Szultána HUN Crazy Flyball Runners Borg 5064 team 78 77 00:00:58 91 91 01:06:41 +00:00:30
CSORVÁSI Csilla HUN NasHome Agility Csipke 5004 team 79 78 00:00:59 104 104 01:07:35 +00:00:29
THOMPSON Pauline GER Paw Patrol Ida 5303 team 80 79 00:00:59 107 107 01:07:41 +00:00:29
NAGY Boróka HUN Top Dogs Csitri 5075 team 81 80 00:01:00 40 40 00:54:47 +00:00:28
JONSDOTTIR Birna Solbjort NOR Fuzesabonyi Allatvedo Alapitvany 2 Nikita 5175 team 82 81 00:01:00 215 215 01:24:45 +00:00:28
IVANOV Tymofii UA Paw Patrol 5305 team 83 82 00:01:00 108 108 01:07:42 +00:00:28
MAURER Alice GER Paw Patrol Ljilja 5301 team 84 83 00:01:00 99 99 01:07:20 +00:00:28
SZIPLI Laura HUN Symbio Kutyás Közösség Szid 5273 team 85 84 00:01:00 279 279 01:49:58 +00:00:28
KÁLLAI Anita HUN Symbio Kutyás Közösség Stitch 5275 team 86 85 00:01:00 280 280 01:50:03 +00:00:28
ZABOLAI Gábor HUN Bele-dog-lök Mardel 5278 team 87 86 00:01:00 284 284 01:53:52 +00:00:28
SZALAI Beáta HUN Bele-dog-lök Cooper 5277 team 88 87 00:01:00 285 285 01:53:56 +00:00:28
PETŐ Tibor HUN Bele-dog-lök Angie of Royal Firefox 5281 team 89 88 00:01:00 287 287 01:54:29 +00:00:28
SUSZTER Edina Ágota HUN Tetovált Angyalok az Öreg Kutyákért Alapítvány Lucas 5298 team 90 89 00:01:01 38 38 00:54:38 +00:00:27
FEKETE András HUN Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO Phobos 5294 team 91 90 00:01:01 26 26 00:49:43 +00:00:27
KISS Csaba Gábor HUN Dog Energy Hungary Almond Shape Endless Love Zsálya 5071 team 92 91 00:01:02 120 120 01:09:14 +00:00:26
KISS Gergely HUN Gödöllői lődörgők Somló 5017 team 93 92 00:01:03 94 94 01:07:02 +00:00:25
IGRÉCZ Krisztina HUN Tetovált Angyalok az Öreg Kutyákért Alapítvány Molly 5299 team 94 93 00:01:04 128 128 01:10:49 +00:00:24
SEBESTYÉN Szonja HUN Göcsej KK Arlo 5193 team 95 94 00:01:04 124 124 01:09:39 +00:00:24
SZEMÁN Lili HUN Pawradise Ozor 5135 team 96 95 00:01:04 88 88 01:06:05 +00:00:24
GYESZLI Diana HUN Ürömi Állatotthon Amazonok csapata Trina (Katrina) 5214 team 97 96 00:01:05 33 33 00:53:01 +00:00:23
BENYUS Bianka HUN Gödöllői lődörgők Raffi 5014 team 98 97 00:01:05 98 98 01:07:18 +00:00:23
GYÖNGYÖSI Boglárka HUN K9 KE Mantrailing Csapat Lenox 5042 team 99 98 00:01:05 78 78 01:05:20 +00:00:23
SZLANKÓ Zoltán HUN ALFA Ceglédi Kutyás Egyesület Mantra 5128 team 100 99 00:01:05 34 34 00:53:31 +00:00:23
VITÉZ Veronika HUN Dog Energy Hungary Delight Neso Gyömbér 5070 team 101 100 00:01:05 121 121 01:09:16 +00:00:23
SEBESTYÉN Csongor HUN Göcsej KK Arlo 5194 team 102 101 00:01:05 123 123 01:09:39 +00:00:23
RAGONCSA Petra HUN Retriever Rescue - Rettenthetetlen Retrieverek Bella 5051 team 103 102 00:01:06 87 87 01:06:02 +00:00:22
DR. DÉNES Angéla HUN Animal care 4ever - Túri Állatkórház csapata Árnyék 5055 team 104 103 00:01:06 57 57 01:02:25 +00:00:22
MAGYAR Panna HUN Top Dogs Grand Scofield casino royal (Franky) 5076 team 105 104 00:01:07 21 21 00:46:43 +00:00:21
GYÖRÖK Józsefné HUN Walking Paws Rumli 5188 team 106 105 00:01:07 146 146 01:14:22 +00:00:21
BONIFERT Katalin HUN Ürömi Állatotthon Titánok Álmos 5257 team 107 106 00:01:07 110 110 01:08:02 +00:00:21
DR. LANDAUER Krisztina HUN Bátor falka Penny 5148 team 108 107 00:01:08 139 139 01:12:27 +00:00:20
SZABÓ Csenge HUN Turbo Paws Red Predator Blacky 5027 team 109 108 00:01:09 32 32 00:52:43 +00:00:19
KOVÁCS Tibor HUN Retriever Rescue - Speedy Snails Whisky 5019 team 110 109 00:01:09 230 230 01:28:06 +00:00:19
AVARKESZI Dóra HUN Top Dogs Ropi 5077 team 111 110 00:01:09 42 42 00:55:55 +00:00:19
KONCZ Anna HUN Unleashed Nudli 5036 team 112 111 00:01:10 48 48 01:00:11 +00:00:18
DARULA Kamilla HUN Svájci Fehér Juhászkutyák Falka Farah of Cataline Wolf 5080 team 113 112 00:01:10 126 126 01:10:07 +00:00:18
EGGS Réanne SUI Fuzesabonyi Allatvedo Alapitvany 3 Maiyun 5184 team 114 113 00:01:10 122 122 01:09:18 +00:00:18
KOVÁCS Gabriella HUN Duna Dog Center Kutyaiskola II. Aqua 5115 team 115 114 00:01:10 92 92 01:06:44 +00:00:18
SZIGETI Róbert HUN Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO Rozi 5291 team 116 115 00:01:10 81 81 01:05:41 +00:00:18
MOEBIUS Anna GER Paw Patrol Carlo 5304 team 117 116 00:01:10 106 106 01:07:38 +00:00:18
KOVÁCS László HUN Retriever Rescue - Rettenthetetlen Retrieverek Laca 5053 team 118 117 00:01:11 49 49 01:00:44 +00:00:17
SZÉP Katalin HUN Svájci Fehér Juhászkutyák Falka Great Gregory of Cataline Wolf 5083 team 119 118 00:01:11 67 67 01:04:07 +00:00:17
PERGER Korinna HUN Dog Energy Hungary Lepke 5068 team 120 119 00:01:11 53 53 01:01:45 +00:00:17
VONA László HUN Walking Paws Happy 5189 team 121 120 00:01:11 145 145 01:14:17 +00:00:17
TÓTH Boglárka Éva HUN Svájci Fehér Juhászkutyák Falka Hella Rose Hero Niktel 5079 team 122 121 00:01:12 127 127 01:10:14 +00:00:16
URBONAVICIUS Marius NOR Fuzesabonyi Allatvedo Alapitvany 1 Bori 5173 team 123 122 00:01:12 150 150 01:14:51 +00:00:16
TÓTH Renáta HUN Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO 5292 team 124 123 00:01:12 80 80 01:05:37 +00:00:16
FUNK Soraya GER Paw Patrol 5306 team 125 124 00:01:12 105 105 01:07:37 +00:00:16
DR TORDA Orsolya Julianna HUN Ürömi Állatotthon Valkűrök csapata Manta 5218 team 126 125 00:01:13 45 45 00:56:37 +00:00:15
PAULIK Roland HUN Turbo Paws Rocky 5029 team 127 126 00:01:14 8 8 00:42:14 +00:00:14
LIPICS Barna HUN K9 KE Mantrailing Csapat Arran 5039 team 128 127 00:01:14 31 31 00:52:15 +00:00:14
MÁTYUS Kriszta HUN Svájci Fehér Juhászkutyák Falka Kende 5084 team 129 128 00:01:14 65 65 01:04:05 +00:00:14
MUSZBEK Viktor HUN Gödi Kutyások Szofi 5010 team 130 129 00:01:14 41 41 00:54:55 +00:00:14
VESZELOVSZKI Péter HUN Duna Dog Center Kutyaiskola II. 5120 team 131 130 00:01:14 141 141 01:12:42 +00:00:14
PELLEI Nóra HUN Duna Dog Center Kutyaiskola III. Mangó 5124 team 132 131 00:01:14 156 156 01:16:59 +00:00:14
SIMON Márkó Attila HUN Duna Dog Center Kutyaiskola III. 5126 team 133 132 00:01:14 157 157 01:16:59 +00:00:14
BALÁZS László HUN Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO Noxx 5289 team 134 133 00:01:14 83 83 01:05:50 +00:00:14
MAJOR Dóra HUN Unleashed My Zynk's Kökörcsin - Csi 5034 team 135 134 00:01:15 86 86 01:06:01 +00:00:13
TOKODI Zsuzsanna HUN Crazy Flyball Runners Manka 5065 team 136 135 00:01:15 28 28 00:50:39 +00:00:13
KÉZDI Ildikó HUN Retriever Rescue - Speedy Snails Picúr 5022 team 137 136 00:01:15 232 232 01:28:23 +00:00:13
JOHANSEN Maicen NOR Fuzesabonyi Allatvedo Alapitvany 1 Kendis 5171 team 138 137 00:01:15 151 151 01:14:54 +00:00:13
RAUSCH György HUN Dog Energy Hungary Amy 5069 team 139 138 00:01:16 58 58 01:03:02 +00:00:12
GAZDOVICOVA Ivica HUN Fuzesabonyi Allatvedo Alapitvany 2 Leya 5180 team 140 139 00:01:16 214 214 01:24:44 +00:00:12
SALVIATI Davide ITA Fuzesabonyi Allatvedo Alapitvany 3 Noah 5181 team 141 140 00:01:16 207 207 01:23:44 +00:00:12
GACSAL Zsuzsanna HUN Tavirózsa falka Bilbó 5143 team 142 141 00:01:16 135 135 01:11:35 +00:00:12
BABITS Adrienn HUN Retriever Rescue - Speedy Snails Ízisz 5024 team 143 142 00:01:17 231 231 01:28:16 +00:00:11
TÓTH Andrea HUN Göcsej KK Hunt'n Catch Brooklyn 5196 team 144 143 00:01:17 166 166 01:19:22 +00:00:11
DOSZPOD Monika Zsuzsanna HUN NasHome Agility Molly 5006 team 145 144 00:01:19 119 119 01:09:03 +00:00:09
CZÉKMÁN Angelika HUN Svájci Fehér Juhászkutyák Falka Bodza 5081 team 146 145 00:01:19 71 71 01:04:22 +00:00:09
VESZELOVSZKI Zsanett HUN Duna Dog Center Kutyaiskola II. Müzli 5118 team 147 146 00:01:19 140 140 01:12:40 +00:00:09
RICHMAN Gabriella HUN NasHome Agility Kolon-tó Széli Vadász Vincent - Vinnie 5002 team 148 147 00:01:20 137 137 01:12:03 +00:00:08
BENKŐ Zsuzsa HUN Turbo Paws Mimi 5026 team 149 148 00:01:21 14 14 00:45:01 +00:00:07
HARANGI Lajos HUN Walking Paws Peggy 5190 team 150 149 00:01:21 149 149 01:14:38 +00:00:07
RUSKÓ Beatrix HUN Dog Energy Hungary Nola 5072 team 151 150 00:01:22 59 59 01:03:07 +00:00:06
NAGY Enikő HUN ManCsiga 1 Aaron 5225 team 152 151 00:01:22 273 273 01:48:17 +00:00:06
MOLNÁR-KISS Virág HUN Duna Dog Center Kutyaiskola Huba 5099 team 153 152 00:01:23 60 60 01:03:17 +00:00:05
KÁLI Anita HUN NasHome Agility Nox 5001 team 154 153 00:01:24 132 132 01:11:19 +00:00:04
GÁL Fanni HUN Top Dogs Arthur di Caldera 5073 team 155 154 00:01:24 44 44 00:56:03 +00:00:04
MOLNÁR Gréta HUN Duna Dog Center Kutyaiskola III. Togo 5121 team 156 155 00:01:24 112 112 01:08:29 +00:00:04
FARKAS Borbála HUN Fóti állatmentés Szikra 5048 team 157 156 00:01:25 191 191 01:22:15 +00:00:03
BOGÁR-LUKÁTS Petra HUN Pawradise Zoé 5138 team 158 157 00:01:25 117 117 01:08:45 +00:00:03
LUCZI Cintia HUN Bátor falka Astor 5149 team 159 158 00:01:25 225 225 01:26:11 +00:00:03
SAUVEROCHE Diane FRA Fuzesabonyi Allatvedo Alapitvany 3 Habcsok 5185 team 160 159 00:01:26 136 136 01:12:01 +00:00:02
MOLNÁR Dániel HUN Fóti állatmentés Lilo 5043 team 161 160 00:01:27 187 187 01:22:07 +00:00:01
POTÓ Tibor Szabolcs HUN Tetovált Angyalok az Öreg Kutyákért Alapítvány Cairo 5300 team 162 161 00:01:27 73 73 01:04:27 +00:00:01
KULIMAK-SZŐCZY Szabina HUN Tavirózsa falka Casper 5140 team 163 162 00:01:27 162 162 01:17:44 +00:00:01
HONTI György HUN Top Dogs Agyar Red-Blooded Ringland (Abu) 5074 team 164 163 00:01:28 18 18 00:46:33
ROZBORA Ildikó HUN Fóti állatmentés Brandon 5046 team 165 164 00:01:29 192 192 01:22:16
MOLNÁR Levente HUN Duna Dog Center Kutyaiskola Luna 5100 team 166 165 00:01:29 61 61 01:03:18
MÜLLER Réka HUN Fuzesabonyi Allatvedo Alapitvany 1 Cherry 5174 team 167 166 00:01:29 208 208 01:23:54
RAJKÓ Ágnes HUN K9 KE Mantrailing Csapat Boomer 5041 team 168 167 00:01:30 66 66 01:04:06 -00:00:01
MEGYERI Gábor HUN Ürömi Állatotthon Valkűrök csapata Avar 5219 team 169 168 00:01:30 89 89 01:06:14 -00:00:01
VINCZE Mónika HUN Duna Dog Center Kutyaiskola III. 5125 team 170 169 00:01:31 114 114 01:08:37 -00:00:02
NYÍRINÉ GYÖRKE Csilla HUN NasHome Agility Solo 5003 team 171 170 00:01:32 133 133 01:11:29 -00:00:03
TARCSAY György HUN Retriever Rescue - Speedy Snails Roy 5021 team 172 171 00:01:32 56 56 01:02:19 -00:00:03
PÁRI Valéria HUN Retriever Rescue - Rettenthetetlen Retrieverek Bandita 5052 team 173 172 00:01:32 100 100 01:07:22 -00:00:03
TÖRŐ-TRAUTMAN Nikoletta HUN Duna Dog Center Kutyaiskola II. Rozi 5117 team 174 173 00:01:32 113 113 01:08:32 -00:00:03
BODÓ Barbara HUN Az ÉN csapatom NIKITA 5109 team 175 174 00:01:32 179 179 01:21:20 -00:00:03
CHARTIER Lancelot HUN Fuzesabonyi Allatvedo Alapitvany 3 Hank 5186 team 176 175 00:01:32 190 190 01:22:14 -00:00:03
BOCK Endre HUN Ürömi Állatotthon Valkűrök csapata Farkas 5220 team 177 176 00:01:32 50 50 01:00:55 -00:00:03
ELŐ Elő Viktória HUN Ürömi Állatotthon Titánok Bojszi 5254 team 178 177 00:01:32 147 147 01:14:26 -00:00:03
HIDASI Máté HUN Tetovált Állatmentők Panda 5200 team 179 178 00:01:32 200 200 01:22:53 -00:00:03
SINKA Noel HUN Unleashed Tess 5035 team 180 179 00:01:34 79 79 01:05:37 -00:00:05
VRABÉLY Fanni HUN Unleashed Boone 5033 team 181 180 00:01:34 82 82 01:05:44 -00:00:05
KOVÁCSNÉ GALAMBOS Éva HUN Retriever Rescue - Rettenthetetlen Retrieverek Áfonya 5049 team 182 181 00:01:34 64 64 01:04:03 -00:00:05
CARLI Tina SLO Howling hounds Eli 5163 team 183 182 00:01:34 158 158 01:17:26 -00:00:05
FÜLÖP Katalin Anna HUN Fóti állatmentés Szimba 5044 team 184 183 00:01:35 184 184 01:22:02 -00:00:06
CSOBAJI Borbála HUN Fóti állatmentés Panka 5045 team 185 184 00:01:35 186 186 01:22:06 -00:00:06
TÓTH Rebeka HUN Animal care 4ever - Túri Állatkórház csapata 5058 team 186 185 00:01:36 293 293 02:06:07 -00:00:07
MARÓTI Katalin Ágnes HUN Tetovált Állatmentők Hacsikó 5203 team 187 186 00:01:36 62 62 01:03:33 -00:00:07
SCHNETZ-KERTÉSZ Viktória HUN Gödi Kutyások 2 5286 team 188 187 00:01:36 244 244 01:36:21 -00:00:07
SEBESTYÉN Mátyás HUN Howling hounds Kamu 5164 team 189 188 00:01:37 159 159 01:17:29 -00:00:08
PRIBÉK-BERZE Hajnalka HUN Animal care 4ever - Túri Állatkórház csapata Perla 5057 team 190 189 00:01:37 292 292 02:06:03 -00:00:08
TIBÁNÉ UJKÉRI Anita Márta HUN SANSZos angyalbőrben Mangó 5158 team 191 190 00:01:37 221 221 01:25:55 -00:00:08
DONKÓ Zoya HUN Crazy Flyball Runners Lui 5062 team 192 191 00:01:38 84 84 01:05:53 -00:00:09
OSVÁTH Zuszsanna Imola HUN Az ÉN csapatom Madison 5112 team 193 192 00:01:38 176 176 01:21:10 -00:00:09
HORVÁTH-LUKICS Gabriella HUN ManCsiga 1 Lady 5223 team 194 193 00:01:38 277 277 01:48:39 -00:00:09
LUKÁCSI Attiláné HUN Retriever Rescue - Speedy Snails Ében 5023 team 195 194 00:01:39 233 233 01:28:40 -00:00:10
DE WOLFF Maarten SLO Howling hounds Iks 5168 team 196 195 00:01:39 160 160 01:17:38 -00:00:10
DONKA Gabriella Erzsébet HUN Kopóláb-koptatók / Magyarországi Erdélyi Kopó Klub Nomád-Ősi Vadász Nomád 5232 team 197 196 00:01:39 72 72 01:04:24 -00:00:10
SZŰCS Fruzsina Adrienn HUN Ürömi Ámokfutók Max 5268 team 198 197 00:01:39 217 217 01:24:54 -00:00:10
DEÁK-PATAKI Kitti HUN Ürömi Állatotthon Amazonok csapata Lejka DPK 5212 team 199 198 00:01:40 54 54 01:01:48 -00:00:11
VARGA Viktória HUN Ürömi Állatotthon Titánok Susmus 5258 team 200 199 00:01:40 115 115 01:08:38 -00:00:11
MÉSZÁROS Anikó HUN Ürömi Állatotthon Titánok Feferómka 5253 team 201 200 00:01:40 152 152 01:15:09 -00:00:11
KISS László HUN SANSZos angyalbőrben Phaeton 5160 team 202 201 00:01:40 185 185 01:22:04 -00:00:11
VERES Norbert HUN Dog Energy Hungary Ziggy 5067 team 203 202 00:01:41 52 52 01:01:25 -00:00:12
DVORŠEK MUNIH Neli SLO Howling hounds Inali 5167 team 204 203 00:01:41 161 161 01:17:42 -00:00:12
SIMON Csilla HUN Az ÉN csapatom Ashley 5113 team 205 204 00:01:41 178 178 01:21:16 -00:00:12
PINTÉR Mónika HUN Ürömi Ámokfutók Luca 5270 team 206 205 00:01:41 216 216 01:24:54 -00:00:12
FRANKL-DOBAI Andrea HUN Ürömi Állatotthon Amazonok csapata Yoyo Lenox 5211 team 207 206 00:01:42 55 55 01:01:54 -00:00:13
LENGYEL Nikolett HUN Fóti állatmentés Nadia 5047 team 208 207 00:01:42 193 193 01:22:16 -00:00:13
SCHAREK Vica HUN Tetovált Állatmentők Füge 5204 team 209 208 00:01:42 180 180 01:21:53 -00:00:13
VRABÉLY Lilla HUN Unleashed Elena 5032 team 210 209 00:01:43 85 85 01:05:57 -00:00:14
JUHÁSZ Edit HUN Gödi Kutyások Tabu 5011 team 211 210 00:01:44 257 257 01:43:25 -00:00:15
ANDREJCSIK-TORDAI Katalin HUN Gödöllői lődörgők Kini 5018 team 212 211 00:01:45 183 183 01:22:01 -00:00:16
