RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Siófok nyugat (150.2 km)

XVI. NN UltraBalaton Csapat 2-3-4

Versenyző Rajtszám Kategória Szakasz helyezés Kat. Szakasz Hely Szakasz idő Helyezés Kat. Helyezés Verseny idő Eltérés az átlagtól
Hangonyi BódisRun SE 4039 4 fős férfi csapat 2 1 00:28:50 3 2 10:25:10 +00:19:16
Balboa Vadkanok 4012 4 fős férfi csapat 3 2 00:31:58 2 1 10:25:04 +00:16:08
3-as pálya 3004 3 fős férfi csapat 4 1 00:32:08 1 1 10:17:53 +00:15:58
Knorr-Bremse SzőKék 4050 4 fős férfi csapat 5 3 00:33:04 16 5 12:13:36 +00:15:02
RUNdabouts1 4077 4 fős férfi csapat 6 4 00:33:29 71 22 13:49:53 +00:14:37
Runnabe Girlz 4078 4 fős női csapat 7 1 00:33:33 11 1 11:46:50 +00:14:33
DiLi és a Mókusok 4003 4 fős női csapat 8 2 00:34:01 29 3 12:40:18 +00:14:05
SZONDISOK 3079 3 fős vegyes csapat 9 1 00:34:23 18 1 12:20:23 +00:13:43
RunningDad 4080 4 fős férfi csapat 10 5 00:34:51 59 18 13:25:37 +00:13:15
UltraGáz 4099 4 fős férfi csapat 11 6 00:35:00 5 3 10:54:41 +00:13:06
Feláldozhatók 4027 4 fős női csapat 12 3 00:35:17 17 2 12:17:23 +00:12:49
Szigetközi Struccok 4087 4 fős férfi csapat 13 7 00:35:23 8 4 11:45:36 +00:12:43
OncoTeam - Quartett 4067 4 fős férfi csapat 14 8 00:35:29 217 34 16:08:23 +00:12:37
BünteTókör 2011 2 fős vegyes csapat 15 1 00:35:34 27 1 12:38:27 +00:12:32
Simaliba 4081 4 fős vegyes csapat 16 2 00:35:49 20 1 12:24:49 +00:12:17
ProteinFutár Team 4073 4 fős férfi csapat 17 9 00:36:01 35 12 12:53:02 +00:12:05
2D1F 3003 3 fős férfi csapat 18 2 00:36:16 4 2 10:54:27 +00:11:50
DPSE - Quattro 4021 4 fős vegyes csapat 19 3 00:36:16 107 18 14:24:13 +00:11:50
BalaDonnák 4011 4 fős női csapat 20 4 00:36:39 62 4 13:31:47 +00:11:27
Fuss & Láss 3030 3 fős férfi csapat 21 3 00:36:41 10 4 11:46:13 +00:11:25
Futcalányok TRIO 3033 3 fős női csapat 22 1 00:36:50 13 2 12:01:03 +00:11:16
TNT 3081 3 fős férfi csapat 23 4 00:37:00 6 3 11:21:06 +00:11:06
Tibeti Farkasok 4092 4 fős férfi csapat 24 10 00:37:02 67 21 13:44:15 +00:11:04
MindSystem Sashegyi Gepárdinák 3058 3 fős női csapat 25 2 00:37:09 9 1 11:45:52 +00:10:57
Marci angyalai 2053 2 fős női csapat 26 1 00:37:16 19 1 12:22:00 +00:10:50
KEFE – N.Nulla 4049 4 fős férfi csapat 27 11 00:37:28 31 10 12:44:51 +00:10:38
Fussuk Körbe a Földet! 3032 3 fős férfi csapat 28 5 00:37:34 57 14 13:25:09 +00:10:32
Run OKB 4075 4 fős vegyes csapat 29 4 00:37:45 39 3 13:01:12 +00:10:21
REMÉNYKEDŐK 2067 2 fős férfi csapat 30 1 00:37:54 7 1 11:29:32 +00:10:12
AKG Team 2006 2 fős férfi csapat 31 2 00:38:10 40 4 13:03:11 +00:09:56
SUB1:59 4084 4 fős férfi csapat 32 12 00:38:14 26 7 12:37:50 +00:09:52
Hedonstore 4040 4 fős vegyes csapat 33 5 00:38:24 180 39 15:27:18 +00:09:42
Barlangimentők 3011 3 fős férfi csapat 34 6 00:38:28 33 8 12:49:49 +00:09:38
Szónikus mészárlás 4088 4 fős férfi csapat 35 13 00:38:34 30 9 12:43:42 +00:09:32
Holló Csete Újra Száguld 3044 3 fős férfi csapat 36 7 00:38:39 47 12 13:13:53 +00:09:27
Paksi sprint 2060 2 fős férfi csapat 37 3 00:38:53 15 3 12:06:45 +00:09:13
Fótottak még 2022 3029 3 fős vegyes csapat 38 2 00:39:15 36 2 12:53:24 +00:08:51
Messze még a hajnal 3057 3 fős férfi csapat 39 8 00:39:21 37 9 12:59:23 +00:08:45
Senki kedvéért nem fékezünk 3073 3 fős férfi csapat 40 9 00:39:31 41 11 13:04:40 +00:08:35
Hivatali patkányok 4044 4 fős vegyes csapat 41 6 00:39:36 69 7 13:47:24 +00:08:30
Minőségi mutatók 4060 4 fős férfi csapat 42 14 00:39:39 46 14 13:12:23 +00:08:27
ToJoTa 3.0 3082 3 fős férfi csapat 43 10 00:39:44 73 19 13:56:59 +00:08:22
GRAPHI Runners 4038 4 fős férfi csapat 44 15 00:39:53 50 16 13:16:24 +00:08:13
Blades 4015 4 fős férfi csapat 45 16 00:39:56 22 6 12:26:26 +00:08:10
FUNtastic Four 4034 4 fős női csapat 46 5 00:40:00 78 5 13:58:53 +00:08:06
Neurun 4064 4 fős férfi csapat 47 17 00:40:06 96 29 14:15:03 +00:08:00
SNAF 2075 2 fős vegyes csapat 48 2 00:40:19 58 4 13:25:18 +00:07:47
Egyenfeszültség 3023 3 fős férfi csapat 49 11 00:40:32 14 5 12:06:38 +00:07:34
RunHikeNoStrike 2092 2 fős vegyes csapat 50 3 00:40:35 34 2 12:51:27 +00:07:31
Kérek egy lángost 3048 3 fős férfi csapat 51 12 00:40:37 38 10 13:01:11 +00:07:29
K kommandó 4047 4 fős vegyes csapat 52 7 00:40:41 111 20 14:29:19 +00:07:25
TDR Power Fitness Team 4090 4 fős vegyes csapat 53 8 00:40:42 61 6 13:29:44 +00:07:24
UltraLeieRun 3090 3 fős vegyes csapat 54 3 00:40:48 42 3 13:06:32 +00:07:18
DXN3 3020 3 fős vegyes csapat 55 4 00:40:48 92 8 14:11:52 +00:07:18
Egykörnemkör_elsőkör 3024 3 fős vegyes csapat 56 5 00:40:48 133 16 14:42:34 +00:07:18
Három muskotályos 3042 3 fős férfi csapat 57 13 00:40:53 72 18 13:50:52 +00:07:13
Bécsi Kvartett 4014 4 fős vegyes csapat 58 9 00:40:54 95 14 14:14:55 +00:07:12
Csak 44 szigetkör 3016 3 fős vegyes csapat 59 6 00:41:00 53 5 13:19:54 +00:07:06
Későn Ébredők 3049 3 fős férfi csapat 60 14 00:41:00 65 15 13:39:43 +00:07:06
Egri Csillagok 3022 3 fős vegyes csapat 61 7 00:41:15 158 21 15:01:18 +00:06:51
Runbogárd I. 4076 4 fős vegyes csapat 62 10 00:41:18 174 36 15:18:44 +00:06:48
KanizsaDeers 4048 4 fős férfi csapat 63 18 00:41:24 28 8 12:39:38 +00:06:42
Veled bármikor 2089 2 fős női csapat 64 2 00:41:44 24 2 12:31:15 +00:06:22
KrokodilFutás 4051 4 fős vegyes csapat 65 11 00:41:46 176 37 15:21:51 +00:06:20
RoadRunners 3066 3 fős vegyes csapat 66 8 00:41:55 99 10 14:18:23 +00:06:11
Tallinn 2082 2 fős férfi csapat 67 4 00:42:07 43 5 13:07:31 +00:05:59
four fun runners 4030 4 fős vegyes csapat 68 12 00:42:10 85 9 14:04:17 +00:05:56
Mi baj lehet?! 4059 4 fős vegyes csapat 69 13 00:42:11 139 29 14:48:48 +00:05:55
Pécsi Gyalog Galopp Csajok 4072 4 fős vegyes csapat 70 14 00:42:16 116 21 14:30:38 +00:05:50
Vasemberek 3096 3 fős férfi csapat 71 15 00:42:25 56 13 13:22:25 +00:05:41
All-4-one 4007 4 fős vegyes csapat 72 15 00:42:33 48 4 13:14:28 +00:05:33
NEWWAYDIET 4065 4 fős vegyes csapat 73 16 00:42:35 103 16 14:20:18 +00:05:31
Örjöngő Hörcsögök 4069 4 fős vegyes csapat 74 17 00:42:38 237 49 16:49:55 +00:05:28
T.M.O.T 4089 4 fős vegyes csapat 75 18 00:42:42 89 11 14:08:39 +00:05:24
Hol a lángos? 3043 3 fős vegyes csapat 76 9 00:42:42 215 33 16:07:19 +00:05:24
Szenzációs4es 4086 4 fős férfi csapat 77 19 00:42:43 55 17 13:21:17 +00:05:23
Szakre Kör 3076 3 fős női csapat 78 3 00:42:49 54 3 13:20:06 +00:05:17
Lábascsigák 4053 4 fős férfi csapat 79 20 00:42:51 63 20 13:33:08 +00:05:15
ZKP 3098 3 fős vegyes csapat 80 10 00:42:55 97 9 14:15:48 +00:05:11
Saucony Duo 2072 2 fős férfi csapat 81 5 00:43:01 12 2 11:51:34 +00:05:05
Napkeleti bölcsek 3061 3 fős férfi csapat 82 16 00:43:02 23 7 12:29:33 +00:05:04
Lefűrészelt Puskacső 2 - A második lövés 2050 2 fős vegyes csapat 83 4 00:43:05 44 3 13:07:52 +00:05:01
BW4 4017 4 fős vegyes csapat 84 19 00:43:09 164 33 15:09:09 +00:04:57
UltraCimbik 2086 2 fős férfi csapat 85 6 00:43:09 172 14 15:15:36 +00:04:57
Farkasteam 3025 3 fős vegyes csapat 86 11 00:43:14 68 7 13:45:15 +00:04:52
Dér a négyzeten 2015 2 fős vegyes csapat 87 5 00:43:19 110 7 14:28:02 +00:04:47
LefutLake 2049 2 fős vegyes csapat 88 6 00:43:20 141 11 14:50:17 +00:04:46
Ult.run.Mv Team 4098 4 fős férfi csapat 89 21 00:43:21 91 28 14:10:11 +00:04:45
FLOW - Az 5fős csapatban már nem volt hely 4028 4 fős vegyes csapat 90 20 00:43:23 134 26 14:43:11 +00:04:43
Green Pallet Running Team 3038 3 fős vegyes csapat 91 12 00:43:31 52 4 13:18:28 +00:04:35
MóRun 3059 3 fős vegyes csapat 92 13 00:43:36 100 11 14:18:48 +00:04:30
RunnersEdge 3069 3 fős férfi csapat 93 17 00:43:36 120 26 14:32:53 +00:04:30
FutÁszok_ 4035 4 fős férfi csapat 94 22 00:43:37 80 24 14:00:25 +00:04:29
Fogmosás Hadművelet 2023 2 fős vegyes csapat 95 7 00:43:43 148 14 14:53:04 +00:04:23
Forward Ever 3028 3 fős férfi csapat 96 18 00:43:46 70 17 13:49:25 +00:04:20
UBITEAM 4097 4 fős vegyes csapat 97 21 00:43:52 86 10 14:06:59 +00:04:14
Mix Evezősök 4061 4 fős vegyes csapat 98 22 00:43:56 51 5 13:18:03 +00:04:10
Ricsajok 4074 4 fős női csapat 99 6 00:44:03 181 9 15:28:06 +00:04:03
Páratlan Páros 2062 2 fős vegyes csapat 100 8 00:44:04 138 10 14:46:58 +00:04:02
Megújult Csuták 4058 4 fős férfi csapat 101 23 00:44:12 49 15 13:15:51 +00:03:54
Gazella Duó 2028 2 fős férfi csapat 102 7 00:44:13 211 23 16:03:14 +00:03:53
Szilas team 2078 2 fős vegyes csapat 103 9 00:44:16 102 6 14:20:16 +00:03:50
Alföldi BESTiák 3008 3 fős női csapat 104 4 00:44:18 106 4 14:24:04 +00:03:48
Sipekiek 2073 2 fős férfi csapat 105 8 00:44:19 118 10 14:32:41 +00:03:47
Running Birds 4079 4 fős női csapat 106 7 00:44:21 123 6 14:33:45 +00:03:45
Freerider 4032 4 fős férfi csapat 107 24 00:44:25 45 13 13:10:48 +00:03:41
Makonya Running Team 4056 4 fős vegyes csapat 108 23 00:44:25 171 35 15:14:08 +00:03:41
3 Grácia és a hegyi Yeti 4001 4 fős vegyes csapat 109 24 00:44:42 90 12 14:08:59 +00:03:24
Da Bibere 4020 4 fős férfi csapat 110 25 00:44:44 32 11 12:45:27 +00:03:22
Ubazzzz 4096 4 fős férfi csapat 111 26 00:44:57 81 25 14:00:44 +00:03:09
Paula és Paulina 2064 2 fős női csapat 112 3 00:45:00 119 3 14:32:53 +00:03:06
Gá-Bor-Ász 4037 4 fős vegyes csapat 113 25 00:45:13 25 2 12:32:05 +00:02:53
Ubka 3088 3 fős vegyes csapat 114 14 00:45:17 128 14 14:38:10 +00:02:49
STRUNNERS 3074 3 fős férfi csapat 115 19 00:45:24 87 22 14:07:22 +00:02:42
EnciFenci 2018 2 fős vegyes csapat 116 10 00:45:25 129 9 14:39:45 +00:02:41
Pindúr Pandúrok 3065 3 fős női csapat 117 5 00:45:26 146 6 14:51:07 +00:02:40
Lake PLacid 3053 3 fős vegyes csapat 118 15 00:45:27 112 13 14:29:36 +00:02:39
Same in English 3072 3 fős női csapat 119 6 00:45:35 113 5 14:29:42 +00:02:31
Bemelegítő kör 3012 3 fős vegyes csapat 120 16 00:45:35 136 17 14:44:35 +00:02:31
KB ODRA OPOLE & SOPRON 3046 3 fős férfi csapat 121 20 00:45:37 21 6 12:25:37 +00:02:29
Fábaszorult Férgek 2019 2 fős vegyes csapat 122 11 00:45:37 191 19 15:37:53 +00:02:29
UB FoKozAt 3087 3 fős férfi csapat 123 21 00:45:44 114 25 14:29:55 +00:02:22
álom 2007 2 fős férfi csapat 124 9 00:45:57 93 7 14:13:28 +00:02:09
A tökös a török az Őr meg a nö 4005 4 fős férfi csapat 125 27 00:46:00 60 19 13:27:52 +00:02:06
kutyás lányok 2046 2 fős női csapat 126 4 00:46:01 166 5 15:10:19 +00:02:05
#nekünkelmentekhazulról 3001 3 fős női csapat 127 7 00:46:02 219 9 16:09:30 +00:02:04
Gyere táncolj! 2030 2 fős vegyes csapat 128 12 00:46:05 76 5 13:58:38 +00:02:01
Four runners 4031 4 fős férfi csapat 129 28 00:46:08 149 32 14:53:50 +00:01:58
Szabsasok 4085 4 fős férfi csapat 130 29 00:46:12 182 33 15:29:14 +00:01:54
AK Senica 3007 3 fős férfi csapat 131 22 00:46:13 251 38 17:09:40 +00:01:53
Vadnyulak 3094 3 fős női csapat 132 8 00:46:15 169 8 15:12:52 +00:01:51
Fuss GP fuss 2026 2 fős férfi csapat 133 10 00:46:20 234 30 16:29:44 +00:01:46
Fantasztikus4S 4026 4 fős vegyes csapat 134 26 00:46:22 220 47 16:10:13 +00:01:44
Tripla dinamit 3086 3 fős férfi csapat 135 23 00:46:22 230 36 16:22:57 +00:01:44
Makói Ászok 3055 3 fős férfi csapat 136 24 00:46:25 66 16 13:40:07 +00:01:41
Nekünk a Balaton a RivieRUN 2056 2 fős női csapat 137 5 00:46:26 162 4 15:05:42 +00:01:40
Zaka 4105 4 fős vegyes csapat 138 27 00:46:32 117 22 14:31:48 +00:01:34
4 Non Blondes 4002 4 fős vegyes csapat 139 28 00:46:33 127 24 14:37:41 +00:01:33
UB Harcosok 4094 4 fős vegyes csapat 140 29 00:46:43 201 43 15:48:03 +00:01:23
What the Fut?! 4103 4 fős női csapat 141 8 00:46:51 144 7 14:50:40 +00:01:15
Tri(T)AceCMO 3083 3 fős vegyes csapat 142 17 00:46:56 64 6 13:33:17 +00:01:10
Te akartad 2.0 2083 2 fős vegyes csapat 143 13 00:46:56 168 16 15:12:22 +00:01:10
VACSkamati 3093 3 fős vegyes csapat 144 18 00:46:59 177 26 15:22:59 +00:01:07
JÁSZOk 2038 2 fős férfi csapat 145 11 00:47:24 175 15 15:19:37 +00:00:42
Hajnali részecskék 2031 2 fős vegyes csapat 146 14 00:47:25 143 13 14:50:24 +00:00:41
BICEG 2010 2 fős vegyes csapat 147 15 00:47:39 142 12 14:50:22 +00:00:27
Krumplibogarak 3051 3 fős férfi csapat 148 25 00:47:41 79 21 13:59:08 +00:00:25
1ik Futva másik Medve 3002 3 fős vegyes csapat 149 19 00:48:01 151 20 14:57:25 +00:00:05
DS4 4022 4 fős vegyes csapat 150 30 00:48:10 170 34 15:14:04 -00:00:03
Ultraszőkék 3091 3 fős női csapat 151 9 00:48:13 156 7 15:00:53 -00:00:06
Bogárdi Kalandorok 4016 4 fős vegyes csapat 152 31 00:48:29 98 15 14:17:06 -00:00:22
2inRUN 2001 2 fős vegyes csapat 153 16 00:48:29 167 15 15:12:19 -00:00:22
PirCsi Team 2065 2 fős női csapat 154 6 00:48:29 255 8 17:26:32 -00:00:22
Húsznegyvenkilenc 2036 2 fős vegyes csapat 155 17 00:48:32 198 21 15:44:20 -00:00:25
FCSCS 2020 2 fős férfi csapat 156 12 00:48:38 126 11 14:37:28 -00:00:31
Rozoga Trio 3067 3 fős vegyes csapat 157 20 00:48:41 161 23 15:05:12 -00:00:34
79&72-210 2002 2 fős vegyes csapat 158 18 00:48:47 121 8 14:33:06 -00:00:40
Running Contact Ultra Adventure 3070 3 fős férfi csapat 159 26 00:48:48 226 35 16:15:54 -00:00:41
Trinity 3084 3 fős férfi csapat 160 27 00:48:53 109 24 14:25:21 -00:00:46
TingliTangli 4093 4 fős vegyes csapat 161 32 00:48:56 155 32 14:59:15 -00:00:49
The men 2085 2 fős férfi csapat 162 13 00:48:59 195 18 15:42:00 -00:00:52
kickbox 2041 2 fős férfi csapat 163 14 00:49:00 152 13 14:57:28 -00:00:53
Kiugrók 2044 2 fős férfi csapat 164 15 00:49:03 115 9 14:30:22 -00:00:56
BalóKör 4013 4 fős férfi csapat 165 30 00:49:04 227 35 16:16:21 -00:00:57
Gurulunk 3039 3 fős férfi csapat 166 28 00:49:10 145 27 14:50:54 -00:01:03
Csudacsapat 3019 3 fős vegyes csapat 167 21 00:49:11 147 19 14:51:21 -00:01:04
A két Finucci 2003 2 fős férfi csapat 168 16 00:49:16 105 8 14:22:10 -00:01:09
TriOrczy 3085 3 fős vegyes csapat 169 22 00:49:24 258 36 17:49:17 -00:01:17
Nyertünk volna Ellenünk is 3063 3 fős vegyes csapat 170 23 00:49:26 101 12 14:20:07 -00:01:19
Láb is in the air 4052 4 fős vegyes csapat 171 33 00:49:34 104 17 14:21:01 -00:01:27
Yippy Mackók 2 4104 4 fős vegyes csapat 172 34 00:49:38 183 40 15:29:30 -00:01:31
Utyi 3092 3 fős férfi csapat 173 29 00:50:09 173 30 15:17:44 -00:02:02
Slow Motion 2074 2 fős férfi csapat 174 17 00:50:10 130 12 14:42:00 -00:02:03
Hegyikalandok 2032 2 fős vegyes csapat 175 19 00:50:22 233 26 16:29:37 -00:02:15
Four FLOW 4029 4 fős férfi csapat 176 31 00:50:23 125 31 14:37:26 -00:02:16
NÉBIH KÜI 3062 3 fős női csapat 177 10 00:50:25 236 12 16:45:40 -00:02:18
Erdőt is kerülők 4023 4 fős férfi csapat 178 32 00:50:27 75 23 13:57:16 -00:02:20
BAD 3010 3 fős férfi csapat 179 30 00:50:31 150 28 14:56:41 -00:02:24
Fogalmunk sincs 3027 3 fős férfi csapat 180 31 00:50:36 188 31 15:34:16 -00:02:29
Kérek egy hekket! 3047 3 fős férfi csapat 181 32 00:50:37 88 23 14:07:54 -00:02:30
Oxygen SE 4068 4 fős vegyes csapat 182 35 00:50:41 82 8 14:02:35 -00:02:34
4S Fogat 4004 4 fős vegyes csapat 183 36 00:50:41 94 13 14:14:49 -00:02:34
SMMR HENGER 4082 4 fős férfi csapat 184 33 00:50:44 122 30 14:33:43 -00:02:37
Knorr Bremse Egynapos Vonat 3050 3 fős vegyes csapat 185 24 00:50:49 216 34 16:07:27 -00:02:42
Körömszakadtáig 2045 2 fős női csapat 186 7 00:50:59 179 6 15:25:18 -00:02:52
Fuss a Jövődért Duó 2025 2 fős vegyes csapat 187 20 00:51:07 205 23 15:53:12 -00:03:00
HILTI Pro 4043 4 fős vegyes csapat 188 37 00:51:14 153 30 14:58:08 -00:03:07
Hegyközi Lekvárok 4041 4 fős férfi csapat 189 34 00:51:17 84 27 14:03:47 -00:03:10
Astronauták 4009 4 fős vegyes csapat 190 38 00:51:38 206 44 15:53:40 -00:03:31
Nyolclábú Spuritusz 4066 4 fős vegyes csapat 191 39 00:51:42 185 41 15:32:04 -00:03:35
Haraszti ultrabolondok 3040 3 fős férfi csapat 192 33 00:51:44 77 20 13:58:43 -00:03:37
Nagylóki Iringók 4063 4 fős vegyes csapat 193 40 00:51:58 178 38 15:23:29 -00:03:51
HERO IN 2033 2 fős vegyes csapat 194 21 00:52:03 260 31 17:55:47 -00:03:56
Heurókák 4042 4 fős vegyes csapat 195 41 00:52:08 154 31 14:58:41 -00:04:01
Négy láb jó, két láb rossz 2055 2 fős női csapat 196 8 00:52:10 250 7 17:08:24 -00:04:03
Csepeli Gazellák 4019 4 fős vegyes csapat 197 42 00:52:32 131 25 14:42:08 -00:04:25
MOGYI 4 4062 4 fős férfi csapat 198 35 00:52:36 83 26 14:03:17 -00:04:29
Fűzfői öböl 3 3036 3 fős vegyes csapat 199 25 00:52:37 165 25 15:10:09 -00:04:30
Dobó 2016 2 fős vegyes csapat 200 22 00:52:51 221 25 16:11:35 -00:04:44
Runbogard 2070 2 fős férfi csapat 201 18 00:52:53 208 21 16:00:17 -00:04:46
MAKIK 3054 3 fős vegyes csapat 202 26 00:53:07 204 31 15:53:08 -00:05:00
mÁsNaPoSoKk#4 4057 4 fős női csapat 203 9 00:53:28 252 10 17:11:57 -00:05:21
A vörös,a barna és a szőke 3005 3 fős női csapat 204 11 00:53:31 248 14 17:02:24 -00:05:24
Sprinter Spanok 4083 4 fős női csapat 205 10 00:53:37 157 8 15:01:08 -00:05:30
Zolika és a kényszervállalkozók 4106 4 fős vegyes csapat 206 43 00:54:06 124 23 14:35:32 -00:05:59
Futó Kaland 2.0 3035 3 fős vegyes csapat 207 27 00:54:17 194 28 15:39:44 -00:06:10
Cofforest 2013 2 fős vegyes csapat 208 23 00:54:30 184 17 15:31:46 -00:06:23
Ceglédi Köménymag 2012 2 fős férfi csapat 209 19 00:54:37 224 26 16:12:40 -00:06:30
LaFaBri2 3052 3 fős vegyes csapat 210 28 00:55:05 159 22 15:01:27 -00:06:58
Boti Bandája 3013 3 fős vegyes csapat 211 29 00:55:05 189 27 15:35:59 -00:06:58
Szilvi hoz sütit 3078 3 fős vegyes csapat 212 30 00:55:12 197 29 15:43:56 -00:07:05
Vénacentrum 2090 2 fős vegyes csapat 213 24 00:55:18 243 29 16:57:41 -00:07:11
Bakonyi koboldok 2009 2 fős férfi csapat 214 20 00:55:19 74 6 13:57:05 -00:07:12
hárman párban 3041 2 fős vegyes csapat 215 25 00:55:28 193 20 15:39:20 -00:07:21
Párterápia 4071 4 fős vegyes csapat 216 44 00:55:36 212 46 16:06:33 -00:07:29
VeganRunners 2088 2 fős vegyes csapat 217 26 00:55:36 242 28 16:56:39 -00:07:29
Szökkenő Szőke Nők 3080 3 fős női csapat 218 12 00:55:40 232 11 16:27:40 -00:07:33
Höbör kör 2035 2 fős vegyes csapat 219 27 00:55:46 200 22 15:47:18 -00:07:39
TEDD KETTESBE! 2084 2 fős férfi csapat 220 21 00:55:58 214 24 16:06:46 -00:07:51
Holy Fit 2034 2 fős vegyes csapat 221 28 00:56:07 186 18 15:32:37 -00:08:00
Hosszú Lépés 3045 3 fős férfi csapat 222 34 00:56:16 160 29 15:02:46 -00:08:09
Útvesztő 2087 2 fős férfi csapat 223 22 00:56:34 228 28 16:17:17 -00:08:27
Végre péntek! 4102 4 fős vegyes csapat 224 45 00:56:39 137 28 14:44:45 -00:08:32
CSÓKARUN 3018 3 fős vegyes csapat 225 31 00:56:57 163 24 15:07:51 -00:08:50
Júúúj 4046 4 fős vegyes csapat 226 46 00:57:10 209 45 16:01:39 -00:09:03
JuciÉsSzabi 2039 2 fős vegyes csapat 227 29 00:57:31 246 30 17:01:17 -00:09:24
BAHART 2008 2 fős férfi csapat 228 23 00:57:42 247 34 17:01:23 -00:09:35
Veresegyházi futókórus 3097 3 fős férfi csapat 229 35 00:57:49 218 33 16:08:24 -00:09:42
Futótársak 2027 2 fős férfi csapat 230 24 00:57:54 244 32 16:58:42 -00:09:47
Varkonyisziv 3095 3 fős vegyes csapat 231 32 00:58:36 132 15 14:42:08 -00:10:29
Adri + 2 pasi 3006 3 fős vegyes csapat 232 33 00:58:41 203 30 15:48:34 -00:10:34
Csepeli Csigák 3017 3 fős vegyes csapat 233 34 00:58:59 249 35 17:02:56 -00:10:52
villany-ászok 2091 2 fős férfi csapat 234 25 00:59:35 259 35 17:55:35 -00:11:28
HUNI.HU 4045 4 fős vegyes csapat 235 47 01:00:02 253 50 17:12:25 -00:11:55
Száguldás 220 felett 2077 2 fős vegyes csapat 236 30 01:00:07 213 24 16:06:34 -00:12:00
Botorkálók 3014 3 fős férfi csapat 237 36 01:00:41 202 32 15:48:23 -00:12:34
UB4RUNÖRS 4095 4 fős férfi csapat 238 36 01:00:41 256 37 17:28:57 -00:12:34
FittiKétHős 2022 2 fős férfi csapat 239 26 01:00:42 263 37 18:51:41 -00:12:35
UltrALE 3089 3 fős vegyes csapat 240 35 01:00:44 140 18 14:49:20 -00:12:37
Pátkai futók 2063 2 fős férfi csapat 241 27 01:00:45 187 16 15:33:57 -00:12:38
Egyszer élünk 2017 2 fős férfi csapat 242 28 01:00:45 223 25 16:11:55 -00:12:38
Ökör-kör 2059 2 fős férfi csapat 243 29 01:00:55 225 27 16:15:54 -00:12:48
Futottak 4036 4 fős vegyes csapat 244 48 01:01:47 235 48 16:32:25 -00:13:40
CSAK1KÖR 4018 4 fős férfi csapat 245 37 01:01:50 254 36 17:13:31 -00:13:43
Szentesi Villámok 1 3077 3 fős férfi csapat 246 37 01:02:25 222 34 16:11:37 -00:14:18
KÉTKÖRÖSÖK 2040 2 fős férfi csapat 247 30 01:02:30 190 17 15:37:16 -00:14:23
IronCats 2037 2 fős férfi csapat 248 31 01:02:42 229 29 16:21:45 -00:14:35
Lelkes Kalandorok 2051 2 fős férfi csapat 249 32 01:03:14 245 33 16:58:54 -00:15:07
Majd mi ketten 2052 2 fős férfi csapat 250 33 01:03:15 196 19 15:43:21 -00:15:08
Pannon Gekkó Team 2061 2 fős férfi csapat 251 34 01:03:46 210 22 16:02:14 -00:15:39
Dxntrio 3021 3 fős vegyes csapat 252 36 01:04:43 207 32 15:57:17 -00:16:36
Fantasztikus négyes 4025 4 fős vegyes csapat 253 49 01:05:00 135 27 14:43:17 -00:16:53
A Sárkány és a Főnix 2005 2 fős női csapat 254 9 01:05:21 267 10 21:40:58 -00:17:14
Aszfalt malacok 4010 4 fős női csapat 255 11 01:05:56 257 11 17:43:12 -00:17:49
KÍNLÓDTeAM 2042 2 fős vegyes csapat 256 31 01:06:52 240 27 16:54:48 -00:18:45
Running Daddies 3071 3 fős férfi csapat 257 38 01:06:54 264 39 19:09:10 -00:18:47
Repülni roncsokat 2068 2 fős férfi csapat 258 35 01:08:17 265 38 19:21:51 -00:20:10
Megy ez hárman is 3056 3 fős női csapat 259 13 01:08:37 231 10 16:24:41 -00:20:30
LacaSutyi 2048 2 fős férfi csapat 260 36 01:09:15 241 31 16:56:13 -00:21:08
Szuperszónikusok 2080 2 fős férfi csapat 261 37 01:09:38 261 36 18:11:41 -00:21:31
Óriás nyulak 3064 3 fős férfi csapat 262 39 01:10:32 238 37 16:51:27 -00:22:25
Szusszanunkn egyet 2081 2 fős női csapat 263 10 01:10:45 262 9 18:40:33 -00:22:38
Maccabi VAC 4055 4 fős vegyes csapat 264 50 01:12:18 192 42 15:38:56 -00:24:11
Mészáros Benyus Team 2054 2 fős férfi csapat 265 38 01:13:35 199 20 15:46:10 -00:25:28
Azt még nem tudjuk hogy 3009 3 fős női csapat 266 14 01:16:04 239 13 16:54:40 -00:27:57
Csak Mi 2014 2 fős vegyes csapat 267 32 01:19:03 266 32 19:22:57 -00:30:56
FRÖCCS 4033 4 fős férfi csapat 268 38 00:36:38 268 38 12:35:49 +00:11:28
FUN DA RUN 2024 2 fős vegyes csapat 269 33 00:53:31 269 33 16:47:20 -00:05:24
A két jóbarát! 2004 2 fős férfi csapat
Fejes-Team 2021 2 fős férfi csapat
La-La 2047 2 fős férfi csapat
OncoTeam - Ultra 2057 2 fős női csapat
RunandBeer 3068 3 fős férfi csapat
EVK 4024 4 fős vegyes csapat
Őrült Kaktuszok 4070 4 fős vegyes csapat 108 19 14:24:45

Ellenőrzőpontok: