RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Időeredmények

NN Ultrabalaton Csapat 2-6

Versenyző Rajtszám Absz. helyezés Kat. Helyezés Kategória Rajt
[0 km]
Fövenyes
[11.7 km]
Zánka Erzsébet-tábor
[20 km]
Révfülöp kelet
[29.8 km]
Badacsonyörs Varga pincészet
[40.1 km]
Badacsonytördemic
[49.5 km]
Balatongyörök kelet
[60 km]
Keszthely nyugat
[73.6 km]
Balatonberény focipálya
[85.6 km]
Balatonmáriafürdő kelet
[94.8 km]
Fonyód
[106.2 km]
Balatonlelle kelet
[120.9 km]
Balatonszárszó
[131.1 km]
Zamárdi
[141.8 km]
Siófok nyugat
[149.3 km]
Siófok kampusz
[152.6 km]
Siófok-Sóstó
[159.9 km]
Balatonakarattya
[170.4 km]
Balatonfűzfő
[181.9 km]
Balatonalmádi nyugat
[191.3 km]
Csopak
[202 km]
Cél
[210 km]
Távolság Státusz
Gepárd Quattro 4047 2 1 4 fős férfi csapat 12:31:31.3 00:41:49 01:12:18 01:47:51 02:26:29 03:02:38 03:43:22 04:35:02 05:21:15 05:55:41 06:41:41 07:38:44 08:17:25 08:58:45 09:28:15 09:41:56 10:10:15 10:51:53 11:39:40 12:18:52 13:01:53 13:31:02 210 km [100%] finished
4 restőr 4009 9 2 4 fős férfi csapat 12:06:49.3 00:52:22 01:30:27 02:06:05 02:45:11 03:30:10 04:20:41 05:13:00 05:59:51 06:42:17 07:39:21 08:42:08 09:23:34 10:14:30 10:51:50 11:08:59 11:38:56 12:23:29 13:22:54 14:09:23 14:57:53 15:27:53 210 km [100%] finished
Run you fools 4087 12 3 4 fős férfi csapat 09:44:19.1 00:45:27 01:20:39 02:00:56 02:43:01 03:23:40 04:07:09 05:06:28 05:56:57 06:35:09 07:25:21 08:34:36 09:17:47 10:04:35 10:38:14 10:54:09 11:30:38 12:20:59 13:13:44 14:01:24 14:57:23 15:31:40 210 km [100%] finished
Two+Twoboy 4112 13 4 4 fős férfi csapat 12:25:40.3 00:53:59 01:34:25 02:14:35 02:59:14 03:40:16 04:27:05 05:19:33 06:06:33 06:50:52 07:51:59 08:56:37 09:40:26 10:27:47 10:57:50 11:11:37 11:41:03 12:37:10 13:28:00 14:12:16 14:58:30 15:31:55 210 km [100%] finished
Kefe-N.Nulla 4057 17 5 4 fős férfi csapat 11:59:50.9 00:50:11 01:24:47 02:04:35 02:47:36 03:27:55 04:16:24 05:17:55 06:10:13 06:49:52 08:50:55 09:37:31 10:27:10 11:01:36 11:19:07 11:52:11 12:43:54 13:41:06 14:26:43 15:20:05 15:53:27 210 km [100%] finished
LakePlacid 4065 35 6 4 fős férfi csapat 09:25:23.8 00:50:45 01:27:37 02:12:50 02:54:23 03:40:02 04:27:34 05:30:25 06:26:14 07:13:24 08:09:01 09:18:04 10:02:18 11:01:27 11:39:31 11:54:21 12:28:45 13:21:36 14:37:21 15:23:12 16:19:35 16:55:09 210 km [100%] finished
Rutin meg az évek 4094 39 7 4 fős férfi csapat 12:08:48.6 00:46:08 01:22:56 02:06:53 02:50:47 03:31:25 04:19:39 05:23:39 06:17:02 06:55:25 07:49:38 09:09:23 09:58:07 10:46:23 11:21:38 11:39:27 12:17:20 13:14:26 14:17:18 15:11:54 16:23:36 17:05:44 210 km [100%] finished
Bullshit Generator 4021 44 8 4 fős férfi csapat 11:36:05.4 00:48:58 01:31:24 02:14:18 03:00:23 03:46:53 04:45:08 05:45:24 06:41:17 07:23:22 08:33:02 09:37:12 10:23:52 11:17:28 12:02:10 12:18:06 12:52:06 13:42:55 14:46:02 15:46:41 16:38:32 17:14:03 210 km [100%] finished
Knorr-Bremse Szőkék 4062 56 9 4 fős férfi csapat 08:53:57.0 00:57:57 01:40:28 02:20:30 03:01:09 03:52:28 04:47:38 05:46:12 06:37:08 07:25:48 08:26:27 09:35:36 10:19:49 11:19:09 11:58:54 12:16:47 12:53:28 13:46:45 15:06:57 16:04:42 16:59:45 17:39:44 210 km [100%] finished
CAPSLOCK 4022 74 10 4 fős férfi csapat 11:16:07.6 00:54:15 01:33:34 02:23:18 03:12:12 03:58:58 04:57:43 06:03:01 07:02:37 07:48:20 08:55:32 10:08:40 10:59:51 11:55:18 12:36:04 12:52:28 13:28:18 14:24:57 15:30:32 16:21:06 17:13:03 17:53:35 210 km [100%] finished
Kilométer Koptatók 4060 89 11 4 fős férfi csapat 08:41:53.4 00:55:16 01:41:41 02:22:20 03:12:54 04:02:00 05:03:15 06:04:29 07:04:55 07:48:49 09:00:35 10:07:35 10:57:01 11:52:32 12:37:34 12:58:18 13:29:37 14:26:57 15:32:58 16:41:09 17:31:24 18:12:39 210 km [100%] finished
TDR Power Fitness Team 4107 98 12 4 fős férfi csapat 09:45:26.0 00:50:27 01:31:38 02:18:25 03:08:22 03:56:53 04:52:23 06:00:54 07:00:48 07:47:07 08:45:33 10:04:59 10:55:22 11:55:34 12:38:27 12:56:56 13:36:16 14:35:53 15:36:20 16:32:39 17:35:41 18:17:28 210 km [100%] finished
Tiltott Quatro 4110 99 13 4 fős férfi csapat 08:13:28.6 00:55:42 01:37:13 02:26:16 03:21:33 04:16:20 05:17:32 06:21:57 07:21:49 08:07:08 09:06:37 10:16:05 11:13:04 12:15:31 12:50:08 13:05:44 13:40:28 14:33:24 15:37:46 16:38:24 17:45:46 18:18:08 210 km [100%] finished
Team Flóra 4108 102 14 4 fős férfi csapat 10:48:21.8 01:04:16 01:51:46 02:31:39 03:15:03 04:10:59 05:16:36 06:13:33 07:05:45 09:14:39 10:18:15 11:01:46 12:06:42 12:56:02 13:11:30 13:44:48 14:34:43 15:47:20 16:51:49 17:47:21 18:19:23 210 km [100%] finished
Kérek egy lángost! 4058 103 15 4 fős férfi csapat 12:08:20.5 00:50:46 01:30:59 02:16:43 03:03:25 03:48:44 04:42:51 05:49:35 06:46:53 07:29:57 08:33:37 10:00:51 10:52:24 11:45:04 12:26:47 12:46:21 13:29:44 14:29:13 15:33:04 16:31:59 17:35:47 18:19:28 210 km [100%] finished
Betongyilkosok 4017 123 16 4 fős férfi csapat 09:10:35.7 01:02:17 01:40:18 02:25:58 03:13:19 04:08:01 04:59:13 06:08:13 07:07:11 08:00:25 08:58:55 10:18:07 11:07:21 12:12:00 12:50:16 13:08:36 13:47:23 14:41:22 16:00:01 16:52:32 17:55:35 18:32:50 210 km [100%] finished
RunAndBeer 2 4088 150 17 4 fős férfi csapat 09:29:46.6 00:58:37 01:43:54 02:34:09 03:31:38 04:19:12 05:17:33 06:29:26 07:38:20 08:24:03 09:27:51 10:42:35 11:39:26 12:39:53 13:17:08 13:35:33 14:09:53 15:09:27 16:14:21 17:11:23 18:12:03 18:53:26 210 km [100%] finished
Hopszoklusz 4052 155 18 4 fős férfi csapat 08:07:49.5 00:56:09 01:44:59 02:35:42 03:24:09 04:09:08 05:06:20 06:27:47 07:27:27 08:12:36 09:17:45 10:49:59 11:39:01 12:31:39 13:12:12 13:31:00 14:15:55 15:12:17 16:17:22 17:21:52 18:22:16 18:57:21 210 km [100%] finished
VO2max 4120 158 19 4 fős férfi csapat 10:18:53.5 00:52:35 01:34:57 02:24:26 03:14:35 04:00:13 04:57:06 06:04:15 07:10:38 07:54:00 09:08:15 10:37:36 11:28:45 12:21:18 13:07:06 13:28:54 14:11:15 15:11:35 16:12:57 17:13:04 18:19:48 19:01:47 210 km [100%] finished
Da Bibere 4031 177 20 4 fős férfi csapat 11:17:07.7 00:49:08 01:25:01 02:21:34 03:19:44 04:03:10 04:52:38 06:12:27 07:09:35 07:51:28 09:06:27 10:38:38 11:25:32 12:22:57 13:15:16 13:39:25 14:29:40 15:22:38 16:19:02 17:30:21 18:48:23 19:22:04 210 km [100%] finished
Runner Soldiers 4091 202 21 4 fős férfi csapat 11:39:31.5 00:56:11 01:42:52 02:25:27 03:13:32 04:04:00 05:06:55 06:09:25 07:08:10 07:56:46 10:34:54 11:28:52 12:29:02 13:20:29 13:40:27 14:26:53 15:27:53 16:35:33 17:49:03 18:58:46 19:38:04 210 km [100%] finished
Ubazzzz 4113 210 22 4 fős férfi csapat 12:34:25.5 01:02:45 01:44:12 02:28:25 03:13:47 04:10:55 05:10:28 06:16:48 07:15:16 08:11:08 09:20:12 11:36:49 12:51:23 13:36:15 13:56:14 14:35:09 15:37:47 17:02:29 18:04:07 19:05:30 19:43:21 210 km [100%] finished
3 Lábú Yeti 4006 278 23 4 fős férfi csapat 08:59:49.9 00:57:54 01:41:25 02:34:46 03:29:22 04:20:17 05:17:16 06:29:50 07:37:16 08:25:31 09:28:45 10:48:30 11:43:52 12:41:29 13:22:59 13:41:20 15:39:24 16:43:15 17:50:29 18:39:35 19:35:16 20:20:15 210 km [100%] finished
Running Contact Ultra Adventure 4092 314 24 4 fős férfi csapat 12:12:58.8 01:06:30 01:52:23 02:43:30 03:31:03 04:28:48 05:30:06 06:48:04 07:46:38 08:44:36 10:01:54 11:35:10 12:41:21 13:34:51 14:24:33 14:49:14 15:32:33 16:56:42 17:55:39 18:55:59 20:03:25 20:38:06 210 km [100%] finished
QuattroGekkók 4084 349 25 4 fős férfi csapat 09:58:23.4 01:01:02 01:47:05 02:42:41 03:45:48 04:55:12 05:43:33 06:43:42 07:43:47 08:37:08 09:53:54 11:18:23 12:19:42 13:31:46 14:27:52 14:53:45 15:43:41 16:48:12 18:00:47 19:04:12 20:16:58 20:56:51 210 km [100%] finished
Go 4ward! 4048 427 26 4 fős férfi csapat 08:05:51.9 01:01:49 01:54:54 03:08:10 04:01:35 04:51:25 05:52:25 07:07:00 08:46:20 09:35:03 10:38:27 12:05:23 13:41:23 14:45:43 15:31:19 15:50:50 16:31:03 17:34:28 18:45:23 19:46:37 20:55:05 21:38:18 210 km [100%] finished
Quadrigemina 4083 433 27 4 fős férfi csapat 09:57:59.3 01:00:20 01:45:50 02:40:08 03:41:56 04:34:43 05:35:36 06:55:32 08:12:45 09:07:31 10:18:37 11:51:47 12:59:02 14:06:46 14:59:05 15:18:54 16:03:20 17:06:21 18:41:53 19:43:00 20:53:06 21:40:22 210 km [100%] finished
ESMTK 4035 444 28 4 fős férfi csapat 10:24:40.4 01:05:04 01:52:58 02:57:23 03:54:07 04:50:57 06:00:21 07:19:59 08:30:01 09:22:08 10:37:32 12:13:06 13:15:45 14:27:49 15:13:17 15:33:25 16:20:07 17:37:58 18:49:01 19:55:06 21:01:35 21:54:32 210 km [100%] finished
RandomTrip 4085 469 29 4 fős férfi csapat 09:28:54.0 00:55:44 01:37:59 02:29:26 03:22:20 04:20:59 05:25:24 06:55:53 08:12:20 09:12:07 10:36:33 12:22:17 13:29:13 14:24:38 15:19:02 15:45:03 16:40:04 17:45:20 18:53:12 20:07:41 21:20:51 22:12:37 210 km [100%] finished
4kerék 4010 494 30 4 fős férfi csapat 11:02:24.3 00:55:52 01:36:02 02:28:31 03:24:42 04:13:23 05:07:49 06:44:34 07:57:44 08:50:05 09:56:12 12:07:51 13:13:04 14:16:14 14:59:12 15:18:45 16:21:33 17:37:19 18:55:17 20:03:53 21:21:35 22:34:19 210 km [100%] finished
Fejben dől el! 4040 500 31 4 fős férfi csapat 10:54:21.9 01:09:24 01:54:24 02:57:07 03:55:51 04:46:26 06:03:14 07:22:07 08:42:41 09:50:35 11:04:11 13:31:40 15:04:12 15:48:52 16:08:39 16:53:01 18:06:10 19:22:37 20:45:09 21:51:34 22:38:46 210 km [100%] finished
Lelkesek 4068 522 32 4 fős férfi csapat 07:22:14.7 01:00:14 01:46:17 02:38:44 03:36:14 04:30:19 05:33:31 07:01:35 08:26:46 09:35:01 11:04:31 13:00:57 13:54:46 14:50:50 15:33:50 15:52:47 16:33:21 17:52:30 19:32:21 21:04:04 22:24:20 23:04:48 210 km [100%] finished
NemCsak1Sör 4075 546 33 4 fős férfi csapat 08:12:34.6 01:05:24 01:54:50 02:58:29 04:06:31 05:11:17 06:16:09 07:39:21 09:02:46 09:59:25 11:28:57 13:01:25 14:05:58 15:31:21 16:20:32 16:42:33 17:35:10 18:52:27 20:15:53 21:36:41 22:48:03 23:41:18 210 km [100%] finished
Motion of the ocean 4073 561 34 4 fős férfi csapat 07:36:25.4 00:59:32 01:45:14 02:40:45 03:43:15 04:42:36 05:50:21 07:22:53 08:57:07 10:03:15 11:14:38 12:53:51 13:56:38 15:08:17 15:58:25 16:24:19 17:20:12 18:54:06 20:33:24 21:59:44 23:18:27 24:03:55 210 km [100%] finished

Ellenőrzőpontok: