RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Időeredmények

Ultra Lupa Csapat

Versenyző Rajtszám Absz. helyezés Kat. Helyezés Kategória Rajt
[0 km]
Szentendre
[5.3 km]
Leányfalu
[11.6 km]
Rév
[21.2 km]
Komp
[21.3 km]
Verőce
[31.8 km]
Kóspallag
[41.9 km]
Királyrét
[48.9 km]
Szokolya
[54.3 km]
Verőce
[61.7 km]
Nagymaros
[68.5 km]
Zebegény
[77.3 km]
Nagymaros
[86.1 km]
Verőce
[92.9 km]
Vác
[103.7 km]
Göd
[110.4 km]
Dunakeszi
[120.7 km]
Cél
[129.8 km]
Távolság Státusz
SmartRun fiúk 419 4 1 4 fős férfi csapat 17:43:46.5 00:21:25 00:50:26 01:31:09 01:31:25 02:16:43 03:09:38 03:44:16 04:15:25 04:51:47 06:04:09 06:52:10 07:26:22 07:58:45 08:50:12 09:22:48 10:04:08 10:49:41 129.8 km [100%] finished
Záróbusz 421 17 2 4 fős férfi csapat 17:27:09.9 00:28:54 01:06:10 01:57:26 01:57:46 02:41:17 03:45:36 04:36:57 05:11:19 05:57:25 06:33:53 07:15:35 07:58:09 08:37:16 09:34:10 10:18:00 11:04:26 11:48:33 129.8 km [100%] finished
Orha Művek 414 19 3 4 fős férfi csapat 17:36:35.3 00:23:42 01:06:22 01:50:13 01:50:28 02:47:23 03:47:25 04:28:43 04:59:19 05:48:13 06:19:57 07:12:55 07:56:38 08:45:19 09:39:48 10:12:57 11:14:38 12:05:41 129.8 km [100%] finished
RO-ZO-GÁk 415 25 4 4 fős férfi csapat 17:37:02.7 00:22:26 00:58:39 01:46:36 01:46:48 02:41:09 03:42:55 04:30:07 05:03:05 05:52:45 06:24:21 07:15:28 08:04:51 08:46:27 09:47:33 10:27:15 11:30:03 12:24:34 129.8 km [100%] finished
Zrínyi7 422 29 5 4 fős férfi csapat 17:41:08.6 00:29:22 01:12:36 01:58:13 01:58:31 03:02:25 04:08:13 04:53:16 05:28:19 06:12:00 06:56:07 07:45:30 08:35:52 09:16:32 10:26:35 11:01:24 11:55:46 12:43:02 129.8 km [100%] finished
Futásra születve 407 30 6 4 fős férfi csapat 17:18:41.0 00:30:55 01:10:40 01:58:21 01:58:37 02:54:28 04:02:20 04:47:05 05:20:18 06:06:24 06:45:12 07:34:15 08:28:54 09:06:40 10:14:57 10:58:29 11:57:09 12:44:18 129.8 km [100%] finished
Lendületes Lajhárok 412 45 7 4 fős férfi csapat 17:40:13.1 00:27:29 01:11:29 02:04:40 02:05:04 03:00:20 04:07:34 04:59:18 05:36:13 06:14:23 06:52:30 07:59:22 08:54:31 09:30:53 10:30:46 11:22:46 12:31:43 13:16:55 129.8 km [100%] finished
TDR Power Fitness Team 420 48 8 4 fős férfi csapat 17:19:38.3 00:31:53 01:16:37 02:06:06 02:06:26 03:01:16 04:10:05 05:13:00 05:49:08 06:34:38 07:15:23 08:07:53 08:58:13 09:50:35 10:53:50 11:32:48 12:31:08 13:19:55 129.8 km [100%] finished
MVM Runtastic Four 413 53 9 4 fős férfi csapat 17:28:01.0 00:31:00 01:12:53 02:05:09 02:05:27 03:07:42 04:16:31 05:08:01 05:44:32 06:29:47 07:13:22 08:05:06 09:01:36 09:46:46 11:04:38 11:54:52 12:47:09 13:37:20 129.8 km [100%] finished
Futnak még 408 63 10 4 fős férfi csapat 16:49:51.2 00:31:09 01:08:49 02:04:56 02:05:32 03:07:39 04:18:39 05:11:20 05:49:50 06:41:40 07:25:24 08:20:32 09:16:43 09:56:48 11:07:49 11:42:52 12:55:20 13:50:42 129.8 km [100%] finished
FreeRunners 3. 406 75 11 4 fős férfi csapat 17:13:11.8 00:26:46 01:01:21 01:51:22 02:06:55 03:00:37 04:16:15 05:14:33 05:53:52 06:43:35 07:29:50 08:25:54 09:17:25 09:56:57 11:10:34 12:07:20 13:10:51 14:14:03 129.8 km [100%] finished
Komfortzónántúl 411 78 12 4 fős férfi csapat 16:52:55.0 00:43:11 01:19:05 02:27:47 02:28:09 03:14:36 04:37:43 05:34:10 06:08:33 07:09:31 08:04:55 08:49:16 09:38:32 10:37:11 11:36:33 12:27:09 13:26:31 14:18:42 129.8 km [100%] finished
Run4fun 418 80 13 4 fős férfi csapat 17:29:59.3 00:29:59 01:11:56 02:12:54 02:13:22 03:19:54 04:32:17 05:28:32 06:12:21 07:04:47 07:44:04 08:45:06 09:46:48 10:26:25 11:43:15 12:29:44 13:33:13 14:21:52 129.8 km [100%] finished
Karesz & The Girls 410 91 14 4 fős férfi csapat 17:22:33.0 00:32:05 01:22:11 02:22:50 02:23:05 03:29:25 04:42:37 05:46:26 06:28:20 07:23:54 08:02:18 09:00:25 10:01:08 10:42:10 12:00:11 12:46:32 13:47:17 14:49:00 129.8 km [100%] finished
Dua Lupa 403 99 15 4 fős férfi csapat 17:38:34.2 00:28:10 01:05:20 01:49:49 01:50:05 02:50:10 04:11:48 05:12:02 05:54:52 06:47:37 07:44:15 08:43:06 09:42:44 10:45:02 11:56:52 12:43:37 13:59:55 15:07:31 129.8 km [100%] finished
RohamCsigák 416 103 16 4 fős férfi csapat 16:56:05.2 00:29:35 01:10:58 02:08:58 02:09:19 03:24:20 04:45:37 06:06:41 06:51:36 07:43:12 08:30:56 09:28:51 10:25:59 11:13:14 12:17:59 13:02:56 14:12:14 15:13:28 129.8 km [100%] finished
Fotel Ult-Run 2 405 114 17 4 fős férfi csapat 16:36:40.3 00:37:43 01:26:28 02:20:39 02:21:12 03:28:47 04:52:15 05:52:54 06:42:27 07:39:28 08:41:00 09:46:44 10:45:16 11:28:42 12:58:43 13:42:54 15:00:32 16:16:57 129.8 km [100%] finished

Ellenőrzőpontok: