RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Időeredmények

Salomon Szentendre Trail

Versenyző Nemzetiség Rajtszám Absz. helyezés Kat. Helyezés Kategória Rajt
[0 km]
Lajosforrás (Rudy Project Glassic Track Rajt)
[10.4 km]
Pilisszentlászló (Rudy Project Glassic Track Cél)
[15.2 km]
Visegrád
[23.7 km]
Nagy Villám
[25.9 km]
Borjúfő
[29.3 km]
Pap-rét
[34.4 km]
Hétvályús forrás
[39.2 km]
Skanzen
[47.2 km]
Cél
[53.5 km]
Távolság Státusz
Orolin Pavol Slovakia 822 1 1 Férfi 08:59:56.8 00:46:43 01:04:43 01:41:52 01:57:21 02:13:36 02:38:28 03:04:52 03:45:02 04:09:21 53.5 km [100%] finished
Petr Jiří Czech Republic 844 2 2 Férfi 08:59:56.8 00:47:19 01:05:50 01:43:05 01:58:30 02:14:03 02:38:52 03:05:37 03:48:50 04:15:13 53.5 km [100%] finished
Schieber Matej Slovakia 866 3 3 Férfi 08:59:56.8 00:47:33 01:05:28 01:41:57 01:57:54 02:14:21 02:41:55 03:13:49 04:00:48 04:30:08 53.5 km [100%] finished
Szabó Gábor Magyarország 890 4 4 Férfi 08:59:56.8 00:55:22 01:17:32 01:57:26 02:14:50 02:31:32 02:56:52 03:25:13 04:09:02 04:34:48 53.5 km [100%] finished
Mátyus László Magyarország 786 5 5 Férfi 08:59:56.8 00:53:56 01:14:37 01:55:34 02:14:50 02:33:23 03:00:48 03:33:30 04:22:42 04:50:11 53.5 km [100%] finished
Kristály Botond Romania 751 6 6 Férfi 08:59:56.8 01:00:14 01:22:35 02:04:18 02:23:40 02:42:23 03:10:58 03:40:23 04:25:42 04:53:12 53.5 km [100%] finished
Robea Ionut Romania 856 7 7 Férfi 08:59:56.8 00:53:08 01:13:32 01:53:35 02:13:39 02:32:58 03:00:34 03:33:00 04:22:43 04:55:20 53.5 km [100%] finished
Csombók Csaba Magyarország 605 8 8 Férfi 08:59:56.8 00:54:15 01:15:17 01:57:37 02:15:42 02:35:02 03:05:20 03:36:56 04:25:12 04:57:26 53.5 km [100%] finished
Szczerba Krzysztof Poland 899 9 9 Férfi 08:59:56.8 00:55:31 01:15:53 01:57:19 02:15:33 02:34:38 03:05:10 03:38:03 04:27:52 04:59:16 53.5 km [100%] finished
Strifler Attila Magyarország 883 10 10 Férfi 08:59:56.8 00:59:59 01:23:23 02:07:49 02:25:27 02:44:26 03:11:55 03:43:20 04:31:29 05:00:47 53.5 km [100%] finished
Csuth Tamás Magyarország 609 11 11 Férfi 08:59:56.8 01:00:11 01:20:05 02:05:25 02:24:36 02:43:54 03:13:01 03:44:33 04:34:52 05:05:13 53.5 km [100%] finished
Ibrányi Attila Magyarország 704 12 12 Férfi 08:59:56.8 01:00:55 01:23:57 02:10:39 02:30:21 02:51:14 03:23:39 03:59:00 04:49:30 05:20:28 53.5 km [100%] finished
Helfer Márk Magyarország 687 13 13 Férfi 08:59:56.8 01:03:51 01:27:05 02:14:20 02:36:51 02:57:37 03:30:21 04:06:26 04:58:26 05:29:10 53.5 km [100%] finished
Iordache Daniel Romania 707 15 14 Férfi 08:59:56.8 01:00:50 01:23:56 02:11:22 02:32:39 02:53:53 03:28:01 04:04:13 04:59:04 05:31:55 53.5 km [100%] finished
Fazakas Zsolt Magyarország 644 17 15 Férfi 08:59:56.8 01:00:01 01:24:01 02:15:57 02:36:52 02:56:43 03:30:14 04:07:08 05:04:13 05:35:52 53.5 km [100%] finished
Tuza Tamás Magyarország 936 19 16 Férfi 08:59:56.8 01:03:41 01:27:59 02:17:23 02:39:40 03:01:49 03:34:58 04:12:28 05:08:23 05:41:20 53.5 km [100%] finished
Horváth Bence Magyarország 697 21 17 Férfi 08:59:56.8 01:11:40 01:36:33 02:27:16 02:49:13 03:11:32 03:43:59 04:20:14 05:11:39 05:44:34 53.5 km [100%] finished
Gort Christian Switzerland 667 22 18 Férfi 08:59:56.8 01:01:21 01:25:46 02:14:10 02:36:14 02:59:30 03:34:41 04:15:12 05:11:37 05:45:25 53.5 km [100%] finished
Klement Kelén Magyarország 729 23 19 Férfi 08:59:56.8 01:01:28 01:25:21 02:14:33 02:35:03 02:56:36 03:31:19 04:10:40 05:10:57 05:47:05 53.5 km [100%] finished
Ágoston Krisztián Magyarország 555 24 20 Férfi 08:59:56.8 01:08:44 01:34:32 02:25:18 02:50:11 03:12:01 03:45:17 04:24:16 05:18:33 05:52:02 53.5 km [100%] finished
Demjén Róbert Magyarország 624 26 21 Férfi 08:59:56.8 01:04:14 01:29:44 02:21:39 02:44:40 03:06:30 03:42:15 04:28:58 05:25:18 05:54:49 53.5 km [100%] finished
Hegyháti Máté Magyarország 686 27 22 Férfi 08:59:56.8 01:06:13 01:33:03 02:25:11 02:47:23 03:10:14 03:43:52 04:21:23 05:20:02 05:55:34 53.5 km [100%] finished
Majláth Gábor Magyarország 775 28 23 Férfi 08:59:56.8 01:03:21 01:27:54 02:17:57 02:41:36 03:06:01 03:42:29 04:24:25 05:22:05 05:56:43 53.5 km [100%] finished
Kormos Krisztián Magyarország 739 29 24 Férfi 08:59:56.8 01:04:38 01:30:15 02:20:07 02:43:26 03:07:24 03:43:33 04:24:08 05:24:19 06:00:14 53.5 km [100%] finished
Mészáros Tamás Magyarország 793 31 25 Férfi 08:59:56.8 01:03:56 01:27:27 02:14:05 02:40:04 03:05:59 03:42:12 04:26:50 05:28:26 06:02:02 53.5 km [100%] finished
Bognár Ákos Magyarország 587 32 26 Férfi 08:59:56.8 01:12:02 01:38:37 02:33:41 02:56:45 03:18:58 03:53:22 04:35:17 05:31:19 06:02:39 53.5 km [100%] finished
Czeller-Kovács Péter Magyarország 599 33 27 Férfi 08:59:56.8 01:12:19 01:39:15 02:31:00 02:55:29 03:18:50 03:53:26 04:31:25 05:30:56 06:03:40 53.5 km [100%] finished
Bak Szabolcs Magyarország 567 34 28 Férfi 08:59:56.8 01:06:45 01:32:28 02:25:04 02:48:29 03:11:36 03:44:40 04:24:19 05:25:39 06:03:51 53.5 km [100%] finished
Sági Balázs Magyarország 861 35 29 Férfi 08:59:56.8 01:04:38 01:31:08 02:25:02 02:48:50 03:11:18 03:47:12 04:28:12 05:29:44 06:05:26 53.5 km [100%] finished
SALAGEAN Stefan Romania 862 36 30 Férfi 08:59:56.8 01:04:33 01:30:10 02:22:33 02:48:28 03:12:25 03:50:32 04:32:41 05:31:40 06:06:17 53.5 km [100%] finished
Bognár László Magyarország 588 38 31 Férfi 08:59:56.8 01:12:26 01:38:49 02:29:12 02:53:48 03:17:39 03:53:16 04:35:47 05:33:39 06:08:19 53.5 km [100%] finished
Vénkuti Krisztián Magyarország 949 39 32 Férfi 08:59:56.8 01:06:32 01:32:58 02:26:28 02:50:54 03:15:13 03:51:21 04:32:01 05:37:10 06:09:52 53.5 km [100%] finished
Dombai Csaba Magyarország 631 42 33 Férfi 08:59:56.8 01:10:07 01:35:48 02:28:50 02:52:55 03:17:34 03:53:17 04:35:40 05:37:16 06:12:25 53.5 km [100%] finished
Kovács Péter Magyarország 744 43 34 Férfi 08:59:56.8 01:09:11 01:35:10 02:28:08 02:54:24 03:18:34 03:53:28 04:35:30 05:36:16 06:13:22 53.5 km [100%] finished
Szonda István Czech Republic 909 44 35 Férfi 08:59:56.8 01:07:11 01:34:11 02:27:18 02:51:29 03:15:59 03:52:53 04:34:52 05:37:19 06:13:39 53.5 km [100%] finished
Gulyás Balázs Magyarország 671 45 36 Férfi 08:59:56.8 01:04:10 01:29:01 02:20:22 02:43:31 03:06:14 03:47:17 04:34:07 05:33:24 06:14:06 53.5 km [100%] finished
Polczer Tamás Magyarország 846 46 37 Férfi 08:59:56.8 01:08:33 01:33:54 02:28:03 02:53:33 03:18:27 03:53:47 04:38:13 05:42:36 06:17:58 53.5 km [100%] finished
Ranson Christopher United Kingdom 852 47 38 Férfi 08:59:56.8 01:11:55 01:39:03 02:36:13 03:01:26 03:24:41 04:00:46 04:42:30 05:44:26 06:17:58 53.5 km [100%] finished
Marczis Dávid Magyarország 779 48 39 Férfi 08:59:56.8 00:59:57 01:23:34 02:10:58 02:35:54 02:59:08 03:34:40 04:21:35 05:34:25 06:18:46 53.5 km [100%] finished
Morvai Zoltán Magyarország 806 49 40 Férfi 08:59:56.8 01:11:58 01:39:17 02:31:42 02:55:50 03:19:41 03:55:14 04:38:05 05:40:38 06:19:42 53.5 km [100%] finished
Urciuoli Riccardo Italy 938 50 41 Férfi 08:59:56.8 01:11:39 01:37:58 02:33:24 02:56:57 03:22:02 03:59:25 04:41:57 05:46:52 06:20:45 53.5 km [100%] finished
Tuschinger Péter Magyarország 935 51 42 Férfi 08:59:56.8 01:13:58 01:43:04 02:38:10 03:02:48 03:27:24 04:05:07 04:48:39 05:48:13 06:20:52 53.5 km [100%] finished
Németh Péter Magyarország 815 52 43 Férfi 08:59:56.8 01:09:49 01:36:49 02:34:27 03:00:17 03:25:07 04:01:01 04:46:47 05:46:53 06:22:20 53.5 km [100%] finished
Kronavetter István Magyarország 752 53 44 Férfi 08:59:56.8 01:09:42 01:37:37 02:36:00 03:01:02 03:25:00 04:02:49 04:44:26 05:47:09 06:23:30 53.5 km [100%] finished
Hložka Peter Slovakia 690 55 45 Férfi 08:59:56.8 01:11:25 01:38:01 02:30:17 02:56:47 03:22:18 03:59:26 04:42:53 05:47:20 06:24:01 53.5 km [100%] finished
Swan George United Kingdom 886 56 46 Férfi 08:59:56.8 01:11:59 01:40:01 02:40:55 03:08:14 03:31:19 04:05:49 04:49:40 05:50:25 06:25:50 53.5 km [100%] finished
Kocsis Richárd Magyarország 732 58 47 Férfi 08:59:56.8 01:08:13 01:34:27 02:27:35 02:53:47 03:20:04 03:59:48 04:45:24 05:50:36 06:27:33 53.5 km [100%] finished
Krisch Miklos Magyarország 750 59 48 Férfi 08:59:56.8 01:14:23 01:42:26 02:36:47 03:01:24 03:25:53 04:03:38 04:45:45 05:51:47 06:27:46 53.5 km [100%] finished
Hazlach Andras Magyarország 684 60 49 Férfi 08:59:56.8 01:09:32 01:35:35 02:28:06 02:54:18 03:20:34 03:59:18 04:46:38 05:51:43 06:27:57 53.5 km [100%] finished
Marian Kania Poland 781 63 50 Férfi 08:59:56.8 01:15:11 01:43:50 02:40:47 03:06:11 03:31:00 04:06:20 04:47:00 05:51:06 06:30:13 53.5 km [100%] finished
Macicka Slavo Slovakia 769 64 51 Férfi 08:59:56.8 01:13:02 01:39:39 02:33:43 03:00:27 03:26:00 04:03:13 04:48:52 05:54:15 06:31:22 53.5 km [100%] finished
Sinkó István Magyarország 877 65 52 Férfi 08:59:56.8 01:07:06 01:33:08 02:25:26 02:49:05 03:13:22 03:51:07 04:41:51 05:48:05 06:32:03 53.5 km [100%] finished
Szabo Norbert Magyarország 892 66 53 Férfi 08:59:56.8 01:13:42 01:42:24 02:43:47 03:09:07 03:33:51 04:11:22 04:54:43 05:56:18 06:34:50 53.5 km [100%] finished
Gyurkovits Gábor Magyarország 676 71 54 Férfi 08:59:56.8 01:11:33 01:38:58 02:37:41 03:04:46 03:32:16 04:11:23 04:57:22 05:59:17 06:36:47 53.5 km [100%] finished
Michał Fedorek Michał Poland 796 72 55 Férfi 08:59:56.8 01:16:45 01:43:41 02:38:44 03:02:07 03:26:16 04:05:30 04:48:02 06:02:05 06:38:04 53.5 km [100%] finished
Kirnyak Tamás Magyarország 721 74 56 Férfi 08:59:56.8 01:17:28 01:47:34 02:45:08 03:10:03 03:34:00 04:11:15 04:57:29 06:01:54 06:41:08 53.5 km [100%] finished
Limp Tibor Magyarország 767 75 57 Férfi 08:59:56.8 01:12:23 01:40:28 02:37:33 03:03:41 03:29:50 04:08:26 04:54:17 06:00:46 06:41:29 53.5 km [100%] finished
Kóródi Arion Magyarország 740 76 58 Férfi 08:59:56.8 01:09:56 01:35:17 02:30:20 02:55:41 03:18:45 03:55:12 04:44:12 05:53:30 06:41:48 53.5 km [100%] finished
Elekes László Magyarország 639 77 59 Férfi 08:59:56.8 01:12:01 01:39:16 02:34:27 03:00:38 03:26:46 04:08:24 04:58:16 06:03:11 06:42:45 53.5 km [100%] finished
Zágoni Csaba Magyarország 963 78 60 Férfi 08:59:56.8 01:09:11 01:36:43 02:33:15 02:59:46 03:26:22 04:05:42 04:54:30 06:04:01 06:43:46 53.5 km [100%] finished
Mejia Rodriguez Sebastian Colombia 789 79 61 Férfi 08:59:56.8 01:16:44 01:47:28 02:48:28 03:13:19 03:38:14 04:13:10 04:59:16 06:02:55 06:44:07 53.5 km [100%] finished
Sipos Ádám Magyarország 878 80 62 Férfi 08:59:56.8 01:13:29 01:42:46 02:41:10 03:09:09 03:35:44 04:16:11 04:58:43 06:02:29 06:44:07 53.5 km [100%] finished
Attila Madarassy-Nagy Magyarország 561 81 63 Férfi 08:59:56.8 01:14:10 01:42:51 02:41:20 03:08:12 03:34:34 04:13:20 05:07:13 06:10:42 06:47:11 53.5 km [100%] finished
Hornich Andreas Magyarország 694 82 64 Férfi 08:59:56.8 01:10:10 01:38:46 02:37:53 03:05:10 03:32:07 04:11:25 05:01:44 06:09:32 06:47:20 53.5 km [100%] finished
Boban Vaclav Slovakia 584 83 65 Férfi 08:59:56.8 01:20:44 01:49:27 02:48:58 03:17:04 03:43:20 04:21:03 05:07:44 06:10:37 06:48:22 53.5 km [100%] finished
Jozef Matz Slovakia 711 84 66 Férfi 08:59:56.8 01:20:46 01:49:24 02:49:00 03:17:01 03:43:21 04:20:59 05:07:42 06:10:40 06:48:25 53.5 km [100%] finished
Csapó Gábor Magyarország 602 85 67 Férfi 08:59:56.8 01:14:06 01:42:52 02:41:19 03:08:11 03:34:21 04:13:19 05:07:10 06:11:59 06:50:10 53.5 km [100%] finished
Tóth Kristóf Magyarország 925 86 68 Férfi 08:59:56.8 01:12:20 01:39:51 02:38:17 03:03:39 03:29:30 04:08:22 04:54:45 06:06:19 06:50:33 53.5 km [100%] finished
Éger István Tamás Magyarország 637 87 69 Férfi 08:59:56.8 01:19:18 01:49:08 02:49:57 03:17:43 03:44:05 04:22:51 05:11:52 06:14:25 06:51:08 53.5 km [100%] finished
Van der Heiden Jesper Netherlands 939 88 70 Férfi 08:59:56.8 01:13:21 01:42:31 02:39:38 03:05:59 03:32:39 04:11:15 04:58:03 06:12:01 06:53:42 53.5 km [100%] finished
Smethurst James United Kingdom 881 90 71 Férfi 08:59:56.8 01:14:08 01:42:57 02:48:49 03:17:06 03:40:39 04:17:19 05:06:46 06:15:48 06:55:12 53.5 km [100%] finished
Tadeusz Jakimiec Poland 915 91 72 Férfi 08:59:56.8 01:12:21 01:39:56 02:38:59 03:06:13 03:32:20 04:12:13 05:06:49 06:15:48 06:55:12 53.5 km [100%] finished
Szucs Attila Magyarország 912 95 73 Férfi 08:59:56.8 01:22:09 01:52:06 02:53:22 03:21:41 03:48:10 04:26:16 05:12:42 06:20:22 06:56:50 53.5 km [100%] finished
Biró Gábor Magyarország 583 96 74 Férfi 08:59:56.8 01:13:28 01:41:37 02:45:03 03:14:49 03:45:47 04:27:57 05:15:10 06:22:14 06:57:30 53.5 km [100%] finished
Rokyta Ondřej Czech Republic 857 98 75 Férfi 08:59:56.8 01:19:12 01:47:42 02:47:38 03:12:34 03:39:17 04:22:25 05:09:46 06:16:35 06:58:22 53.5 km [100%] finished
Kiss Rudolf Magyarország 725 99 76 Férfi 08:59:56.8 01:17:21 01:48:15 02:47:53 03:13:01 03:39:08 04:21:27 05:09:02 06:17:38 06:58:23 53.5 km [100%] finished
Horváth Attila Magyarország 696 100 77 Férfi 08:59:56.8 01:21:08 01:51:38 02:52:20 03:22:40 03:47:07 04:25:58 05:12:03 06:22:40 06:58:55 53.5 km [100%] finished
Takács István Magyarország 917 101 78 Férfi 08:59:56.8 01:16:59 01:46:49 02:51:29 03:24:28 03:50:35 04:30:40 05:18:53 06:22:27 07:01:39 53.5 km [100%] finished
Dòbiás Jànos Ádám Switzerland 630 103 79 Férfi 08:59:56.8 01:15:26 01:43:36 02:40:12 03:08:36 03:35:53 04:19:52 05:15:06 06:25:10 07:03:15 53.5 km [100%] finished
Papp Norbert Magyarország 836 104 80 Férfi 08:59:56.8 01:23:02 01:55:31 02:57:56 03:24:20 03:52:09 04:34:07 05:21:52 06:28:34 07:05:05 53.5 km [100%] finished
Kardos Károly Magyarország 715 105 81 Férfi 08:59:56.8 01:19:00 01:49:29 02:50:44 03:18:59 03:48:01 04:29:42 05:19:54 06:26:15 07:05:10 53.5 km [100%] finished
Paulovicz Gábor Magyarország 841 107 82 Férfi 08:59:56.8 01:20:54 01:50:56 02:51:35 03:19:11 03:46:24 04:25:14 05:13:39 06:22:13 07:06:49 53.5 km [100%] finished
Kremlicza Levente Magyarország 749 108 83 Férfi 08:59:56.8 01:09:29 01:38:15 02:33:53 03:01:32 03:29:38 04:10:34 05:01:28 06:24:05 07:07:02 53.5 km [100%] finished
Katona Norbert Magyarország 716 110 84 Férfi 08:59:56.8 01:24:34 01:57:15 03:00:10 03:27:15 03:54:28 04:35:59 05:22:49 06:31:00 07:07:18 53.5 km [100%] finished
Maczucza László Magyarország 771 111 85 Férfi 08:59:56.8 01:24:43 01:55:29 03:00:10 03:27:21 03:54:39 04:36:01 05:22:40 06:26:14 07:07:25 53.5 km [100%] finished
Temesváry Zsolt Switzerland 920 112 86 Férfi 08:59:56.8 01:20:48 01:50:03 02:51:04 03:19:42 03:45:41 04:25:23 05:17:14 06:25:05 07:07:26 53.5 km [100%] finished
Móricz Máté Magyarország 804 113 87 Férfi 08:59:56.8 01:17:49 01:48:04 02:51:05 03:18:17 03:44:09 04:25:56 05:15:18 06:25:03 07:07:45 53.5 km [100%] finished
Kovács Zoltán Magyarország 746 114 88 Férfi 08:59:56.8 01:16:47 01:46:11 02:43:54 03:14:16 03:43:28 04:25:36 05:14:26 06:26:57 07:07:49 53.5 km [100%] finished
Audy Adam Czech Republic 562 115 89 Férfi 08:59:56.8 01:12:52 01:41:19 02:43:53 03:13:31 03:41:25 04:25:01 05:16:50 06:27:14 07:10:12 53.5 km [100%] finished
Deák András Magyarország 618 116 90 Férfi 08:59:56.8 01:24:39 01:56:04 03:01:53 03:28:35 03:56:23 04:37:21 05:22:31 06:29:43 07:10:36 53.5 km [100%] finished
Lechner Ádám Magyarország 764 117 91 Férfi 08:59:56.8 01:15:18 01:44:19 02:43:37 03:14:23 03:44:53 04:28:22 05:18:42 06:29:35 07:10:46 53.5 km [100%] finished
Szentmiklósi Lajos Magyarország 903 118 92 Férfi 08:59:56.8 01:26:11 01:56:12 02:55:29 03:19:46 03:47:29 04:29:15 05:17:35 06:27:53 07:11:25 53.5 km [100%] finished
Deák László Magyarország 621 121 93 Férfi 08:59:56.8 01:15:27 01:44:24 02:45:32 03:12:19 03:42:20 04:26:04 05:18:25 06:25:19 07:12:41 53.5 km [100%] finished
Pavela Péter Magyarország 842 122 94 Férfi 08:59:56.8 01:15:12 01:44:43 02:46:25 03:14:24 03:41:54 04:22:44 05:15:35 06:29:41 07:13:04 53.5 km [100%] finished
Vörös István Magyarország 958 124 95 Férfi 08:59:56.8 01:06:41 01:32:40 02:26:23 02:51:01 03:20:10 04:08:05 05:04:51 06:24:53 07:14:31 53.5 km [100%] finished
Sziládi Ferenc Magyarország 906 125 96 Férfi 08:59:56.8 01:25:14 01:57:36 03:00:28 03:28:43 03:55:57 04:36:54 05:27:49 06:35:49 07:15:44 53.5 km [100%] finished
Éles Imre Magyarország 640 126 97 Férfi 08:59:56.8 01:26:19 01:56:02 03:01:23 03:32:35 04:02:51 04:46:56 05:37:00 06:39:49 07:16:18 53.5 km [100%] finished
Szabó Tibor Magyarország 895 127 98 Férfi 08:59:56.8 01:15:53 01:46:45 02:48:52 03:17:34 03:46:09 04:28:23 05:22:28 06:38:04 07:17:06 53.5 km [100%] finished
Kovács Áron Magyarország 742 129 99 Férfi 08:59:56.8 01:18:34 01:47:54 02:51:45 03:19:42 03:46:48 04:26:22 05:20:06 06:34:43 07:17:20 53.5 km [100%] finished
Banasák András Magyarország 570 131 100 Férfi 08:59:56.8 01:28:27 01:59:36 03:01:32 03:30:44 04:00:05 04:43:24 05:34:47 06:41:08 07:17:45 53.5 km [100%] finished
Fehér Zsolt Magyarország 647 132 101 Férfi 08:59:56.8 01:22:29 01:53:06 02:56:32 03:29:43 03:58:24 04:39:43 05:28:07 06:38:23 07:18:36 53.5 km [100%] finished
Tari István Magyarország 919 133 102 Férfi 08:59:56.8 01:22:55 01:53:40 02:56:16 03:23:31 03:52:11 04:35:51 05:29:26 06:39:20 07:18:51 53.5 km [100%] finished
CASSAN STEFANO Italy 594 134 103 Férfi 08:59:56.8 01:16:06 01:47:15 02:50:45 03:22:23 03:50:31 04:35:10 05:26:19 06:35:41 07:19:03 53.5 km [100%] finished
Skywalker Guy Magyarország 880 135 104 Férfi 08:59:56.8 01:29:36 02:01:41 03:04:23 03:36:05 04:04:16 04:45:35 05:32:05 06:41:09 07:20:17 53.5 km [100%] finished
Szedmák Péter Magyarország 900 136 105 Férfi 08:59:56.8 01:21:08 01:50:46 02:54:18 03:24:00 03:50:12 04:30:12 05:26:07 06:35:23 07:20:59 53.5 km [100%] finished
Jáger András Magyarország 710 137 106 Férfi 08:59:56.8 01:21:05 01:50:47 02:54:17 03:23:58 03:50:16 04:30:10 05:26:11 06:35:22 07:21:02 53.5 km [100%] finished
Lippai Roland Magyarország 768 140 107 Férfi 08:59:56.8 01:23:44 01:54:57 02:56:34 03:25:33 03:54:32 04:35:55 05:25:33 06:38:57 07:21:39 53.5 km [100%] finished
Szálka Gáspár Magyarország 898 141 108 Férfi 08:59:56.8 01:24:17 01:57:12 03:02:09 03:30:08 03:57:57 04:39:40 05:30:55 06:43:25 07:26:27 53.5 km [100%] finished
Váraljai Gábor Magyarország 940 143 109 Férfi 08:59:56.8 01:24:51 01:55:46 02:59:29 03:28:53 03:58:08 04:42:11 05:31:41 06:44:18 07:29:43 53.5 km [100%] finished
Kovács Péter Magyarország 745 145 110 Férfi 08:59:56.8 01:18:14 01:48:12 02:52:12 03:21:31 03:49:46 04:30:39 05:30:25 06:43:16 07:30:32 53.5 km [100%] finished
Boros Zoltán Magyarország 592 146 111 Férfi 08:59:56.8 01:22:27 01:55:27 03:00:44 03:31:58 04:02:23 04:44:55 05:36:38 06:50:11 07:32:24 53.5 km [100%] finished
Villafuerte Díaz de León Israel Mexico 954 149 112 Férfi 08:59:56.8 01:12:19 01:41:13 02:43:56 03:17:09 03:51:05 04:36:03 05:28:24 06:47:05 07:33:25 53.5 km [100%] finished
Kovács Barnabás Magyarország 743 150 113 Férfi 08:59:56.8 01:19:53 01:49:45 02:51:37 03:27:02 03:56:55 04:39:21 05:34:50 06:47:08 07:33:37 53.5 km [100%] finished
Auer László Magyarország 563 151 114 Férfi 08:59:56.8 01:23:49 01:55:50 03:02:05 03:35:03 04:02:36 04:45:20 05:38:08 06:47:45 07:34:06 53.5 km [100%] finished
Wróblewski Mateusz Poland 961 153 115 Férfi 08:59:56.8 01:18:52 01:50:14 02:58:16 03:30:00 03:58:49 04:43:47 05:36:53 06:49:42 07:34:26 53.5 km [100%] finished
Diriczi Zoltán Magyarország 628 155 116 Férfi 08:59:56.8 01:21:56 01:52:39 02:55:54 03:26:25 03:57:01 04:41:54 05:36:51 06:55:02 07:36:40 53.5 km [100%] finished
Mikus Alex Magyarország 798 157 117 Férfi 08:59:56.8 01:25:53 01:57:50 03:02:18 03:38:26 04:08:01 04:48:25 05:40:10 06:55:12 07:36:44 53.5 km [100%] finished
Tóth Zoltán Magyarország 928 158 118 Férfi 08:59:56.8 01:22:13 01:54:53 03:00:11 03:30:07 03:58:56 04:43:14 05:36:35 06:54:58 07:36:44 53.5 km [100%] finished
Gellén László Magyarország 661 159 119 Férfi 08:59:56.8 01:16:42 01:46:37 02:50:47 03:21:01 03:51:52 04:37:15 05:31:37 06:49:04 07:37:49 53.5 km [100%] finished
Varga Ádám Magyarország 941 160 120 Férfi 08:59:56.8 01:18:50 01:50:00 02:52:32 03:23:57 03:53:19 04:38:10 05:32:00 06:51:19 07:38:34 53.5 km [100%] finished
Mondvai Márton Magyarország 803 161 121 Férfi 08:59:56.8 01:24:52 01:56:52 03:05:24 03:33:49 04:02:56 04:46:58 05:39:56 06:51:08 07:38:53 53.5 km [100%] finished
Foltyn Maksymilian Poland 652 162 122 Férfi 08:59:56.8 01:22:16 01:55:08 03:01:39 03:39:24 04:07:47 04:50:48 05:44:08 06:56:53 07:40:41 53.5 km [100%] finished
Ambrus Hunor Magyarország 557 164 123 Férfi 08:59:56.8 01:28:59 02:02:06 03:09:32 03:39:55 04:08:34 04:50:56 05:43:31 06:59:21 07:41:06 53.5 km [100%] finished
Dudás Péter Magyarország 634 169 124 Férfi 08:59:56.8 01:20:04 01:51:05 03:01:29 03:35:35 04:07:43 04:50:24 05:49:12 07:05:06 07:47:34 53.5 km [100%] finished
Kocsis Gábor Magyarország 731 170 125 Férfi 08:59:56.8 01:20:01 01:51:07 03:01:26 03:35:35 04:07:48 04:50:27 05:49:21 07:05:06 07:47:35 53.5 km [100%] finished
Neubrandt József Magyarország 817 171 126 Férfi 08:59:56.8 01:27:32 02:01:39 03:08:46 03:39:09 04:09:03 04:56:05 05:49:11 07:06:41 07:48:02 53.5 km [100%] finished
BIELECKI TOMASZ Poland 581 172 127 Férfi 08:59:56.8 01:16:50 01:45:44 02:52:36 03:25:13 03:57:26 04:43:45 05:47:02 07:01:35 07:48:13 53.5 km [100%] finished
Kiss Balázs Magyarország 723 173 128 Férfi 08:59:56.8 01:25:12 01:58:28 03:10:38 03:43:21 04:13:05 04:56:10 05:58:27 07:10:49 07:50:06 53.5 km [100%] finished
Czinder Balázs Magyarország 600 174 129 Férfi 08:59:56.8 01:28:38 02:03:47 03:10:08 03:45:30 04:15:53 04:59:08 05:49:57 07:07:32 07:50:31 53.5 km [100%] finished
Toth Peter Magyarország 927 175 130 Férfi 08:59:56.8 01:24:30 01:57:05 03:04:58 03:39:38 04:08:54 04:49:00 05:46:33 07:08:24 07:51:37 53.5 km [100%] finished
Vathi Tamás Magyarország 947 177 131 Férfi 08:59:56.8 01:35:46 02:09:19 03:20:26 03:48:24 04:18:31 05:03:10 05:55:45 07:08:18 07:52:41 53.5 km [100%] finished
Belovics Tamas Slovakia 579 178 132 Férfi 08:59:56.8 01:23:54 01:57:46 03:07:29 03:40:53 04:10:59 04:55:47 05:46:08 07:08:27 07:52:46 53.5 km [100%] finished
Gedai Attila United Kingdom 660 180 133 Férfi 08:59:56.8 01:26:14 01:58:32 03:03:53 03:36:44 04:09:08 04:55:50 05:49:00 06:56:55 07:53:16 53.5 km [100%] finished
Kiss László Zoltán Magyarország 724 183 134 Férfi 08:59:56.8 01:23:13 01:55:34 03:01:34 03:40:12 04:10:07 04:54:56 05:49:38 07:06:49 07:53:59 53.5 km [100%] finished
Takács Krisztián Magyarország 918 185 135 Férfi 08:59:56.8 01:27:34 02:02:06 03:06:36 03:42:42 04:14:22 05:00:39 06:01:20 07:12:46 07:54:13 53.5 km [100%] finished
Mátyás Károly Magyarország 784 186 136 Férfi 08:59:56.8 01:29:46 02:03:29 03:09:39 03:41:33 04:12:21 04:57:59 05:55:23 07:09:19 07:54:34 53.5 km [100%] finished
Laczó Barnabás Magyarország 757 187 137 Férfi 08:59:56.8 01:33:58 02:06:42 03:16:53 03:49:01 04:21:02 05:03:54 06:03:04 07:13:58 07:55:10 53.5 km [100%] finished
Biljarszki Maxim Magyarország 582 188 138 Férfi 08:59:56.8 01:16:27 01:47:51 02:51:17 03:23:14 03:53:42 04:39:22 05:37:37 07:03:34 07:56:05 53.5 km [100%] finished
