RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Időeredmények

Salomon Szentendre Trail

Versenyző Nemzetiség Rajtszám Absz. helyezés Kat. Helyezés Kategória Start
[0 km]
Lajosforrás (SALOMON WILD VEST Rajt)
[10.4 km]
Pilisszentlászló (SALOMON WILD VEST Cél)
[14.4 km]
Visegrád
[23.4 km]
Nagy Villám
[25.7 km]
Borjúfő
[28.7 km]
Pap-rét
[33.8 km]
Hétvályús forrás
[38.8 km]
Skanzen
[46.8 km]
Patakpart
[52.1 km]
Cél
[52.9 km]
Távolság Státusz
Aczél Mihály Magyarország 500 1 1 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Ács Bence Magyarország 501 2 2 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Ács Dániel Magyarország 502 3 3 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Ahlbom Monsen Ronny Norway 505 4 4 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Albertini Bence Magyarország 506 5 5 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Allaga-Zsebeházi Tamás Magyarország 507 6 6 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Antypas Alexandros Magyarország 510 7 7 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Antypas Alexios Magyarország 511 8 8 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Arany-Tóth Attila Magyarország 513 9 9 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Árgyusi Imrich Slovakia 514 10 10 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Árva Bálint Slovakia 515 11 11 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Aschauer Lukas Austria 516 12 12 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Bakos Gergely Magyarország 518 14 13 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Bánsági Zoltán Magyarország 522 17 14 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Bartó Dávid Magyarország 523 18 15 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Batai Laszlo Magyarország 524 19 16 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Bazsó József Magyarország 527 21 17 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Bene Levente Magyarország 529 23 18 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Benedik Zaro Slovenia 530 24 19 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Biljarszki Maxim Magyarország 531 25 20 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Boban Vaclav Slovakia 536 26 21 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Bodor István Botond Magyarország 537 27 22 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Boncsér Zoltán Magyarország 541 30 23 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Borish Mohammad Germany 543 32 24 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Burhun Dzmitry Belarus 546 34 25 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Cahill Shane Germany 547 35 26 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Cassan Stefano Italy 549 37 27 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
ČIRIK JÁN Slovakia 550 38 28 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Czeller-Kovács Péter Magyarország 552 40 29 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Czirbus Zoltán Magyarország 554 42 30 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Csabai Márton Magyarország 555 43 31 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Csapó Gábor Magyarország 557 45 32 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Cserna Márton Magyarország 560 48 33 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Csikós Zoltán Magyarország 561 49 34 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Csizmadia Krisztián Magyarország 562 50 35 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Csóka Bálint Magyarország 563 51 36 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Csomor Juraj Slovakia 564 52 37 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Dávid József Magyarország 568 55 38 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Demjén Róbert Magyarország 570 57 39 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Dénes Benjámin Magyarország 571 58 40 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Diós Zsolt Magyarország 573 60 41 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Dóczi Zsolt Magyarország 574 61 42 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Juan Antonio Domínguez Pérez Spain 576 63 43 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Dömösi János Magyarország 580 67 44 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Dringus Adrian Slovakia 582 69 45 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Ducommun Julien Switzerland 583 70 46 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Endrésik Dániel Magyarország 585 71 47 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Ezer Savyon Israel 590 75 48 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Farkas István Magyarország 592 77 49 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Fehér Gábor Magyarország 593 78 50 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Fehér Zsolt Magyarország 594 79 51 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
File Balázs Magyarország 596 80 52 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Fodor Gergely Magyarország 597 81 53 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Foki Péter Magyarország 598 82 54 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Fricker Oliver Switzerland 599 83 55 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Frischknecht Manuel Switzerland 600 84 56 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Füredi Gábor Magyarország 603 87 57 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Gabay Haviv Israel 605 89 58 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Gal Ram Israel 608 91 59 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Gellén László Magyarország 610 92 60 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Gerda Lajos Magyarország 611 93 61 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Gerencsér Balázs Magyarország 612 94 62 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Gergics Máté Magyarország 614 96 63 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Giczei Zsolt Norbert Magyarország 615 97 64 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Gonda Gábor Szabolcs Magyarország 617 99 65 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Gonda Zoltán Magyarország 618 100 66 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Gort Christian Switzerland 620 101 67 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Gužík Martin Czech Republic 623 102 68 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Györfi Máté Magyarország 626 105 69 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Gyurkovics János Magyarország 629 107 70 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Hajnal Dániel Magyarország 631 109 71 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Halik Péter Magyarország 633 111 72 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Háray Péter Magyarország 634 112 73 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Hartmann Dániel Magyarország 635 113 74 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Hasegawa Toru United States 636 114 75 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
hashai eyal Israel 637 115 76 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Haulík Matej Slovakia 638 116 77 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Hegyi Péter Magyarország 640 117 78 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Henglár György Magyarország 641 118 79 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Herczik Szabolcs Magyarország 643 120 80 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Horváth Ádám Magyarország 648 123 81 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Horváth Csaba Magyarország 649 124 82 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Horváth Géza Magyarország 651 125 83 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Horváth Sándor Magyarország 652 126 84 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Hug Dominik Magyarország 653 127 85 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Hűbner Erik Slovakia 654 128 86 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Ibrányi Attila Magyarország 655 129 87 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Indri József Magyarország 656 130 88 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Indruck Richárd Magyarország 657 131 89 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Janineh Shadi Jordan 660 133 90 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Jónás Gergely Magyarország 663 136 91 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Juni Roland Magyarország 664 137 92 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Karácsony András Magyarország 668 139 93 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Katona Gergely Magyarország 671 141 94 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Katona Norbert Magyarország 672 142 95 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Kazík Rostislav Czech Republic 674 144 96 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Kelemen Zoltán Switzerland 675 145 97 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Kenig Jakub Poland 676 146 98 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Kepe József Magyarország 677 147 99 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Kéthelyi Gergely Magyarország 678 148 100 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Király Balázs Magyarország 680 149 101 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Király Gábor Magyarország 681 150 102 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Kispál Sándor Magyarország 682 151 103 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Kiss Tibor Magyarország 685 153 104 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Klausz Richárd Magyarország 687 154 105 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Kocsis Dávid Magyarország 688 155 106 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Kocsis Péter Magyarország 690 157 107 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Kocsis Richárd Magyarország 691 158 108 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Kondratiev Volodymyr United Kingdom 693 159 109 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Kóródi Arion Magyarország 694 160 110 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Kovács Áron Magyarország 697 163 111 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Kovács Bálint Magyarország 698 164 112 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Kovács Barnabás Magyarország 699 165 113 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Kovács Péter Magyarország 700 166 114 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Kozma Dániel Magyarország 701 167 115 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Kozma Roland Magyarország 702 168 116 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Kökényesi András Magyarország 704 170 117 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Krijkamp Timo Germany 707 173 118 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Krisch Miklos Magyarország 708 174 119 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Krnák János Magyarország 709 175 120 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Kulczyk Adam Poland 710 176 121 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Kutasi András Magyarország 713 178 122 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Laczó Barnabás Magyarország 714 179 123 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Lantos Botond Magyarország 718 182 124 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Le Ray Gérard France 721 185 125 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Lemonnier Gregoire Slovakia 723 187 126 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Lendvai Barnabás Magyarország 724 188 127 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Leung Jason Canada 725 189 128 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Limp Tibor Magyarország 726 190 129 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Lippai Pál Magyarország 727 191 130 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Loboda Csaba Magyarország 728 192 131 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Luszcz Paweł Poland 730 194 132 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Łuszcz Zbigniew Poland 731 195 133 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Magyar Péter Magyarország 734 197 134 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Maingault Victor France 736 199 135 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Majláth Gábor Magyarország 737 200 136 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Major Balázs Magyarország 738 201 137 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Mandel Iván Magyarország 741 203 138 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Marczis Dávid Magyarország 742 204 139 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Márky Péter Magyarország 743 205 140 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Maťko Emil Slovakia 744 206 141 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Matuk Bálint Magyarország 745 207 142 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Mayer Szilárd Magyarország 746 208 143 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
McCrory Conor United Kingdom 747 209 144 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Mészáros Thomas Magyarország 748 210 145 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Mihalka Gergely Magyarország 751 212 146 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Mikó Szabolcs Magyarország 752 213 147 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Mocsár László Magyarország 753 214 148 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Molnár Balázs Kolos Magyarország 754 215 149 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Mrklovsky Miroslav Czech Republic 760 218 150 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Nagy Ádám Magyarország 761 219 151 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Nagy Gergely Magyarország 763 221 152 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Nagy Szabi Magyarország 764 222 153 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
NEMESH YULIY Ukraine 768 225 154 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Németh István Magyarország 769 226 155 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Oláh György Magyarország 775 231 156 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Oldal Vince Magyarország 776 232 157 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Oszfolk Ottó Vilmos Magyarország 777 233 158 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Over Fred France 778 234 159 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Öri Miklos Norway 779 235 160 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Pacsay Zsolt Magyarország 782 237 161 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Pájer Bence Magyarország 784 239 162 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Palatinus Gábor Magyarország 785 240 163 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Pavela Péter Magyarország 789 242 164 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Petrutiu Vlad Romania 790 243 165 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Piatkiewicz Lukasz Poland 792 245 166 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Pilhál Zsolt Magyarország 793 246 167 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Póczik Attila Magyarország 794 247 168 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Pónya Balázs Magyarország 798 250 169 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Pödör Bálint Magyarország 799 251 170 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Puskás Béla Magyarország 802 253 171 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Putnoki Ákos Magyarország 803 254 172 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Radvanyi Peter Magyarország 804 255 173 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Rárósi Dávid Magyarország 805 256 174 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Reinhard Andi Germany 808 259 175 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Ródler Zsolt Magyarország 810 261 176 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Sancilio Alexis Magyarország 814 265 177 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Sashalmi Tibor Magyarország 816 267 178 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Schmidt Norbert Magyarország 820 269 179 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Schneider Franz Austria 821 270 180 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Schoonhoven Manu Netherlands 822 271 181 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Schöll Károly Magyarország 823 272 182 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Schroeder Niklas Germany 824 273 183 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Schuessler Alexander Germany 825 274 184 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Sergyán Szabolcs Magyarország 828 277 185 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Shulima Evgeny Russian Federation 829 278 186 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Simon Gábor Magyarország 831 280 187 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Sinkó István Magyarország 832 281 188 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Sipos Ádám Magyarország 833 282 189 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Somogyi Olivér Magyarország 837 285 190 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Stefán Dávid Magyarország 839 287 191 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Steinbach Gergely Magyarország 841 289 192 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Steiner Dezső Magyarország 842 290 193 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Stiller Mátyás Magyarország 843 291 194 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Suba István Magyarország 844 292 195 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Süvegh András Magyarország 847 295 196 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Szabó Árpád Magyarország 849 297 197 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Szabó László Magyarország 850 298 198 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Szabó Róbert Károly Magyarország 851 299 199 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Szabó Tamás Magyarország 853 300 200 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Szabó Tibor Slovakia 854 301 201 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Szabó Vince Magyarország 855 302 202 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Szálka Gáspár Magyarország 857 304 203 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Szilagyi Botond Magyarország 862 309 204 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Szilágyi Zsolt Magyarország 863 310 205 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Szirányi András Magyarország 865 312 206 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Szombathelyi Béla Magyarország 866 313 207 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Szonda Istvan Czech Republic 867 314 208 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Szűcs Attila Magyarország 870 317 209 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Szülek István Magyarország 872 319 210 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Tajti Gábor Magyarország 873 320 211 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Tamasik Mate Germany 875 322 212 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Táncos Gábor Magyarország 876 323 213 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Telek Bálint Magyarország 878 325 214 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Thuróczy Bertalan Magyarország 879 326 215 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Timár Zoltán Magyarország 880 327 216 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Tonomár András Magyarország 881 328 217 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Tóta Attila Magyarország 882 329 218 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Tóth Balázs Magyarország 883 330 219 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Tóth Dániel Magyarország 884 331 220 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Tóth Gergely Magyarország 885 332 221 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Tóth József Magyarország 886 333 222 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Tóth Kristóf Magyarország 887 334 223 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Töltési László Magyarország 891 338 224 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Tuza Tamás Magyarország 894 341 225 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Vadas József Magyarország 896 343 226 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Van de Velde Kris Belgium 897 344 227 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
van Unnik Dion Netherlands 899 345 228 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Varga Ádám Magyarország 901 346 229 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Varga Levente Slovakia 905 349 230 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Veres Gábor Magyarország 907 351 231 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Veress Zénó Magyarország 908 352 232 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Veverka František Czech Republic 909 353 233 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Vieli Philip Switzerland 911 355 234 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
vilain bruno Belgium 912 356 235 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
WANG WENYANG China 919 360 236 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Žerajić Dejan Bosnia Herzegovina 922 362 237 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Živanović Nikola Serbia 923 363 238 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Zobák Gábor Magyarország 924 364 239 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Zuba Péter Magyarország 926 365 240 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Zsohár Péter Magyarország 928 367 241 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Tamás Krisztián Magyarország 929 368 242 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Szabó Gábor Magyarország 930 369 243 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Drobni Gergely Magyarország 931 370 244 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Luděk Výduch Czech Republic 1227 371 245 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Strakoš Hynek Czech Republic 1325 372 246 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing
Žídek Jan Czech Republic 1417 373 247 Férfi 08:59:57.6 0 km [0%] racing

Ellenőrzőpontok: