RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

FM Fordító (10.5 km)

UTT félmaraton

UTT félmaraton
FM Fordító (10.5 km)


SZALAI BALÁZS +00:03:21
Átlag idő: 00:31:54

Kategóriák:

All Férfi Női

Versenyző Rajtszám Kategória Szakasz helyezés Kat. Szakasz Hely Szakasz idő Helyezés Kat. Helyezés Verseny idő Eltérés az átlagtól
SZALAI BALÁZS 21048 Férfi 69 48 00:28:33 9 8 00:52:51 +00:03:21
KUZSMICZKY NÓRA 21071 Női 70 22 00:28:35 7 1 00:52:29 +00:03:19
VETÉSI-PAKU BARBARA 21061 Női 71 23 00:30:03 15 3 00:55:06 +00:01:51
BAKTAI MARTIN 21003 Férfi 72 49 00:32:50 45 35 01:02:54 -00:00:55
KRISZTESZKU ANIKÓ 21070 Női 73 24 00:33:12 50 14 01:03:05 -00:01:17
ÁRVA NORBERT 21001 Férfi 74 50 00:33:14 39 30 01:02:08 -00:01:19
SZŰCS PÁL 21053 Férfi 75 51 00:33:17 43 33 01:02:27 -00:01:22
ÁRVAI ANITA 21002 Női 76 25 00:33:24 49 13 01:03:03 -00:01:29
PÉCSELI BEÁTA 21044 Női 77 26 00:34:00 47 12 01:02:58 -00:02:05
BALLA DÁVID KÁROLY 21004 Férfi 37 28 01:01:24
BALOGH ERVIN 21005 Férfi 48 36 01:03:00
BALOGHNÉ RÁCZ BEÁTA 21006 Női 21 5 00:56:37
BANDL NINETTA 21007 Női 51 15 01:03:07
BÁNHÁZI KRISZTINA 21008 Női 30 7 00:58:58
BANOS GERGELY 21009 Férfi 53 38 01:03:10
BÁRÁNY LÁSZLÓ 21010 Férfi 65 44 01:07:55
BENEDEK ZSOLT 21011 Férfi 42 32 01:02:19
BERKI ÉVA 21012 Női 10 2 00:53:07
CSIKÓS ZOLTÁN 21014 Férfi 25 19 00:57:45
DOBI ANETT 21015 Női 61 18 01:05:10
DR. JÁMBOR ZOLTÁN 21016 Férfi 27 21 00:58:12
ÉGETŐNÉ PINTÉR BERNADETT 21017 Női 63 20 01:07:30
ERB LAJOS 21018 Férfi 58 41 01:04:24
FEHÉRVÁRI KATALIN 21021 Női 46 11 01:02:56
GALYAS SÁNDOR 21023 Férfi 72 49 01:13:12
GALYASNÉ DALLOS JUDIT 21024 Női 71 23 01:13:07
GELLÉN LÁSZLÓ 21025 Férfi 17 14 00:55:49
GERSTENBREIN ISTVÁN 21026 Férfi 18 15 00:56:00
GULÁCSI JÓZSEF 21027 Férfi 59 42 01:04:37
HORVÁTH PETRA 21028 Női 22 6 00:56:54
IVICSICS ISTVÁN 21029 Férfi 29 23 00:58:51
KAMENÁR ÁDÁM 21030 Férfi 69 48 01:12:34
KELENFÖLDI ZSÓFIA 21031 Női 36 9 01:01:20
KOVÁCS ANNA 21033 Női 62 19 01:05:17
LENGYEL MARTIN 21035 Férfi 24 18 00:57:19
LOVAS LEVENTE PÉTER 21036 Férfi 67 46 01:08:57
LUDMAN GÁBOR 21037 Férfi 60 43 01:04:46
NAGY ZOLTÁN 21039 Férfi 56 40 01:04:03
NÉMETH DOMINIKA 21040 Női 70 22 01:12:45
NÉMETH LÓRÁND 21041 Férfi 52 37 01:03:09
ÖRDÖG KRISZTIÁN 21042 Férfi 1 1 00:39:50
STEFÁN-KUZMA LILLA 21046 Női 19 4 00:56:22
SZABÓ ZOLTÁN 21047 Férfi 38 29 01:01:53
SZATHMÁRY RÉKA 21049 Női 75 26 01:14:54
SZEDLÁK CSABA 21050 Férfi 4 4 00:44:10
SZORAD NIKOLETT 21051 Női 73 24 01:13:51
SZÖGI TAMÁS 21052 Férfi 31 24 00:59:10
TÁTRAY SÁNDOR 21054 Férfi 68 47 01:11:20
TÓTH ALEXANDRA 21055 Női 35 8 01:01:06
TÓTH ISTVÁN 21056 Férfi 44 34 01:02:36
TRIEB ÉVA 21057 Női 57 17 01:04:23
ULAKCSAI ZSÓFIA 21058 Női 54 16 01:03:27
VARRÓ ZOLTÁN 21060 Férfi 6 6 00:52:09
VIRÁG PÁL 21062 Férfi 8 7 00:52:38
ZOLTÁN KISS 21063 Férfi 76 50 01:17:01
ADAMECZ GÁBOR 21064 Férfi 55 39 01:03:58
CSIRKÉNÉ SZABÓ ANITA 21065 Női 74 25 01:14:35
GYŐZŐ MOLNÁR 21066 Férfi 40 31 01:02:10
HOFFMANN ILDIKÓ 21067 Női 64 21 01:07:38
JÁSZBERÉNYI TAMÁS 21068 Férfi 14 12 00:54:44
KÓSIK PÉTER 21069 Férfi 26 20 00:58:08
MAKAI JÁNOS 21072 Férfi 16 13 00:55:19
MIKLÓS MARTIN 21073 Férfi 33 26 01:00:04
TAKÁCS FERENC 21075 Férfi 20 16 00:56:32
BUZALKA KATALIN 21076 Női 41 10 01:02:15
RÁCZ ZOLTÁN 21077 Férfi 11 9 00:53:34
KACZOR ZOLTÁN 21078 Férfi 32 25 00:59:50
SZABADI PATRIK 21079 Férfi 66 45 01:08:39
TORMA TAMÁS 21080 Férfi 77 51 01:18:25
ISPÁNOVITY PÉTER DUSÁN 21081 Férfi 3 3 00:41:58
Ligeti Ádám 21083 Férfi 13 11 00:54:20
Bulitka László 21084 Férfi 2 2 00:39:51
Veres Dávid 21085 Férfi 12 10 00:53:50
Metzger László 21086 Férfi 5 5 00:45:34
Magyar Zsolt 21087 Férfi 28 22 00:58:34
Kozma Krisztián 21088 Férfi 23 17 00:56:56
Fülep Péter 21089 Férfi 34 27 01:01:04

Ellenőrzőpontok: