RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Cél (21 km)

UTT félmaraton

Versenyző Rajtszám Kategória Szakasz helyezés Kat. Szakasz Hely Szakasz idő Helyezés Kat. Helyezés Verseny idő Eltérés az átlagtól
Halász Anna 21001 Női 79 30 02:46:13
Tormási Balázs 21002 Férfi 25 18 01:49:41
Kelemen Andrea 21003 Női 72 27 02:36:46
Bence Nagy 21004 Férfi 75 47 02:38:05
Molnár-Nagy Boglárka 21005 Női 67 24 02:23:55
Bózsó Zoltán 21006 Férfi 76 48 02:38:11
Ördög Krisztián 21007 Férfi 2 2 01:17:34
Imre Rácz 21009 Férfi 69 44 02:28:37
Sőregi Imre 21010 Férfi 14 11 01:44:32
Lengyel Lea 21012 Női 62 21 02:19:00
Bánházi Krisztina 21013 Női 24 7 01:49:40
István Ivicsics 21014 Férfi 21 16 01:48:48
Viszlay Eszter 21016 Női 55 17 02:11:00
Schönmehl Joachim 21017 Férfi 38 29 01:58:56
Abonyi Anikó 21018 Női 83 34 02:53:30
Nikolett Kunos 21019 Női 82 33 02:53:29
Bancsi Béla 21021 Férfi 44 33 02:01:34
Szabó Viki 21022 Női 73 28 02:37:03
Farkas Barna Péter 21023 Férfi 74 46 02:37:05
Pénzes-Horváth Imola 21024 Női 5 1 01:35:21
Árva Norbert 21025 Férfi 48 34 02:07:18
Bandl Ninetta 21026 Női 47 14 02:06:40
Szabó Krisztina 21027 Női 57 18 02:13:02
Tóth Ildikó 21028 Női 65 23 02:20:06
Dr. Jámbor Zoltán 21029 Férfi 23 17 01:49:33
Petri Csilla 21031 Női 68 25 02:26:36
Remenyik Bence 21032 Férfi 26 19 01:50:41
Dömötör József 21033 Férfi 59 40 02:14:58
István Juhász 21034 Férfi 56 39 02:12:02
Gyeney Márk 21035 Férfi 84 50 02:53:32
Popovics Ferenc 21036 Férfi 20 15 01:48:05
Vadai Krisztián 21037 Férfi 31 23 01:54:55
Iren Dozsa 21038 Női 80 31 02:47:55
Szerencsi Orsolya 21039 Női 17 5 01:46:23
THURÓCZY BERTALAN 21040 Férfi 1 1 01:17:33
Somogyi Anita 21041 Női 64 22 02:20:04
Kerékgyártóné Katona Mária 21042 Női 8 2 01:37:58
Mészáros Zsuzsa 21043 Női 15 4 01:44:40
Hajdu David 21044 Férfi 78 49 02:38:48
Benkő Adrienn 21045 Női 77 29 02:38:46
Balogh Ákos 21046 Férfi 34 26 01:55:22
Bene Enikő 21047 Női 45 12 02:02:13
Kátai Dávid 21048 Férfi 71 45 02:32:41
Tarcsi Szonja 21049 Női 43 11 02:00:49
Szabóné Mikulás Zsófia 21050 Női 51 15 02:08:57
Kovács Balázs 21051 Férfi 13 10 01:43:28
Hadady Örs 21052 Férfi 30 22 01:54:45
Nagy Noémi 21053 Női 37 9 01:58:02
Gajdács Bettina 21054 Női 46 13 02:03:46
Kós Róbert 21055 Férfi 18 13 01:46:24
Kovács Lóránt 21056 Férfi 53 38 02:09:28
Muczáné Gulyás Erzsébet 21057 Női 22 6 01:49:08
Vass István 21058 Férfi 36 28 01:57:14
Hornyik Mira 21059 Női 41 10 01:59:54
Varró Zoltán 21060 Férfi 39 30 01:58:59
Gergely Erdélyi 21061 Férfi 4 4 01:28:46
Trieb Éva 21063 Női 61 20 02:17:40
Szekeres Sandor 21064 Férfi 40 31 01:59:48
Erzsébet Csehné Kiss 21065 Női 70 26 02:30:25
Földvári Gábor 21066 Férfi 49 35 02:07:33
Adamecz Gábor 21067 Férfi 60 41 02:15:51
Szolnoki Kornélia 21068 Női 58 19 02:14:42
Szolnoki László 21069 Férfi 27 20 01:52:56
Fodor Ágnes 21070 Női 54 16 02:10:08
Kolyankovszky Panna 21071 Női 81 32 02:48:28
Matók Viktor 21072 Férfi 9 7 01:40:08
Kurucz Bence 21073 Férfi 52 37 02:09:15
Botond Bacsu 21074 Férfi 35 27 01:55:47
Kristóf Csaba Papp 21075 Férfi 6 5 01:36:02
Juhász Zsolt 21076 Férfi 50 36 02:07:53
Bacsu Regő 21078 Férfi 7 6 01:37:42
Nagy-Bán Fanni 21079 Női 28 8 01:53:59
Berki Éva 21080 Női 11 3 01:41:08
Marczis Dávid 21081 Férfi 19 14 01:48:04
Vörös Róbert 21082 Férfi 16 12 01:44:41
Hardy Viktor 21083 Férfi 12 9 01:41:19
Tószegi Tamás 21084 Férfi 3 3 01:26:23
Huszár Olivér 21085 Férfi 29 21 01:54:43
Takács Ferenc 21086 Férfi 10 8 01:40:18
Gyurcsik Balázs 21087 Férfi 63 42 02:19:34
Horváth Tamás 21088 Férfi 33 25 01:55:07
Mészáros Tamás 21089 Férfi 32 24 01:55:05
Hangácsi Róert 21091 Férfi 66 43 02:21:10
Géczi Roland 21092 Férfi 42 32 02:00:44

Ellenőrzőpontok: