RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Rajt (0 km)

Középiskolások

Versenyző Rajtszám Kategória Szakasz helyezés Kat. Szakasz Hely Szakasz idő Helyezés Kat. Helyezés Verseny idő Eltérés az átlagtól
Molnár Márkó 5315 fiú 11-12. évfolyam 1
Molnár Dávid 5318 fiú 11-12. évfolyam 2
Szűcs Hunor 5319 fiú 11-12. évfolyam 3
Szőke Máté 5348 fiú 11-12. évfolyam 4
Radics Viktor 5349 fiú 11-12. évfolyam 5
Károly Balázs 5350 fiú 11-12. évfolyam 6
Kormány Péter 5351 fiú 11-12. évfolyam 7
Kalló Viktor 5352 fiú 11-12. évfolyam 8
Bányai Levente 5366 fiú 11-12. évfolyam 9
Jakab László 5367 fiú 11-12. évfolyam 10
Méhes Noé 5368 fiú 11-12. évfolyam 11
Utasi Patrik 5369 fiú 11-12. évfolyam 12
Gordos Richárd 5370 fiú 11-12. évfolyam 13
Bagi Zsombor 5386 fiú 11-12. évfolyam 14
Bartha Sólyom 5387 fiú 11-12. évfolyam 15
Petrik András 5388 fiú 11-12. évfolyam 16
Olgyai Benjámin 5389 fiú 11-12. évfolyam 17
Fömötör Balázs 5390 fiú 11-12. évfolyam 18

Ellenőrzőpontok: