RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Rajt (0 km)

Középiskolások

Versenyző Rajtszám Kategória Szakasz helyezés Kat. Szakasz Hely Szakasz idő Helyezés Kat. Helyezés Verseny idő Eltérés az átlagtól
Vass Anna Kincső 5310 lány 11-12. évfolyam 1
Barna Adrienn 5311 lány 11-12. évfolyam 2
Gecsei Lili 5312 lány 11-12. évfolyam 3
Janicsák Nóra 5313 lány 11-12. évfolyam 4
Német Noémi 5314 lány 11-12. évfolyam 5
Budan Boglárka 5330 lány 11-12. évfolyam 6
Gönczi Barbara 5331 lány 11-12. évfolyam 7
Hős Kata 5332 lány 11-12. évfolyam 8
Tandi Ildikó 5333 lány 11-12. évfolyam 9
Vank Veronika 5334 lány 11-12. évfolyam 10
Arató Tifani 5361 lány 11-12. évfolyam 11
Kövesdi Vanessza 5362 lány 11-12. évfolyam 12
Proszler Nikoletta 5364 lány 11-12. évfolyam 13
Bíró Lola Nadin 5381 lány 11-12. évfolyam 14
Tóth Szabina 5382 lány 11-12. évfolyam 15
Baranyi Dóra 5383 lány 11-12. évfolyam 16
Dézsi Lívia 5384 lány 11-12. évfolyam 17
Molnár Anna 5385 lány 11-12. évfolyam 18

Ellenőrzőpontok: