RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Időeredmények

Egyéni verseny rövidtáv, Béta futam

Versenyző Rajtszám Absz. helyezés Kat. Helyezés Kategória Rajt
[0 km]
CP2
[3.2 km]
CP3
[6.1 km]
CP4
[7.7 km]
Cél
[9.3 km]
Távolság Státusz
Kovács Levente 5481 1 1 Férfi 20:20:11.9 00:25:57 00:50:44 01:07:28 01:20:03 9.3 km [100%] finished
Szerbin Ádám 5392 2 2 Férfi 20:15:13.0 00:26:32 00:52:22 01:11:46 01:27:52 9.3 km [100%] finished
Martincsek Zsolt 5218 3 3 Férfi 20:15:13.0 00:29:19 00:57:28 01:17:31 01:35:25 9.3 km [100%] finished
Matuska Pál 5157 5 4 Férfi 20:15:13.0 00:30:48 00:59:40 01:19:24 01:39:41 9.3 km [100%] finished
Gócza Ellák Péter 5104 6 5 Férfi 20:15:13.0 00:31:49 01:01:26 01:21:29 01:41:08 9.3 km [100%] finished
Tóth Gábor 5362 8 6 Férfi 20:15:13.0 00:31:22 00:59:51 01:20:20 01:43:26 9.3 km [100%] finished
Geleta Péter 5410 9 7 Férfi 20:15:13.0 00:31:23 01:00:01 01:20:22 01:43:27 9.3 km [100%] finished
Holczer Miklós 5106 11 8 Férfi 20:29:58.8 00:31:33 01:02:53 01:25:32 01:45:28 9.3 km [100%] finished
Bonta Mihály 05105 12 9 Férfi 20:29:58.8 00:30:41 01:01:44 01:24:48 01:45:51 9.3 km [100%] finished
Sisak Dániel 5375 14 10 Férfi 20:29:58.8 00:30:27 01:02:47 01:25:42 01:51:58 9.3 km [100%] finished
Szajkó Levente László 05127 15 11 Férfi 20:20:11.9 00:35:59 01:09:45 01:35:14 01:57:55 9.3 km [100%] finished
Juhász Balázs 5251 18 12 Férfi 20:15:13.0 00:37:22 01:14:08 01:36:33 02:04:27 9.3 km [100%] finished
Huszár Gábor 5366 20 13 Férfi 20:15:13.0 00:34:43 01:10:37 01:35:54 02:04:29 9.3 km [100%] finished
Gyarmati József 5488 22 14 Férfi 20:20:11.9 00:33:20 01:16:03 01:36:26 02:05:11 9.3 km [100%] finished
Ujj Balázs Máté 05201 26 15 Férfi 20:20:11.9 00:32:30 01:10:14 01:34:57 02:13:03 9.3 km [100%] finished
Horváth Zoltán 5246 27 16 Férfi 20:20:11.9 00:34:59 01:12:27 01:41:41 02:13:08 9.3 km [100%] finished
KURUCZ JÁCINT 5247 28 17 Férfi 20:15:13.0 00:37:59 01:15:24 01:41:48 02:16:24 9.3 km [100%] finished
Friedl János 5406 30 18 Férfi 20:29:58.8 00:45:33 01:21:19 01:44:00 02:16:44 9.3 km [100%] finished
Kovács Gábor 5139 31 19 Férfi 20:29:58.8 00:45:30 01:21:08 01:44:02 02:16:52 9.3 km [100%] finished
Fülöp Norbert 5345 32 20 Férfi 20:29:58.8 00:45:32 01:21:15 01:44:12 02:16:58 9.3 km [100%] finished
Nagy Ádám Dorián 5359 35 21 Férfi 20:15:13.0 00:38:14 01:22:34 01:50:36 02:17:44 9.3 km [100%] finished
Rácz Attila 5387 36 22 Férfi 20:15:13.0 00:39:11 01:22:19 01:51:24 02:18:08 9.3 km [100%] finished
Koncsik István 5258 37 23 Férfi 20:15:13.0 00:39:59 01:17:27 01:45:09 02:19:58 9.3 km [100%] finished
Mohl Attila 5403 38 24 Férfi 20:20:11.9 00:37:56 01:20:02 01:50:53 02:24:36 9.3 km [100%] finished
Gál Csaba 5267 39 25 Férfi 20:20:11.9 00:42:01 01:27:53 01:55:21 02:25:07 9.3 km [100%] finished
Dávid B. Kiss 5477 45 26 Férfi 20:29:58.8 00:40:52 01:23:13 01:51:35 02:31:18 9.3 km [100%] finished
Szidarovszky Ferenc 05189 47 27 Férfi 20:15:13.0 01:00:14 01:35:53 01:58:40 02:31:31 9.3 km [100%] finished
Kováts Ádám 5122 52 28 Férfi 20:15:13.0 00:42:50 01:33:03 02:04:02 02:35:21 9.3 km [100%] finished
Szabó Rajmund 5202 53 29 Férfi 20:15:13.0 00:43:35 01:33:05 02:04:04 02:35:24 9.3 km [100%] finished
Sos István 5416 54 30 Férfi 20:15:13.0 00:43:38 01:33:08 02:04:10 02:35:25 9.3 km [100%] finished
Hájer Sándor 5487 55 31 Férfi 20:15:13.0 00:46:06 01:40:53 02:10:52 02:37:40 9.3 km [100%] finished
Karakas András 05242 60 32 Férfi 20:20:11.9 00:45:55 01:33:22 02:01:53 02:38:17 9.3 km [100%] finished
Darányi Tamás 05287 62 33 Férfi 20:15:13.0 00:46:26 01:37:13 02:10:39 02:50:10 9.3 km [100%] finished
Fazekas Csaba 05294 63 34 Férfi 20:15:13.0 00:46:29 01:37:34 02:10:42 02:50:11 9.3 km [100%] finished

Ellenőrzőpontok: