RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Siófok sóstó (160.7 km)

XVII. NN UltraBalaton Csapat 2-3-4

Versenyző Rajtszám Kategória Szakasz helyezés Kat. Szakasz Hely Szakasz idő Helyezés Kat. Helyezés Verseny idő Eltérés az átlagtól
Hangonyi BódisRun SE 4067 4 fős férfi csapat 1 1 00:38:59 1 1 10:24:52 +00:28:05
4es pálya 4010 4 fős férfi csapat 2 2 00:41:05 3 3 10:36:26 +00:25:59
Vaccsuszirunáj 4149 4 fős férfi csapat 3 3 00:41:08 2 2 10:33:17 +00:25:56
Balboa Vadkanok 4024 4 fős férfi csapat 4 4 00:42:56 4 4 11:08:00 +00:24:08
EKRIB 4041 4 fős férfi csapat 5 5 00:43:30 14 7 12:15:58 +00:23:34
UltraRun 4147 4 fős vegyes csapat 6 1 00:44:31 25 5 12:57:06 +00:22:33
4en a KÉKen 4009 4 fős férfi csapat 7 6 00:45:05 11 6 12:01:33 +00:21:59
Gá-Bor-Ász 4064 4 fős vegyes csapat 8 2 00:45:06 15 1 12:25:26 +00:21:58
Knorr-Bremse SzőKék 4084 4 fős férfi csapat 9 7 00:47:00 29 8 13:03:08 +00:20:04
Da Bibere 4033 4 fős férfi csapat 10 8 00:47:30 35 9 13:20:49 +00:19:34
Nyélen négyen 4101 4 fős férfi csapat 11 9 00:47:44 8 5 11:48:11 +00:19:20
UB40 4140 4 fős vegyes csapat 12 3 00:48:08 65 11 14:09:43 +00:18:56
FutÁszok_ 4060 4 fős férfi csapat 13 10 00:48:15 39 11 13:23:38 +00:18:49
RunÖrs Fiúk 4122 4 fős férfi csapat 14 11 00:48:20 156 33 15:34:07 +00:18:44
Runforce Pápa 4119 4 fős vegyes csapat 15 4 00:48:24 19 3 12:42:02 +00:18:40
Lányos apák 3042 3 fős férfi csapat 16 1 00:48:33 5 1 11:26:13 +00:18:31
Tutto TRIo 3083 3 fős férfi csapat 17 2 00:48:34 9 3 11:56:02 +00:18:30
2D1F 3004 3 fős férfi csapat 18 3 00:48:48 21 5 12:48:24 +00:18:16
Feláldozhatók 4050 4 fős női csapat 19 1 00:48:51 17 1 12:38:43 +00:18:13
Szaniszlóék 2095 2 fős vegyes csapat 20 1 00:49:16 10 2 11:58:48 +00:17:48
Jövőre Inkább Átússzuk 4078 4 fős vegyes csapat 21 5 00:49:30 24 4 12:50:46 +00:17:34
iRUNmore Girls 4075 4 fős női csapat 22 2 00:49:55 20 2 12:48:01 +00:17:09
Egy hét múlva esküvő 2025 2 fős vegyes csapat 23 2 00:50:01 7 1 11:43:03 +00:17:03
KB Odra Opole & Sopron 3035 3 fős férfi csapat 24 4 00:50:04 6 2 11:31:47 +00:17:00
Dili és a Mókusok 4036 4 fős vegyes csapat 25 6 00:50:21 18 2 12:41:48 +00:16:43
Kérek egy lángost 4083 4 fős férfi csapat 26 12 00:50:30 40 12 13:24:04 +00:16:34
IRONDADS 2043 2 fős férfi csapat 27 1 00:50:44 12 1 12:03:53 +00:16:20
GRAPHI Runners 4066 4 fős férfi csapat 28 13 00:50:57 84 18 14:27:13 +00:16:07
Messze még a hajnal 3048 3 fős férfi csapat 29 5 00:51:04 33 7 13:14:33 +00:16:00
Száguldó_Madarak 2094 2 fős vegyes csapat 30 3 00:51:18 53 6 13:43:07 +00:15:46
SZONDISOK 3074 3 fős vegyes csapat 31 1 00:51:24 30 2 13:05:40 +00:15:40
#maisfutok 3002 3 fős férfi csapat 32 6 00:51:31 36 8 13:21:45 +00:15:33
TárnokSprint 4135 4 fős női csapat 33 3 00:51:40 99 6 14:44:37 +00:15:24
Országos Mentőszolgálat IV. 4105 4 fős férfi csapat 34 14 00:52:02 86 20 14:30:11 +00:15:02
KEFE-N.Nulla 4081 4 fős férfi csapat 35 15 00:52:03 38 10 13:22:47 +00:15:01
MOGYI4 4091 4 fős férfi csapat 36 16 00:52:07 54 14 13:45:20 +00:14:57
Ott leszünk 4106 4 fős vegyes csapat 37 7 00:52:11 28 6 13:02:02 +00:14:53
Mozaik Med Team 4092 4 fős vegyes csapat 38 8 00:52:28 103 28 14:53:31 +00:14:36
Mi3 3049 3 fős vegyes csapat 39 2 00:52:33 187 18 16:03:38 +00:14:31
Inkább Vitorláznék - balcsapás 4071 4 fős vegyes csapat 40 9 00:52:36 91 22 14:35:31 +00:14:28
Fótottak még 2023 3021 3 fős vegyes csapat 41 3 00:52:39 26 1 13:00:36 +00:14:25
#flyingmount amazonok 4003 4 fős női csapat 42 4 00:53:03 45 5 13:30:27 +00:14:01
Újrakezdők 4144 4 fős női csapat 43 5 00:53:24 22 3 12:48:55 +00:13:40
Barlangimentők 3010 3 fős férfi csapat 44 7 00:53:24 50 9 13:36:02 +00:13:40
SevenHills Sportdiagnosztika 2091 2 fős vegyes csapat 45 4 00:53:26 27 3 13:01:35 +00:13:38
A Török a Tökös az Őr meg a Nő 4014 4 fős férfi csapat 46 17 00:53:44 149 32 15:26:14 +00:13:20
What the Fut?! 4153 4 fős női csapat 47 6 00:53:52 139 11 15:19:57 +00:13:12
Ani és a kádszéle 4019 4 fős vegyes csapat 48 10 00:53:56 112 29 14:59:00 +00:13:08
Nébih 4096 4 fős vegyes csapat 49 11 00:54:00 224 62 16:35:01 +00:13:04
Die Hard 4035 4 fős vegyes csapat 50 12 00:54:31 73 16 14:18:58 +00:12:33
Run you fools 3063 3 fős férfi csapat 51 8 00:54:49 16 4 12:26:26 +00:12:15
#flyingmount duo 2001 2 fős férfi csapat 52 2 00:54:58 23 3 12:49:21 +00:12:06
Kenjétekneki Báttya 2048 2 fős férfi csapat 53 3 00:55:02 13 2 12:09:17 +00:12:02
42k trio 3006 3 fős vegyes csapat 54 4 00:55:04 129 10 15:10:41 +00:12:00
Fűzfői öböl 4062 4 fős vegyes csapat 55 13 00:55:15 97 25 14:43:44 +00:11:49
FaMazonok 4048 4 fős női csapat 56 7 00:55:16 104 7 14:54:58 +00:11:48
Szónikus Mészárlás 4134 4 fős férfi csapat 57 18 00:55:19 58 16 13:57:36 +00:11:45
DXN3 3017 3 fős vegyes csapat 58 5 00:55:23 108 7 14:56:54 +00:11:41
ISSIMO DUO 2044 2 fős vegyes csapat 59 5 00:55:40 49 5 13:36:02 +00:11:24
Jólesz 4077 4 fős férfi csapat 60 19 00:55:44 94 22 14:40:22 +00:11:20
RunHikeNoStrike 2089 2 fős vegyes csapat 61 6 00:55:45 62 7 14:01:31 +00:11:19
Fuss & Láss 2036 2 fős férfi csapat 62 4 00:55:52 31 4 13:07:51 +00:11:12
HEURÓKÁK 4 4069 4 fős vegyes csapat 63 14 00:55:52 132 33 15:14:47 +00:11:12
Szenzációs4es 4131 4 fős férfi csapat 64 20 00:55:59 101 24 14:49:13 +00:11:05
Van minek a kárára 4150 4 fős vegyes csapat 65 15 00:56:04 82 20 14:27:01 +00:11:00
KanizsaDeers 4080 4 fős férfi csapat 66 21 00:56:07 56 15 13:55:56 +00:10:57
ExSzomszédok 2031 2 fős női csapat 67 1 00:56:17 148 6 15:25:56 +00:10:47
Four fun Runners 4054 4 fős vegyes csapat 68 16 00:56:41 98 26 14:44:17 +00:10:23
Tónimola 3079 3 fős vegyes csapat 69 6 00:56:46 87 5 14:31:25 +00:10:18
BünteTókör 2016 2 fős vegyes csapat 70 7 00:56:50 76 9 14:20:20 +00:10:14
All-4-one 4015 4 fős vegyes csapat 71 17 00:56:56 68 14 14:11:23 +00:10:08
TopMix 3080 3 fős vegyes csapat 72 7 00:56:57 182 16 16:00:15 +00:10:07
Pace Invaders 3058 3 fős férfi csapat 73 9 00:57:09 32 6 13:14:05 +00:09:55
Nagytarcsa. Polgi. 5:30. 3052 3 fős vegyes csapat 74 8 00:57:16 78 4 14:21:11 +00:09:48
Mix Evezősök 4090 4 fős vegyes csapat 75 18 00:57:22 80 18 14:22:38 +00:09:42
CsaládiKör 4031 4 fős vegyes csapat 76 19 00:57:29 66 12 14:09:58 +00:09:35
Dragons 3016 3 fős női csapat 77 1 00:57:31 48 2 13:33:13 +00:09:33
Szakre Kör 3071 3 fős női csapat 78 2 00:57:45 59 3 13:59:24 +00:09:19
Sparducok 4127 4 fős vegyes csapat 79 20 00:57:53 83 21 14:27:05 +00:09:11
A TÓmboló Négyes 4013 4 fős férfi csapat 80 22 00:58:03 160 34 15:36:03 +00:09:01
IssimoRnrz 4076 4 fős vegyes csapat 81 21 00:58:04 131 32 15:14:35 +00:09:00
Négyes vágta 4097 4 fős női csapat 82 8 00:58:10 125 9 15:07:39 +00:08:54
Fussatok Bolondok! 4058 4 fős vegyes csapat 83 22 00:58:11 77 17 14:20:38 +00:08:53
The Wild Bunch 3076 3 fős férfi csapat 84 10 00:58:13 63 11 14:02:04 +00:08:51
Nekünk a Balaton a RivieRUN 4098 4 fős női csapat 85 9 00:58:20 106 8 14:55:36 +00:08:44
Semmelweis Fogpót team 4125 4 fős vegyes csapat 86 23 00:58:20 223 61 16:33:11 +00:08:44
Sántaüzemű Áramváltó 4124 4 fős férfi csapat 87 23 00:58:32 41 13 13:25:18 +00:08:32
Green Pallet Running Team 2.0 3024 3 fős vegyes csapat 88 9 00:58:41 153 11 15:30:54 +00:08:23
RoadRunners 4113 4 fős férfi csapat 89 24 00:58:56 79 17 14:22:08 +00:08:08
BalaDonnák 4023 4 fős női csapat 90 10 00:58:59 42 4 13:25:57 +00:08:05
Miklós-Palásti 3050 3 fős vegyes csapat 91 10 00:59:04 194 20 16:08:06 +00:08:00
Egy Hinta mind felett 4040 4 fős férfi csapat 92 25 00:59:06 165 35 15:38:29 +00:07:58
Ez már tavaly sem tűnt jó ötletnek... 4046 4 fős férfi csapat 93 26 00:59:08 90 21 14:34:57 +00:07:56
TMOT 2102 2 fős férfi csapat 94 5 00:59:14 61 7 14:01:08 +00:07:50
Erdőt is kerülők 4043 4 fős férfi csapat 95 27 00:59:16 102 25 14:50:08 +00:07:48
triRUNvirátus 3082 3 fős vegyes csapat 96 11 00:59:22 170 13 15:45:21 +00:07:42
Végre péntek! 4151 4 fős vegyes csapat 97 24 00:59:23 228 63 16:36:23 +00:07:41
Éheskettes 2026 2 fős vegyes csapat 98 8 00:59:33 43 4 13:26:23 +00:07:31
Ultrasport Tamási 2108 2 fős férfi csapat 99 6 00:59:45 47 6 13:31:56 +00:07:19
Betongyilkosok 4027 4 fős férfi csapat 100 28 00:59:48 119 27 15:02:55 +00:07:16
MAHEX 3044 3 fős vegyes csapat 101 12 00:59:49 70 3 14:15:15 +00:07:15
A két csodálatos és a tróger 3007 3 fős férfi csapat 102 11 00:59:54 130 19 15:11:19 +00:07:10
FCSCS 2032 2 fős férfi csapat 103 7 00:59:59 44 5 13:29:02 +00:07:05
Ultra5let 4145 4 fős férfi csapat 104 29 00:59:59 105 26 14:55:24 +00:07:05
Kellett ez NEKÜNK 4082 4 fős férfi csapat 105 30 01:00:05 85 19 14:29:53 +00:06:59
G.Á.Á.Z. 4063 4 fős vegyes csapat 106 25 01:00:05 126 31 15:08:58 +00:06:59
ESMTK 4044 4 fős férfi csapat 107 31 01:00:09 168 36 15:43:45 +00:06:55
Ballagásra beérünk 2012 2 fős vegyes csapat 108 9 01:00:09 127 13 15:09:26 +00:06:55
FUT-A-HÍD 4059 4 fős vegyes csapat 109 26 01:00:19 81 19 14:25:57 +00:06:45
Céhlfutók 4030 4 fős vegyes csapat 110 27 01:00:22 60 10 14:00:47 +00:06:42
CZUK-KI-NI újratöltve 3012 3 fős női csapat 111 3 01:00:24 185 6 16:02:10 +00:06:40
Nagylóki Iringók 4095 4 fős vegyes csapat 112 28 01:00:31 171 42 15:46:47 +00:06:33
ENCIFENCI 2029 2 fős vegyes csapat 113 10 01:00:38 135 14 15:17:55 +00:06:26
Amatőr Székely Góbék 4016 4 fős vegyes csapat 114 29 01:00:40 46 7 13:31:55 +00:06:24
Spider Team 2093 2 fős férfi csapat 115 8 01:00:44 239 26 16:59:37 +00:06:20
Jóbarátok 2046 2 fős férfi csapat 116 9 01:00:47 204 21 16:12:34 +00:06:17
Zsu Lányai 2113 2 fős női csapat 117 2 01:00:48 64 3 14:06:38 +00:06:16
Harapós kutyák 3028 3 fős férfi csapat 118 12 01:00:52 172 20 15:50:40 +00:06:12
Ironmans2023 4074 4 fős férfi csapat 119 32 01:00:53 225 41 16:35:09 +00:06:11
SanthaCourse 3066 3 fős férfi csapat 120 13 01:01:07 52 10 13:40:10 +00:05:57
STRunners 3068 3 fős férfi csapat 121 14 01:01:08 75 12 14:20:07 +00:05:56
Több kakaót a csigákba! 4138 4 fős vegyes csapat 122 30 01:01:17 93 24 14:39:36 +00:05:47
Ricsajok 4112 4 fős női csapat 123 11 01:01:43 206 15 16:14:37 +00:05:21
TDR Power Fitness Team 4137 4 fős vegyes csapat 124 31 01:01:45 92 23 14:35:49 +00:05:19
Xilánkák 4154 4 fős női csapat 125 12 01:01:50 150 14 15:29:07 +00:05:14
MóRun 3051 3 fős vegyes csapat 126 13 01:02:02 107 6 14:56:33 +00:05:02
GYSEV TRió 3026 3 fős vegyes csapat 127 14 01:02:07 177 14 15:56:52 +00:04:57
Zolika és a kényszervállalkozók 4155 4 fős vegyes csapat 128 32 01:02:10 193 49 16:07:04 +00:04:54
Krisz-Ub-Isu 2059 2 fős férfi csapat 129 10 01:02:19 176 17 15:56:14 +00:04:45
Kerülünk 3037 3 fős férfi csapat 130 15 01:02:26 250 26 17:13:27 +00:04:38
Bécsi Kvartett 4026 4 fős vegyes csapat 131 33 01:02:29 152 37 15:30:14 +00:04:35
#goodbyebluemonday 4004 4 fős férfi csapat 132 33 01:02:35 218 39 16:25:58 +00:04:29
Firerunners 4052 4 fős vegyes csapat 133 34 01:02:41 293 77 18:08:39 +00:04:23
Fuss&Láss II. 2037 2 fős vegyes csapat 134 11 01:02:44 198 23 16:10:22 +00:04:20
UBT fanok 4143 4 fős női csapat 135 13 01:02:47 134 10 15:16:59 +00:04:17
Egri BESTiák 4039 4 fős női csapat 136 14 01:02:49 147 13 15:25:32 +00:04:15
Vo2max 4152 4 fős férfi csapat 137 34 01:02:55 96 23 14:42:35 +00:04:09
FiKiDiKi 4051 4 fős vegyes csapat 138 35 01:02:55 100 27 14:49:00 +00:04:09
Főnix Agria 4055 4 fős vegyes csapat 139 36 01:02:56 161 41 15:36:09 +00:04:08
Tünde Laci RUNDALÍROZ 2105 2 fős vegyes csapat 140 12 01:02:56 138 15 15:19:13 +00:04:08
Fekete lovagok 2033 2 fős férfi csapat 141 11 01:02:58 117 12 15:01:55 +00:04:06
Sprinter Spanok 4128 4 fős női csapat 142 15 01:03:00 234 16 16:50:07 +00:04:04
#csakazedzőnkmegnetudja 3001 3 fős vegyes csapat 143 15 01:03:02 167 12 15:42:55 +00:04:02
Rozoga Trió 3061 3 fős vegyes csapat 144 16 01:03:05 178 15 15:57:29 +00:03:59
Same in English 3065 3 fős női csapat 145 4 01:03:06 120 4 15:03:14 +00:03:58
Quadrigemina 4110 4 fős férfi csapat 146 35 01:03:09 143 30 15:23:14 +00:03:55
Hegyközi lekvárok 4068 4 fős vegyes csapat 147 37 01:03:21 67 13 14:09:59 +00:03:43
Tsepeli Tsibészek 4139 4 fős vegyes csapat 148 38 01:03:25 283 74 17:54:43 +00:03:39
i-DE a sört 3033 3 fős férfi csapat 149 16 01:03:42 111 14 14:58:42 +00:03:22
Ól4Rum 4104 4 fős vegyes csapat 150 39 01:03:44 51 8 13:37:58 +00:03:20
We CAN do IT 3090 3 fős vegyes csapat 151 17 01:03:59 115 8 15:00:52 +00:03:05
AMEA Team 4017 4 fős női csapat 152 16 01:04:17 144 12 15:24:28 +00:02:47
Stunner Runners 3069 3 fős női csapat 153 5 01:04:21 34 1 13:14:42 +00:02:43
Debreceni Páros 2022 2 fős vegyes csapat 154 13 01:04:22 123 12 15:05:25 +00:02:42
Long Distance Relay-tionship 2065 2 fős női csapat 155 3 01:04:28 55 2 13:51:08 +00:02:36
Páratlan Páros 2083 2 fős vegyes csapat 156 14 01:04:35 146 16 15:25:11 +00:02:29
KutyásLányok 2060 2 fős női csapat 157 4 01:04:56 142 5 15:22:34 +00:02:08
Csütörtök 8 körül 4032 4 fős vegyes csapat 158 40 01:04:59 140 35 15:21:07 +00:02:05
Marci angyalai 2068 2 fős női csapat 159 5 01:05:06 37 1 13:21:47 +00:01:58
Keddi Keménykedők 2047 2 fős férfi csapat 160 12 01:05:06 88 10 14:31:47 +00:01:58
Makói Ászok 3046 3 fős férfi csapat 161 17 01:05:10 109 13 14:57:22 +00:01:54
Timon & Pumba 2101 2 fős vegyes csapat 162 15 01:05:38 89 10 14:33:25 +00:01:26
MÖKkelütöttek 4093 4 fős vegyes csapat 163 41 01:05:41 71 15 14:17:02 +00:01:23
Anemjóját 3009 3 fős vegyes csapat 164 18 01:05:47 301 35 18:28:27 +00:01:17
DAF punks 3014 3 fős férfi csapat 165 18 01:05:48 317 32 19:38:30 +00:01:16
Kalocsajok23 4079 4 fős női csapat 166 17 01:05:52 258 17 17:22:11 +00:01:12
UBAZZ 4141 4 fős férfi csapat 167 36 01:05:59 133 28 15:16:38 +00:01:05
Tatai-Medence OCR és Terepfutók 4136 4 fős vegyes csapat 168 42 01:06:13 203 51 16:12:31 +00:00:51
Rumci 50 3062 3 fős férfi csapat 169 19 01:06:16 113 15 14:59:30 +00:00:48
Szilas team 2097 2 fős vegyes csapat 170 16 01:06:19 163 18 15:37:31 +00:00:45
Lefűrészelt Puskacső 3 - Már megint?! 2063 2 fős vegyes csapat 171 17 01:06:26 72 8 14:17:03 +00:00:38
50%Fun 50%Run 2003 2 fős vegyes csapat 172 18 01:06:36 154 17 15:33:27 +00:00:28
NeMéCzi Team 3055 3 fős férfi csapat 173 20 01:06:37 124 18 15:05:26 +00:00:27
Dabas Város Futó Páros 2021 2 fős férfi csapat 174 13 01:06:41 121 13 15:04:36 +00:00:23
Szeged Running Peppers 4130 4 fős vegyes csapat 175 43 01:06:50 271 71 17:39:45 +00:00:14
Semmi cicó 3067 3 fős férfi csapat 176 21 01:06:57 226 23 16:35:46 +00:00:07
Run AS Team 2 4114 4 fős vegyes csapat 177 44 01:07:02 114 30 14:59:44 +00:00:02
KESZ 2050 2 fős férfi csapat 178 14 01:07:18 164 16 15:37:34 -00:00:13
Mészáros-Benyus Team 2072 2 fős férfi csapat 179 15 01:07:32 199 20 16:10:31 -00:00:27
Rauch Zweite 4111 4 fős vegyes csapat 180 45 01:07:34 222 60 16:32:24 -00:00:29
Kerekes Brothers 2049 2 fős férfi csapat 181 16 01:07:53 214 22 16:19:33 -00:00:48
PelsoDuó 2084 2 fős női csapat 182 6 01:07:59 110 4 14:57:36 -00:00:54
Kettőspont 2054 2 fős férfi csapat 183 17 01:08:03 181 19 16:00:11 -00:00:58
MTJK 4094 4 fős vegyes csapat 184 46 01:08:08 192 48 16:06:55 -00:01:03
2 kört megyünk 4008 4 fős vegyes csapat 185 47 01:08:17 303 80 18:31:23 -00:01:12
Kedd Esti Club Nap 3036 3 fős férfi csapat 186 22 01:08:20 230 25 16:42:09 -00:01:15
Szökkenő Szőke Nők 3075 3 fős női csapat 187 6 01:08:20 261 9 17:27:42 -00:01:15
Ceglédi VegyesVágott 4029 4 fős vegyes csapat 188 48 01:08:21 158 39 15:35:23 -00:01:16
DS4 4037 4 fős vegyes csapat 189 49 01:08:45 208 54 16:16:05 -00:01:40
B&B Run 2009 2 fős vegyes csapat 190 19 01:08:50 186 20 16:03:10 -00:01:45
Szatmári Ultrapálinka 4129 4 fős vegyes csapat 191 50 01:08:50 253 68 17:16:34 -00:01:45
CRUNP 2018 2 fős férfi csapat 192 18 01:08:52 95 11 14:41:39 -00:01:47
Trimágus 3081 3 fős férfi csapat 193 23 01:08:56 200 22 16:10:50 -00:01:51
Elfelejtettünk nevet megbeszélni 2027 2 fős vegyes csapat 194 20 01:08:56 254 29 17:16:37 -00:01:51
Astronauták 4021 4 fős vegyes csapat 195 51 01:09:18 189 46 16:04:22 -00:02:13
Nyolclábú Spuritusz 4103 4 fős vegyes csapat 196 52 01:09:18 282 73 17:53:03 -00:02:13
MegintHülyék 4088 4 fős női csapat 197 18 01:09:20 274 18 17:43:28 -00:02:15
Etyeki Fiúk 2030 2 fős férfi csapat 198 19 01:09:21 162 15 15:37:01 -00:02:16
Makonya Running Team 4087 4 fős vegyes csapat 199 53 01:09:24 266 69 17:31:05 -00:02:19
UBI TEAM 3084 3 fős vegyes csapat 200 19 01:09:26 216 23 16:20:57 -00:02:21
Adri &Feró 2005 2 fős vegyes csapat 201 21 01:09:31 305 37 18:36:26 -00:02:26
8lábUB 4012 4 fős vegyes csapat 202 54 01:09:39 211 57 16:17:44 -00:02:34
Reffi gyerekek 2088 2 fős férfi csapat 203 20 01:09:39 247 28 17:09:14 -00:02:34
Szintis Zsolti és a ministráns fiúk 3073 3 fős férfi csapat 204 24 01:09:39 308 31 18:57:48 -00:02:34
Gyógy-Ászok 3025 3 fős női csapat 205 7 01:09:40 169 5 15:45:03 -00:02:35
Angyalcipők I. 4018 4 fős vegyes csapat 206 55 01:09:40 205 52 16:14:08 -00:02:35
Lajhárok 2062 2 fős férfi csapat 207 21 01:09:52 227 24 16:36:13 -00:02:47
UltraGazellák 2107 2 fős férfi csapat 208 22 01:09:59 180 18 15:59:28 -00:02:54
nép szolgálatában 4100 4 fős vegyes csapat 209 56 01:10:01 137 34 15:19:05 -00:02:56
Égjen a Zsír 4038 4 fős férfi csapat 210 37 01:10:02 304 44 18:35:36 -00:02:57
Dupla Dinamit 2024 2 fős férfi csapat 211 23 01:10:07 281 32 17:51:53 -00:03:02
Alföldi BESTiák 2006 2 fős női csapat 212 7 01:10:20 173 9 15:53:03 -00:03:15
SzöSzikla 2098 2 fős vegyes csapat 213 22 01:10:21 236 25 16:57:24 -00:03:16
Novenyvedosok 3057 3 fős férfi csapat 214 25 01:10:21 229 24 16:38:38 -00:03:16
Hundiánok 2041 2 fős vegyes csapat 215 23 01:10:25 232 24 16:46:34 -00:03:20
Fuss szabadon 4057 4 fős vegyes csapat 216 57 01:10:35 184 45 16:01:53 -00:03:30
BarniBorbi 2013 2 fős férfi csapat 217 24 01:10:36 136 14 15:18:45 -00:03:31
Legközelebb bringázunk 3043 3 fős vegyes csapat 218 20 01:10:36 238 25 16:59:11 -00:03:31
UBover40 4142 4 fős férfi csapat 219 38 01:10:40 219 40 16:26:02 -00:03:35
3some 3005 3 fős vegyes csapat 220 21 01:10:44 256 27 17:17:21 -00:03:39
RUNBSZ 4118 4 fős vegyes csapat 221 58 01:10:45 57 9 13:56:07 -00:03:40
KÖRBEFUTÓK 2058 2 fős női csapat 222 8 01:10:47 237 10 16:57:40 -00:03:42
BDFK 4025 4 fős férfi csapat 223 39 01:10:54 201 37 16:12:05 -00:03:49
FAM 4047 4 fős vegyes csapat 224 59 01:10:56 191 47 16:06:43 -00:03:51
Párterápia 4108 4 fős vegyes csapat 225 60 01:11:03 245 67 17:07:54 -00:03:58
Lelkesek 4086 4 fős vegyes csapat 226 61 01:11:04 241 65 17:00:34 -00:03:59
Senki kedvéért nem fékezünk 2090 2 fős férfi csapat 227 25 01:11:08 69 8 14:12:42 -00:04:03
Hycomat team Fonyód 2042 2 fős férfi csapat 228 26 01:11:17 220 23 16:29:27 -00:04:12
SMMR HENGER 4126 4 fős férfi csapat 229 40 01:11:18 141 29 15:22:20 -00:04:13
Niki & Nuti Team 2077 2 fős női csapat 230 9 01:11:23 155 7 15:33:44 -00:04:18
Elevenek 4042 4 fős vegyes csapat 231 62 01:11:37 242 66 17:01:31 -00:04:32
Nem sétálunk bele! * 3053 3 fős vegyes csapat 232 22 01:11:37 262 28 17:27:55 -00:04:32
Running Contact Ultra Adventure 3064 3 fős férfi csapat 233 26 01:11:41 196 21 16:09:04 -00:04:36
Run Sepsi 4116 4 fős férfi csapat 234 41 01:11:44 145 31 15:24:59 -00:04:39
Szuperfrenofrenetikomaxikapitálisok 2099 2 fős vegyes csapat 235 24 01:12:24 175 19 15:55:31 -00:05:19
1ik Futva másik Medve 3003 3 fős vegyes csapat 236 23 01:12:27 215 22 16:20:44 -00:05:22
Kis arik 3039 3 fős vegyes csapat 237 24 01:12:33 251 26 17:14:41 -00:05:28
Fogalmunk sincs 3019 3 fős vegyes csapat 238 25 01:12:49 128 9 15:10:40 -00:05:44
Fantasztikus4S 4049 4 fős vegyes csapat 239 63 01:12:51 207 53 16:15:50 -00:05:46
Forward Ever 3020 3 fős férfi csapat 240 27 01:13:10 302 30 18:30:35 -00:06:05
(S)örömfutás 4002 4 fős vegyes csapat 241 64 01:13:26 151 36 15:29:30 -00:06:21
Csopacsoda 3013 3 fős vegyes csapat 242 26 01:13:36 310 37 19:11:34 -00:06:31
Három Amigo 3030 3 fős férfi csapat 243 28 01:13:44 252 27 17:15:56 -00:06:39
HázasPáros 2039 2 fős vegyes csapat 244 25 01:13:48 265 32 17:29:08 -00:06:43
1234 4001 4 fős vegyes csapat 245 65 01:13:50 299 79 18:20:57 -00:06:45
Ult.run.Mv.Team 2106 2 fős férfi csapat 246 27 01:13:58 74 9 14:19:42 -00:06:53
Két esélyes 2051 2 fős férfi csapat 247 28 01:14:14 263 30 17:28:35 -00:07:09
1201 perc 4007 4 fős vegyes csapat 248 66 01:14:15 240 64 16:59:57 -00:07:10
Mégegyszer... 3047 3 fős vegyes csapat 249 27 01:14:23 235 24 16:55:31 -00:07:18
HÁ3OM 3027 3 fős vegyes csapat 250 28 01:14:30 202 21 16:12:19 -00:07:25
A szőke és a barna 2004 2 fős női csapat 251 10 01:14:40 166 8 15:42:31 -00:07:35
Postás SE 2087 2 fős vegyes csapat 252 26 01:14:47 259 31 17:24:27 -00:07:42
Galócák 4065 4 fős vegyes csapat 253 67 01:15:05 217 58 16:24:41 -00:08:00
#MáSnApOsOk 4 4005 4 fős női csapat 254 19 01:15:10 312 21 19:15:55 -00:08:05
FreeRunners 3. 4056 4 fős vegyes csapat 255 68 01:15:11 174 43 15:53:37 -00:08:06
Lake Placid 3041 3 fős vegyes csapat 256 29 01:15:16 188 19 16:04:10 -00:08:11
Fussál 3022 3 fős vegyes csapat 257 30 01:15:22 268 30 17:32:33 -00:08:17
Back in the UB 4022 4 fős vegyes csapat 258 69 01:15:43 269 70 17:37:07 -00:08:38
UltraSokk 4148 4 fős női csapat 259 20 01:15:43 291 20 18:06:41 -00:08:38
Héderváriak és a gyüttment Heroes 3032 3 fős vegyes csapat 260 31 01:15:54 313 38 19:18:47 -00:08:49
Debrecen Egyetem Atlétikai Club DEAC 4034 4 fős vegyes csapat 261 70 01:15:56 209 55 16:16:15 -00:08:51
Pintér Pálinka 3060 3 fős vegyes csapat 262 32 01:15:59 287 33 18:02:54 -00:08:54
Három muskotályos 3031 3 fős férfi csapat 263 29 01:16:04 118 16 15:02:47 -00:08:59
Fog ez menni! 4053 4 fős vegyes csapat 264 71 01:16:06 159 40 15:36:02 -00:09:01
BicegRozi 2014 2 fős vegyes csapat 265 27 01:16:32 197 22 16:10:03 -00:09:27
Dodge the dodo 3015 3 fős férfi csapat 266 30 01:17:07 260 28 17:25:26 -00:10:02
Nem vagyunk normálisak!? 3054 3 fős vegyes csapat 267 33 01:17:25 290 34 18:06:30 -00:10:20
1 karika-túra 2002 2 fős női csapat 268 11 01:17:27 270 11 17:39:24 -00:10:22
Kovácsnéni 2057 2 fős vegyes csapat 269 28 01:17:44 307 38 18:45:57 -00:10:39
Anesztesek 2007 2 fős női csapat 270 12 01:17:52 296 14 18:13:27 -00:10:47
Vadnyulak 3087 3 fős női csapat 271 8 01:18:42 267 10 17:32:16 -00:11:37
Kezdők 2055 2 fős vegyes csapat 272 29 01:18:45 248 27 17:09:49 -00:11:40
ThreeInOne 3077 3 fős vegyes csapat 273 34 01:18:49 183 17 16:01:32 -00:11:44
