RUNTIMING
  HU  |  EN

Balatonalmádi strand (192.2 km)

XVII. NN UltraBalaton Csapat 2-3-4

Versenyző Rajtszám Kategória Szakasz helyezés Kat. Szakasz Hely Szakasz idő Helyezés Kat. Helyezés Verseny idő Eltérés az átlagtól
4es pálya 4010 4 fős férfi csapat 1 1 00:39:02 3 3 12:49:43 +00:24:36
Hangonyi BódisRun SE 4067 4 fős férfi csapat 2 2 00:40:45 1 1 12:34:55 +00:22:53
Balboa Vadkanok 4024 4 fős férfi csapat 3 3 00:41:05 4 4 13:24:52 +00:22:33
KB Odra Opole & Sopron 3035 3 fős férfi csapat 4 1 00:42:32 6 2 14:02:45 +00:21:06
Gá-Bor-Ász 4064 4 fős vegyes csapat 5 1 00:43:28 14 1 15:00:50 +00:20:10
Ultra5let 4145 4 fős férfi csapat 6 4 00:43:36 84 21 17:36:58 +00:20:02
GRAPHI Runners 4066 4 fős férfi csapat 7 5 00:43:47 79 19 17:30:57 +00:19:51
Vaccsuszirunáj 4149 4 fős férfi csapat 8 6 00:43:51 2 2 12:46:13 +00:19:47
Lányos apák 3042 3 fős férfi csapat 9 2 00:44:32 5 1 13:50:11 +00:19:06
Runforce Pápa 4119 4 fős vegyes csapat 10 2 00:44:52 18 2 15:15:01 +00:18:46
EKRIB 4041 4 fős férfi csapat 11 7 00:44:53 13 7 14:44:47 +00:18:45
IRONDADS 2043 2 fős férfi csapat 12 1 00:45:03 8 1 14:33:12 +00:18:35
UltraGáz 4146 4 fős férfi csapat 13 8 00:45:29 170 37 19:24:56 +00:18:09
Újrakezdők 4144 4 fős női csapat 14 1 00:45:38 20 3 15:24:03 +00:18:00
2D1F 3004 3 fős férfi csapat 15 3 00:45:39 21 4 15:34:31 +00:17:59
Dili és a Mókusok 4036 4 fős vegyes csapat 16 3 00:45:51 19 3 15:18:16 +00:17:47
Da Bibere 4033 4 fős férfi csapat 17 9 00:45:53 36 11 16:11:58 +00:17:45
Fótottak még 2023 3021 3 fős vegyes csapat 18 1 00:46:01 22 1 15:39:30 +00:17:37
Feláldozhatók 4050 4 fős női csapat 19 2 00:46:15 16 1 15:11:56 +00:17:23
iRUNmore Girls 4075 4 fős női csapat 20 3 00:46:29 17 2 15:14:55 +00:17:09
4en a KÉKen 4009 4 fős férfi csapat 21 10 00:46:37 9 5 14:34:29 +00:17:01
Amatőr Székely Góbék 4016 4 fős vegyes csapat 22 4 00:46:38 40 8 16:19:29 +00:17:00
RunÖrs Fiúk 4122 4 fős férfi csapat 23 11 00:46:56 119 29 18:23:12 +00:16:42
MÖKkelütöttek 4093 4 fős vegyes csapat 24 5 00:46:59 60 14 17:10:27 +00:16:39
Szaniszlóék 2095 2 fős vegyes csapat 25 1 00:47:01 12 2 14:36:39 +00:16:37
Kuss és fuss 4085 4 fős vegyes csapat 26 6 00:47:05 124 32 18:29:03 +00:16:33
UltraRun 4147 4 fős vegyes csapat 27 7 00:47:08 24 5 15:41:22 +00:16:30
Kenjétekneki Báttya 2048 2 fős férfi csapat 28 2 00:47:15 15 2 15:01:44 +00:16:23
Ult.run.Mv.Team 2106 2 fős férfi csapat 29 3 00:47:35 75 7 17:27:44 +00:16:03
Tutto TRIo 3083 3 fős férfi csapat 30 4 00:47:42 10 3 14:35:59 +00:15:56
Fuss & Láss 2036 2 fős férfi csapat 31 4 00:47:47 29 3 16:01:45 +00:15:51
CRUNP 2018 2 fős férfi csapat 32 5 00:47:49 86 10 17:43:53 +00:15:49
Egy hét múlva esküvő 2025 2 fős vegyes csapat 33 2 00:48:07 7 1 14:20:13 +00:15:31
KEFE-N.Nulla 4081 4 fős férfi csapat 34 12 00:48:17 34 10 16:06:49 +00:15:21
Messze még a hajnal 3048 3 fős férfi csapat 35 5 00:48:24 26 5 15:56:51 +00:15:14
Marci angyalai 2068 2 fős női csapat 36 1 00:48:40 38 1 16:16:27 +00:14:58
8lábUB 4012 4 fős vegyes csapat 37 8 00:49:07 176 47 19:28:25 +00:14:31
#maisfutok 3002 3 fős férfi csapat 38 6 00:49:08 33 6 16:06:04 +00:14:30
The Wild Bunch 3076 3 fős férfi csapat 39 7 00:49:11 50 8 16:47:27 +00:14:27
Sántaüzemű Áramváltó 4124 4 fős férfi csapat 40 13 00:49:24 37 12 16:13:26 +00:14:14
Van minek a kárára 4150 4 fős vegyes csapat 41 9 00:49:45 74 19 17:25:28 +00:13:53
Kerülünk 3037 3 fős férfi csapat 42 8 00:49:51 228 22 20:34:34 +00:13:47
Ól4Rum 4104 4 fős vegyes csapat 43 10 00:49:52 39 7 16:17:04 +00:13:46
Száguldó CsigAnyák 3070 3 fős női csapat 44 1 00:49:59 292 10 22:32:02 +00:13:39
RUNBSZ 4118 4 fős vegyes csapat 45 11 00:50:09 48 9 16:46:45 +00:13:29
Lelkesek 4086 4 fős vegyes csapat 46 12 00:50:28 214 61 20:09:34 +00:13:10
Szónikus Mészárlás 4134 4 fős férfi csapat 47 14 00:50:40 49 15 16:46:49 +00:12:58
FutÁszok_ 4060 4 fős férfi csapat 48 15 00:50:51 32 9 16:03:05 +00:12:47
Barlangimentők 3010 3 fős férfi csapat 49 9 00:51:15 43 7 16:24:39 +00:12:23
Éheskettes 2026 2 fős vegyes csapat 50 3 00:51:17 41 4 16:21:19 +00:12:21
Ez már tavaly sem tűnt jó ötletnek... 4046 4 fős férfi csapat 51 16 00:51:21 65 17 17:19:27 +00:12:17
Országos Mentőszolgálat IV. 4105 4 fős férfi csapat 52 17 00:51:44 89 24 17:46:29 +00:11:54
42k trio 3006 3 fős vegyes csapat 53 2 00:52:04 115 7 18:20:03 +00:11:34
SZONDISOK 3074 3 fős vegyes csapat 54 3 00:52:09 31 2 16:02:45 +00:11:29
CsaládiKör 4031 4 fős vegyes csapat 55 13 00:52:26 58 13 17:08:00 +00:11:12
Hegyközi lekvárok 4068 4 fős vegyes csapat 56 14 00:52:29 55 11 16:58:29 +00:11:09
Run Sepsi 4116 4 fős férfi csapat 57 18 00:52:33 143 33 18:47:28 +00:11:05
Nagytarcsa. Polgi. 5:30. 3052 3 fős vegyes csapat 58 4 00:52:37 68 4 17:21:08 +00:11:01
Fűzfői öböl 4062 4 fős vegyes csapat 59 15 00:52:42 91 24 17:48:18 +00:10:56
Sparducok 4127 4 fős vegyes csapat 60 16 00:52:45 66 16 17:20:10 +00:10:53
Keddi Keménykedők 2047 2 fős férfi csapat 61 6 00:52:45 83 9 17:36:51 +00:10:53
Futómamik 4061 4 fős női csapat 62 4 00:52:45 263 19 21:26:58 +00:10:53
TopMix 3080 3 fős vegyes csapat 63 5 00:53:02 178 17 19:33:04 +00:10:36
KanizsaDeers 4080 4 fős férfi csapat 64 19 00:53:05 52 16 16:53:56 +00:10:33
STRunners 3068 3 fős férfi csapat 65 10 00:53:07 80 10 17:34:45 +00:10:31
BalaDonnák 4023 4 fős női csapat 66 5 00:53:10 35 4 16:06:55 +00:10:28
Stunner Runners 3069 3 fős női csapat 67 2 00:53:18 28 1 16:01:23 +00:10:20
Csütörtök 8 körül 4032 4 fős vegyes csapat 68 17 00:53:19 139 37 18:44:19 +00:10:19
MAHEX 3044 3 fős vegyes csapat 69 6 00:53:23 62 3 17:12:06 +00:10:15
TMOT 2102 2 fős férfi csapat 70 7 00:53:27 63 5 17:14:06 +00:10:11
#flyingmount amazonok 4003 4 fős női csapat 71 6 00:53:31 42 5 16:23:20 +00:10:07
Több kakaót a csigákba! 4138 4 fős vegyes csapat 72 18 00:53:36 78 21 17:29:43 +00:10:02
DXN3 3017 3 fős vegyes csapat 73 7 00:53:45 97 5 18:02:46 +00:09:53
TDR Power Fitness Team 4137 4 fős vegyes csapat 74 19 00:53:55 96 27 17:59:36 +00:09:43
PelsoDuó 2084 2 fős női csapat 75 2 00:54:06 99 4 18:06:41 +00:09:32
Green Pallet Running Team 2.0 3024 3 fős vegyes csapat 76 8 00:54:19 152 10 19:00:27 +00:09:19
A Török a Tökös az Őr meg a Nő 4014 4 fős férfi csapat 77 20 00:54:22 118 28 18:22:16 +00:09:16
UBover40 4142 4 fős férfi csapat 78 21 00:54:26 182 38 19:36:33 +00:09:12
UBT fanok 4143 4 fős női csapat 79 7 00:54:27 116 10 18:20:04 +00:09:11
Timon & Pumba 2101 2 fős vegyes csapat 80 4 00:54:31 82 8 17:36:18 +00:09:07
Inkább Vitorláznék - Jobbcsapás 4072 4 fős vegyes csapat 81 20 00:54:36 172 45 19:26:05 +00:09:02
Jövőre Inkább Átússzuk 4078 4 fős vegyes csapat 82 21 00:54:43 23 4 15:40:01 +00:08:55
Fuss szabadon 4057 4 fős vegyes csapat 83 22 00:54:47 153 41 19:02:24 +00:08:51
Mix Evezősök 4090 4 fős vegyes csapat 84 23 00:54:58 64 15 17:16:54 +00:08:40
Zsu Lányai 2113 2 fős női csapat 85 3 00:55:00 59 2 17:09:15 +00:08:38
Szenzációs4es 4131 4 fős férfi csapat 86 22 00:55:04 95 25 17:59:33 +00:08:34
BarniBorbi 2013 2 fős férfi csapat 87 8 00:55:04 128 11 18:37:22 +00:08:34
Long Distance Relay-tionship 2065 2 fős női csapat 88 4 00:55:11 61 3 17:11:17 +00:08:27
IssimoRnrz 4076 4 fős vegyes csapat 89 24 00:55:20 109 29 18:13:49 +00:08:18
ExSzomszédok 2031 2 fős női csapat 90 5 00:55:22 135 5 18:42:37 +00:08:16
Egri BESTiák 4039 4 fős női csapat 91 8 00:55:26 134 12 18:42:21 +00:08:12
Niki & Nuti Team 2077 2 fős női csapat 92 6 00:55:30 149 7 18:56:07 +00:08:08
Xilánkák 4154 4 fős női csapat 93 9 00:55:40 145 13 18:50:16 +00:07:58
Postás SE 2087 2 fős vegyes csapat 94 5 00:55:40 238 25 20:57:06 +00:07:58
What the Fut?! 4153 4 fős női csapat 95 10 00:55:41 147 14 18:52:23 +00:07:57
FreeRunners 3. 4056 4 fős vegyes csapat 96 25 00:55:42 155 42 19:04:08 +00:07:56
Ballagásra beérünk 2012 2 fős vegyes csapat 97 6 00:56:04 114 10 18:19:09 +00:07:34
Ott leszünk 4106 4 fős vegyes csapat 98 26 00:56:16 25 6 15:43:26 +00:07:22
Tünde Laci RUNDALÍROZ 2105 2 fős vegyes csapat 99 7 00:56:16 121 11 18:25:52 +00:07:22
TurbóCsigák 2104 2 fős vegyes csapat 100 8 00:56:25 122 12 18:27:46 +00:07:13
Mi3 3049 3 fős vegyes csapat 101 9 00:56:25 171 16 19:25:21 +00:07:13
Kellett ez NEKÜNK 4082 4 fős férfi csapat 102 23 00:56:35 81 20 17:35:42 +00:07:03
BDFK 4025 4 fős férfi csapat 103 24 00:56:39 190 39 19:40:35 +00:06:59
SanthaCourse 3066 3 fős férfi csapat 104 11 00:56:48 51 9 16:51:49 +00:06:50
ESMTK 4044 4 fős férfi csapat 105 25 00:56:48 157 35 19:05:33 +00:06:50
SevenHills Sportdiagnosztika 2091 2 fős vegyes csapat 106 9 00:56:49 30 3 16:02:14 +00:06:49
Fussatok Bolondok! 4058 4 fős vegyes csapat 107 27 00:56:54 76 20 17:28:02 +00:06:44
BrutálCsuta 4028 4 fős vegyes csapat 108 28 00:56:54 159 43 19:09:46 +00:06:44
All-4-one 4015 4 fős vegyes csapat 109 29 00:56:55 56 12 16:59:50 +00:06:43
RoadRunners 4113 4 fős férfi csapat 110 26 00:57:01 72 18 17:22:31 +00:06:37
A TÓmboló Négyes 4013 4 fős férfi csapat 111 27 00:57:04 133 30 18:38:22 +00:06:34
Lefűrészelt Puskacső 3 - Már megint?! 2063 2 fős vegyes csapat 112 10 00:57:08 73 7 17:23:33 +00:06:30
Ani és a kádszéle 4019 4 fős vegyes csapat 113 30 00:57:19 125 33 18:29:51 +00:06:19
AMEA Team 4017 4 fős női csapat 114 11 00:57:20 129 11 18:37:25 +00:06:18
Ceglédi VegyesVágott 4029 4 fős vegyes csapat 115 31 00:57:21 144 39 18:49:21 +00:06:17
Galócák 4065 4 fős vegyes csapat 116 32 00:57:25 188 52 19:40:32 +00:06:13
MOGYI4 4091 4 fős férfi csapat 117 28 00:57:54 47 14 16:41:55 +00:05:44
Szakre Kör 3071 3 fős női csapat 118 3 00:57:56 57 3 17:01:53 +00:05:42
A két csodálatos és a tróger 3007 3 fős férfi csapat 119 12 00:57:56 127 16 18:37:09 +00:05:42
G.Á.Á.Z. 4063 4 fős vegyes csapat 120 33 00:58:00 111 30 18:15:32 +00:05:38
Senki kedvéért nem fékezünk 2090 2 fős férfi csapat 121 9 00:58:02 67 6 17:20:13 +00:05:36
FUT-A-HÍD 4059 4 fős vegyes csapat 122 34 00:58:06 85 22 17:40:33 +00:05:32
Inkább Vitorláznék - balcsapás 4071 4 fős vegyes csapat 123 35 00:58:09 93 25 17:55:19 +00:05:29
BünteTókör 2016 2 fős vegyes csapat 124 11 00:58:14 92 9 17:51:50 +00:05:24
#csakazedzőnkmegnetudja 3001 3 fős vegyes csapat 125 10 00:58:14 154 11 19:03:22 +00:05:24
Lajhárok 2062 2 fős férfi csapat 126 10 00:58:19 217 22 20:13:59 +00:05:19
50%Fun 50%Run 2003 2 fős vegyes csapat 127 12 00:58:20 158 17 19:07:15 +00:05:18
Fussál 3022 3 fős vegyes csapat 128 11 00:58:21 264 28 21:27:51 +00:05:17
Fog ez menni! 4053 4 fős vegyes csapat 129 36 00:58:22 137 36 18:44:12 +00:05:16
Négyes vágta 4097 4 fős női csapat 130 12 00:58:23 110 8 18:14:15 +00:05:15
Dragons 3016 3 fős női csapat 131 4 00:58:27 45 2 16:38:55 +00:05:11
Same in English 3065 3 fős női csapat 132 5 00:58:33 107 4 18:11:42 +00:05:05
i-DE a sört 3033 3 fős férfi csapat 133 13 00:58:38 105 12 18:11:01 +00:05:00
FiKiDiKi 4051 4 fős vegyes csapat 134 37 00:58:43 90 23 17:48:05 +00:04:55
Bécsi Kvartett 4026 4 fős vegyes csapat 135 38 00:58:55 132 35 18:38:08 +00:04:43
Astronauták 4021 4 fős vegyes csapat 136 39 00:59:08 191 53 19:42:56 +00:04:30
Mozaik Med Team 4092 4 fős vegyes csapat 137 40 00:59:20 94 26 17:55:33 +00:04:18
Funda Run 2035 2 fős vegyes csapat 138 13 00:59:22 225 22 20:27:43 +00:04:16
Betongyilkosok 4027 4 fős férfi csapat 139 29 00:59:23 104 27 18:10:37 +00:04:15
Főnix Agria 4055 4 fős vegyes csapat 140 41 00:59:33 131 34 18:37:52 +00:04:05
Die Hard 4035 4 fős vegyes csapat 141 42 00:59:37 69 17 17:21:28 +00:04:01
Semmelweis Fogpót team 4125 4 fős vegyes csapat 142 43 00:59:47 181 48 19:35:21 +00:03:51
#goodbyebluemonday 4004 4 fős férfi csapat 143 30 00:59:49 201 40 19:50:31 +00:03:49
GYSEV TRió 3026 3 fős vegyes csapat 144 12 00:59:51 168 15 19:17:40 +00:03:47
DAF punks 3014 3 fős férfi csapat 145 14 00:59:55 297 28 22:58:45 +00:03:43
Rozoga Trió 3061 3 fős vegyes csapat 146 13 01:00:04 160 12 19:10:09 +00:03:34
Tatai-Medence OCR és Terepfutók 4136 4 fős vegyes csapat 147 44 01:00:15 197 57 19:46:39 +00:03:23
ThreeInOne 3077 3 fős vegyes csapat 148 14 01:00:19 165 13 19:16:07 +00:03:19
Nébih 4096 4 fős vegyes csapat 149 45 01:00:28 223 64 20:25:52 +00:03:10
Nekünk a Balaton a RivieRUN 4098 4 fős női csapat 150 13 01:00:39 100 6 18:08:13 +00:02:59
Four fun Runners 4054 4 fős vegyes csapat 151 46 01:00:47 98 28 18:05:35 +00:02:51
Nyélen négyen 4101 4 fős férfi csapat 152 31 01:00:59 11 6 14:36:22 +00:02:39
Vo2max 4152 4 fős férfi csapat 153 32 01:01:21 87 22 17:44:22 +00:02:17
Csopacsoda 3013 3 fős vegyes csapat 154 15 01:01:26 301 35 23:14:23 +00:02:12
Spider Team 2093 2 fős férfi csapat 155 11 01:01:40 218 23 20:15:05 +00:01:58
Knorr-Bremse SzőKék 4084 4 fős férfi csapat 156 33 01:01:48 27 8 15:58:00 +00:01:50
Simon 2092 2 fős vegyes csapat 157 14 01:01:53 282 33 22:10:06 +00:01:45
Running Contact Ultra Adventure 3064 3 fős férfi csapat 158 15 01:02:04 186 18 19:39:34 +00:01:34
TárnokSprint 4135 4 fős női csapat 159 14 01:02:06 103 7 18:10:02 +00:01:32
B&B Run 2009 2 fős vegyes csapat 160 15 01:02:12 177 18 19:31:24 +00:01:26
Krisz-Ub-Isu 2059 2 fős férfi csapat 161 12 01:02:13 161 13 19:11:00 +00:01:25
FCSCS 2032 2 fős férfi csapat 162 13 01:02:17 46 4 16:41:52 +00:01:21
Kis arik 3039 3 fős vegyes csapat 163 16 01:02:24 235 24 20:44:55 +00:01:14
Dupla Dinamit 2024 2 fős férfi csapat 164 14 01:02:28 268 31 21:38:35 +00:01:10
2 kört megyünk 4008 4 fős vegyes csapat 165 47 01:02:36 270 74 21:42:34 +00:01:02
1201 perc 4007 4 fős vegyes csapat 166 48 01:02:39 230 67 20:38:16 +00:00:59
Makói Ászok 3046 3 fős férfi csapat 167 16 01:02:51 106 13 18:11:41 +00:00:47
Quadrigemina 4110 4 fős férfi csapat 168 34 01:02:52 148 34 18:55:50 +00:00:46
KutyásLányok 2060 2 fős női csapat 169 7 01:02:58 138 6 18:44:12 +00:00:40
HEURÓKÁK 4 4069 4 fős vegyes csapat 170 49 01:03:07 150 40 18:59:27 +00:00:31
Kérek egy lángost 4083 4 fős férfi csapat 171 35 01:03:14 44 13 16:31:21 +00:00:24
Legközelebb bringázunk 3043 3 fős vegyes csapat 172 17 01:03:19 224 23 20:26:52 +00:00:19
DS4 4037 4 fős vegyes csapat 173 50 01:03:22 208 60 19:56:59 +00:00:16
Szilas team 2097 2 fős vegyes csapat 174 16 01:03:44 156 16 19:04:56 -00:00:05
Novenyvedosok 3057 3 fős férfi csapat 175 17 01:03:46 215 20 20:09:37 -00:00:07
Debrecen Egyetem Atlétikai Club DEAC 4034 4 fős vegyes csapat 176 51 01:03:53 184 50 19:39:28 -00:00:14
MegintHülyék 4088 4 fős női csapat 177 15 01:03:54 258 18 21:23:25 -00:00:15
Száguldó_Madarak 2094 2 fős vegyes csapat 178 17 01:04:04 53 5 16:55:54 -00:00:25
Jóbarátok 2046 2 fős férfi csapat 179 15 01:04:05 200 19 19:49:15 -00:00:26
Rumci 50 3062 3 fős férfi csapat 180 18 01:04:06 101 11 18:09:35 -00:00:27
Erdőt is kerülők 4043 4 fős férfi csapat 181 36 01:04:18 102 26 18:09:57 -00:00:39
Végre péntek! 4151 4 fős vegyes csapat 182 52 01:04:31 206 59 19:55:11 -00:00:52
MóRun 3051 3 fős vegyes csapat 183 18 01:04:35 117 8 18:21:18 -00:00:56
Rauch Zweite 4111 4 fős vegyes csapat 184 53 01:04:35 226 65 20:31:22 -00:00:56
Fantasztikus4S 4049 4 fős vegyes csapat 185 54 01:04:50 194 55 19:45:25 -00:01:11
Reffi gyerekek 2088 2 fős férfi csapat 186 16 01:04:55 234 26 20:44:48 -00:01:16
SZIVOKOVAR 4132 4 fős vegyes csapat 187 55 01:05:01 202 58 19:52:38 -00:01:22
FAM 4047 4 fős vegyes csapat 188 56 01:05:10 196 56 19:45:58 -00:01:31
Kedd Esti Club Nap 3036 3 fős férfi csapat 189 19 01:05:17 221 21 20:24:41 -00:01:38
Etyeki Fiúk 2030 2 fős férfi csapat 190 17 01:05:21 163 14 19:13:40 -00:01:42
Knorr Bremse Egynapos Vonat 3040 3 fős vegyes csapat 191 19 01:05:21 273 30 21:47:00 -00:01:42
Két esélyes 2051 2 fős férfi csapat 192 18 01:05:25 250 28 21:14:14 -00:01:46
Gyufa 2038 2 fős férfi csapat 193 19 01:05:32 243 27 21:02:27 -00:01:53
Mecsek JOy Runners 2070 2 fős vegyes csapat 194 18 01:05:34 283 34 22:13:08 -00:01:55
UB40 4140 4 fős vegyes csapat 195 57 01:05:39 71 18 17:21:59 -00:02:00
Debreceni Páros 2022 2 fős vegyes csapat 196 19 01:05:51 140 13 18:44:38 -00:02:12
Trimágus 3081 3 fős férfi csapat 197 20 01:06:04 195 19 19:45:36 -00:02:25
UBI TEAM 3084 3 fős vegyes csapat 198 20 01:06:06 204 20 19:53:36 -00:02:27
BicegRozi 2014 2 fős vegyes csapat 199 20 01:06:09 213 21 20:05:04 -00:02:30
PFB-Zsuzsiért 2085 2 fős női csapat 200 8 01:06:17 269 11 21:40:35 -00:02:38
Mégegyszer... 3047 3 fős vegyes csapat 201 21 01:06:33 237 25 20:47:43 -00:02:54
Miklós-Palásti 3050 3 fős vegyes csapat 202 22 01:06:43 180 18 19:35:18 -00:03:04
Elfelejtettünk nevet megbeszélni 2027 2 fős vegyes csapat 203 21 01:06:49 240 27 20:57:56 -00:03:10
Jólesz 4077 4 fős férfi csapat 204 37 01:06:51 88 23 17:44:40 -00:03:12
Pannon Gekkó Team 2082 2 fős férfi csapat 205 20 01:07:00 267 30 21:38:20 -00:03:21
Pindúr Pandúrok 3059 3 fős női csapat 206 6 01:07:17 198 6 19:47:24 -00:03:38
UltraGazellák 2107 2 fős férfi csapat 207 21 01:07:27 174 17 19:26:37 -00:03:48
Páratlan Páros 2083 2 fős vegyes csapat 208 22 01:07:38 151 15 19:00:17 -00:03:59
Semmi cicó 3067 3 fős férfi csapat 209 21 01:07:59 231 23 20:39:22 -00:04:20
nép szolgálatában 4100 4 fős vegyes csapat 210 58 01:08:02 123 31 18:28:51 -00:04:23
Angyalcipők I. 4018 4 fős vegyes csapat 211 59 01:08:11 183 49 19:37:29 -00:04:32
FaMazonok 4048 4 fős női csapat 212 16 01:08:17 113 9 18:16:49 -00:04:38
UBSoKK 3085 3 fős vegyes csapat 213 23 01:08:19 272 29 21:45:11 -00:04:40
Három muskotályos 3031 3 fős férfi csapat 214 22 01:08:28 112 14 18:15:42 -00:04:49
Ricsajok 4112 4 fős női csapat 215 17 01:08:31 185 15 19:39:28 -00:04:52
Lake Placid 3041 3 fős vegyes csapat 216 24 01:08:32 189 19 19:40:34 -00:04:53
Elevenek 4042 4 fős vegyes csapat 217 60 01:08:53 220 62 20:21:34 -00:05:14
Céhlfutók 4030 4 fős vegyes csapat 218 61 01:09:00 54 10 16:57:36 -00:05:21
Vasemberek 2110 2 fős férfi csapat 219 22 01:09:03 233 25 20:43:14 -00:05:24
Na, nehogy már… 2075 2 fős női csapat 220 9 01:09:10 277 12 21:55:54 -00:05:31
Párterápia 4108 4 fős vegyes csapat 221 62 01:09:28 229 66 20:36:19 -00:05:49
Nem sétálunk bele! * 3053 3 fős vegyes csapat 222 25 01:09:28 247 26 21:09:56 -00:05:49
Dabas Város Futó Páros 2021 2 fős férfi csapat 223 23 01:09:29 130 12 18:37:26 -00:05:50
Fogalmunk sincs 3019 3 fős vegyes csapat 224 26 01:09:30 126 9 18:33:25 -00:05:51
Kerekes Brothers 2049 2 fős férfi csapat 225 24 01:09:34 216 21 20:10:11 -00:05:55
Három Amigo 3030 3 fős férfi csapat 226 23 01:09:38 252 24 21:18:23 -00:05:59
Szökkenő Szőke Nők 3075 3 fős női csapat 227 7 01:09:41 245 8 21:07:05 -00:06:02
Tsepeli Tsibészek 4139 4 fős vegyes csapat 228 63 01:09:47 262 73 21:26:15 -00:06:08
Mészáros-Benyus Team 2072 2 fős férfi csapat 229 25 01:09:57 209 20 19:58:29 -00:06:18
MTJK 4094 4 fős vegyes csapat 230 64 01:09:58 187 51 19:39:42 -00:06:19
Szeged Running Peppers 4130 4 fős vegyes csapat 231 65 01:10:01 246 68 21:08:58 -00:06:22
RunHikeNoStrike 2089 2 fős vegyes csapat 232 23 01:10:02 70 6 17:21:41 -00:06:23
3some 3005 3 fős vegyes csapat 233 27 01:10:03 253 27 21:18:54 -00:06:24
CZUK-KI-NI újratöltve 3012 3 fős női csapat 234 8 01:10:25 179 5 19:33:37 -00:06:46
villany-ászok 2112 2 fős férfi csapat 235 26 01:10:32 299 34 23:03:01 -00:06:53
Héderváriak és a gyüttment Heroes 3032 3 fős vegyes csapat 236 28 01:10:36 306 37 23:44:39 -00:06:57
Run AS Team 2 4114 4 fős vegyes csapat 237 66 01:10:41 141 38 18:46:29 -00:07:02
UltraSokk 4148 4 fős női csapat 238 18 01:11:22 280 20 22:05:56 -00:07:43
Dodge the dodo 3015 3 fős férfi csapat 239 24 01:11:37 259 25 21:23:37 -00:07:58
triRUNvirátus 3082 3 fős vegyes csapat 240 29 01:11:44 167 14 19:17:25 -00:08:05
SzöSzikla 2098 2 fős vegyes csapat 241 24 01:11:48 232 23 20:40:12 -00:08:09
Törp és Bari 2103 2 fős férfi csapat 242 27 01:11:48 291 33 22:24:16 -00:08:09
Kettőspont 2054 2 fős férfi csapat 243 28 01:11:58 199 18 19:48:25 -00:08:19
Fuss&Láss II. 2037 2 fős vegyes csapat 244 25 01:12:04 203 19 19:53:35 -00:08:25
KÖRBEFUTÓK 2058 2 fős női csapat 245 10 01:12:14 241 10 20:59:05 -00:08:35
Zolika és a kényszervállalkozók 4155 4 fős vegyes csapat 246 67 01:12:19 192 54 19:43:53 -00:08:40
JéG 2045 2 fős férfi csapat 247 29 01:12:22 257 29 21:22:52 -00:08:43
Harapós kutyák 3028 3 fős férfi csapat 248 25 01:12:36 169 17 19:22:43 -00:08:57
KETTEN meg a többiek 2053 2 fős vegyes csapat 249 26 01:12:39 236 24 20:47:15 -00:09:00
Forward Ever 3020 3 fős férfi csapat 250 26 01:13:10 294 27 22:42:55 -00:09:31
LacaSutyi 2061 2 fős férfi csapat 251 30 01:13:29 287 32 22:21:08 -00:09:50
Nagylóki Iringók 4095 4 fős vegyes csapat 252 68 01:13:39 162 44 19:12:59 -00:10:00
Makonya Running Team 4087 4 fős vegyes csapat 253 69 01:13:49 255 71 21:22:29 -00:10:10
1ik Futva másik Medve 3003 3 fős vegyes csapat 254 30 01:13:53 211 21 20:01:14 -00:10:14
Ultrasport Tamási 2108 2 fős férfi csapat 255 31 01:14:24 77 8 17:28:21 -00:10:45
Sprinter Spanok 4128 4 fős női csapat 256 19 01:14:35 219 16 20:19:02 -00:10:56
Szatmári Ultrapálinka 4129 4 fős vegyes csapat 257 70 01:14:38 254 70 21:22:24 -00:10:59
Carpe Diem 2017 2 fős vegyes csapat 258 27 01:14:39 318 43 25:15:17 -00:11:00
Pintér Pálinka 3060 3 fős vegyes csapat 259 31 01:14:40 281 32 22:07:25 -00:11:01
ENCIFENCI 2029 2 fős vegyes csapat 260 28 01:14:50 146 14 18:51:56 -00:11:11
Alföldi BESTiák 2006 2 fős női csapat 261 11 01:15:18 193 8 19:44:39 -00:11:39
VeganRunners 2111 2 fős vegyes csapat 262 29 01:15:25 308 38 23:47:15 -00:11:46
UBAZZ 4141 4 fős férfi csapat 263 38 01:15:43 136 31 18:43:58 -00:12:04
Ultraszőkék 3086 3 fős női csapat 264 9 01:15:50 242 7 20:59:36 -00:12:11
1234 4001 4 fős vegyes csapat 265 71 01:16:11 295 80 22:50:59 -00:12:32
Szuperfrenofrenetikomaxikapitálisok 2099 2 fős vegyes csapat 266 30 01:16:18 205 20 19:53:46 -00:12:39
NEWWAYDIET 3056 3 fős vegyes csapat 267 32 01:16:25 307 38 23:44:55 -00:12:46
RUNSANDROSES 4123 4 fős vegyes csapat 268 72 01:16:30 260 72 21:25:54 -00:12:51
