RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Időeredmények

5km

Versenyző Rajtszám Absz. helyezés Kat. Helyezés Kategória Rajt
[0 km]
Cél
[5 km]
Távolság Státusz
SINKÓ FLÓRIÁN 5017 1 1 Férfi 10:29:57.9 00:25:06 5 km [100%] finished
GYÖRE MÁRIÓ 5024 2 2 Férfi 10:29:57.9 00:26:08 5 km [100%] finished
GOÓZ LÁSZLÓ 5007 3 3 Férfi 10:29:57.9 00:26:20 5 km [100%] finished
GOÓZNÉ GYÖRFFI BARBARA 5025 4 1 Női 10:29:57.9 00:27:48 5 km [100%] finished
HORVÁTH DÁNIEL 5016 5 4 Férfi 10:29:57.9 00:28:59 5 km [100%] finished
SZABÓ BRIGITTA ZSUZSANNA 5018 6 2 Női 10:29:57.9 00:30:10 5 km [100%] finished
GOÓZ LEVENTE 5008 7 5 Férfi 10:29:57.9 00:32:41 5 km [100%] finished
BODNÁR SÁNDOR 5022 8 6 Férfi 10:29:57.9 00:33:49 5 km [100%] finished
SZABÓ NIKOLETTA 5014 9 3 Női 10:29:57.9 00:34:24 5 km [100%] finished
MAGYAR SÁNDOR 5021 10 7 Férfi 10:29:57.9 00:34:26 5 km [100%] finished
GYURISA KRISZTINA 5010 11 4 Női 10:29:57.9 00:34:29 5 km [100%] finished
KELEMEN SÁRA 5023 12 5 Női 10:29:57.9 00:36:12 5 km [100%] finished
FERENCZ RITA 5005 13 6 Női 10:29:57.9 00:37:24 5 km [100%] finished
MÉSZÁROSNÉ GLÓZER JUDIT 5019 14 7 Női 10:29:57.9 00:37:54 5 km [100%] finished
HORVÁTHNÉ KISBALÁZS MÁRIA 5011 15 8 Női 10:29:57.9 00:40:14 5 km [100%] finished
IPOLYI-GULYÁS CSILLA 5012 16 9 Női 10:29:57.9 00:40:45 5 km [100%] finished
MICHELLER SZILVIA 5013 17 10 Női 10:29:57.9 00:41:20 5 km [100%] finished
JANCSÓ MÓNIKA 5020 18 11 Női 10:29:57.9 00:55:56 5 km [100%] finished
BAUMGARTNER TAMÁS 5001 19 8 Férfi 10:29:57.9 0 km [0%] racing
BERKES KATALIN 5002 20 12 Női 10:29:57.9 0 km [0%] racing
DR. JUHÁSZ MELINDA 5003 21 13 Női 10:29:57.9 0 km [0%] racing
DUDINSZKY TÜNDE 5004 22 14 Női 10:29:57.9 0 km [0%] racing
GÁBOR SITKEI 5006 23 9 Férfi 10:29:57.9 0 km [0%] racing
GYÖKERESNÉ UDVARHELYI ANDREA 5009 24 15 Női 10:29:57.9 0 km [0%] racing
EPERVÁRI MÓNIKA 5015 25 16 Női 10:29:57.9 0 km [0%] racing
5026 5026 26 10 Férfi 10:29:57.9 0 km [0%] racing
5027 5027 27 11 Férfi 10:29:57.9 0 km [0%] racing
5028 5028 28 12 Férfi 10:29:57.9 0 km [0%] racing
5029 5029 29 13 Férfi 10:29:57.9 0 km [0%] racing
5030 5030 30 14 Férfi 10:29:57.9 0 km [0%] racing
5031 5031 31 15 Férfi 10:29:57.9 0 km [0%] racing
5032 5032 32 16 Férfi 10:29:57.9 0 km [0%] racing
5033 5033 33 17 Férfi 10:29:57.9 0 km [0%] racing
5034 5034 34 18 Férfi 10:29:57.9 0 km [0%] racing
5035 5035 35 19 Férfi 10:29:57.9 0 km [0%] racing
5036 5036 36 20 Férfi 10:29:57.9 0 km [0%] racing
5037 5037 37 21 Férfi 10:29:57.9 0 km [0%] racing
5038 5038 38 22 Férfi 10:29:57.9 0 km [0%] racing
5039 5039 39 23 Férfi 10:29:57.9 0 km [0%] racing
5040 5040 40 24 Férfi 10:29:57.9 0 km [0%] racing
5041 5041 41 25 Férfi 10:29:57.9 0 km [0%] racing
5042 5042 42 26 Férfi 10:29:57.9 0 km [0%] racing
5043 5043 43 27 Férfi 10:29:57.9 0 km [0%] racing
5044 5044 44 28 Férfi 10:29:57.9 0 km [0%] racing
5045 5045 45 29 Férfi 10:29:57.9 0 km [0%] racing
5046 5046 46 30 Férfi 10:29:57.9 0 km [0%] racing
5047 5047 47 31 Férfi 10:29:57.9 0 km [0%] racing
5048 5048 48 32 Férfi 10:29:57.9 0 km [0%] racing
5049 5049 49 33 Férfi 10:29:57.9 0 km [0%] racing
5050 5050 50 34 Férfi 10:29:57.9 0 km [0%] racing

Ellenőrzőpontok: