RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Dömös (54.4 km)

Ultra-Trail Hungary

Ultra-Trail Hungary
Dömös (54.4 km)


Őri Miklós (NOR) +00:37:04
Átlag idő: 01:40:22

Kategóriák:

All Férfi Női

Versenyző Rajtszám Kategória Szakasz helyezés Kat. Szakasz Hely Szakasz idő Helyezés Kat. Helyezés Verseny idő Eltérés az átlagtól
Őri Miklós (NOR) 1229 Férfi 1 1 01:03:18 1 1 05:22:39 +00:37:04
Kovács Dávid (HUN) 1164 Férfi 2 2 01:04:58 2 2 05:35:02 +00:35:24
Belus Tamás (HUN) 1019 Férfi 3 3 01:05:10 3 3 05:36:39 +00:35:12
Dittrich András (HUN) 1058 Férfi 4 4 01:05:17 5 5 05:40:34 +00:35:05
Karasev Gennady (RUS) 1139 Férfi 5 5 01:06:30 6 6 05:51:24 +00:33:52
Gáspár Péter (HUN) 1092 Férfi 6 6 01:09:42 4 4 05:40:16 +00:30:40
van der Jagt Luuk (NED) 1320 Férfi 7 7 01:11:22 7 7 05:52:11 +00:29:00
Nikolics Márkó (HUN) 1219 Férfi 8 8 01:12:37 19 17 06:30:29 +00:27:45
Kiss István (HUN) 1149 Férfi 9 9 01:12:49 9 9 06:11:05 +00:27:33
Krawczak Paulina (POL) 1236 Női 10 1 01:14:34 11 1 06:12:08 +00:25:48
Ridira Jean-Stéphane (HUN) 1263 Férfi 11 10 01:15:27 12 11 06:16:06 +00:24:55
Sárdi Tamás (HUN) 1271 Férfi 12 11 01:15:35 8 8 06:05:23 +00:24:47
Kormos Krisztian (HUN) 1161 Férfi 13 12 01:15:54 10 10 06:12:06 +00:24:28
Keller Sándor (HUN) 1141 Férfi 14 13 01:16:01 30 27 06:46:04 +00:24:21
Fazakas Biborka (ROU) 1075 Női 15 2 01:16:21 14 2 06:18:50 +00:24:01
Cserpák Tamás (HUN) 1045 Férfi 16 14 01:16:28 17 15 06:28:40 +00:23:54
Lehoczki Csaba (HUN) 1185 Férfi 17 15 01:16:38 33 30 06:47:58 +00:23:44
Csuth Tamás (HUN) 1051 Férfi 18 16 01:16:51 15 13 06:19:22 +00:23:31
Deák Krisztián (HUN) 1055 Férfi 19 17 01:18:08 20 18 06:30:45 +00:22:14
Kalmár-Nagy László (HUN) 1137 Férfi 20 18 01:18:22 29 26 06:42:38 +00:22:00
Sáringer-Kovács Szilvia (HUN) 1272 Női 21 3 01:18:32 41 5 07:00:25 +00:21:50
Oszaczki Géza (HUN) 1227 Férfi 22 19 01:18:43 22 20 06:32:56 +00:21:39
Nyeső András (HUN) 1222 Férfi 23 20 01:19:19 24 21 06:35:55 +00:21:03
Furtek Iwona (POL) 1088 Női 24 4 01:19:31 23 3 06:33:50 +00:20:51
Bicelli Raphael (FRA) 1020 Férfi 25 21 01:19:34 31 28 06:46:25 +00:20:48
Magyar Gergő (HUN) 1197 Férfi 26 22 01:19:36 25 22 06:37:49 +00:20:46
Kiss Balázs (HUN) 1148 Férfi 27 23 01:20:16 18 16 06:29:19 +00:20:06
Tóth Péter (HUN) 1312 Férfi 28 24 01:20:34 21 19 06:32:37 +00:19:48
Kiss László (HUN) 1150 Férfi 29 25 01:21:12 55 49 07:09:49 +00:19:10
Rudolf Tamás (HUN) 1266 Férfi 30 26 01:21:24 28 25 06:40:26 +00:18:58
Péter Mátyás (HUN) 1243 Férfi 31 27 01:21:31 63 56 07:16:14 +00:18:51
Kováts Mihály (HUN) 1167 Férfi 32 28 01:22:05 48 43 07:04:24 +00:18:17
Lembacher Viktor (HUN) 1186 Férfi 33 29 01:22:46 35 32 06:49:17 +00:17:36
Dovala Tomas (SVK) 1065 Férfi 34 30 01:23:02 32 29 06:47:57 +00:17:20
Laczkó Tibor (HUN) 1179 Férfi 35 31 01:23:25 36 33 06:49:19 +00:16:57
Fábián Gábor György (HUN) 1074 Férfi 36 32 01:23:33 44 39 07:03:22 +00:16:49
Ócsai Sándor (HUN) 1224 Férfi 37 33 01:23:45 34 31 06:49:06 +00:16:37
Bódi Pisti (HUN) 1023 Férfi 38 34 01:24:05 59 53 07:13:31 +00:16:17
Vajda Anita (HUN) 1318 Női 39 5 01:24:12 62 7 07:16:04 +00:16:10
Kiss Tibor (HUN) 1154 Férfi 40 35 01:24:48 50 45 07:05:52 +00:15:34
Hegyi-Sági Adrienn (HUN) 1111 Női 41 6 01:25:13 37 4 06:51:15 +00:15:09
Makka Gabriella (HUN) 1200 Női 42 7 01:25:22 54 6 07:09:39 +00:15:00
Gonczarenko Jartek (POL) 1097 Férfi 43 36 01:26:58 16 14 06:21:19 +00:13:24
Pintér Ferenc (HUN) 1246 Férfi 44 37 01:27:08 26 23 06:38:26 +00:13:14
Csankó Roland (HUN) 1040 Férfi 45 38 01:27:22 53 48 07:07:38 +00:13:00
Rácz Róbert (HUN) 1259 Férfi 46 39 01:27:34 43 38 07:01:40 +00:12:48
Somogyi Tibor (HUN) 1284 Férfi 47 40 01:28:18 61 55 07:16:00 +00:12:04
Morvai Gábor (HUN) 1208 Férfi 48 41 01:28:20 40 36 06:57:55 +00:12:02
Horváth Márk (IRL) 1120 Férfi 49 42 01:28:57 49 44 07:05:51 +00:11:25
Bognár Ákos (HUN) 1025 Férfi 50 43 01:29:04 103 92 07:51:24 +00:11:18
Vardi Ofir (ISR) 1322 Férfi 51 44 01:29:25 64 57 07:21:21 +00:10:57
Véső Tamás (GER) 1333 Férfi 52 45 01:29:36 109 98 07:53:01 +00:10:46
Czövek András (HUN) 1037 Férfi 53 46 01:29:39 13 12 06:16:52 +00:10:43
Pogocki Piotr (POL) 1248 Férfi 54 47 01:29:39 58 52 07:12:05 +00:10:43
Szenes Márk (HUN) 1297 Férfi 55 48 01:29:51 42 37 07:00:31 +00:10:31
Elek-Belus Fruzsina (HUN) 1071 Női 56 8 01:30:06 72 8 07:32:08 +00:10:16
Puskás Balázs (HUN) 1257 Férfi 57 49 01:30:09 57 51 07:11:46 +00:10:13
Kemenczei Ábel (HUN) 1142 Férfi 58 50 01:30:10 87 77 07:45:40 +00:10:12
Gombár Gábor (HUN) 1096 Férfi 59 51 01:30:40 67 60 07:22:15 +00:09:42
Solomampianina Gilot (HUN) 1282 Férfi 60 52 01:30:45 39 35 06:57:29 +00:09:37
Joita Cristian (ROU) 1134 Férfi 61 53 01:31:06 80 71 07:36:58 +00:09:16
KOTARBA WOJCIECH (POL) 1163 Férfi 62 54 01:31:09 65 58 07:21:24 +00:09:13
Dér András (HUN) 1057 Férfi 63 55 01:31:13 78 69 07:35:10 +00:09:09
Lubics György (HUN) 1344 Férfi 64 56 01:31:22 52 47 07:07:05 +00:09:00
Erdélyi Balázs (HUN) 1072 Férfi 65 57 01:31:24 120 107 08:04:41 +00:08:58
Doros Ferenc Gyula (HUN) 1063 Férfi 66 58 01:31:26 117 106 08:02:00 +00:08:56
Varga Szilvia (HUN) 1324 Női 67 9 01:31:51 73 9 07:32:12 +00:08:31
Bötkös Tamás (HUN) 1033 Férfi 68 59 01:31:55 66 59 07:22:02 +00:08:27
Andor József (HUN) 1004 Férfi 69 60 01:31:57 79 70 07:36:14 +00:08:25
szőke Zsolt (HUN) 1303 Férfi 70 61 01:31:59 70 63 07:26:18 +00:08:23
Kreiter Balázs (HUN) 1171 Férfi 71 62 01:32:16 113 102 07:56:30 +00:08:06
Hambuch Bertold (HUN) 1106 Férfi 72 63 01:32:18 68 61 07:24:39 +00:08:04
Madas Bálint (HUN) 1194 Férfi 73 64 01:32:20 27 24 06:38:54 +00:08:02
Fekete Arnold (HUN) 1080 Férfi 74 65 01:32:33 45 40 07:03:51 +00:07:49
Nagy Márk (HUN) 1213 Férfi 75 66 01:32:33 46 41 07:03:53 +00:07:49
Pistyur-Kocsis Ágnes (HUN) 1247 Női 76 10 01:33:37 118 12 08:02:09 +00:06:45
Hamran Matej (SVK) 1107 Férfi 77 67 01:33:48 60 54 07:14:43 +00:06:34
Grobler Warren (RSA) 1098 Férfi 78 68 01:34:04 88 78 07:45:48 +00:06:18
Perkowski Piotr (POL) 1241 Férfi 79 69 01:34:17 51 46 07:06:43 +00:06:05
Leskó Balázs (HUN) 1188 Férfi 80 70 01:34:42 89 79 07:46:04 +00:05:40
Tiszay Örs (HUN) 1308 Férfi 81 71 01:34:53 74 65 07:32:25 +00:05:29
Kunya Zoltan (HUN) 1175 Férfi 82 72 01:35:17 75 66 07:33:08 +00:05:05
Venczel Márton (HUN) 1329 Férfi 83 73 01:35:18 112 101 07:55:38 +00:05:04
Virág Pál (HUN) 1345 Férfi 84 74 01:35:30 71 64 07:29:05 +00:04:52
Nagy Zoltán (HUN) 1215 Férfi 85 75 01:35:55 101 90 07:50:47 +00:04:27
Kalocsai László (HUN) 1138 Férfi 86 76 01:36:11 82 73 07:38:34 +00:04:11
Bartha Boglarka (LUX) 1016 Női 87 11 01:36:11 83 10 07:39:39 +00:04:11
Fehér Csaba (HUN) 1076 Férfi 88 77 01:36:25 125 111 08:08:19 +00:03:57
Cseh Gábor (HUN) 1042 Férfi 89 78 01:37:17 106 95 07:52:07 +00:03:05
Pelyhe Szilárd (HUN) 1240 Férfi 90 79 01:37:45 134 118 08:15:34 +00:02:37
Rottler Zoltán (HUN) 1265 Férfi 91 80 01:37:50 81 72 07:38:30 +00:02:32
Eichler Edward (HUN) 1068 Férfi 92 81 01:38:05 97 86 07:48:49 +00:02:17
Radka Paulinyova (SVK) 1237 Női 93 12 01:38:11 124 14 08:06:17 +00:02:11
Kupsza András (HUN) 1176 Férfi 94 82 01:38:23 135 119 08:16:11 +00:01:59
Ökrös Csaba (HUN) 1228 Férfi 95 83 01:38:42 123 110 08:06:14 +00:01:40
Verhaeghe Jonas (BEL) 1331 Férfi 96 84 01:38:46 84 74 07:40:22 +00:01:36
Magdij Krzysztof (POL) 1196 Férfi 97 85 01:39:13 100 89 07:50:43 +00:01:09
Szabó Sándor (HUN) 1291 Férfi 98 86 01:39:19 86 76 07:41:22 +00:01:03
Székely Gergő (HUN) 1295 Férfi 99 87 01:39:49 154 135 08:34:29 +00:00:33
Séd Krisztián (HUN) 1276 Férfi 100 88 01:39:55 85 75 07:41:01 +00:00:27
Laczkó István (HUN) 1178 Férfi 101 89 01:40:02 116 105 08:01:47 +00:00:20
Vincze Tamás (HUN) 1335 Férfi 102 90 01:40:25 136 120 08:17:04 -00:00:02
Oakes Duncan (GBR) 1223 Férfi 103 91 01:40:38 143 126 08:20:51 -00:00:15
Kozma Roland (HUN) 1168 Férfi 104 92 01:40:40 107 96 07:52:46 -00:00:17
Bartalos Gergely (HUN) 1015 Férfi 105 93 01:40:54 47 42 07:03:57 -00:00:31
Ihász Veronika (HUN) 1125 Női 106 13 01:41:00 119 13 08:03:22 -00:00:37
van Eyk Craig (GBR) 1321 Férfi 107 94 01:41:13 157 138 08:34:58 -00:00:50
Szakály Zoltán (HUN) 1292 Férfi 108 95 01:41:40 98 87 07:48:52 -00:01:17
Ambrus Tibi (HUN) 1003 Férfi 109 96 01:41:42 114 103 07:58:41 -00:01:19
Csáki Károly (ROU) 1038 Férfi 110 97 01:41:55 38 34 06:54:06 -00:01:32
Fülöp Zsófia (HUN) 1089 Női 111 14 01:41:56 128 15 08:13:53 -00:01:33
Mészáros Tamás (HUN) 1206 Férfi 112 98 01:41:59 69 62 07:25:40 -00:01:36
Lukács Gyula (ROU) 1192 Férfi 113 99 01:41:59 115 104 07:59:01 -00:01:36
Táborosi Anikó (HUN) 1305 Női 114 15 01:42:03 147 18 08:27:28 -00:01:40
Nagyváthy Gergely (HUN) 1216 Férfi 115 100 01:42:09 108 97 07:52:47 -00:01:46
Ureczky Bálint (HUN) 1316 Férfi 116 101 01:42:27 56 50 07:10:41 -00:02:04
Lapis Zoltán (HUN) 1181 Férfi 117 102 01:42:35 95 84 07:48:24 -00:02:12
Pánczél Diána (HUN) 1233 Női 118 16 01:42:35 141 17 08:20:11 -00:02:12
Ferguson Andrew (GBR) 1083 Férfi 119 103 01:42:42 139 123 08:19:16 -00:02:19
Csurja Gábor (HUN) 1050 Férfi 120 104 01:42:45 76 67 07:33:37 -00:02:22
Poronyi Gábor (HUN) 1249 Férfi 121 105 01:42:46 161 141 08:37:18 -00:02:23
Müller Markus (AUT) 1210 Férfi 122 106 01:43:26 131 116 08:14:59 -00:03:03
Ferenczi Istvan (HUN) 1082 Férfi 123 107 01:43:38 111 100 07:54:27 -00:03:15
Szilágyi Gábor (HUN) 1300 Férfi 124 108 01:43:41 178 158 09:10:04 -00:03:18
Puskás Béla (HUN) 1258 Férfi 125 109 01:44:06 138 122 08:17:58 -00:03:43
Mancher István (HUN) 1201 Férfi 126 110 01:44:59 168 148 08:43:05 -00:04:36
beguin olivier (BEL) 1017 Férfi 127 111 01:45:06 104 93 07:51:51 -00:04:43
Lebrun Xavier (BEL) 1184 Férfi 128 112 01:45:07 105 94 07:51:54 -00:04:44
Csingár István (HUN) 1047 Férfi 129 113 01:45:33 144 127 08:21:23 -00:05:10
Györfi János (HUN) 1103 Férfi 130 114 01:45:34 149 130 08:30:30 -00:05:11
Varga Péter (HUN) 1323 Férfi 131 115 01:46:01 160 140 08:36:40 -00:05:38
Dobó Szilveszter (HUN) 1060 Férfi 132 116 01:46:01 181 161 09:13:23 -00:05:38
Vágó Gábor (HUN) 1317 Férfi 133 117 01:46:53 122 109 08:06:05 -00:06:30
Dabrowa Piotr (POL) 1052 Férfi 134 118 01:46:55 96 85 07:48:48 -00:06:32
Kochaniak Tibor (POL) 1157 Férfi 135 119 01:46:55 127 113 08:12:56 -00:06:32
Krizsán Zsolt (HUN) 1174 Férfi 136 120 01:47:05 145 128 08:24:35 -00:06:42
Kochaniak Agnieszka (POL) 1156 Női 137 17 01:47:08 148 19 08:27:56 -00:06:45
Füredi Sándor (HUN) 1090 Férfi 138 121 01:47:16 99 88 07:49:55 -00:06:53
Való Viktor (HUN) 1319 Férfi 139 122 01:47:18 133 117 08:15:28 -00:06:55
Fehértóiné Vali (HUN) 1079 Női 140 18 01:47:19 132 16 08:15:26 -00:06:56
Verseghi-Nagy Mikós (HUN) 1332 Férfi 141 123 01:47:47 151 132 08:32:45 -00:07:24
Klincsek Géza Örs (HUN) 1155 Férfi 142 124 01:47:58 126 112 08:11:17 -00:07:35
Dascal Tiberiu (ROU) 1054 Férfi 143 125 01:48:06 152 133 08:32:47 -00:07:43
Ivaskó György (HUN) 1127 Férfi 144 126 01:48:19 169 149 08:43:07 -00:07:56
Krisch Miklós (HUN) 1173 Férfi 145 127 01:48:30 130 115 08:14:54 -00:08:07
Kósik Gábor (HUN) 1162 Férfi 146 128 01:48:38 173 153 08:49:56 -00:08:15
Határ Csaba (HUN) 1109 Férfi 147 129 01:48:57 164 144 08:40:33 -00:08:34
GYEVNÁR SÁNDOR (HUN) 1100 Férfi 148 130 01:49:06 171 151 08:49:08 -00:08:43
Pintér Balázs (GBR) 1245 Férfi 149 131 01:49:20 77 68 07:35:08 -00:08:57
Nagy Štefan (HUN) 1214 Férfi 150 132 01:49:23 155 136 08:34:55 -00:09:00
Ernhoffer Csaba (HUN) 1073 Férfi 151 133 01:49:23 170 150 08:43:52 -00:09:00
Mészáros Bálint (GER) 1205 Férfi 152 134 01:49:25 150 131 08:32:41 -00:09:02
Török Attila (HUN) 1313 Férfi 153 135 01:49:26 156 137 08:34:57 -00:09:03
Jász Máté (HUN) 1131 Férfi 154 136 01:51:03 165 145 08:41:03 -00:10:40
ZImany Michal (SVK) 1182 Férfi 155 137 01:51:17 167 147 08:41:46 -00:10:54
Jász Bálint (HUN) 1130 Férfi 156 138 01:51:46 166 146 08:41:44 -00:11:23
Kiss Miklós (HUN) 1151 Férfi 157 139 01:51:48 174 154 08:50:17 -00:11:25
Šváha Martin (CZE) 1286 Férfi 158 140 01:51:55 159 139 08:36:33 -00:11:32
Perneki Tibor (HUN) 1242 Férfi 159 141 01:52:07 110 99 07:53:39 -00:11:44
Györkös Virág (HUN) 1104 Női 160 19 01:52:25 158 20 08:35:05 -00:12:02
Cseke Mónika (HUN) 1043 Női 161 20 01:52:43 94 11 07:48:20 -00:12:20
Dormán Bertalan (HUN) 1062 Férfi 162 142 01:53:48 153 134 08:33:52 -00:13:25
Fehér Tamás (HUN) 1078 Férfi 163 143 01:54:01 140 124 08:20:02 -00:13:38
Kocsis Olivér (HUN) 1158 Férfi 164 144 01:54:21 121 108 08:05:03 -00:13:58
Borosnyay Pál (HUN) 1029 Férfi 165 145 01:54:40 172 152 08:49:51 -00:14:17
Pajor Kristóf János (HUN) 1231 Férfi 166 146 01:55:45 90 80 07:47:24 -00:15:22
Stircz Kristóf (HUN) 1285 Férfi 167 147 01:55:47 91 81 07:47:27 -00:15:24
Lénárt Csaba (HUN) 1187 Férfi 168 148 01:56:32 129 114 08:14:50 -00:16:09
Soltész Árpád (HUN) 1283 Férfi 169 149 01:56:32 146 129 08:27:09 -00:16:09
Vass László (HUN) 1327 Férfi 170 150 01:56:36 179 159 09:10:38 -00:16:13
Prekopp Péter (HUN) 1250 Férfi 171 151 01:56:46 176 156 09:01:14 -00:16:23
Sajovic Blaz (SLO) 1268 Férfi 172 152 01:56:51 137 121 08:17:55 -00:16:28
Hornich Tamás (HUN) 1115 Férfi 173 153 01:57:34 92 82 07:47:33 -00:17:11
Wilk Paweł (POL) 1339 Férfi 174 154 01:58:01 162 142 08:39:00 -00:17:38
Jaworek Grzegorz (POL) 1132 Férfi 175 155 01:58:07 163 143 08:39:03 -00:17:44
Tóth Balázs (HUN) 1310 Férfi 176 156 01:58:14 182 162 09:14:17 -00:17:51
Horváth György (HUN) 1119 Férfi 177 157 01:58:44 175 155 09:01:06 -00:18:21
Dudášik Martin (SVK) 1067 Férfi 178 158 01:58:45 177 157 09:04:47 -00:18:22
Kelemen Zoltán (SUI) 1140 Férfi 179 159 01:59:56 142 125 08:20:23 -00:19:33
Mahn Morgan (USA) 1198 Férfi 180 160 02:01:34 93 83 07:47:47 -00:21:11
Szegedi Tamás (HUN) 1294 Férfi 181 161 02:03:05 180 160 09:12:24 -00:22:42
Prodanov Mitko (HUN) 1254 Férfi 182 162 02:05:12 183 163 09:16:45 -00:24:49
Orosi László (HUN) 1225 Férfi 183 163 02:06:25 102 91 07:50:53 -00:26:02
Szigeti Zoltán (HUN) 1299 Férfi 184 164 01:49:08 185 165 08:47:47 -00:08:45
Börcsök András (HUN) 1032 Férfi 185 165 01:52:54 188 166 09:01:25 -00:12:31
Lozano Lopez Ines (GBR) 1191 Női 186 21 01:54:40 189 23 09:07:47 -00:14:17
Do Hoang Katinka (HUN) 1059 Női 187 22 01:55:43 186 21 08:49:29 -00:15:20
Láng Anita (HUN) 1007 Női 188 23 01:58:30 187 22 08:58:36 -00:18:07
Havasi Gyuri (HUN) 1110 Férfi 189 166 02:00:24 184 164 08:30:41 -00:20:01
Ekenstierna Johan (SWE) 1069 Férfi 190 167 01:20:38 190 167 06:22:41 +00:19:44
Filipek Paweł (POL) 1084 Férfi 191 168 01:21:37 191 168 06:34:07 +00:18:45
Czeglédi Ádám (HUN) 1036 Férfi 192 169 01:26:56 193 170 06:51:08 +00:13:26
Kisida Gábor (HUN) 1147 Férfi 193 170 01:27:16 192 169 06:46:21 +00:13:06
Rév Balázs (HUN) 1261 Férfi 194 171 01:29:07 195 172 07:10:44 +00:11:15
Horváth Zoltán (HUN) 1122 Férfi 195 172 01:33:29 194 171 06:54:26 +00:06:53
Ivanov Ivan (BUL) 1126 Férfi 196 173 01:37:24 196 173 07:48:46 +00:02:58
Sipőcz Győző (HUN) 1280 Női 197 24 01:41:11 200 24 08:24:28 -00:00:48
Vári Sándor (HUN) 1325 Férfi 198 174 01:44:02 201 177 08:33:58 -00:03:39
Lake Tristram (GBR) 1180 Férfi 199 175 01:44:15 197 174 07:58:56 -00:03:52
Tóth András (HUN) 1309 Férfi 200 176 01:45:32 199 176 08:15:50 -00:05:09
Pawlica Mario (GER) 1239 Férfi 201 177 01:49:58 218 194 09:12:07 -00:09:35
Csizmadi István (HUN) 1048 Férfi 202 178 01:50:12 209 185 08:54:05 -00:09:49
Henglár György (HUN) 1112 Férfi 203 179 01:50:39 223 198 09:21:03 -00:10:16
Preszburger Mónika (HUN) 1251 Női 204 25 01:51:00 226 26 09:33:14 -00:10:37
Gąsiorowski Michał (POL) 1091 Férfi 205 180 01:51:23 204 180 08:42:34 -00:11:00
Aigner Norbert (HUN) 1002 Férfi 206 181 01:52:46 231 205 09:57:13 -00:12:23
Ceremuga Mateusz (POL) 1035 Férfi 207 182 01:52:54 198 175 08:04:11 -00:12:31
Demeter Tamás (HUN) 1056 Férfi 208 183 01:53:02 212 188 09:02:45 -00:12:39
Nonn Kristóf (HUN) 1221 Férfi 209 184 01:55:29 210 186 08:54:33 -00:15:06
Slovak Tomas (CZE) 1281 Férfi 210 185 01:55:54 213 189 09:03:59 -00:15:31
László Tibor (HUN) 1183 Férfi 211 186 01:56:26 207 183 08:48:03 -00:16:03
Zay Dávid (HUN) 1340 Férfi 212 187 01:57:23 208 184 08:52:11 -00:17:00
Douchez Stephane (FRA) 1064 Férfi 213 188 01:57:28 203 179 08:42:16 -00:17:05
Bakken Stian (NOR) 1010 Férfi 214 189 01:58:43 211 187 09:01:55 -00:18:20
Keresztury Emőke (HUN) 1143 Női 215 26 01:59:35 220 25 09:13:12 -00:19:12
Sienkiewicz Wojtek (POL) 1277 Férfi 216 190 02:00:08 227 201 09:33:19 -00:19:45
Vilain Bruno (BEL) 1334 Férfi 217 191 02:00:51 202 178 08:39:18 -00:20:28
Mencinger Jernej (SLO) 1203 Férfi 218 192 02:00:55 206 182 08:44:27 -00:20:32
Tirala Miroslav (SVK) 1306 Férfi 219 193 02:01:04 219 195 09:12:33 -00:20:41
Nagy Lajos (HUN) 1211 Férfi 220 194 02:01:43 214 190 09:04:52 -00:21:20
Kovács László (HUN) 1165 Férfi 221 195 02:01:59 217 193 09:11:02 -00:21:36
Borbás Péter (HUN) 1028 Férfi 222 196 02:02:14 229 203 09:39:31 -00:21:51
Kreszta Zoltán (HUN) 1172 Férfi 223 197 02:02:42 221 196 09:16:42 -00:22:19
Németh Kristóf (HUN) 1218 Férfi 224 198 02:04:01 225 200 09:30:36 -00:23:38
Barin Ivan (SVK) 1013 Férfi 225 199 02:04:02 222 197 09:20:54 -00:23:39
Szilágyi Péter (SWE) 1301 Férfi 226 200 02:06:16 215 191 09:04:55 -00:25:53
Király Attila (HUN) 1146 Férfi 227 201 02:09:31 224 199 09:22:59 -00:29:08
Kiss Péter (HUN) 1152 Férfi 228 202 02:13:30 205 181 08:44:16 -00:33:07
Lodri Peter (HUN) 1190 Férfi 229 203 02:20:06 228 202 09:35:34 -00:39:43
Kovaliczky Gergely (HUN) 1166 Férfi 230 204 02:23:25 230 204 09:46:10 -00:43:02
Mészáros Andris (HUN) 1204 Férfi 231 205 02:30:42 216 192 09:06:18 -00:50:19
Bán Attila (HUN) 1011 Férfi
Barbai Kristóf (HUN) 1012 Férfi
Biriki Attila (HUN) 1021 Férfi
Csàszi Ferenc (HUN) 1041 Férfi
Csorba László (HUN) 1049 Férfi
Dani András (HUN) 1053 Férfi
Družeta Toni (CRO) 1066 Férfi
Fröhlich Georgina (HUN) 1086 Női
Geleta Péter (HUN) 1094 Férfi
Gyócsi Viktor (HUN) 1101 Férfi
Halmainé Varényi Mária (HUN) 1105 Női
Jánszki Dániel (HUN) 1129 Férfi
Kertész Kata (SUI) 1144 Női
Komlósi Kornél (HUN) 1159 Férfi
Magasdi György (HUN) 1195 Férfi
Majoros Balázs (HUN) 1199 Férfi
Muladi Szabolcs (HUN) 1209 Férfi
Puong Jean-Luc (CAM) 1255 Férfi
Roskovics Nyikolaj (HUN) 1264 Férfi
Szánthó Béla Ede (HUN) 1293 Férfi
Szigeti Csaba (SUI) 1298 Férfi
Vörös István (HUN) 1337 Férfi

Ellenőrzőpontok: