RUNTIMING
  HU  |  EN  |  PL

Időeredmények

Fighters Run Egyéni középtáv, Beta futam

Versenyző Rajtszám Absz. helyezés Kat. Helyezés Kategória Rajt
[0 km]
CP1
[4.1 km]
CP2
[7.5 km]
CP3
[13 km]
CP4
[14.6 km]
Cél
[16.2 km]
Távolság Státusz
Bányai Nikolasz 5617 1 1 Férfi 09:10:17.5 00:40:20 01:01:15 01:40:16 01:58:23 02:23:05 16.2 km [100%] finished
Mondvai Márton 5107 2 2 Férfi 09:10:17.5 00:43:42 01:07:51 01:47:37 02:02:47 02:25:15 16.2 km [100%] finished
Viczián Szabolcs 5539 3 3 Férfi 09:10:17.5 00:47:28 01:11:10 01:48:08 02:05:07 02:30:51 16.2 km [100%] finished
Feri Calin 5608 4 4 Férfi 09:10:17.5 00:43:18 01:07:29 01:49:35 02:08:52 02:32:11 16.2 km [100%] finished
Kordás Zoltán 5431 5 5 Férfi 09:10:17.5 00:49:31 01:14:13 01:59:17 02:19:36 02:45:40 16.2 km [100%] finished
Sipeki András 5581 6 6 Férfi 09:10:17.5 00:48:45 01:11:00 01:52:55 02:11:57 02:46:02 16.2 km [100%] finished
Vasas Gábor 5386 7 7 Férfi 09:10:17.5 00:48:44 01:12:44 01:53:29 02:13:22 02:46:40 16.2 km [100%] finished
Szatmári Gábor 5743 8 8 Férfi 09:10:17.5 00:50:21 01:14:53 01:58:53 02:17:54 02:46:43 16.2 km [100%] finished
Vasas István 5399 9 9 Férfi 09:10:17.5 00:47:14 01:12:45 01:53:45 02:13:47 02:47:21 16.2 km [100%] finished
Eszenyi László 5566 10 10 Férfi 09:10:17.5 00:50:56 01:17:29 02:00:42 02:21:38 02:51:08 16.2 km [100%] finished
vámosi józsef 5369 11 11 Férfi 09:10:17.5 00:49:03 01:19:31 02:07:57 02:27:47 02:55:57 16.2 km [100%] finished
Nemere Péter 5463 12 12 Férfi 09:10:17.5 00:53:56 01:21:45 02:06:57 02:27:49 03:00:51 16.2 km [100%] finished
Nagy Zsolt 5448 13 13 Férfi 09:10:17.5 00:54:34 02:07:32 02:28:14 03:01:27 16.2 km [100%] finished_missing_point
Sisak Dániel 5375 14 14 Férfi 09:10:17.5 00:51:43 01:20:20 02:07:34 02:29:23 03:04:07 16.2 km [100%] finished
Attila Havriló 5302 15 15 Férfi 09:10:17.5 00:55:29 01:21:51 02:09:22 02:32:10 03:06:29 16.2 km [100%] finished
Erika Gróf 5458 16 1 Női 09:10:17.5 00:55:36 01:22:01 02:12:29 02:36:13 03:07:42 16.2 km [100%] finished
Tibor Ákos 5208 17 16 Férfi 09:10:17.5 00:56:29 01:25:42 02:10:19 02:33:13 03:11:41 16.2 km [100%] finished
Pál Erika 5820 18 2 Női 09:10:17.5 00:54:32 02:07:25 02:34:31 03:13:18 16.2 km [100%] finished_missing_point
Majtényi Zsófia 5825 19 3 Női 09:10:17.5 00:56:19 01:24:05 02:14:46 02:40:07 03:16:34 16.2 km [100%] finished
Horváth Valter Ádám 5595 20 17 Férfi 09:10:17.5 00:57:05 01:25:25 02:18:04 02:43:13 03:17:55 16.2 km [100%] finished
SZÜCSI MARIANNA 5192 21 4 Női 09:10:17.5 01:01:55 01:31:11 02:21:19 02:46:01 03:20:26 16.2 km [100%] finished
Horváth György 5411 22 18 Férfi 09:10:17.5 01:01:45 01:33:11 02:23:37 02:47:33 03:22:02 16.2 km [100%] finished
Kardos Ildikó 5295 23 5 Női 09:10:17.5 01:02:04 01:33:04 02:26:56 02:53:48 03:31:39 16.2 km [100%] finished
DR.BECKER-BÉRDI GERGELY 5791 24 19 Férfi 09:10:17.5 00:56:05 01:27:04 02:20:06 02:45:03 03:34:17 16.2 km [100%] finished
Erdélyi Zsanett 5344 25 6 Női 09:10:17.5 01:01:22 01:31:54 02:30:14 02:56:29 03:37:30 16.2 km [100%] finished
Heltay Boglárka 5278 26 7 Női 09:10:17.5 01:05:51 01:40:42 02:37:10 03:01:35 03:38:54 16.2 km [100%] finished
Heltay András 5277 27 20 Férfi 09:10:17.5 01:05:40 01:40:40 02:37:07 03:01:19 03:38:57 16.2 km [100%] finished
Andó Krisztina 5166 28 8 Női 09:10:17.5 01:01:49 01:38:14 02:38:50 03:05:38 03:39:05 16.2 km [100%] finished
Ujj Balázs Máté 5201 29 21 Férfi 09:10:17.5 01:01:47 01:38:15 02:38:52 03:05:24 03:41:34 16.2 km [100%] finished
Huszár Gábor 5366 30 22 Férfi 09:10:17.5 01:06:08 01:39:35 02:36:25 03:03:02 03:49:07 16.2 km [100%] finished
Szilágyi Kálmán 5328 31 23 Férfi 09:10:17.5 01:01:05 01:50:06 02:41:04 03:06:16 03:50:36 16.2 km [100%] finished
Attila Képesi 5456 32 24 Férfi 09:10:17.5 01:05:41 01:42:31 02:42:59 03:17:44 04:03:47 16.2 km [100%] finished
Erzsébet Képesi 5457 33 9 Női 09:10:17.5 01:05:44 01:42:33 02:43:03 03:17:43 04:03:48 16.2 km [100%] finished
Szabó Gáspár 5466 34 25 Férfi 09:10:17.5 01:05:50 01:41:19 02:44:26 03:15:26 04:06:24 16.2 km [100%] finished
Szabó Nikoletta 5473 35 10 Női 09:10:17.5 01:17:03 02:00:31 03:28:21 04:32:10 05:48:40 16.2 km [100%] finished

Ellenőrzőpontok: