RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Időeredmények

XVII. NN UltraBalaton Csapat 2-3-4

Versenyző Rajtszám Absz. helyezés Kat. Helyezés Kategória Rajt
[0 km]
Fövenyes
[11.5 km]
Zánka Unk
[19.7 km]
Révfülöp kelet
[29.4 km]
Badacsonyörs Varga
[39.6 km]
Badacsonytördemic
[49.6 km]
Balatongyörök
[60.6 km]
Keszthely
[73.8 km]
Balatonberény
[85.8 km]
Balatonmáriafürdő kelet
[94.8 km]
Fonyód
[106.1 km]
Balatonlelle kelet
[121 km]
Balatonszárszó
[131.2 km]
Zamárdi
[142.7 km]
Siófok nyugat
[150.2 km]
Siófok sóstó
[160.7 km]
Balatonakarattya
[171.2 km]
Balatonfűzfő
[182.8 km]
Balatonalmádi strand
[192.2 km]
Csopak
[202.6 km]
Cél
[210 km]
Távolság Státusz
iRUNmore Girls 4075 15 1 4 fős női csapat 07:22:06.4 00:58:49 01:36:58 02:23:58 03:08:48 03:58:38 04:53:07 05:55:45 06:50:38 07:34:33 08:31:03 09:40:57 10:27:40 11:16:30 11:58:06 12:48:01 13:37:32 14:28:26 15:14:55 16:04:33 16:39:57 210 km [100%] finished
Feláldozhatók 4050 16 2 4 fős női csapat 08:05:25.7 00:55:11 01:30:27 02:14:25 03:04:31 03:51:29 04:42:15 05:47:34 06:42:56 07:27:41 08:23:04 10:22:38 11:07:45 11:49:52 12:38:43 13:30:40 14:25:41 15:11:56 16:07:25 16:41:27 210 km [100%] finished_missing_point
Újrakezdők 4144 21 3 4 fős női csapat 08:47:42.5 00:55:52 01:34:09 02:20:05 03:07:05 03:55:49 04:49:42 05:53:15 06:50:35 07:33:51 08:28:40 09:42:25 10:29:37 11:15:59 11:55:30 12:48:55 13:40:35 14:38:24 15:24:03 16:19:07 16:56:24 210 km [100%] finished
BalaDonnák 4023 35 4 4 fős női csapat 08:48:13.5 00:51:10 01:31:41 02:21:58 03:06:12 03:57:39 04:54:52 06:05:59 06:58:42 07:46:07 08:50:59 09:58:17 10:51:19 11:44:57 12:26:58 13:25:57 14:22:44 15:13:44 16:06:55 17:05:59 17:46:39 210 km [100%] finished
#flyingmount amazonok 4003 44 5 4 fős női csapat 08:36:01.1 00:56:50 01:35:49 02:23:02 03:13:23 04:03:22 05:01:33 06:07:06 07:13:00 07:59:04 08:57:04 10:15:56 11:08:07 11:56:33 12:37:24 13:30:27 14:26:22 15:29:48 16:23:20 17:22:23 18:05:07 210 km [100%] finished
Nekünk a Balaton a RivieRUN 4098 103 6 4 fős női csapat 08:42:39.6 01:01:53 01:46:54 02:39:02 03:34:10 04:30:10 05:36:18 06:52:40 08:00:28 08:50:58 09:57:56 11:20:42 12:15:42 13:11:26 13:57:15 14:55:36 15:58:27 17:07:33 18:08:13 19:10:54 19:56:13 210 km [100%] finished
TárnokSprint 4135 104 7 4 fős női csapat 08:06:41.2 00:58:07 01:44:08 02:33:32 03:32:31 04:26:56 05:36:19 06:41:20 07:56:14 08:43:20 09:54:05 11:08:45 12:10:25 13:01:55 13:52:57 14:44:37 16:03:06 17:07:56 18:10:02 19:05:46 19:57:15 210 km [100%] finished
Négyes vágta 4097 108 8 4 fős női csapat 07:54:46.1 01:05:58 01:57:23 02:53:58 03:59:12 04:52:36 05:57:26 07:05:41 08:09:52 09:03:39 10:09:54 11:32:34 12:23:19 13:22:13 14:09:28 15:07:39 16:03:30 17:15:52 18:14:15 19:17:36 19:58:53 210 km [100%] finished
FaMazonok 4048 109 9 4 fős női csapat 08:21:15.0 01:04:22 01:52:55 02:43:08 03:32:17 04:29:01 05:46:25 06:54:06 07:54:26 08:46:09 10:01:18 11:17:45 12:08:48 13:07:17 13:59:42 14:54:58 16:00:11 17:08:32 18:16:49 19:15:13 19:59:16 210 km [100%] finished
UBT fanok 4143 120 10 4 fős női csapat 07:49:17.6 00:59:40 01:45:22 02:40:11 03:33:57 04:31:17 05:44:19 08:06:19 08:57:45 10:00:13 11:27:43 12:25:28 13:18:58 14:14:12 15:16:59 16:16:23 17:25:36 18:20:04 19:25:02 20:07:13 210 km [100%] finished_missing_point
AMEA Team 4017 130 11 4 fős női csapat 08:14:40.9 01:05:23 01:52:53 02:53:59 03:51:21 04:43:50 05:46:51 07:11:18 08:19:38 09:07:10 10:11:46 11:42:33 12:40:21 13:33:56 14:20:10 15:24:28 16:28:31 17:40:05 18:37:25 19:37:54 20:24:58 210 km [100%] finished
Egri BESTiák 4039 140 12 4 fős női csapat 07:20:09.0 00:58:07 01:45:04 02:41:13 03:42:09 04:38:45 05:39:58 06:57:33 08:12:05 09:03:54 10:06:14 11:30:59 12:40:52 13:37:38 14:22:42 15:25:32 16:33:22 17:46:55 18:42:21 19:46:05 20:35:30 210 km [100%] finished
What the Fut?! 4153 141 13 4 fős női csapat 07:17:56.9 00:58:53 01:40:52 02:36:59 03:33:05 04:39:39 05:38:58 06:59:03 08:09:45 09:09:41 10:15:27 11:31:08 12:29:55 13:39:22 14:26:04 15:19:57 16:27:56 17:56:41 18:52:23 19:46:48 20:35:58 210 km [100%] finished
Xilánkák 4154 153 14 4 fős női csapat 07:55:48.0 01:03:10 01:47:51 02:39:47 03:45:52 04:42:01 05:43:50 06:59:49 08:21:43 09:11:25 10:12:15 11:36:08 12:45:02 13:42:25 14:27:16 15:29:07 16:46:48 17:54:35 18:50:16 19:56:09 20:50:55 210 km [100%] finished
Ricsajok 4112 187 15 4 fős női csapat 08:03:25.5 01:05:17 01:55:26 02:49:16 03:42:11 04:43:43 06:04:46 07:28:58 08:36:09 09:33:22 10:53:45 12:20:17 13:16:20 14:16:40 15:12:54 16:14:37 17:14:21 18:30:56 19:39:28 20:47:11 21:32:45 210 km [100%] finished
Sprinter Spanok 4128 218 16 4 fős női csapat 07:11:35.2 01:10:11 02:01:04 03:05:33 04:05:07 05:11:28 06:28:01 07:47:04 08:58:57 09:57:26 11:15:00 12:46:15 13:44:57 14:48:59 15:47:06 16:50:07 17:55:59 19:04:27 20:19:02 21:25:52 22:14:16 210 km [100%] finished
Kalocsajok23 4079 251 17 4 fős női csapat 07:20:30.7 01:12:38 02:09:00 03:20:46 04:43:34 05:38:05 06:44:06 07:59:23 09:12:37 10:11:14 11:40:41 13:07:58 14:06:35 15:13:10 16:16:18 17:22:11 18:28:38 19:59:51 21:22:30 22:26:41 23:12:50 210 km [100%] finished
Futómamik 4061 254 18 4 fős női csapat 07:46:51.8 01:19:29 02:09:57 03:15:01 04:10:04 05:08:29 06:30:04 07:53:24 09:21:27 10:23:01 11:28:14 13:11:04 14:11:15 15:33:01 16:25:09 17:49:34 19:05:58 20:34:12 21:26:58 22:29:10 23:22:29 210 km [100%] finished
MegintHülyék 4088 255 19 4 fős női csapat 07:17:10.9 01:15:11 02:04:11 03:09:02 04:13:55 05:22:07 06:40:39 08:05:04 09:22:32 10:22:46 11:40:10 13:23:55 14:29:01 15:38:10 16:34:07 17:43:28 18:54:32 20:19:30 21:23:25 22:33:57 23:24:01 210 km [100%] finished
UltraSokk 4148 290 20 4 fős női csapat 08:41:32.7 01:20:44 02:07:05 03:04:16 04:05:35 06:41:46 08:03:11 09:16:12 10:21:02 11:43:04 13:20:51 14:26:12 15:43:39 16:50:58 18:06:41 19:15:40 20:54:34 22:05:56 23:23:05 24:29:00 210 km [100%] finished_missing_point
#MáSnApOsOk 4 4005 311 21 4 fős női csapat 07:12:33.9 01:19:47 02:19:55 03:25:47 04:30:02 05:39:34 07:12:06 08:46:29 10:09:44 11:13:17 12:35:51 14:23:29 15:38:17 16:53:31 18:00:44 19:15:55 20:35:23 22:18:04 23:40:11 24:58:45 26:00:26 210 km [100%] finished

Ellenőrzőpontok: