RUNTIMING
  HU  |  EN  |  CZ  |  PL

Fuss a jövődért egyesület 2

XVIII. NN UltraBalaton Csapat 6-13

Ellenőrzőpont Verseny idő Helyezés Szakasz helyezés Szakasz idő Érkezés Várható érkezés Jóváírás
Rajt 14:57:22.9
Aszófő 00:40:02 730 730 00:40:02 15:37:25.5
Fövenyes 01:08:44 923 1283 00:28:42 16:06:07.8
Balatonakali 01:30:22 814 479 00:21:37 16:27:45.7
Zánka Erzsébet-tábor 01:56:51 1041 1644 00:26:29 16:54:14.8
Zánka 02:11:09 769 277 00:14:17 17:08:32.7
Balatonszepezd 02:29:52 774 530 00:18:43 17:27:15.7
Révfülöp kelet 17:44
Révfülöp nyugat 02:54:55 612 17:52:17.9
Ábrahámhegy 03:22:22 554 565 00:27:27 18:19:45.1
Badacsonyörs Varga 03:41:26 605 1236 00:19:04 18:38:49.6
Badacsony 04:08:05 532 437 00:26:38 19:05:28.2
Badacsonytördemic 19:28
Szigliget 04:46:18 495 19:43:41.8
Balatongyörök kelet 05:26:00 320 397 00:39:41 20:23:23.7
Balatongyörök nyugat 05:44:56 505 1678 00:18:55 20:42:18.9
Vonyarcvashegy kelet 06:00:09 446 150 00:15:13 20:57:32.5
Vonyarcvashegy nyugat 06:06:07 425 587 00:05:57 21:03:30.1
Gyenesdiás 06:13:45 427 456 00:07:38 21:11:08.3
Keszthely kelet 06:23:06 417 610 00:09:21 21:20:29.6
Keszthely nyugat 06:39:36 233 325 00:16:29 21:36:59.2
Fenékpuszta 07:05:17 374 1040 00:25:41 22:02:40.4
Balatonberény nyugat 07:27:41 357 440 00:22:23 22:25:04.3
Balatonberény focipálya 07:42:19 345 405 00:14:37 22:39:41.9
Balatonmáriafürdő nyugat 08:01:59 314 208 00:19:40 22:59:22.6
Balatonmáriafürdő kelet 08:33:42 345 1053 00:31:43 23:31:05.7
Balatonfenyves nyugat 08:45:47 371 1674 00:12:04 23:43:10.5
Balatonfenyves kelet 08:58:36 402 1739 00:12:49 23:55:59.5
Alsóbélatelep 09:24:03 394 550 00:25:27 00:21:26.7
Fonyód 09:41:32 380 442 00:17:28 00:38:55.4
Fonyódliget 09:58:52 380 656 00:17:20 00:56:15.6
Balatonboglár nyugat 10:26:50 358 364 00:27:57 01:24:13.0
Balatonboglár kelet 10:32:08 345 1073 00:05:18 01:29:31.7
Balatonlelle nyugat 10:51:55 370 1147 00:19:46 01:49:18.2
Balatonlelle kelet 11:04:22 377 1067 00:12:26 02:01:45.0
Balatonszemes 11:29:48 358 317 00:25:26 02:27:11.6
Balatonszárszó 12:03:06 396 1509 00:33:17 03:00:29.4
Balatonföldvár nyugat 12:22:59 392 755 00:19:52 03:20:22.2
Balatonföldvár kelet 12:37:51 420 1704 00:14:52 03:35:14.3
Szántód 12:50:13 421 1576 00:12:22 03:47:36.4
Zamárdi 13:13:05 429 622 00:22:52 04:10:28.8
Balatonszéplak 04:46
Siófok nyugat 13:53:49 328 04:51:12.6
Siófok kelet 14:33:49 467 1619 00:39:59 05:31:12.5
Siófok-Sóstó 14:56:37 441 330 00:22:47 05:54:00.3
Balatonvilágos nyugat 15:14:03 432 524 00:17:25 06:11:26.2
Balatonvilágos kelet 15:26:19 427 381 00:12:16 06:23:42.7
Balatonakarattya 15:52:41 414 421 00:26:21 06:50:04.0
Balatonkenese 16:24:19 407 637 00:31:37 07:21:41.9
Balatonfűzfő 16:56:49 404 683 00:32:30 07:54:12.1
Tobruk 17:24:01 462 1852 00:27:12 08:21:24.6
Balatonalmádi kelet 17:40:16 444 314 00:16:15 08:37:39.8
Balatonalmádi nyugat 17:56:36 441 801 00:16:19 08:53:59.0
Alsóörs 18:28:29 441 652 00:31:53 09:25:52.5
Csopak 18:59:27 471 1399 00:30:58 09:56:50.7
Balatonfüred kelet 19:23:00 469 807 00:23:32 10:20:23.0
Cél 19:44:32 468 629 00:21:32 10:41:55.4

Ellenőrzőpontok: