RUNTIMING
  HU  |  EN  |  PL

Jóidő 2

XVIII. NN UltraBalaton Csapat 6-13

Ellenőrzőpont Verseny idő Helyezés Szakasz helyezés Szakasz idő Érkezés Várható érkezés Jóváírás
Rajt 16:13:36.7
Aszófő 00:39:54 714 714 00:39:54 16:53:31.2
Fövenyes 01:01:11 308 298 00:21:17 17:14:48.3
Balatonakali 01:24:07 388 679 00:22:56 17:37:44.3
Zánka Erzsébet-tábor 01:45:16 391 654 00:21:08 17:58:52.9
Zánka 02:03:39 450 1262 00:18:22 18:17:15.8
Balatonszepezd 02:28:51 727 1668 00:25:12 18:42:28.1
Révfülöp kelet 19:00
Révfülöp nyugat 02:57:42 722 19:11:19.1
Ábrahámhegy 03:28:08 786 1108 00:30:26 19:41:45.5
Badacsonyörs Varga 03:49:04 890 1598 00:20:55 20:02:41.3
Badacsony 04:25:18 1113 1755 00:36:14 20:38:55.4
Badacsonytördemic 21:03
Szigliget 05:05:32 1017 21:19:09.6
Balatongyörök kelet 22:02
Balatongyörök nyugat 06:08:49 1102 22:22:26.4
Vonyarcvashegy kelet 06:29:13 1116 1334 00:20:23 22:42:49.9
Vonyarcvashegy nyugat 06:35:57 1079 1160 00:06:44 22:49:34.5
Gyenesdiás 06:45:00 1129 1217 00:09:02 22:58:36.8
Keszthely kelet 06:55:48 1128 1321 00:10:48 23:09:25.3
Keszthely nyugat 07:13:52 637 607 00:18:03 23:27:29.2
Fenékpuszta 07:41:12 1078 1204 00:27:20 23:54:49.5
Balatonberény nyugat 08:04:44 1019 658 00:23:31 00:18:21.1
Balatonberény focipálya 08:20:07 991 606 00:15:23 00:33:44.4
Balatonmáriafürdő nyugat 08:43:13 962 829 00:23:06 00:56:50.6
Balatonmáriafürdő kelet 09:14:11 953 932 00:30:57 01:27:48.3
Balatonfenyves nyugat 09:24:13 944 1119 00:10:02 01:37:50.4
Balatonfenyves kelet 09:35:53 978 1507 00:11:39 01:49:29.9
Alsóbélatelep 10:06:12 1007 1415 00:30:19 02:19:48.9
Fonyód 10:28:25 1046 1519 00:22:13 02:42:02.2
Fonyódliget 10:45:23 1003 554 00:16:57 02:58:59.9
Balatonboglár nyugat 11:16:32 982 850 00:31:09 03:30:09.3
Balatonboglár kelet 11:21:19 914 643 00:04:47 03:34:56.5
Balatonlelle nyugat 11:39:36 951 783 00:18:16 03:53:12.7
Balatonlelle kelet 11:51:22 943 775 00:11:46 04:04:59.3
Balatonszemes 12:21:03 945 982 00:29:41 04:34:40.4
Balatonszárszó 12:54:41 990 1540 00:33:37 05:08:18.1
Balatonföldvár nyugat 13:15:21 986 970 00:20:39 05:28:58.0
Balatonföldvár kelet 13:28:08 998 1169 00:12:47 05:41:45.5
Szántód 13:41:11 974 1674 00:13:02 05:54:48.0
Zamárdi 14:07:01 1021 1225 00:25:49 06:20:37.9
Balatonszéplak 06:58
Siófok nyugat
Siófok kelet 15:32:31 1046 07:46:07.9
Siófok-Sóstó 15:57:25 1033 721 00:24:54 08:11:02.3
Balatonvilágos nyugat 16:14:39 1008 494 00:17:14 08:28:16.5
Balatonvilágos kelet 16:28:40 1010 948 00:14:00 08:42:16.8
Balatonakarattya 17:01:34 1025 1411 00:32:54 09:15:11.0
Balatonkenese 17:38:55 1047 1404 00:37:21 09:52:32.3
Balatonfűzfő 18:11:40 1023 725 00:32:44 10:25:16.7
Tobruk 18:32:09 1018 1151 00:20:29 10:45:45.9
Balatonalmádi kelet 18:50:32 1020 837 00:18:23 11:04:09.3
Balatonalmádi nyugat 19:06:29 1005 682 00:15:57 11:20:06.6
Alsóörs 19:45:24 1040 1576 00:38:54 11:59:01.5
Csopak 20:18:25 1087 1650 00:33:00 12:32:01.9
Balatonfüred kelet 20:42:40 1078 956 00:24:15 12:56:17.3
Cél 21:03:06 1056 422 00:20:25 13:16:43.2

Ellenőrzőpontok: